Рейтинг клубов УЕФА. Острая потребность Шахтера, Динамо держит уровень
Борьба продолжается

"Шахтер" одержал на неделе два балла, но с двенадцатого места рейтинга клубов опустился на тринадцатое. Дело в том, что "Рома", несмотря на поражение от "Реала", получила пять очков за выход в плей-офф Лиги чемпионов.
За счет бонусов укрепили свои позиции немало других клубов. Поэтому и произошли в верхней части таблицы рейтинга клубов несколько перемещений (хотя в среднем диапазон передвижений составляет одно-два места). Подытоживая, стоит сказать одно: "Шахтеру" крайне необходима победа над "Лионом". Вместе с ней будут и бонусные очки, а это – залог пребывания в топ-15 и перспективы завершить сезон в топ-10. С другой стороны, выход в Лигу Европы тоже может быть предпосылкой для дальнейшего набора очков, поскольку соперники там будут явно проще, чем в Лиге чемпионов. Поэтому компенсировать потерю бонусов, которая состоится в случае не выхода в плей-офф Лиги чемпионов, можно будет "естественным" способом.
"Шахтер" в этом сезоне показывает худший график набора очков в личный рейтинг за последнюю пятилетку, а вот "Динамо" уже вышло на уровень сезона 2016/17 – восемь баллов. К слову, киевляне имеют такую же сумму, как и "Шахтер", хотя "горняки" получили бонус за выход в группу Лиги чемпионов. Вот вам наглядная демонстрация того, насколько легче собирать зачетные очки в Лиге Европы непосредственно результатами.
Итак, киевляне находятся в топ-20, но делят свою позицию с "Бешикташем" и "Монако". Впрочем, это не упрек, потому что "Монако" "динамовцы" догнали, а "Бешикташ" на хвосте находился и раньше. Уже в заключительном туре можно пойти в небольшой отрыв, а весной попробовать штурмовать одну из высших позиции. Впрочем, глядя правде в глаза, главной задачей должно быть сохранение места в топ-20 по итогам текущего сезона.
"Ворскла"... У "Ворсклы" еще есть шанс отбить гарантированную квоту за участие в групповом этапе (три балла), но для этого нужно победить "Спортинг" в заключительном туре. Но уже известно наверняка – выше 146- й позиции полтавчане не поднимутся и не перекроют личным достижением коэффициент страны, который учитывается при жеребьевке для новичков или тех, кто имеет более низкий личный рейтинг.
14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | Испания | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 17.00 | 144.000 |
2 | Бавария | Германия | 28.00 | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 18.00 | 126.000 |
Барселона | Испания | 34.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 18.00 | 126.000 | |
4 | Атлетико | Испания | 22.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 17.00 | 124.000 |
5 | Ювентус | Италия | 29.00 | 18.00 | 33.00 | 23.00 | 17.00 | 120.000 |
6 | Манчестер Сити | Англия | 15.00 | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 16.00 | 97.000 |
Севилья | Испания | 28.00 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 6.00 | 97.000 | |
8 | ПСЖ | Франция | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 10.00 | 94.000 |
9 | Порто | Португалия | 25.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 88.000 |
10 | Арсенал | Англия | 20.00 | 15.00 | 19.00 | 21.00 | 9.00 | 84.000 |
11 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 18.00 | 17.00 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 83.000 |
12 | Рома | Италия | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 25.00 | 15.00 | 79.000 |
13 | Шахтер | Украина | 17.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 8.00 | 78.000 |
14 | Манчестер Юнайтед | Англия | 13.00 | 26.00 | 20.00 | 16.00 | 75.000 | |
15 | Наполи | Италия | 22.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 11.00 | 73.000 |
16 | Ливерпуль | Англия | 10.00 | 22.00 | 30.00 | 8.00 | 70.000 | |
Зенит | Россия | 17.00 | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 8.00 | 70.000 | |
18 | Челси | Англия | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 67.000 | |
19 | Динамо (Киев) | Украина | 16.00 | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 62.000 |
Бешикташ | Турция | 11.00 | 7.00 | 20.00 | 19.00 | 5.00 | 62.000 | |
Монако | Франция | 21.00 | 5.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 62.000 | |
22 | Шальке-04 | Германия | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 15.00 | 61.000 | |
Тоттенхэм | Англия | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 21.00 | 9.00 | 61.000 | |
24 | Аякс | Нидерланды | 14.00 | 6.00 | 22.00 | 1.50 | 17.00 | 60.500 |
25 | Бенфика | Португалия | 8.00 | 22.00 | 17.00 | 4.00 | 7.00 | 58.000 |
Вильярреал | Испания | 12.00 | 23.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 58.000 | |
27 | Байер | Германия | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 7.00 | 57.000 | |
28 | Лион | Франция | 1.50 | 7.00 | 22.00 | 14.00 | 10.00 | 54.500 |
Базель | Швейцария | 15.00 | 12.00 | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 54.500 | |
30 | Зальцбург | Австрия | 11.00 | 1.50 | 5.00 | 21.00 | 10.00 | 48.500 |
31 | Спортинг | Португалия | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 7.00 | 47.000 |
32 | ЦСКА (Москва) | Россия | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 7.00 | 46.000 |
Андерлехт | Бельгия | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 46.000 | |
Атлетик | Испания | 10.00 | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 46.000 | ||
35 | Олимпиакос | Греция | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 41.000 |
36 | Вольфсбург | Германия | 16.00 | 24.00 | 40.000 | |||
37 | Фиорентина | Италия | 20.00 | 8.00 | 11.00 | 39.000 | ||
38 | Лацио | Италия | 14.00 | 17.00 | 6.00 | 37.000 | ||
39 | Брюгге | Бельгия | 19.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 8.00 | 36.500 |
40 | ПСВ | Нидерланды | 6.00 | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 36.000 |
41 | Спарта | Чехия | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 35.500 |
42 | Краснодар | Россия | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 1.50 | 8.00 | 31.500 |
43 | Селтик | Шотландия | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 31.000 |
Копенгаген | Дания | 3.00 | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 31.000 | |
Марсель | Франция | 9.00 | 19.00 | 3.00 | 31.000 | |||
Брага | Португалия | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 31.000 | ||
47 | Фенербахче | Турция | 12.00 | 10.00 | 1.50 | 6.00 | 29.500 | |
Гент | Бельгия | 16.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 29.500 | ||
49 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 29.000 |
Боруссия Менхегладбах | Германия | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 29.000 | |||
51 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.50 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 28.500 | |
52 | Астана | Казахстан | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 27.500 |
53 | Лудогорец Разград | Болгария | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 26.000 |
54 | Янг Бойз | Швейцария | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 25.500 |
Апоэль (Никосиа) | Кипр | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 25.500 | |
56 | Интер | Италия | 12.00 | 4.00 | 9.00 | 25.000 | ||
57 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 9.00 | 24.500 |
Легия | Польша | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 24.500 | |
59 | Днепр | Украина | 19.00 | 5.00 | 24.000 | |||
60 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 23.500 |
ПАОК | Греция | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 23.500 | |
62 | FCSB | Румыния | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 23.000 |
Сент-Этьенн | Франция | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 23.000 | |||
64 | Валенсия | Испания | 14.00 | 8.00 | 22.000 | |||
Генк | Бельгия | 16.00 | 6.00 | 22.000 | ||||
Карабах | Азербайджан | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 22.000 | |
Фейеноорд | Нидерланды | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 22.000 | ||
Лестер | Англия | 22.00 | 22.000 | |||||
69 | Галатасарай | Турция | 5.00 | 9.00 | 0.50 | 7.00 | 21.500 | |
Рапид (Вена) | Австрия | 1.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 21.500 | ||
71 | РБ Лейпциг | Германия | 17.00 | 4.00 | 21.000 | |||
72 | Бетис | Испания | 8.00 | 8.000 | ||||
Реал Сосьедад | Испания | 1.50 | 9.00 | 10.500 | ||||
Сельта | Испания | 19.00 | 19.000 | |||||
Испания | ||||||||
75 | Милан | Италия | 12.00 | 7.00 | 19.000 | |||
76 | Марибор | Словения | 7.00 | 1.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 18.500 |
77 | Мальме | Швеция | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 18.000 | |
Партизан | Сербия | 2.00 | 6.00 | 0.50 | 7.00 | 2.50 | 18.000 | |
79 | Цюрих | Швейцария | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 17.000 | |
Эвертон | Англия | 14.00 | 3.00 | 17.000 | ||||
81 | Црвена Звезда | Сербия | 0.25 | 1.50 | 8.00 | 7.00 | 16.750 | |
82 | Стандард Льеж | Бельгия | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 6.00 | 16.500 | |
83 | Спартак | Россия | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 16.000 | ||
Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 16.000 | |
Динамо (Москва) | Россия | 16.00 | 16.000 | |||||
86 | Бернли | Англия | 2.50 | 2.500 | ||||
Саутгемптон | Англия | 1.50 | 6.00 | 7.500 | ||||
Вест Хэм | Англия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Халл | Англия | 1.50 | 1.500 | |||||
Англия | ||||||||
90 | Аталанта | Италия | 11.00 | 2.50 | 13.500 | |||
Сассуоло | Италия | 4.00 | 4.000 | |||||
Сампдория | Италия | 1.00 | 1.000 | |||||
Торино | Италия | 13.00 | 13.000 | |||||
Италия | ||||||||
94 | АЕК | Греция | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 14.000 | ||
Митьюлланд | Дания | 1.50 | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 14.000 | |
96 | Айнтрахт | Германия | 10.00 | 10.000 | ||||
Хоффенхайм | Германия | 4.00 | 7.00 | 11.000 | ||||
Герта | Германия | 1.00 | 4.00 | 5.000 | ||||
Кельн | Германия | 4.00 | 4.000 | |||||
Фрайбург | Германия | 1.00 | 1.000 | |||||
Майнц | Германия | 1.00 | 7.00 | 8.000 | ||||
Аугсбург | Германия | 7.00 | 7.000 | |||||
Германия | ||||||||
103 | Мельде | Норвегия | 1.00 | 10.00 | 2.50 | 13.500 | ||
Риека | Хорватия | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 13.500 | |
Ростов | Россия | 1.50 | 12.00 | 13.500 | ||||
106 | Славия | Чехия | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 12.500 | ||
Астра | Румыния | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 1.00 | 12.500 | ||
108 | Шериф | Молдова | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 7.00 | 2.50 | 12.250 |
109 | Хапоэль Беер-Шева | Израиль | 0.50 | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 12.000 |
110 | Русенборг | Норвегия | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 11.500 |
Заря | Украина | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 11.500 | |
112 | Ренн | Франция | 4.00 | 4.000 | ||||
Бордо | Франция | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 8.000 | |||
Ницца | Франция | 4.00 | 6.00 | 10.000 | ||||
Лилль | Франция | 4.00 | 1.00 | 5.000 | ||||
Генгам | Франция | 9.00 | 9.000 | |||||
Франция | ||||||||
117 | Истанмбул ББ | Турция | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 10.500 | |
АЗ | Нидерланды | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 10.500 | |||
119 | Аполлон | Кипр | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 10.000 |
Остерсунд | Швеция | 10.00 | 10.000 | |||||
121 | Уфа | Россия | 2.50 | 2.500 | ||||
Рубин | Россия | 5.00 | 5.000 | |||||
Россия | ||||||||
123 | Астерас | Греция | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.500 | ||
124 | Динамо (Минск) | Беларусь | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.000 |
ХИК | Финляндия | 4.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 9.000 | |
Сьон | Швейцария | 8.00 | 1.00 | 9.000 | ||||
Слован | Чехия | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 9.000 | |||
128 | Рио Аве | Португалия | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | ||
Гимараэш | Португалия | 1.00 | 4.00 | 5.000 | ||||
Маритимо | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Арука | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Белененсеш | Португалия | 4.00 | 4.000 | |||||
Эшторил | Португалия | 4.00 | 4.000 | |||||
Насьональ | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Португалия | ||||||||
135 | АЕК | Кипр | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 8.000 | |
Видеотон | Венгрия | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 8.000 | ||
Хайдук | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 8.000 | |
Лех (Познань) | Польша | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 8.000 | ||
Аустрия | Австрия | 4.00 | 4.00 | 8.000 | ||||
Османлиспор | Турция | 8.00 | 8.000 | |||||
Трабзонспор | Турция | 7.00 | 1.00 | 8.000 | ||||
142 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.00 | 5.00 | 6.000 | |||
Остенде | Бельгия | 1.00 | 1.000 | |||||
Шарлеруа | Бельгия | 1.00 | 1.000 | |||||
Локерен | Бельгия | 7.00 | 7.000 | |||||
Бельгия | ||||||||
146 | Ворскла | Украина | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.000 | ||
Мариуполь | Украина | 2.00 | 2.000 | |||||
ФК Александрия | Украина | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Олимпик | Украина | 1.00 | 1.000 | |||||
Металлист | Украина | 2.00 | 2.000 | |||||
Черноморец | Украина | 1.00 | 1.000 | |||||
Украина | ||||||||
152 | Брондбю | Дания | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 7.500 |
153 | Витесс | Нидерланды | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 7.000 | ||
Дандолк | Ирландия | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 7.000 | |
Коньяспор | Турция | 2.00 | 5.00 | 7.000 | ||||
Скендербеу | Албания | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.000 | |||
Панатинаикос | Греция | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 7.000 | ||
158 | Ахисарспор | Турция | 3.00 | 3.000 | ||||
Карабюкспор | Турция | 1.50 | 1.500 | |||||
Бурсаспор | Турция | 0.50 | 0.500 | |||||
Турция | ||||||||
161 | Спартак (Трнава) | Словакия | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.500 | |
Тренчин | Словакия | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 6.500 | |
163 | Дюделанж | Люксембург | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.250 |
Габала | Азербайджан | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.250 | |
165 | Утрехт | Нидерланды | 1.50 | 1.500 | ||||
Heracles Almelo | Нидерланды | 1.00 | 1.000 | |||||
Гронинген | Нидерланды | 0.50 | 2.00 | 2.500 | ||||
Гоу Эхед Иглс | Нидерланды | 0.25 | 0.250 | |||||
Твенте | Нидерланды | 1.50 | 1.500 | |||||
Зволле | Нидерланды | 1.50 | 1.500 | |||||
Нидерланды | ||||||||
171 | Шкендия | Македония | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.000 |
Жальгирис | Литва | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.000 | |
Нью Сэйнтс | Уэльс | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.000 | |
Слован | Словакия | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 6.000 | |
Лугано | Швейцария | 6.00 | 6.000 | |||||
Ольборг | Дания | 6.00 | 6.000 | |||||
177 | Штурм | Австрия | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.000 | ||
ЛАСК | Австрия | 2.00 | 2.000 | |||||
Адмира Ваккер | Австрия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Альтах | Австрия | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Вольфсбергер | Австрия | 1.00 | 1.000 | |||||
SV Grödig | Австрия | 1.00 | 1.000 | |||||
St. Pölten | Австрия | 1.00 | 1.000 | |||||
Австрия | ||||||||
184 | Хафнарфьордур | Исландия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.500 |
АИК | Швеция | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | |
Абердин | Шотландия | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | |
187 | Нордшелланд | Дания | 2.00 | 2.000 | ||||
Лингби | Дания | 1.00 | 1.000 | |||||
SønderjyskE | Дания | 1.50 | 1.500 | |||||
Рандерс | Дания | 0.50 | 0.500 | |||||
Эсбъерг | Дания | 1.00 | 1.000 | |||||
Дания | ||||||||
192 | Атромитос | Греция | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | ||
Панионис | Греция | 1.00 | 1.000 | |||||
ПАС Яннина | Греция | 1.00 | 1.000 | |||||
Греция | ||||||||
195 | Люцерн | Швейцария | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 4.000 | |
Санкт-Галлен | Швейцария | 1.50 | 1.500 | |||||
Грассхопперс | Швейцария | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Тюн | Швейцария | 1.50 | 1.500 | |||||
Швейцария | ||||||||
199 | Рейнджерс | Шотландия | 0.25 | 5.00 | 5.250 | |||
Зриньски | Босния | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.250 | |
201 | Осиек | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
Локомотив (Загреб) | Хорватия | 0.50 | 1.50 | 2.000 | ||||
РНК Сплит | Хорватия | 1.50 | 1.500 | |||||
Хорватия | ||||||||
204 | Яблонец | Чехия | 1.50 | 3.00 | 4.500 | |||
Сигма | Чехия | 2.50 | 2.500 | |||||
FC Zlin | Чехия | 2.00 | 2.000 | |||||
Млада | Чехия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.500 | ||
Чехия | ||||||||
208 | Кайрат | Казахстан | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 5.000 |
Вардар | Македония | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | ||
210 | Анортосис | Кипр | 1.00 | 1.000 | ||||
АЕЛ | Кипр | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Омония | Кипр | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 3.000 | |||
Эрмис | Кипр | 1.00 | 1.000 | |||||
Кипр | ||||||||
214 | Кукеси | Албания | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.750 |
215 | Алашкерт | Армения | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.500 | |
216 | Спартак Суботица | Сербия | 2.00 | 2.000 | ||||
Раднички Ниш | Сербия | 1.50 | 1.500 | |||||
Войводина | Сербия | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 3.750 | ||
Mladost Lucani | Сербия | 0.25 | 0.250 | |||||
Чукарички | Сербия | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.500 | |||
Ягодина | Сербия | 0.50 | 0.500 | |||||
Сербия | ||||||||
222 | Хайберниан | Шотландия | 0.50 | 2.00 | 2.500 | |||
Сент-Джонстон | Шотландия | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.500 | |||
Хартс | Шотландия | 0.50 | 0.500 | |||||
Инвернесс | Шотландия | 0.50 | 0.500 | |||||
Мазервел | Шотландия | 0.50 | 0.500 | |||||
Шотландия | ||||||||
227 | Судува | Литва | 0.25 | 1.50 | 2.50 | 4.250 | ||
Домжале | Словения | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.250 | ||
Валетта | Мальта | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4.250 | |
Крусейдерс | Сев.Ирландия | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | |
Линкольн | Gib | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | |
Вентспилс | Латвия | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | |
Шахтер Солигорск | Беларусь | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | |
ФК Сараево | Босния | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | ||
Стьярнан | Исландия | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | ||
Работнички | Македония | 1.00 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 4.250 | |
237 | Динамо Брест | Беларусь | 0.50 | 2.00 | 2.500 | |||
Торпедо (Жодино) | Беларусь | 0.25 | 1.00 | 1.250 | ||||
Неман | Беларусь | 0.50 | 0.500 | |||||
Беларусь | ||||||||
240 | Хакен | Швеция | 0.50 | 1.50 | 2.000 | |||
DjurgÃ¥rdens IF | Швеция | 1.50 | 1.500 | |||||
Норрчеппинг | Швеция | 1.00 | 0.50 | 1.500 | ||||
Гетеборг | Швеция | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.500 | |||
Эльфсборг | Швеция | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Броммапойкарна | Швеция | 1.00 | 1.000 | |||||
Швеция | ||||||||
246 | Сарпсборг | Норвегия | 4.00 | 4.000 | ||||
Виторул | Румыния | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | |||
Фола | Люксембург | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | |
Викингур | Фареры | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | |
Вадуц | Лихтенштейн | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 4.000 | |
ФК Санта-Колома | Андорра | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 4.000 | |
252 | Lillestrøm SK | Норвегия | 1.50 | 1.500 | ||||
Одд | Норвегия | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.000 | |||
Хеугесунн | Норвегия | 0.50 | 0.50 | 1.000 | ||||
Бранн | Норвегия | 0.50 | 0.500 | |||||
Стрёмсгодсет | Норвегия | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.500 | |||
Стабек | Норвегия | 0.25 | 0.250 | |||||
Тромсе | Норвегия | 0.50 | 0.500 | |||||
Норвегия | ||||||||
259 | Ягеллония | Польша | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 3.000 | ||
Górnik Zabrze | Польша | 1.50 | 1.500 | |||||
Тобол | Казахстан | 1.50 | 1.500 | |||||
Иртыш | Казахстан | 0.50 | 1.00 | 1.500 | ||||
Арка | Польша | 1.00 | 1.000 | |||||
Ордабасы | Казахстан | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.750 | |||
Заглембе | Польша | 1.00 | 1.000 | |||||
Пяст | Польша | 0.50 | 0.500 | |||||
ФК Актобе | Казахстан | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 2.000 | |||
Краковия | Польша | 0.25 | 0.250 | |||||
Шленск | Польша | 0.50 | 0.500 | |||||
Рух Хожув | Польша | 1.50 | 1.500 | |||||
Шахтер (Караганда) | Казахстан | 1.00 | 1.000 | |||||
Завиша | Польша | 0.50 | 0.500 | |||||
Казахстан | ||||||||
Польша | ||||||||
273 | Кешля | Азербайджан | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.000 | |
Нефтчи | Азербайджан | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 3.250 | ||
Зира | Азербайджан | 0.50 | 0.500 | |||||
Kapaz Ganja | Азербайджан | 0.50 | 0.500 | |||||
Азербайджан | ||||||||
277 | Олимпия | Словения | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 3.750 | ||
Спартакс (Юрмала) | Латвия | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 3.750 | ||
Корк Сити | Ирландия | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 3.750 | ||
Пюник | Армения | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 3.750 | |
Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 3.750 | ||
282 | Хапоэль (Хайфа) | Израиль | 2.00 | 2.000 | ||||
Бейтар (Иерусалим) | Израиль | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.500 | ||
Бней-Йегуда | Израиль | 1.00 | 1.000 | |||||
Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.50 | 0.500 | |||||
Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.00 | 1.00 | 2.000 | ||||
Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 0.50 | 0.500 | |||||
Израиль | ||||||||
288 | Клуж | Румыния | 1.00 | 2.50 | 3.500 | |||
Железничар | Босния | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 3.500 | ||
Ференцварош | Венгрия | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.500 | |
Калью | Эстония | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.500 | |
292 | ЦСКА (София) | Болгария | 0.50 | 2.00 | 2.500 | |||
Славия (София) | Болгария | 0.25 | 1.50 | 1.750 | ||||
Левски | Болгария | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.000 | |||
Ботев | Болгария | 0.50 | 1.00 | 1.500 | ||||
Дунав | Болгария | 0.25 | 0.250 | |||||
Берое Стара-Загора | Болгария | 0.50 | 0.50 | 1.000 | ||||
Чорно море (Варна) | Болгария | 0.50 | 0.500 | |||||
Литекс | Болгария | 0.50 | 0.25 | 0.750 | ||||
Болгария | ||||||||
300 | Тракай | Литва | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 3.250 | |
Будучность | Черногория | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.250 | |
Левадия | Эстония | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 3.250 | |
303 | Университатя Крайова | Румыния | 1.00 | 2.00 | 3.000 | |||
Динамо (Бухарест) | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
Пандурий | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
КСМС Яссы | Румыния | 0.50 | 0.500 | |||||
Тыргу-Муреш | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
Ботошани | Румыния | 0.50 | 0.500 | |||||
Петролул | Румыния | 1.50 | 1.500 | |||||
Румыния | ||||||||
310 | ДАК Дунайска Стреда | Словакия | 1.50 | 1.500 | ||||
Жилина | Словакия | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Ружемборок | Словакия | 1.00 | 1.000 | |||||
Спартак (Миява) | Словакия | 0.25 | 0.250 | |||||
Кошице | Словакия | 0.50 | 0.500 | |||||
Словакия | ||||||||
315 | Фиорита | Сан-Марино | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 3.000 |
Б-36 | Фареры | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 3.000 | |
Чихура | Грузия | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 3.000 | ||
Сутьеска | Черногория | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 3.000 | ||
Рудар | Словения | 0.25 | 1.50 | 1.750 | ||||
OFK Titograd | Черногория | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.000 | ||
