Рейтинг клубов УЕФА. Динамо перекрыло бонус, Александрия – в шаге от этого
"Бешикташ" проиграл три из трех матчей в группе Лиги Европы, поэтому если бы "Динамо" не теряло очки в поединках с "Копенгагеном" и "Лугано", уже бы опередило стамбульский гранд в Рейтинге клубов УЕФА. А там бы и до стоячего "Вильярреала" осталось немного. Впрочем, даже сейчас еще ничего не потеряно, и киевляне могут укрепить свои позиции в топ-25 клубов Европы. Отметим, что "Динамо", набрав четыре балла в рейтинг клуба, уже перекрыло "подачку" от УЕФА (три балла).
Читайте также. Таблица коэффициентов УЕФА. Достойная толкотня на фоне мечтаний о лучшем
"Александрия" также усердно работает для этого. Победа в следующем туре выведет команду Шарана в плюс, ничья отобьет автоматические три балла, начисленные команде за участие в групповом этапе ЛЕ. "Александрия" сейчас – за пределами топ-160 клубов, но с шансами финишировать в этой когорте. Приятно, что команда борется за результат, а не только говорит о получении опыта, чем страдали некоторые другие представители Украины в еврокубках.
Наконец, "Шахтер" держится на 17-й позиции с минимальным отставанием от "Порту" и небольшим – от "Ромы". Также ненамного отстают от "горняков" "Наполи", "Лион", "Бенфика". Плотная борьба без определяющего значения для перспектив клубов. Здесь большую роль играет составляющая психологии – престижно быть в топ-20 или топ-15. До топ-10 "Шахтер" не дотягивает.
15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | Испания | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 19.00 | 7.00 | 124.000 |
2 | Атлетико | Испания | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 20.00 | 9.00 | 114.000 |
3 | Барселона | Испания | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 30.00 | 9.00 | 113.000 |
4 | Бавария | Германия | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 20.00 | 10.00 | 110.000 |
5 | Ювентус | Италия | 18.00 | 33.00 | 23.00 | 21.00 | 9.00 | 104.000 |
6 | Манчестер Сити | Англия | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 10.00 | 101.000 |
7 | ПСЖ | Франция | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 10.00 | 92.000 |
8 | Ливерпуль | Англия | 22.00 | 30.00 | 29.00 | 8.00 | 89.000 | |
9 | Арсенал | Англия | 15.00 | 19.00 | 21.00 | 26.00 | 6.00 | 87.000 |
10 | Манчестер Юнайтед | Англия | 13.00 | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 5.00 | 83.000 |
11 | Севилья | Испания | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 13.00 | 6.00 | 82.000 |
12 | Тоттенхэм | Англия | 12.00 | 10.00 | 21.00 | 26.00 | 7.00 | 76.000 |
13 | Челси | Англия | 18.00 | 18.00 | 30.00 | 8.00 | 74.000 | |
Боруссия (Дортмунд) | Германия | 17.00 | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 7.00 | 74.000 | |
15 | Рома | Италия | 14.00 | 13.00 | 25.00 | 17.00 | 4.00 | 73.000 |
16 | Порто | Португалия | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 3.00 | 71.000 |
17 | Шахтер | Украина | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 10.00 | 7.00 | 70.000 |
18 | Наполи | Италия | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 18.00 | 9.00 | 67.000 |
Лион | Франция | 7.00 | 22.00 | 14.00 | 17.00 | 7.00 | 67.000 | |
20 | Бенфика | Португалия | 22.00 | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 6.00 | 66.000 |
21 | Аякс | Нидерланды | 6.00 | 22.00 | 1.50 | 27.00 | 8.00 | 64.500 |
22 | Зенит | Россия | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 62.000 |
23 | Вильярреал | Испания | 23.00 | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 56.000 | |
24 | Бешикташ | Турция | 7.00 | 20.00 | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 54.000 |
25 | Динамо (Киев) | Украина | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 4.00 | 53.000 |
26 | Зальцбург | Австрия | 1.50 | 5.00 | 21.00 | 16.00 | 6.00 | 49.500 |
27 | Байер | Германия | 14.00 | 18.00 | 11.00 | 4.00 | 47.000 | |
28 | Шальке-04 | Германия | 11.00 | 18.00 | 17.00 | 46.000 | ||
29 | Базель | Швейцария | 12.00 | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 5.00 | 44.500 |
30 | Валенсия | Испания | 14.00 | 23.00 | 7.00 | 44.000 | ||
Спортинг | Португалия | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 4.00 | 44.000 | |
32 | ЦСКА (Москва) | Россия | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 3.00 | 43.000 |
33 | Монако | Франция | 5.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 41.000 | |
34 | Лацио | Италия | 14.00 | 17.00 | 6.00 | 3.00 | 40.000 | |
35 | Олимпиакос | Греция | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 38.000 |
36 | ПСВ | Нидерланды | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 36.000 |
Брага | Португалия | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 36.000 | |
Андерлехт | Бельгия | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 36.000 | ||
Атлетик | Испания | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 36.000 | |||
40 | Виктория Пльзень | Чехия | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 34.000 |
41 | Гент | Бельгия | 16.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 33.500 |
42 | Локомотив (Москва) | Россия | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 33.000 | |
43 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 14.00 | 7.00 | 32.500 |
Краснодар | Россия | 9.00 | 8.00 | 1.50 | 11.00 | 3.00 | 32.500 | |
45 | Копенгаген | Дания | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 32.000 |
46 | Фенербахче | Турция | 12.00 | 10.00 | 1.50 | 8.00 | 31.500 | |
47 | Марсель | Франция | 9.00 | 19.00 | 3.00 | 31.000 | ||
48 | Спарта | Чехия | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 30.500 |
49 | РБ Лейпциг | Германия | 17.00 | 5.00 | 8.00 | 30.000 | ||
Генк | Бельгия | 16.00 | 9.00 | 5.00 | 30.000 | |||
51 | Селтик | Шотландия | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 29.000 |
Астана | Казахстан | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 29.000 | |
53 | Айнтрахт | Германия | 24.00 | 4.00 | 28.000 | |||
Вольфсбург | Германия | 24.00 | 4.00 | 28.000 | ||||
55 | Брюгге | Бельгия | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 11.00 | 6.00 | 26.500 |
Славия | Чехия | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 5.00 | 26.500 | ||
57 | Интер | Италия | 4.00 | 15.00 | 7.00 | 26.000 | ||
58 | Лудогорец Разград | Болгария | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 24.000 |
БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 24.000 | |
60 | Янг Бойз | Швейцария | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 23.500 |
Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 23.500 | |
62 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 8.00 | 12.00 | 3.00 | 23.000 | ||
63 | Црвена Звезда | Сербия | 0.25 | 1.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 22.750 |
64 | Галатасарай | Турция | 9.00 | 0.50 | 8.00 | 5.00 | 22.500 | |
65 | Рапид (Вена) | Австрия | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 22.000 | ||
Лестер | Англия | 22.00 | 22.000 | |||||
67 | Сент-Этьенн | Франция | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 21.000 | ||
ПАОК | Греция | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 21.000 | |
69 | Стяуа | Румыния | 1.50 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 20.500 |
70 | Карабах | Азербайджан | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 20.000 |
71 | Партизан | Сербия | 6.00 | 0.50 | 7.00 | 2.50 | 3.00 | 19.000 |
Милан | Италия | 12.00 | 7.00 | 19.000 | ||||
Сельта | Испания | 19.00 | 19.000 | |||||
Фиорентина | Италия | 8.00 | 11.00 | 19.000 | ||||
75 | Спартак | Россия | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 2.50 | 18.500 | |
76 | Эспаньол | Испания | 5.00 | 5.000 | ||||
Хетафе | Испания | 4.00 | 4.000 | |||||
Бетис | Испания | 10.00 | 10.000 | |||||
Реал Сосьедад | Испания | 9.00 | 9.000 | |||||
Испания | ||||||||
80 | Аталанта | Италия | 11.00 | 2.50 | 4.00 | 17.500 | ||
Стандард Льеж | Бельгия | 1.50 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 17.500 | ||
82 | Мальме | Швеция | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 17.000 | |
Легия | Польша | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 17.000 | |
84 | АЕК | Греция | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 | 16.500 | |
Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 16.500 | |
86 | Фейеноорд | Нидерланды | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 16.000 | |
87 | Вулверхэмптон | Англия | 4.00 | 4.000 | ||||
Бернли | Англия | 2.50 | 2.500 | |||||
Эвертон | Англия | 3.00 | 3.000 | |||||
Саутгемптон | Англия | 1.50 | 6.00 | 7.500 | ||||
Вест Хэм | Англия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Англия | ||||||||
92 | Мельде | Норвегия | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 15.000 | ||
93 | АЗ | Нидерланды | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 14.500 | |
Митьюлланд | Дания | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 14.500 | |
95 | Ренн | Франция | 11.00 | 3.00 | 14.000 | |||
Марибор | Словения | 1.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 2.50 | 14.000 | |
Хапоэль Беер-Шева | Израиль | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 14.000 | |
98 | Русенборг | Норвегия | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 13.500 |
Истанмбул ББ | Турция | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 13.500 | |
100 | Цюрих | Швейцария | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 13.000 | ||
101 | Шериф | Молдова | 0.25 | 1.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 12.750 |
102 | Аполлон | Кипр | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 12.500 |
Заря | Украина | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 12.500 | |
104 | Хоффенхайм | Германия | 4.00 | 7.00 | 11.000 | |||
Герта | Германия | 1.00 | 4.00 | 5.000 | ||||
Кельн | Германия | 4.00 | 4.000 | |||||
Фрайбург | Германия | 1.00 | 1.000 | |||||
Майнц | Германия | 7.00 | 7.000 | |||||
Аугсбург | Германия | 7.00 | 7.000 | |||||
Германия | ||||||||
110 | Торино | Италия | 2.50 | 2.500 | ||||
Сассуоло | Италия | 4.00 | 4.000 | |||||
Сампдория | Италия | 1.00 | 1.000 | |||||
Италия | ||||||||
113 | Ростов | Россия | 12.00 | 12.000 | ||||
114 | Риека | Хорватия | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 11.000 |
115 | Видеотон | Венгрия | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 1.50 | 10.500 |
116 | Лилль | Франция | 1.00 | 5.00 | 6.000 | |||
Страсбур | Франция | 2.50 | 2.500 | |||||
Бордо | Франция | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 10.000 | |||
Ницца | Франция | 4.00 | 6.00 | 10.000 | ||||
Франция | ||||||||
120 | АЕК | Кипр | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 10.000 |
Аустрия | Австрия | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 10.000 | |||
Остерсунд | Швеция | 10.00 | 10.000 | |||||
123 | Астра | Румыния | 1.50 | 7.00 | 1.00 | 9.500 | ||
124 | Лугано | Швейцария | 6.00 | 3.00 | 9.000 | |||
Сьон | Швейцария | 8.00 | 1.00 | 9.000 | ||||
126 | Гимараэш | Португалия | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 8.000 | ||
Рио Аве | Португалия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Маритимо | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Арука | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Белененсеш | Португалия | 4.00 | 4.000 | |||||
Португалия | ||||||||
131 | Арсенал Тула | Россия | 1.50 | 1.500 | ||||
Уфа | Россия | 2.50 | 2.500 | |||||
Рубин | Россия | 5.00 | 5.000 | |||||
Россия | ||||||||
134 | Брондбю | Дания | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 8.500 |
Дандолк | Ирландия | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 8.500 | |
Спартак (Трнава) | Словакия | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.50 | 8.500 | ||
137 | Рейнджерс | Шотландия | 0.25 | 5.00 | 3.00 | 8.250 | ||
Дюделанж | Люксембург | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 8.250 | |
139 | Османлиспор | Турция | 8.00 | 8.000 | ||||
Слован | Чехия | 5.00 | 3.00 | 8.000 | ||||
141 | Габала | Азербайджан | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.500 |
Хайдук | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 7.500 | |
143 | Шкендия | Македония | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 7.250 |
144 | Антверпен | Бельгия | 2.50 | 2.500 | ||||
Зульте-Варегем | Бельгия | 5.00 | 5.000 | |||||
Остенде | Бельгия | 1.00 | 1.000 | |||||
Шарлеруа | Бельгия | 1.00 | 1.000 | |||||
Бельгия | ||||||||
148 | Слован | Словакия | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 7.000 |
АИК | Швеция | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 7.000 | |
Нью Сэйнтс | Уэльс | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 7.000 | |
ХИК | Финляндия | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 7.000 | |
Яблонец | Чехия | 1.50 | 4.00 | 1.50 | 7.000 | |||
Динамо (Минск) | Беларусь | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 7.000 | |
Витесс | Нидерланды | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 7.000 | |||
Лех (Познань) | Польша | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 7.000 | |||
Коньяспор | Турция | 2.00 | 5.00 | 7.000 | ||||
157 | Судува | Литва | 0.25 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 6.750 | |
158 | Утрехт | Нидерланды | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
Heracles Almelo | Нидерланды | 1.00 | 1.000 | |||||
Гронинген | Нидерланды | 2.00 | 2.000 | |||||
Гоу Эхед Иглс | Нидерланды | 0.25 | 0.250 | |||||
Нидерланды | ||||||||
162 | Клуж | Румыния | 2.50 | 4.00 | 6.500 | |||
ФК Александрия | Украина | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 5.500 | |||
Мариуполь | Украина | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
Абердин | Шотландия | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.500 | |
Ворскла | Украина | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.000 | |||
Олимпик | Украина | 1.00 | 1.000 | |||||
Днепр | Украина | 5.00 | 5.000 | |||||
Украина | ||||||||
169 | Трабзонспор | Турция | 1.00 | 3.00 | 4.000 | |||
Ени Малатьяспор | Турция | 2.00 | 2.000 | |||||
Ахисарспор | Турция | 3.00 | 3.000 | |||||
Турция | ||||||||
172 | Зриньски | Босния | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.250 |
173 | ЛАСК | Австрия | 2.00 | 3.00 | 5.000 | |||
Вольфсбергер | Австрия | 1.00 | 3.00 | 4.000 | ||||
Штурм | Австрия | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | ||
Адмира Ваккер | Австрия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Альтах | Австрия | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Австрия | ||||||||
178 | Ференцварош | Венгрия | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 6.000 |
Алашкерт | Армения | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 6.000 | |
Кайрат | Казахстан | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 6.000 | |
Жальгирис | Литва | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.000 | |
Скендербеу | Албания | 2.00 | 4.00 | 6.000 | ||||
183 | Домжале | Словения | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.750 |
184 | Люцерн | Швейцария | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | |
Пюник | Армения | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | |
Вадуц | Лихтенштейн | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 5.500 | |
Виторул | Румыния | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | ||
Кукеси | Албания | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.500 | |
Тренчин | Словакия | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 5.500 | ||
190 | Млада | Чехия | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.500 | |
Сигма | Чехия | 2.50 | 2.500 | |||||
FC Zlin | Чехия | 2.00 | 2.000 | |||||
Чехия | ||||||||
193 | Эсбъерг | Дания | 1.50 | 1.500 | ||||
Нордшелланд | Дания | 2.00 | 2.000 | |||||
Лингби | Дания | 1.00 | 1.000 | |||||
SønderjyskE | Дания | 1.50 | 1.500 | |||||
Рандерс | Дания | 0.50 | 0.500 | |||||
Дания | ||||||||
198 | Валетта | Мальта | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 5.250 |
Вентспилс | Латвия | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 5.250 | |
Олимпия | Словения | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 1.50 | 5.250 | ||
Крусейдерс | Сев.Ирландия | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.250 | |
Линкольн | Gib | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.250 | |
203 | Атромитос | Греция | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.000 | ||
Арис | Греция | 2.00 | 2.000 | |||||
Астерас | Греция | 3.00 | 1.50 | 4.500 | ||||
Панатинаикос | Греция | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | |||
Панионис | Греция | 1.00 | 1.000 | |||||
ПАС Яннина | Греция | 1.00 | 1.000 | |||||
Греция | ||||||||
209 | АЕЛ | Кипр | 1.00 | 1.50 | 2.500 | |||
Анортосис | Кипр | 1.00 | 1.000 | |||||
Омония | Кипр | 1.00 | 0.50 | 1.500 | ||||
Кипр | ||||||||
212 | Университатя Крайова | Румыния | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.000 | ||
Калью | Эстония | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.000 | |
Вардар | Македония | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | ||
215 | Чукарички | Сербия | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.500 | ||
Раднички Ниш | Сербия | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Спартак Суботица | Сербия | 2.00 | 2.000 | |||||
Войводина | Сербия | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 3.250 | |||
Mladost Lucani | Сербия | 0.25 | 0.250 | |||||
Сербия | ||||||||
220 | Осиек | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | ||
Килмарнок | Шотландия | 1.00 | 1.000 | |||||
Хайберниан | Шотландия | 0.50 | 2.00 | 2.500 | ||||
Сент-Джонстон | Шотландия | 0.25 | 0.25 | 0.500 | ||||
Локомотив (Загреб) | Хорватия | 0.50 | 1.50 | 2.000 | ||||
Хартс | Шотландия | 0.50 | 0.500 | |||||
Инвернесс | Шотландия | 0.50 | 0.500 | |||||
Шотландия | ||||||||
Хорватия | ||||||||
227 | Шахтер Солигорск | Беларусь | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 4.750 |
ФК Сараево | Босния | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 4.750 | ||
Динамо (Тбилиси) | Грузия | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 4.750 | ||
Корк Сити | Ирландия | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 4.750 | |
Фола | Люксембург | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.750 | |
232 | Тюн | Швейцария | 1.50 | 2.00 | 3.500 | |||
Санкт-Галлен | Швейцария | 1.50 | 1.500 | |||||
Грассхопперс | Швейцария | 1.50 | 1.500 | |||||
Швейцария | ||||||||
235 | ФК Санта-Колома | Андорра | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 |
Партизани (Тирана) | Албания | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.500 | |
Хафнарфьордур | Исландия | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | ||
238 | Норрчеппинг | Швеция | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 3.500 | ||
Хеугесунн | Норвегия | 0.50 | 2.00 | 2.500 | ||||
Хакен | Швеция | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 3.500 | |||
Бранн | Норвегия | 0.50 | 1.00 | 1.500 | ||||
Сарпсборг | Норвегия | 4.00 | 4.000 | |||||
DjurgÃ¥rdens IF | Швеция | 1.50 | 1.500 | |||||
Lillestrøm SK | Норвегия | 1.50 | 1.500 | |||||
Одд | Норвегия | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.000 | |||
Гетеборг | Швеция | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Стрёмсгодсет | Норвегия | 1.00 | 0.50 | 1.500 | ||||
Стабек | Норвегия | 0.25 | 0.250 | |||||
Эльфсборг | Швеция | 1.00 | 1.000 | |||||
Швеция | ||||||||
Норвегия | ||||||||
250 | Линфилд | Сев.Ирландия | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 4.250 | |
Валюр Рейкьявик | Исландия | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 4.250 | ||
Progrès Niederkorn | Люксембург | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 4.250 | ||
Стьярнан | Исландия | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 4.250 | ||
Будучность | Черногория | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.250 | |
FK Riteriai | Литва | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.250 | |
256 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.00 | 2.00 | 4.000 | |||
Сутьеска | Черногория | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 4.000 | ||
Гонвед | Венгрия | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | |||
Флора | Эстония | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | |
ФК Лиепая | Латвия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | ||
Титоград | Черногория | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 4.000 | |
262 | Бней-Йегуда | Израиль | 1.00 | 2.50 | 3.500 | |||
Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.50 | 1.50 | 2.000 | ||||
Хапоэль (Хайфа) | Израиль | 2.00 | 2.000 | |||||
Бейтар (Иерусалим) | Израиль | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.500 | ||
Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.00 | 1.000 | |||||
Израиль | ||||||||
267 | Витебск | Беларусь | 1.00 | 1.000 | ||||
Динамо Брест | Беларусь | 0.50 | 2.00 | 2.500 | ||||
Торпедо (Жодино) | Беларусь | 0.25 | 1.00 | 1.250 | ||||
Беларусь | ||||||||
270 | Нефтчи | Азербайджан | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.750 | |
Шэмрок Роверс | Ирландия | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.750 | |
Ордабасы | Казахстан | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 2.250 | ||
Торпедо Кутаиси | Грузия | 0.25 | 2.50 | 1.00 | 3.750 | |||
Б-36 | Фареры | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 3.750 | |
Тобол | Казахстан | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Милсами | Молдова | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.750 | ||
Спартакс (Юрмала) | Латвия | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 3.750 | ||
Иртыш | Казахстан | 0.50 | 1.00 | 1.500 | ||||
ФК Актобе | Казахстан | 0.25 | 0.25 | 0.500 | ||||
Казахстан | ||||||||
280 | Сабаил | Азербайджан | 1.00 | 1.000 | ||||
Кешля | Азербайджан | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.500 | |||
Зира | Азербайджан | 0.50 | 0.500 | |||||
Kapaz Ganja | Азербайджан | 0.50 | 0.500 | |||||
Азербайджан | ||||||||
284 | Рига | Латвия | 1.00 | 2.50 | 3.500 | |||
Чихура | Грузия | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 3.500 | ||
Левски | Болгария | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.500 | ||
287 | Локомотив Пловдив | Болгария | 2.00 | 2.000 | ||||
Славия (София) | Болгария | 0.25 | 1.50 | 1.750 | ||||
Ботев | Болгария | 1.00 | 1.000 | |||||
Дунав | Болгария | 0.25 | 0.250 | |||||
Берое Стара-Загора | Болгария | 0.50 | 0.50 | 1.000 | ||||
Чорно море (Варна) | Болгария | 0.50 | 0.500 | |||||
Литекс | Болгария | 0.25 | 0.250 | |||||
Болгария | ||||||||
294 | Пяст | Польша | 0.50 | 1.50 | 2.000 | |||
Легия Гданск | Польша | 1.50 | 1.500 | |||||
Краковия | Польша | 0.25 | 1.00 | 1.250 | ||||
Ягеллония | Польша | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 3.000 | |||
Górnik Zabrze | Польша | 1.50 | 1.500 | |||||
Арка | Польша | 1.00 | 1.000 | |||||
Заглембе | Польша | 1.00 | 1.000 | |||||
Шленск | Польша | 0.50 | 0.500 | |||||
Польша | ||||||||
302 | Connah's Quay | Уэльс | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 3.250 | |
Бальцан | Мальта | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 3.250 | |
Левадия | Эстония | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.250 | |
Хайбернианс | Мальта | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.250 | ||
Работнички | Македония | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 3.250 | ||
307 | ДАК Дунайска Стреда | Словакия | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
Ружемборок | Словакия | 1.00 | 1.00 | 2.000 | ||||
Жилина | Словакия | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Спартак (Миява) | Словакия | 0.25 | 0.250 | |||||
Словакия | ||||||||
311 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 1.00 | 1.000 | ||||
Пандурий | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
КСМС Яссы | Румыния | 0.50 | 0.500 | |||||
Тыргу-Муреш | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
Ботошани | Румыния | 0.50 | 0.500 | |||||
Румыния | ||||||||
316 | Дебрецен | Венгрия | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 3.000 | ||
