Рейтинг ФИФА. Украина заканчивает год 34-й

Прежде, чем приступать к изучению таблицы, во избежание вопросов, рекомендуем ознакомиться с "Принципом подсчета очков при формировании рейтинга сборных ФИФА".
№ | Страна | Очки | +/- позиция | +/- очки |
---|---|---|---|---|
1 | Испания | 1887 | 0 | -33 |
2 | Нидерланды | 1723 | 0 | 5 |
3 | Германия | 1485 | 1 | -4 |
4 | Бразилия | 1446 | -1 | -47 |
5 | Аргентина | 1338 | 0 | -15 |
6 | Англия | 1195 | 0 | -55 |
7 | Уругвай | 1152 | 0 | -22 |
8 | Португалия | 1090 | 0 | -12 |
9 | Египет | 1078 | 1 | 31 |
10 | Хорватия | 1075 | -1 | -23 |
11 | Греция | 1016 | 0 | -27 |
12 | Норвегия | 995 | 0 | -9 |
13 | Россия | 982 | 0 | -21 |
14 | Италия | 965 | 0 | -30 |
15 | Чили | 950 | 1 | 21 |
16 | Гана | 908 | 1 | 5 |
17 | Словения | 897 | -2 | -61 |
18 | США | 867 | 6 | 20 |
18 | Франция | 867 | 3 | 15 |
20 | Словакия | 854 | -2 | -12 |
21 | Кот-д'Ивуар | 846 | -2 | -11 |
22 | Швейцария | 841 | -1 | -11 |
23 | Сербия | 837 | 2 | 9 |
24 | Парагвай | 832 | -1 | -18 |
25 | Черногория | 824 | 1 | -3 |
26 | Австралия | 815 | -6 | -38 |
27 | Мексика | 795 | 1 | 5 |
28 | Дания | 790 | -1 | -22 |
29 | Япония | 776 | 1 | -5 |
30 | Чехия | 751 | 1 | -5 |
31 | Турция | 741 | -2 | -47 |
32 | Нигерия | 725 | 1 | 14 |
33 | Швеция | 712 | 2 | 9 |
34 | Украина | 702 | 2 | 4 |
35 | Алжир | 687 | -1 | -19 |
36 | Ирландия | 681 | -4 | -49 |
37 | Камерун | 670 | 1 | 14 |
38 | Беларусь | 660 | 2 | 12 |
39 | Габон | 648 | -2 | -25 |
40 | Южная Корея | 647 | -1 | -6 |
41 | Буркина-Фасо | 644 | 0 | 14 |
42 | Венгрия | 632 | 1 | 17 |
43 | Северная Ирландия | 615 | -1 | -12 |
44 | Босния-Герцеговина | 582 | 7 | 40 |
45 | Тунис | 576 | -1 | -22 |
46 | Австрия | 569 | 3 | -3 |
46 | Гвинея | 569 | 1 | -6 |
48 | Колумбия | 558 | -1 | -17 |
49 | Болгария | 555 | -4 | -42 |
50 | Израиль | 551 | 5 | 16 |
51 | Южная Африка | 550 | -1 | -12 |
52 | Шотландия | 542 | 2 | 5 |
53 | Ботсвана | 535 | 14 | 65 |
53 | Эквадор | 535 | 8 | 37 |
55 | Литва | 532 | -9 | -44 |
56 | Румыния | 531 | -4 | -7 |
57 | Бельгия | 526 | 5 | 32 |
58 | Ямайка | 522 | 24 | 109 |
59 | Гондурас | 516 | -2 | -6 |
60 | Венесуэла | 515 | -4 | -12 |
60 | Армения | 515 | -1 | -2 |
62 | Куба | 512 | 32 | 159 |
63 | Новая Зеландия | 506 | -4 | -11 |
64 | Панама | 501 | 0 | 21 |
65 | Албания | 497 | -7 | -23 |
66 | Иран | 495 | 0 | 16 |
67 | Мали | 488 | -3 | 8 |
68 | Перу | 486 | -16 | -52 |
69 | Коста-Рика | 467 | -6 | -23 |
70 | Сенегал | 464 | 5 | 21 |
71 | Бенин | 462 | 1 | 13 |
72 | Ливия | 451 | 9 | 37 |
73 | Польша | 449 | -2 | -3 |
73 | Грузия | 449 | 5 | 27 |
75 | Острова Зеленого мыса | 444 | 8 | 36 |
76 | Замбия | 441 | -7 | -16 |
76 | Македония | 441 | 0 | 2 |
78 | Латвия | 440 | -5 | -6 |
79 | Марокко | 437 | 1 | 22 |
80 | Уганда | 429 | -11 | -28 |
81 | Саудовская Аравия | 427 | -13 | -34 |
82 | Эстония | 426 | -8 | -18 |
83 | Финляндия | 419 | 4 | 30 |
84 | Молдова | 411 | 0 | 6 |
84 | Канада | 411 | 1 | 8 |
86 | Малави | 396 | -9 | -27 |
87 | Китай | 389 | 2 | 7 |
88 | Ангола | 378 | 4 | 8 |
89 | Тринидад и Тобаго | 373 | -11 | -49 |
90 | Кипр | 367 | 3 | -2 |
90 | Гаити | 367 | 11 | 32 |
92 | Судан | 366 | 4 | 22 |
93 | Бахрейн | 351 | -6 | -38 |
94 | Гренада | 349 | -3 | -26 |
94 | Нигер | 349 | 8 | 25 |
96 | Мозамбик | 346 | 2 | 7 |
97 | Боливия | 344 | 2 | 7 |
98 | Азербайджан | 343 | -8 | -38 |
99 | Оман | 329 | -2 | -11 |
100 | Гамбия | 325 | 3 | 2 |
101 | Ирак | 323 | -2 | -14 |
102 | Кувейт | 317 | 3 | 1 |
103 | Того | 313 | 4 | 14 |
104 | Иордания | 305 | -9 | -47 |
105 | ОАЭ | 301 | -1 | -17 |
106 | Антигуа и Барбуда | 299 | 9 | 46 |
107 | Сирия | 296 | 2 | 14 |
108 | Северная Корея | 292 | -1 | -7 |
109 | Гайана | 275 | -23 | -117 |
109 | Узбекистан | 275 | -3 | -28 |
111 | Центрально-Африканская республика | 263 | 1 | 0 |
112 | Исландия | 261 | -2 | -14 |
112 | Уэльс | 261 | -1 | -12 |
114 | Катар | 260 | -1 | 1 |
115 | Суринам | 257 | 6 | 26 |
116 | Танзания | 256 | 8 | 31 |
117 | Эль-Сальвадор | 251 | 0 | 4 |
118 | Гватемала | 247 | 8 | 30 |
119 | Зимбабве | 246 | -1 | 0 |
120 | Кения | 240 | -4 | -11 |
121 | Таиланд | 239 | -7 | -15 |
121 | Сент-Китс и Невис | 239 | 1 | 9 |
121 | Конго | 239 | -2 | 0 |
124 | Эфиопия | 231 | 7 | 53 |
125 | Сьерра-Леоне | 224 | 0 | 5 |
126 | Йемен | 212 | -4 | -18 |
127 | Индонезия | 211 | 8 | 39 |
128 | Бурунди | 202 | 8 | 31 |
129 | Доминика | 196 | -1 | -5 |
130 | ДР Конго | 190 | -1 | -6 |
131 | Барбадос | 187 | -11 | -48 |
132 | Руанда | 185 | -5 | -30 |
133 | Пуэрто-Рико | 184 | -3 | 0 |
134 | Люксембург | 180 | -1 | 5 |
135 | Туркменистан | 173 | -1 | 0 |
136 | Фарерские острова | 171 | -5 | -7 |
137 | Вьетнам | 167 | 2 | 10 |
138 | Казахстан | 154 | -1 | -15 |
138 | Намибия | 154 | 3 | 0 |
140 | Сингапур | 148 | -2 | -20 |
141 | Чад | 147 | 6 | 21 |
142 | Сент-Винсент и Гренадины | 132 | -3 | -25 |
142 | Индия | 132 | 0 | -13 |
144 | Малайзия | 128 | 6 | 16 |
145 | Таджикистан | 126 | 4 | 5 |
146 | Гонконг | 124 | -1 | -4 |
147 | Гвинея-Биссау | 121 | 1 | -4 |
148 | Лихтенштейн | 116 | 10 | 25 |
149 | Мьянма | 109 | -5 | -24 |
150 | Филиппины | 108 | 1 | -1 |
151 | Нидерландские Антильские острова | 107 | 2 | 0 |
152 | Фиджи | 103 | -9 | -41 |
153 | Китайский Тайпей | 102 | 2 | 0 |
154 | Ливан | 92 | 3 | -2 |
155 | Мадагаскар | 91 | 3 | 0 |
156 | Новая Каледония | 89 | 0 | -12 |
157 | Каймановы острова | 88 | 3 | 0 |
158 | Никарагуа | 86 | 3 | 0 |
159 | Бангладеш | 84 | -8 | -25 |
160 | Свазиленд | 82 | 5 | 1 |
160 | Либерия | 82 | 4 | 0 |
162 | Мальдивы | 81 | -16 | -46 |
163 | Шри-Ланка | 79 | -10 | -28 |
164 | Мальта | 76 | 5 | -1 |
165 | Экваториальная Гвинея | 72 | 2 | -7 |
166 | Камбоджа | 68 | 4 | -5 |
167 | Вануату | 67 | 5 | 3 |
168 | Доминиканская республика | 66 | -6 | -19 |
169 | Лаос | 64 | 2 | -6 |
170 | Лесото | 62 | 4 | 0 |
171 | Пакистан | 56 | -4 | -23 |
172 | Белиз | 54 | 3 | 0 |
172 | Непал | 54 | -9 | -30 |
174 | Киргызстан | 50 | 2 | 0 |
175 | Бермуды | 49 | -2 | -14 |
176 | Британские Виргинские острова | 41 | 1 | 0 |
177 | Палестина | 40 | 1 | 0 |
177 | Эритреа | 40 | -12 | -41 |
177 | Соломоновы острова | 40 | 1 | 0 |
180 | Мавритания | 38 | 1 | 0 |
181 | Санта-Лючия | 37 | 1 | 0 |
182 | Сомали | 32 | -2 | -7 |
182 | Монголия | 32 | 1 | 0 |
184 | Таити | 31 | 0 | 0 |
185 | Самоа | 26 | 0 | 0 |
186 | Коморос | 24 | 0 | 0 |
187 | Тёркс и Кайкос | 19 | 1 | 0 |
188 | Тонга | 17 | 1 | 0 |
188 | Острова Кука | 17 | 1 | 0 |
188 | Гуам | 17 | 1 | 0 |
191 | Мауритус | 16 | 1 | 0 |
191 | Джибути | 16 | -4 | -4 |
193 | Макау | 14 | 1 | 2 |
194 | Багамы | 13 | -1 | 0 |
195 | Афганистан | 10 | 0 | 0 |
195 | Сейшелы | 10 | 0 | 0 |
197 | Бруней | 9 | 0 | 0 |
197 | Бутан | 9 | 0 | 0 |
199 | Аруба | 7 | 0 | 0 |
200 | Американские Виргинские острова | 5 | 0 | 0 |
201 | Тимор-Лешти | 3 | 0 | 0 |
202 | Андорра | 2 | 0 | 0 |
203 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 |
203 | Ангуилла | 0 | 0 | 0 |
203 | Монтсеррат | 0 | 0 | 0 |
203 | Американское Самоа | 0 | 0 | 0 |
203 | Папуа Новая Гвинея | 0 | 0 | 0 |
Популярное сейчас
-
Атлетико уверенно впереди, Барса уже третья. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
-
Гризманн поддержал 15-летнего украинца, которого избили в Париже
-
Динамо - сборная Иордании: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
-
Дания запретила своей сборной ехать в Украину. Матч 27-го января отменен
-
Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
-
Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (45)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rossi1982 (nigniy novgorod)
31.01.2011 в 18:40
Ответить
0
0
Измеритель (Киев)
31.01.2011 в 17:36
Ответить
0
0
dvdiman76 (москва)
12.01.2011 в 21:30
Ответить
0
0
COBALT (Луховицы)
12.01.2011 в 21:28
Ответить
0
0
COBALT (Луховицы)
12.01.2011 в 21:28
Ответить
0
0
-RUSS- (Москва)
11.01.2011 в 23:28
Ответить
0
0
goalkeeper (Львів)
11.01.2011 в 23:17
Ответить
0
0
Веселый Рыкун (Харьков)
11.01.2011 в 15:42
Ответить
0
0
аналитег (Краснодар)
11.01.2011 в 15:35
Ответить
0
0
goalkeeper (Львів)
11.01.2011 в 12:32
Ответить
0
0
Fanat A (Чернигов)
29.12.2010 в 16:13
Ответить
0
0
аналитег (Краснодар)
21.12.2010 в 22:06
Ответить
0
0
ursu22 (Николаев)
17.12.2010 в 11:23
Ответить
0
0
Грег (Набережные Челны) (Набережные Челны)
16.12.2010 в 22:04
Ответить
0
0
Fester (Воловець)
16.12.2010 в 21:42
Ответить
0
0
Лучший друг (5горск)
16.12.2010 в 20:46
Ответить
0
0
Chester1 (черновцы)
16.12.2010 в 18:45
Ответить
0
0
4wd блуzhдающего типа (Sumy)
15.12.2010 в 23:10
Ответить
0
0
vovanchik777 (Харьков)
15.12.2010 в 19:43
Ответить
0
0
Измеритель (Киев)
15.12.2010 в 18:32
Ответить
0
0
Д123 (Снежное)
15.12.2010 в 18:12
Ответить
0
0
Антон. (Донецк)
15.12.2010 в 18:02
Ответить
0
0
Измеритель (Киев)
15.12.2010 в 17:57
Ответить
0
0
Д123 (Снежное)
15.12.2010 в 17:53
Ответить
0
0
KOYEV0123 (Бат-Ям)
15.12.2010 в 17:46
Ответить
0
0
Д123 (Снежное)
15.12.2010 в 17:43
Ответить
0
0
Измеритель (Киев)
15.12.2010 в 17:36
Ответить
0
0
Yura90 (Чернигов)
15.12.2010 в 17:30
Ответить
0
0
Yellow Leonid (Химки)
15.12.2010 в 17:18
Ответить
0
0
ГазМяС (Киев)
15.12.2010 в 16:38
Ответить
0
0
Fakir (Бендеры)
15.12.2010 в 16:33
Ответить
0
0
alek71 (Киев)
15.12.2010 в 16:08
Ответить
0
0
Нанто (Харьков)
15.12.2010 в 15:52
Ответить
0
0
Bugs (Полтвва)
15.12.2010 в 15:39
Ответить
0
0
Измеритель (Киев)
15.12.2010 в 15:38
Ответить
0
0
Нанто (Харьков)
15.12.2010 в 15:36
Ответить
0
0
Нанто (Харьков)
15.12.2010 в 15:35
Ответить
0
0
VladimirUA (Харьков)
15.12.2010 в 15:34
Ответить
0
0
tmb_rus (Тамбов)
15.12.2010 в 15:06
Ответить
0
0
armfan (Simferopol)
15.12.2010 в 15:03
Ответить
0
0
Omega78 (Kiev)
15.12.2010 в 15:02
Ответить
0
0
Omega78 (Kiev)
15.12.2010 в 15:00
Ответить
0
0
Aks(well) (Винница)
15.12.2010 в 14:49
Ответить
0
0
Измеритель (Киев)
15.12.2010 в 14:46
Ответить
0
0
YurasuK (Lviv city)
15.12.2010 в 14:44
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
загрузка...