Лига Европы УЕФА

Ліга Європи - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.

Сезон:  
Лига Европы УЕФА

Лучшие бомбардиры, дані станом на 14.05.2014.

Данные по состоянию на 14.05.2014

# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
1 Хонатан Сориано :Зальцбург: Зальцбург 8 (2) 8 1
2 Пако Алькасер :Валенсія: Валенсія 7 11 0.64
3 Хосе Саломон Рондон :Рубін: Рубін 6 7 0.86
4 Джермейн Дефо :Тоттенгем: Тоттенгем 5 (1) 4 1.25
5 Александер Майєр :Айнтрахт: Айнтрахт 5 (1) 5 1
6 Олкай Адин :Трабзонспор: Трабзонспор 5 8 0.63
7 Андрій Ярмоленко :Динамо:К Динамо К 5 9 0.56
8 Роман Ерёменко :Рубін: Рубін 5 (1) 11 0.45
9 Кевiн Гамейро :Севілья: Севілья 5 12 0.42
10 Карлос Бакка :Севілья: Севілья 5 14 0.36
11 Роман Безьяк :Лудогорець: Лудогорець 4 5 0.8
12 Джоффрі Біа Муянгі :Стандард: Стандард 4 (1) 5 0.8
13 Серджо Флоккарі :Лаціо: Лаціо 4 6 0.67
14 Терренс Бойд :Рапід: Рапід 4 6 0.67
15 Мик ван Бурен :: 4 7 0.57
16 Горан Каранович :: 4 8 0.5
17 Євген Коноплянка :ФК Дніпро: ФК Дніпро 4 (1) 8 0.5
18 Родриго Лима :Бенфіка: Бенфіка 4 (2) 8 0.5
19 Дуглас Алан :Зальцбург: Зальцбург 4 9 0.44
20 Йєллі Фоссен :Генк: Генк 4 (1) 9 0.44
21 Роман Зозуля :ФК Дніпро: ФК Дніпро 4 10 0.4
22 Садіо Мане :Зальцбург: Зальцбург 4 10 0.4
# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
23 Бібрас Натхо :Рубін: Рубін 4 (1) 10 0.4
24 Олексій Гай :Чорноморець: Чорноморець 4 13 0.31
25 Олексій Антонов :Чорноморець: Чорноморець 4 (1) 14 0.29
26 Брандао :Сент-Етьен: Сент-Етьен 3 1 3
27 Марко Штреллер :Базель: Базель 3 2 1.5
28 Насер Шадлі :Тоттенгем: Тоттенгем 3 5 0.6
29 Исмаил Иса :Шериф: Шериф 3 6 0.5
30 Лоренсо Мельгарехо :Кубань: Кубань 3 6 0.5
31 Луїс Леал :Ешторіл: Ешторіл 3 6 0.5
32 Михал Рабушич :Слован: Слован 3 6 0.5
33 Нік Пауелл :Віган Атлетік: Віган Атлетік 3 6 0.5
34 Рікарду Куарежма :Порту: Порту 3 6 0.5
35 Ельякім Манґаля :Порту: Порту 3 6 0.5
36 Роберто Сольдадо :Тоттенгем: Тоттенгем 3 (1) 6 0.5
37 Дієго Перотті :Севілья: Севілья 3 (2) 6 0.5
38 Барак Іцхакі :Маккабі:Т Маккабі Т 3 7 0.43
39 Деян Мезга :Марібор: Марібор 3 7 0.43
40 Родриго :Бенфіка: Бенфіка 3 7 0.43
41 Гастон Сангой :Аполлон: Аполлон 3 (2) 7 0.43
42 Еран Захаві :Маккабі:Т Маккабі Т 3 (2) 7 0.43
43 Ивелин Попов :Кубань: Кубань 3 8 0.38
44 Марко Матис :: 3 8 0.38
45 Рідер Матос :Фіорентина: Фіорентина 3 8 0.38
46 Александр Прудников :Рубін: Рубін 3 9 0.33
47 Жюльєн Горью :Генк: Генк 3 9 0.33
48 Крістіан Еріксен :Тоттенгем: Тоттенгем 3 9 0.33
49 Бафетімбі Гоміс :Ліон: Ліон 3 (1) 9 0.33
50 Кевін Кампль :Зальцбург: Зальцбург 3 10 0.3
51 Олег Гусєв :Динамо:К Динамо К 3 10 0.3
52 Йохан Ґудмундссон :АЗ: АЗ 3 11 0.27
53 Федерiко Картабiя :Валенсія: Валенсія 3 12 0.25
54 Вiктор Мачiн :Севілья: Севілья 3 14 0.21
55 Франк Джа Джедже :Чорноморець: Чорноморець 3 14 0.21
56 Луїс Муріель :Удінезе: Удінезе 2 1 2
57 Даре Вршич :Марібор: Марібор 2 2 1
58 Луїс Адріано :Шахтар:Д Шахтар Д 2 2 1
59 Рейналдо :Карабах: Карабах 2 2 1
60 Еммануель Адебайор :Тоттенгем: Тоттенгем 2 2 1
61 Юра Мовсісян :Спартак: Спартак 2 2 1
62 Констан Джакпа :Айнтрахт: Айнтрахт 2 3 0.67
63 Мічу :Суонсі: Суонсі 2 3 0.67
64 Игор де Камарго :Стандард: Стандард 2 4 0.5
65 Людовік Сане :Бордо: Бордо 2 4 0.5
66 Роман Безяк :Лудогорець: Лудогорець 2 4 0.5
67 Станислав Тецл :Вікторія: Вікторія 2 4 0.5
68 Андрей Финонченко :Шахтьор:К Шахтьор К 2 5 0.4
69 Валентин Штокер :Базель: Базель 2 5 0.4
70 Вацлав Кадлец :Айнтрахт: Айнтрахт 2 5 0.4
71 Ларс Нильссон :Ельфсборг: Ельфсборг 2 5 0.4
72 Марко Майлингер :Зальцбург: Зальцбург 2 5 0.4
73 Матиас Дельгадо :Базель: Базель 2 5 0.4
74 Серхiо Каналес :Валенсія: Валенсія 2 5 0.4
75 Хоакін Санчес :Фіорентина: Фіорентина 2 5 0.4
76 Юсуф Ердоган :Трабзонспор: Трабзонспор 2 5 0.4
77 Моусса Маазу :Віторія: Віторія 2 (1) 5 0.4
78 Артуро Відаль :Ювентус: Ювентус 2 6 0.33
79 Брайан Переа :Лаціо: Лаціо 2 6 0.33
80 Геїда Фофана :Ліон: Ліон 2 6 0.33
81 Димитриос Салпингидис :ПАОК: ПАОК 2 6 0.33
82 Дьємерсі Мбокані :Динамо:К Динамо К 2 6 0.33
83 Кристиан Шнойвли :Тун: Тун 2 6 0.33
84 Маркос Таварес :Марібор: Марібор 2 6 0.33
85 Набіль Гілас :Порту: Порту 2 6 0.33
86 Поль-Жозе Мпоку :Стандард: Стандард 2 6 0.33
87 Срджан Лакіч :Айнтрахт: Айнтрахт 2 6 0.33
88 Фабьян Камю :Генк: Генк 2 6 0.33
89 Хуан Куадрадо :Фіорентина: Фіорентина 2 6 0.33
90 Торган Азар :Зюлте-Варегем: Зюлте-Варегем 2 (1) 6 0.33
91 Эрик :: 2 (1) 6 0.33
92 Рохер Каньяс :Шахтьор:К Шахтьор К 2 (2) 6 0.33
93 Джонатан де Гузман :Суонсі: Суонсі 2 7 0.29
94 Жуниньо Кишада :Лудогорець: Лудогорець 2 7 0.29
95 Йосіп Ілічіч :Фіорентина: Фіорентина 2 7 0.29
96 Пабло Освальдо :Ювентус: Ювентус 2 7 0.29
97 Себа :Ешторіл: Ешторіл 2 7 0.29
98 Ханс Хенрик Андреасен :: 2 7 0.29
99 Браун Ідейє :Динамо:К Динамо К 2 (1) 7 0.29
100 Євген Селезньов :ФК Дніпро: ФК Дніпро 2 (2) 7 0.29
101 Александр Ляказетт :Ліон: Ліон 2 8 0.25
102 Андреа Пірло :Ювентус: Ювентус 2 8 0.25
103 Вільфред Боні :Суонсі: Суонсі 2 8 0.25
104 Йосеф Шураль :Слован: Слован 2 8 0.25
105 Руслан Ротань :ФК Дніпро: ФК Дніпро 2 8 0.25
106 Стефан Мбіа :Севілья: Севілья 2 8 0.25
107 Едуардо Варгас :Валенсія: Валенсія 2 8 0.25
108 Есек'єль Гарай :Бенфіка: Бенфіка 2 8 0.25
109 Гонсало Родрігес :Фіорентина: Фіорентина 2 (1) 8 0.25
110 Виргил Мисидьян :Лудогорець: Лудогорець 2 9 0.22
111 Джермейн Ленс :Динамо:К Динамо К 2 9 0.22
112 Ибраима Бальде :Кубань: Кубань 2 9 0.22
113 Луїзао :Бенфіка: Бенфіка 2 9 0.22
114 Пабло Пьяттi :Валенсія: Валенсія 2 9 0.22
115 Христо Златински :Лудогорець: Лудогорець 2 9 0.22
116 Кара Мбоджі :Генк: Генк 2 (1) 9 0.22
117 Олександр Рязанцев :Рубін: Рубін 2 10 0.2
118 Соф'ян Фегулi :Валенсія: Валенсія 2 10 0.2
119 Нік Віргевер :АЗ: АЗ 2 11 0.18
120 Хосе Антонiо Рейес :Севілья: Севілья 2 12 0.17
121 Антоніо Ді Натале :Удінезе: Удінезе 1 1 1
122 Араз Озбилиз :Спартак: Спартак 1 1 1
123 Бьорн Дэниэл Сверриссон :Хабнарфьордюр: Хабнарфьордюр 1 1 1
124 Валери Домовчийски :Ботєв: Ботєв 1 1 1
125 Ведад Ібішевіч :Штутгарт: Штутгарт 1 1 1
126 Виталий Кибук :: 1 1 1
127 Геннадий Орбу :Дачія: Дачія 1 1 1
128 Даниэль Собкова :: 1 1 1
129 Дарио Дамьянович :: 1 1 1
130 Даріо Цвітаніч :Ніцца: Ніцца 1 1 1
131 Джузеппе Россі :Фіорентина: Фіорентина 1 1 1
132 Дино Чорич :: 1 1 1
133 Зоран Балдовалиев :: 1 1 1
134 Йонас Лантто :: 1 1 1
135 Микаэль Дальберг :: 1 1 1
136 Миккел Мос Вестергор :: 1 1 1
137 Милош Лепович :: 1 1 1
138 Нериюс Вальскис :: 1 1 1
139 Николай Орловски :Дачія: Дачія 1 1 1
140 Нилдо Франса :: 1 1 1
141 Олафур Сноррасон :Хабнарфьордюр: Хабнарфьордюр 1 1 1
142 Педру Асеведу :Лудогорець: Лудогорець 1 1 1
143 Петар Басиц :: 1 1 1
144 Сандер Пост :Флора: Флора 1 1 1
145 Сердар Азмун :Рубін: Рубін 1 1 1
146 Стелиос Позоглу :ПАОК: ПАОК 1 1 1
147 Стэнли Нка Охавучи :: 1 1 1
148 Томас Лам :АЗ: АЗ 1 1 1
149 Филип Лоури :Лінфілд: Лінфілд 1 1 1
150 Энди Уотеруорт :Лінфілд: Лінфілд 1 1 1
151 Ян Шеридан :Бала Таун: Бала Таун 1 1 1
152 Яніс Мбомбо :Стандард: Стандард 1 1 1
153 Деян Блажевски :: 1 (1) 1 1
154 Абрахам Гуйе Гнеки :Аполлон: Аполлон 1 2 0.5
155 Анди Риба :Скендербеу: Скендербеу 1 2 0.5
156 Велизар Димитров :Металург:Д Металург Д 1 2 0.5
157 Вукан Савичевич :Црвена Звезда: Црвена Звезда 1 2 0.5
158 Граціано Пелле :Феєноорд : Феєноорд 1 2 0.5
159 Даві Классен :Аякс: Аякс 1 2 0.5
160 Дуван Сапата :Наполі: Наполі 1 2 0.5
161 Євген Буднік :Слован: Слован 1 2 0.5
162 Йонас Борринг :: 1 2 0.5
163 Лукас Малакарне :Кукесі: Кукесі 1 2 0.5
164 Марат Хайруллин :Актобе: Актобе 1 2 0.5
165 Мартин Пушич :: 1 2 0.5
166 Раул Русеску :Севілья: Севілья 1 2 0.5
167 Сергій С.Кравченко :ФК Дніпро: ФК Дніпро 1 2 0.5
168 Сонер Айдогду :Трабзонспор: Трабзонспор 1 2 0.5
169 Шовал Гоцлан :Маккабі:Х Маккабі Х 1 2 0.5
170 Эйял Голаса :Маккабі:Х Маккабі Х 1 2 0.5
171 Янар Тоомет :Нимме Калью: Нимме Калью 1 2 0.5
172 Александр Гейнрих :Актобе: Актобе 1 (1) 2 0.5
173 Донні Гортер :АЗ: АЗ 1 (1) 2 0.5
174 Юліан Шустер :Фрайбург: Фрайбург 1 (1) 2 0.5
175 Алассан Плеа :Ліон: Ліон 1 3 0.33
176 Олександр Кобахідзе :ФК Дніпро: ФК Дніпро 1 3 0.33
177 Алессандро Матрі :Фіорентина: Фіорентина 1 3 0.33
178 Бруну Мігел :Ешторіл: Ешторіл 1 3 0.33
179 Владімір Даріда :Фрайбург: Фрайбург 1 3 0.33
180 Владислав Игнатьев :Кубань: Кубань 1 3 0.33
181 Гекхан Інлер :Наполі: Наполі 1 3 0.33
182 Герхард Прогни :Кукесі: Кукесі 1 3 0.33
183 Євген Шахов :ФК Дніпро: ФК Дніпро 1 3 0.33
184 Марк Янко :Трабзонспор: Трабзонспор 1 3 0.33
185 Мірослав Клозе :Лаціо: Лаціо 1 3 0.33
186 Ренато Маллота :Кукесі: Кукесі 1 3 0.33
187 То Мане :Віторія: Віторія 1 3 0.33
188 Фатош Бечирай :Динамо:З Динамо З 1 3 0.33
189 Фiлiпп Сендерос :Валенсія: Валенсія 1 3 0.33
190 Штефан Шрьок :Айнтрахт: Айнтрахт 1 3 0.33
191 Энрике :Бордо: Бордо 1 3 0.33
192 Александр Алиев :Анжі: Анжі 1 4 0.25
193 Алон Тургеман :Маккабі:Х Маккабі Х 1 4 0.25
194 Альваро Вадiльо :Бетіс: Бетіс 1 4 0.25
195 Андрей Крамарич :Рієка: Рієка 1 4 0.25
196 Антоні Лимбомбе :Генк: Генк 1 4 0.25
197 Бен Уотсон :Віган Атлетік: Віган Атлетік 1 4 0.25
198 Гонсало Ігуаїн :Наполі: Наполі 1 4 0.25
199 Горан Пандєв :Наполі: Наполі 1 4 0.25
200 Даниэл Коларж :Вікторія: Вікторія 1 4 0.25
201 Даниэль Абало :Лудогорець: Лудогорець 1 4 0.25
202 Дор Міха :Маккабі:Т Маккабі Т 1 4 0.25
203 Жуссі :Бордо: Бордо 1 4 0.25
204 Звонимир Вукич :ПАОК: ПАОК 1 4 0.25
205 Исмаэл Гонсалвеш :АПОЕЛ: АПОЕЛ 1 4 0.25
206 Лео Баптiстан :Бетіс: Бетіс 1 4 0.25
207 Лоренцо Інсіньє :Наполі: Наполі 1 4 0.25
208 Маріо Гомес :Фіорентина: Фіорентина 1 4 0.25
209 Марсель Сабитцер :Рапід: Рапід 1 4 0.25
210 Мартін Ланіг :Айнтрахт: Айнтрахт 1 4 0.25
211 Мигел Витор :ПАОК: ПАОК 1 4 0.25
212 Миккель Бекманн :Ельфсборг: Ельфсборг 1 4 0.25
213 Милан Петржела :Вікторія: Вікторія 1 4 0.25
214 Нікола Калініч :ФК Дніпро: ФК Дніпро 1 4 0.25
215 Руй Мигел :Пасуш де Феррейра: Пасуш де Феррейра 1 4 0.25
216 Томаш Горжава :Вікторія: Вікторія 1 4 0.25
217 Флоріан Йозефзон :: 1 4 0.25
218 Хен Эзра :Маккабі:Х Маккабі Х 1 4 0.25
219 Абдулайе Ба :Віторія: Віторія 1 5 0.2
220 Адмір Мехмеді :Фрайбург: Фрайбург 1 5 0.2
221 Бранко Бошкович :Рапід: Рапід 1 5 0.2
222 Віктор Клаессон :Ельфсборг: Ельфсборг 1 5 0.2
223 Гвидо Бургшталлер :Рапід: Рапід 1 5 0.2
224 Джексон Мартинес :Порту: Порту 1 5 0.2
225 Джулиано :ФК Дніпро: ФК Дніпро 1 5 0.2
226 Дино Ндлову :Маккабі:Х Маккабі Х 1 5 0.2
227 Дуйе Чоп :Динамо:З Динамо З 1 5 0.2
228 Душан Швенто :Зальцбург: Зальцбург 1 5 0.2
229 Зденек Ондрашек :: 1 5 0.2
230 Йон Юнссон :Ельфсборг: Ельфсборг 1 5 0.2
231 Клеман Греньє :Ліон: Ліон 1 5 0.2
232 Леон Барнетт :Віган Атлетік: Віган Атлетік 1 5 0.2
233 Лука Зуффи :Тун: Тун 1 5 0.2
234 Матич Чрнич :Марібор: Марібор 1 5 0.2
235 Маттіас Ґінтер :Фрайбург: Фрайбург 1 5 0.2
236 Мушага Бакенга :: 1 5 0.2
237 Нектариос Александру :АПОЕЛ: АПОЕЛ 1 5 0.2
238 Ніколас Гайтан :Бенфіка: Бенфіка 1 5 0.2
239 Ньи Адама Планж :Віторія: Віторія 1 5 0.2
240 Папе Пате Диуф :: 1 5 0.2
241 Рикардиньо :Шериф: Шериф 1 5 0.2
242 Рубен Кастро :Бетіс: Бетіс 1 5 0.2
243 Рубен Фернандеш :Ешторіл: Ешторіл 1 5 0.2
244 Такасі Інуї :Айнтрахт: Айнтрахт 1 5 0.2
245 Уейн Раутледж :Суонсі: Суонсі 1 5 0.2
246 Феліпе Андерсон :Лаціо: Лаціо 1 5 0.2
247 Франсіс Коклен :Фрайбург: Фрайбург 1 5 0.2
248 Адам Магер :: 1 6 0.17
249 Адріан Мєжеєвскі :Трабзонспор: Трабзонспор 1 6 0.17
250 Андре Андре :Віторія: Віторія 1 6 0.17
251 Бернард Маланда-Атьє :Зюлте-Варегем: Зюлте-Варегем 1 6 0.17
252 Вiла Дiдак :Бетіс: Бетіс 1 6 0.17
253 Владислав Калітвінцев :Слован: Слован 1 6 0.17
254 Гастон Сауро :Базель: Базель 1 6 0.17
255 Георге Букур :Кубань: Кубань 1 6 0.17
256 Деян Янятович :: 1 6 0.17
257 Деві Де Фаув :Зюлте-Варегем: Зюлте-Варегем 1 6 0.17
258 Евгений Тарасов :Шахтьор:К Шахтьор К 1 6 0.17
259 Каду :Шериф: Шериф 1 6 0.17
260 Карлос Тевес :Ювентус: Ювентус 1 6 0.17
261 Крістофер Тріммель :Рапід: Рапід 1 6 0.17
262 Леон Бенко :Рієка: Рієка 1 6 0.17
263 Льюїс Голтбі :Тоттенгем: Тоттенгем 1 6 0.17
264 Марко Момчилович :: 1 6 0.17
265 Матеус :ФК Дніпро: ФК Дніпро 1 6 0.17
266 Мемфіс Депай :: 1 6 0.17
267 Микита Бурмістров :Анжі: Анжі 1 6 0.17
268 Нуну Мораиш :АПОЕЛ: АПОЕЛ 1 6 0.17
269 Ола Тойвонен :: 1 6 0.17
270 Себастьян Юнг :Айнтрахт: Айнтрахт 1 6 0.17
271 Сілвестр Варела :Порту: Порту 1 6 0.17
272 Стефан Натер :: 1 6 0.17
273 Томаш Бжиски :Легія: Легія 1 6 0.17
274 Томаш Йодловец :Легія: Легія 1 6 0.17
275 Фотис Папулис :Аполлон: Аполлон 1 6 0.17
276 Хосеф Мартинес :Тун: Тун 1 6 0.17
277 Хуниор Фернандес :Динамо:З Динамо З 1 6 0.17
278 Чулі :Бетіс: Бетіс 1 6 0.17
279 Шимон Абихазира :Маккабі:Х Маккабі Х 1 6 0.17
280 Штефан Айгнер :Айнтрахт: Айнтрахт 1 6 0.17
281 Эдуардо Сальвио :Бенфіка: Бенфіка 1 6 0.17
282 Ерік Ламела :Тоттенгем: Тоттенгем 1 6 0.17
283 Ернанес :Лаціо: Лаціо 1 6 0.17
284 Хорді Гомес :Віган Атлетік: Віган Атлетік 1 (1) 6 0.17
285 Алеш Мертель :Марібор: Марібор 1 7 0.14
286 Бенжамен де Кьолар :Генк: Генк 1 7 0.14
287 Берат Садик :Тун: Тун 1 7 0.14
288 Карлен Мкртчян :Металург:Д/377:Анжі: Металург Д / Анжі 1 7 0.14
289 Клаудіо Маркізіо :Ювентус: Ювентус 1 7 0.14
290 Леонардо Бонуччі :Ювентус: Ювентус 1 7 0.14
291 Марко Русс :Айнтрахт: Айнтрахт 1 7 0.14
292 Марко Шнойвли :Тун: Тун 1 7 0.14
293 Мартин Милец :Марібор: Марібор 1 7 0.14
294 Массимо Амброзини :Фіорентина: Фіорентина 1 7 0.14
295 Мусса Сіді Яя Дембеле :Тоттенгем: Тоттенгем 1 7 0.14
296 Ноно :Бетіс: Бетіс 1 7 0.14
297 Нусмир Файич :Марібор: Марібор 1 7 0.14
298 Пауло Енріке :Трабзонспор: Трабзонспор 1 7 0.14
299 Роман Безус :Динамо:К Динамо К 1 7 0.14
300 Сергій Рибалка :Слован: Слован 1 7 0.14
301 Сотириос Нинис :ПАОК: ПАОК 1 7 0.14
302 Стелиос Кициу :ПАОК: ПАОК 1 7 0.14
303 Флоран Малуда :Трабзонспор: Трабзонспор 1 7 0.14
304 Хоселу :Айнтрахт: Айнтрахт 1 7 0.14
305 Евертон Алмейда :Анжі: Анжі 1 7 0.14
306 Ян Вертонґен :Тоттенгем: Тоттенгем 1 7 0.14
307 Александр Епуряну :Анжі: Анжі 1 8 0.13
308 Бальде Кейта :Лаціо: Лаціо 1 8 0.13
309 Гекденіз Караденіз :Рубін: Рубін 1 8 0.13
310 Давид Павелка :Слован: Слован 1 8 0.13
311 Желько Филипович :Марібор: Марібор 1 8 0.13
312 Лазар Маркович :Бенфіка: Бенфіка 1 8 0.13
313 Максім Гоналон :Ліон: Ліон 1 8 0.13
314 Мігел Велозу :Динамо:К Динамо К 1 8 0.13
315 Оджені Оназі :Лаціо: Лаціо 1 8 0.13
316 Поль Погба :Ювентус: Ювентус 1 8 0.13
317 Радослав Ковач :Слован: Слован 1 8 0.13
318 Роберто Родригес :: 1 8 0.13
319 Сальва Севiлья :Бетіс: Бетіс 1 8 0.13
320 Светослав Дяков :Лудогорець: Лудогорець 1 8 0.13
321 Стефан Бесл :: 1 8 0.13
322 Стефанос Атанасиадис :ПАОК: ПАОК 1 8 0.13
323 Томас Буффель :Генк: Генк 1 8 0.13
324 Шарль Каборе :Кубань: Кубань 1 8 0.13
325 Юнес Беланда :Динамо:К Динамо К 1 8 0.13
326 Альберто Аквилани :Фіорентина: Фіорентина 1 (1) 8 0.13
327 Лукас Перес :ПАОК: ПАОК 1 (1) 8 0.13
328 Антоніо Барраган :Валенсія: Валенсія 1 9 0.11
329 Беннардо Кумордзі :Генк: Генк 1 9 0.11
330 Борха Валеро :Фіорентина: Фіорентина 1 9 0.11
331 Данiел Каррiсу :Севілья: Севілья 1 9 0.11
332 Дмитрий Торбинский :Рубін: Рубін 1 9 0.11
333 Рiкарду Кошта :Валенсія: Валенсія 1 9 0.11
334 Седрiк Мабватi :Бетіс: Бетіс 1 9 0.11
335 Джибриль Сиссе :Кубань: Кубань 1 (1) 9 0.11
336 Анатолій Діденко :Чорноморець: Чорноморець 1 10 0.1
337 Андре Рамальо :Зальцбург: Зальцбург 1 10 0.1
338 Арнольд Мвемба :Ліон: Ліон 1 10 0.1
339 Вiсенте Iборра :Севілья: Севілья 1 10 0.1
340 Джеффрі Гаувелеу :АЗ: АЗ 1 10 0.1
341 Джіммі Бріан :Ліон: Ліон 1 10 0.1
342 Жеремі Матьє :Валенсія: Валенсія 1 10 0.1
343 Жордан Феррі :Ліон: Ліон 1 10 0.1
344 Іван Маркано :Рубін: Рубін 1 10 0.1
345 Олег Кузьмін :Рубін: Рубін 1 10 0.1
346 Сельсо Ортіз :АЗ: АЗ 1 10 0.1
347 Данiель Парехо :Валенсія: Валенсія 1 11 0.09
348 Сесар Навас :Рубін: Рубін 1 11 0.09
349 Неманья Гудель :АЗ: АЗ 1 12 0.08
350 Сито Риера :Чорноморець: Чорноморець 1 12 0.08
351 Федерiко Фасiо :Севілья: Севілья 1 12 0.08
352 Арон Йоханнссон :АЗ: АЗ 1 (1) 12 0.08
353 Хуан Бернат :Валенсія: Валенсія 1 13 0.08
354 Iван Ракитич :Севілья: Севілья 1 (1) 15 0.07

В свои ворота

# Гравець Команда Г М Суперник
1 Аднан Каушевич  1 1
2 Алдин Джидич Шахтьор К Шахтьор К 1 1
3 Алекс Сандро Порту Порту 1 1
4 Бету Севілья Севілья 1 1 Валенсія
5 Домагой Віда Динамо К Динамо К 1 1
6 Досса Жуниор Легія Легія 1 1
7 Кристофер Дибон Рапід Рапід 1 1
8 Лукас Шенкель Тун Тун 1 1
9 Майк ван дер Хорн Аякс Аякс 1 1 Зальцбург
10 Нектариос Александру АПОЕЛ АПОЕЛ 1 1
11 Тшіманга Катуку Генк Генк 1 1
12 Фредерик Дуплюс Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 1 Рубін

За 23 раундов и 479 матчів забито 582 мячей (в среднем - 1.22 за игру), з них 40 - с пенальти, 12 - в свои ворота.


Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу