Бомбардири Ліги Європи УЄФА 2024/2025

Ліга Європи - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.

Бомбардири Ліги Європи УЄФА 2024/2025

Найкращі бомбардири, дані станом на 26.03.2025.

Дані станом на 26.03.2025

# Гравець Команда Голи (Пен) Матчі Середнє
1 Kasper Waarts Hoegh Буде-Глімт Буде-Глімт 7 (2) 10 0.70
1 Ayoub El Kaabi "Олімпіакос" "Олімпіакос" 7 (0) 8 0.88
3 Віктор Осімхен Галатасарай Галатасарай 6 (1) 7 0.86
3 Barnabas Varga "Ференцварош" "Ференцварош" 6 (2) 8 0.75
3 Юссеф Эн-Несірі "Фенербахче" "Фенербахче" 6 (0) 12 0.50
3 Vaclav Cerny Рейнджерс Рейнджерс 6 (0) 10 0.60
3 Malick Fofana "Ліон" "Ліон" 6 (0) 9 0.67
3 Samuel Aghehowa "Порту" "Порту" 6 (0) 9 0.67
9 Мікель Оярсабаль "Реал Сосьєдад" "Реал Сосьєдад" 5 (3) 12 0.42
9 Кеннет Тайлор "Аякс" "Аякс" 5 (0) 11 0.45
9 Расмус Хойлунд "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 5 (0) 10 0.50
9 Іньякі Вільямс "Атлетік" "Атлетік" 5 (0) 10 0.50
9 Юнус Акгюн Галатасарай Галатасарай 5 (0) 8 0.63
14 Sven Mijnans АЗ АЗ 4 (0) 10 0.40
14 Pavel Sulc Вікторія Вікторія 4 (0) 12 0.33
14 Ерік Бутгейм "Мальме" "Мальме" 4 (1) 8 0.50
14 Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 4 (2) 9 0.44
14 Ніко Вільямс "Атлетік" "Атлетік" 4 (0) 10 0.40
14 Трой Перрот АЗ АЗ 4 (2) 12 0.33
14 Омар Мармуш "Айнтрахт" "Айнтрахт" 4 (2) 6 0.67
14 Франьо Іванович "Юніон Сент-Жілуаз" "Юніон Сент-Жілуаз" 4 (0) 10 0.40
14 Томаш Хори Славія Прага Славія Прага 4 (0) 7 0.57
14 Luis Vazquez "Андерлехт" "Андерлехт" 4 (0) 10 0.40
14 Georges Mikautadze "Ліон" "Ліон" 4 (0) 9 0.44
14 Hamza Igamane Рейнджерс Рейнджерс 4 (0) 8 0.50
14 Оррі Оускарссон "Реал Сосьєдад" "Реал Сосьєдад" 4 (0) 9 0.44
14 Педро Родрігес "Лаціо" "Лаціо" 4 (0) 10 0.40
28 Mika Godts "Аякс" "Аякс" 3 (0) 11 0.27
28 Кіан Фітц-Джим "Аякс" "Аякс" 3 (0) 10 0.30
28 Хюго Екітіке "Айнтрахт" "Айнтрахт" 3 (0) 10 0.30
28 Матей Видра Вікторія Вікторія 3 (0) 11 0.27
28 Бертран Траоре "Аякс" "Аякс" 3 (0) 10 0.30
28 Брума "Брага" "Брага" 3 (1) 6 0.50
28 Cyriel Dessers Рейнджерс Рейнджерс 3 (0) 10 0.30
28 Сон Хин Мін "Тоттенхем" "Тоттенхем" 3 (1) 8 0.38
28 Haakon Evjen Буде-Глімт Буде-Глімт 3 (0) 12 0.25
28 Едін Джеко "Фенербахче" "Фенербахче" 3 (0) 12 0.25
28 Прінс Аду Вікторія Вікторія 3 (0) 11 0.27
28 Андер Барренечеа "Реал Сосьєдад" "Реал Сосьєдад" 3 (0) 10 0.30
28 Бреннан Джонсон "Тоттенхем" "Тоттенхем" 3 (0) 8 0.38
28 Александр Ляказетт "Ліон" "Ліон" 3 (0) 8 0.38
28 Ruben van Bommel АЗ АЗ 3 (0) 5 0.60
28 Rafiu Durosinmi Вікторія Вікторія 3 (0) 4 0.75
28 Daniel Birligea ФКСБ ФКСБ 3 (0) 9 0.33
28 Адам Гложек "Хоффенхайм" "Хоффенхайм" 3 (0) 8 0.38
28 Dario Osorio "Мідтьюлланн" "Мідтьюлланн" 3 (0) 8 0.38
28 Hugo Larsson "Айнтрахт" "Айнтрахт" 3 (0) 9 0.33
28 Kevin Mac Allister "Юніон Сент-Жілуаз" "Юніон Сент-Жілуаз" 3 (0) 8 0.38
28 Ernest Nuamah "Ліон" "Ліон" 3 (0) 9 0.33
28 Валентін Кастельянос "Лаціо" "Лаціо" 3 (0) 9 0.33
28 Алессіо Романьйолі "Лаціо" "Лаціо" 3 (0) 8 0.38
52 Adama Traore "Ференцварош" "Ференцварош" 2 (0) 10 0.20
52 Adrian Sut ФКСБ ФКСБ 2 (0) 11 0.18
52 Kiril Despodov ПАОК ПАОК 2 (0) 10 0.20
52 Ousmane Diao "Мідтьюлланн" "Мідтьюлланн" 2 (0) 10 0.20
52 Ансґар Кнауфф "Айнтрахт" "Айнтрахт" 2 (0) 10 0.20
52 Такефуса Кубо "Реал Сосьєдад" "Реал Сосьєдад" 2 (0) 11 0.18
52 Valdemar Byskov "Мідтьюлланн" "Мідтьюлланн" 2 (0) 9 0.22
52 Пауло Дібала Рома Рома 2 (0) 11 0.18
52 Fedor Chalov ПАОК ПАОК 2 (0) 9 0.22
52 Giannis Konstantelias ПАОК ПАОК 2 (0) 9 0.22
52 Daan Rots "Твенте" "Твенте" 2 (0) 9 0.22
52 Раян Шеркі "Ліон" "Ліон" 2 (0) 10 0.20
52 Діогу Дало "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 2 (0) 10 0.20
52 Корентен Толіссо "Ліон" "Ліон" 2 (0) 10 0.20
52 Булайє Діа "Лаціо" "Лаціо" 2 (0) 10 0.20
52 Патрік Берг Буде-Глімт Буде-Глімт 2 (0) 12 0.17
52 Артем Довбик Рома Рома 2 (1) 11 0.18
52 Sem Steijn "Твенте" "Твенте" 2 (1) 9 0.22
52 Браїс Мендес "Реал Сосьєдад" "Реал Сосьєдад" 2 (1) 12 0.17
52 Michael Baidoo "Ельфсборг" "Ельфсборг" 2 (2) 6 0.33
52 Milan Havel Вікторія Вікторія 2 (0) 9 0.22
52 Ricky van Wolfswinkel "Твенте" "Твенте" 2 (2) 10 0.20
52 Адам Букса "Мідтьюлланн" "Мідтьюлланн" 2 (1) 8 0.25
52 Маттіа Дзакканьї "Лаціо" "Лаціо" 2 (1) 8 0.25
52 Seiya Maikuma АЗ АЗ 2 (0) 12 0.17
52 Себастьян Шиманський "Фенербахче" "Фенербахче" 2 (0) 12 0.17
52 David Miculescu ФКСБ ФКСБ 2 (0) 12 0.17
52 Єнс Петтер Гауге Буде-Глімт Буде-Глімт 2 (0) 12 0.17
52 Juninho "Карабах" "Карабах" 2 (1) 6 0.33
52 Анхеліньо Рома Рома 2 (0) 11 0.18
52 Душан Тадіч "Фенербахче" "Фенербахче" 2 (0) 12 0.17
52 Маріо Ґьотце "Айнтрахт" "Айнтрахт" 2 (0) 6 0.33
52 Tom Lawrence Рейнджерс Рейнджерс 2 (0) 5 0.40
52 Philip Zinckernagel Буде-Глімт Буде-Глімт 2 (0) 6 0.33
52 Мільот Рашица "Бешикташ" "Бешикташ" 2 (0) 6 0.33
52 Роман Яремчук "Олімпіакос" "Олімпіакос" 2 (0) 7 0.29
52 Лука Сучіч "Реал Сосьєдад" "Реал Сосьєдад" 2 (0) 6 0.33
52 Ерік Ебімбе "Айнтрахт" "Айнтрахт" 2 (0) 4 0.50
52 Darius Olaru ФКСБ ФКСБ 2 (0) 4 0.50
52 David Mokwa "Хоффенхайм" "Хоффенхайм" 2 (0) 2 1.00
52 Денсе Касіус АЗ АЗ 2 (0) 9 0.22
52 Роланд Шаллаї Галатасарай Галатасарай 2 (0) 2 1.00
52 Вілсон Одобер "Тоттенхем" "Тоттенхем" 2 (0) 3 0.67
52 Жеремі Бога "Ніцца" "Ніцца" 2 (0) 3 0.67
52 Андрій Ярмоленко Динамо Динамо 2 (0) 3 0.67
52 Fisayo Dele-Bashiru "Лаціо" "Лаціо" 2 (0) 7 0.29
52 Мауро Ікарді Галатасарай Галатасарай 2 (0) 4 0.50
52 Mohamed Ali Ben Romdhane "Ференцварош" "Ференцварош" 2 (0) 8 0.25
52 Амад Діалло "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 2 (0) 8 0.25
52 Бріан Броббі "Аякс" "Аякс" 2 (0) 8 0.25
52 Елдор Шомуродов Рома Рома 2 (0) 8 0.25
52 Пап Матар Сарр "Тоттенхем" "Тоттенхем" 2 (0) 9 0.22
52 Сем Ламмерс "Твенте" "Твенте" 2 (0) 7 0.29
52 Yari Verschaeren "Андерлехт" "Андерлехт" 2 (0) 8 0.25
52 Бадредін Буанані "Ніцца" "Ніцца" 2 (0) 8 0.25
52 Джеймс Меддісон "Тоттенхем" "Тоттенхем" 2 (0) 8 0.25
52 Жедсон Фернандеш "Бешикташ" "Бешикташ" 2 (0) 8 0.25
52 Домінік Соланке "Тоттенхем" "Тоттенхем" 2 (0) 8 0.25
52 Крістіан Еріксен "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 2 (0) 8 0.25
52 Gustav Isaksen "Лаціо" "Лаціо" 2 (0) 8 0.25
52 Dor Peretz "Маккабі" "Маккабі" 2 (0) 8 0.25
52 Рафа Сілва "Бешикташ" "Бешикташ" 2 (0) 8 0.25
114 Горка Гурусета "Атлетік" "Атлетік" 1 (0) 9 0.11
114 Давінсон Санчес Галатасарай Галатасарай 1 (0) 9 0.11
114 Бариш Йилмаз Галатасарай Галатасарай 1 (0) 9 0.11
114 Rasmus Nissen "Айнтрахт" "Айнтрахт" 1 (0) 9 0.11
114 Шералдо Беккер "Реал Сосьєдад" "Реал Сосьєдад" 1 (0) 10 0.10
114 Florin Tanase ФКСБ ФКСБ 1 (0) 10 0.10
114 Джанлука Манчіні Рома Рома 1 (0) 9 0.11
114 Зекі Челік Рома Рома 1 (0) 10 0.10
114 Jordy Clasie АЗ АЗ 1 (0) 10 0.10
114 Nicolas Raskin Рейнджерс Рейнджерс 1 (0) 10 0.10
114 Abdellah Zoubir "Карабах" "Карабах" 1 (0) 8 0.13
114 Ivailo Chochev "Лудогорець" "Лудогорець" 1 (0) 8 0.13
114 Чуба Акпом "Аякс" "Аякс" 1 (0) 8 0.13
114 Simon Hedlund "Ельфсборг" "Ельфсборг" 1 (0) 8 0.13
114 Kristoffer Zachariassen "Ференцварош" "Ференцварош" 1 (0) 10 0.10
114 Яніс Ікаунекс РФШ РФШ 1 (0) 8 0.13
114 Владислав Кабаєв Динамо Динамо 1 (0) 8 0.13
114 Alexandru Baluta ФКСБ ФКСБ 1 (0) 9 0.11
114 Недім Байрамі Рейнджерс Рейнджерс 1 (0) 9 0.11
114 Kady Malinowski "Карабах" "Карабах" 1 (0) 8 0.13
114 Юрі Берчиче "Атлетік" "Атлетік" 1 (0) 9 0.11
114 Бранко ван ден Бомен "Аякс" "Аякс" 1 (1) 7 0.14
114 Roberts Savalnieks РФШ РФШ 1 (0) 8 0.13
114 Жоау Маріу "Бешикташ" "Бешикташ" 1 (1) 6 0.17
114 Ваут Вегорст "Аякс" "Аякс" 1 (1) 5 0.20
114 Рішарлісон "Тоттенхем" "Тоттенхем" 1 (1) 3 0.33
114 Андрія Живковіч ПАОК ПАОК 1 (1) 7 0.14
114 Каспер Дольберг "Андерлехт" "Андерлехт" 1 (1) 7 0.14
114 Stefan Schwab ПАОК ПАОК 1 (1) 9 0.11
114 Wenderson Galeno "Порту" "Порту" 1 (1) 8 0.13
114 Леандро Паредес Рома Рома 1 (1) 8 0.13
114 Вацлав Ємелка Вікторія Вікторія 1 (0) 12 0.08
114 Lukas Kalvach Вікторія Вікторія 1 (0) 12 0.08
114 Michel Vlap "Твенте" "Твенте" 1 (0) 10 0.10
114 Абдул Рахман Баба ПАОК ПАОК 1 (0) 10 0.10
114 Абдюлькерім Бардакджи Галатасарай Галатасарай 1 (0) 10 0.10
114 Дріс Мертенс Галатасарай Галатасарай 1 (0) 10 0.10
114 Пепе "Порту" "Порту" 1 (0) 10 0.10
114 Эльє Схірі "Айнтрахт" "Айнтрахт" 1 (0) 10 0.10
114 Фредрік-Андре Бьоркан Буде-Глімт Буде-Глімт 1 (0) 12 0.08
114 Sondre Brunstad Fet Буде-Глімт Буде-Глімт 1 (0) 11 0.09
114 Эван Н'Діка Рома Рома 1 (0) 11 0.09
114 Ібрагім Сіссе "Ференцварош" "Ференцварош" 1 (0) 10 0.10
114 Ніколас Тальяфіко "Ліон" "Ліон" 1 (0) 7 0.14
114 Edward Chilufya "Мідтьюлланн" "Мідтьюлланн" 1 (0) 5 0.20
114 Пабло Росаріо "Ніцца" "Ніцца" 1 (0) 5 0.20
114 Андерс Дрейєр "Андерлехт" "Андерлехт" 1 (0) 5 0.20
114 Soeren Rieks "Мальме" "Мальме" 1 (0) 5 0.20
114 Brandon ПАОК ПАОК 1 (0) 6 0.17
114 Серхіо Гомес "Реал Сосьєдад" "Реал Сосьєдад" 1 (0) 6 0.17
114 Emil Holten "Ельфсборг" "Ельфсборг" 1 (0) 6 0.17
114 Tarik Tissoudali ПАОК ПАОК 1 (0) 6 0.17
114 Sergio Pena ПАОК ПАОК 1 (0) 6 0.17
114 Матс Хуммельс Рома Рома 1 (0) 5 0.20
114 Brice Wembangomo Буде-Глімт Буде-Глімт 1 (0) 5 0.20
114 Гаррі Магуайр "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 1 (0) 3 0.33
114 Єрай Альварес "Атлетік" "Атлетік" 1 (0) 3 0.33
114 Johan Larsson "Ельфсборг" "Ельфсборг" 1 (0) 2 0.50
114 Мбвана Саматта ПАОК ПАОК 1 (0) 2 0.50
114 Juri Cisotti ФКСБ ФКСБ 1 (0) 4 0.25
114 Іван Шранц Славія Прага Славія Прага 1 (0) 4 0.25
114 Олександр Піхальонок Динамо Динамо 1 (0) 5 0.20
114 Idan Nachmias "Маккабі" "Маккабі" 1 (0) 4 0.25
114 Маріо Ермосо Рома Рома 1 (0) 4 0.25
114 Маркус Рашфорд "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 1 (0) 6 0.17
114 Kwadwo Duah "Лудогорець" "Лудогорець" 1 (0) 6 0.17
114 Dinis Almeida "Лудогорець" "Лудогорець" 1 (0) 8 0.13
114 Александр Джiку "Фенербахче" "Фенербахче" 1 (0) 8 0.13
114 Жига Липушчек РФШ РФШ 1 (0) 7 0.14
114 Саїд Бенрахма "Ліон" "Ліон" 1 (0) 7 0.14
114 Рікарду Орта "Брага" "Брага" 1 (0) 8 0.13
114 Ross Sykes "Юніон Сент-Жілуаз" "Юніон Сент-Жілуаз" 1 (0) 8 0.13
114 Тайсон ПАОК ПАОК 1 (0) 8 0.13
114 Danny Namaso "Порту" "Порту" 1 (0) 8 0.13
114 Stephen Eustaquio "Порту" "Порту" 1 (0) 8 0.13
114 Артюр Масуаку "Бешикташ" "Бешикташ" 1 (0) 7 0.14
114 Anders Christiansen "Мальме" "Мальме" 1 (0) 7 0.14
114 Антон Стах "Хоффенхайм" "Хоффенхайм" 1 (0) 6 0.17
114 Сіку Ніакате "Брага" "Брага" 1 (0) 6 0.17
114 Gabi Kanichowsky "Маккабі" "Маккабі" 1 (0) 6 0.17
114 Carvalho "Брага" "Брага" 1 (0) 6 0.17
114 Francis Amuzu "Андерлехт" "Андерлехт" 1 (0) 6 0.17
114 Людвіг Аугустінсон "Андерлехт" "Андерлехт" 1 (0) 7 0.14
114 Тіагу Джало "Порту" "Порту" 1 (0) 7 0.14
114 Лоренцо Пеллегріні Рома Рома 1 (0) 7 0.14
114 Чаглар Сьоюнджю "Фенербахче" "Фенербахче" 1 (0) 7 0.14
114 Niklas Hult "Ельфсборг" "Ельфсборг" 1 (0) 8 0.13

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу