Бомбардири чемпіонату Англії з футболу 2024/2025

Англія - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.

Бомбардири чемпіонату Англії з футболу 2024/2025

Найкращі бомбардири, дані станом на 13.02.2025.

Дані станом на 13.02.2025

# Гравець Команда Голи (Пен) Матчі Середнє
1 Мохамед Салах "Ліверпуль" "Ліверпуль" 22 (6) 24 0.92
2 Ерлінг Голанд "Манчестер Сіті" "Манчестер Сіті" 19 (1) 24 0.79
3 Кріс Вуд Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 17 (3) 24 0.71
3 Александер Ісак "Ньюкасл" "Ньюкасл" 17 (1) 22 0.77
5 Бриан Мбемо Брентфорд Брентфорд 14 (4) 24 0.58
5 Коул Палмер "Челсі" "Челсі" 14 (3) 24 0.58
7 Джастін Клюйверт "Борнмут" "Борнмут" 11 (6) 23 0.48
7 Матеус Кунья "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 11 (0) 23 0.48
7 Йоан Вісса Брентфорд Брентфорд 11 (0) 21 0.52
10 Оллі Воткінс "Астон Вілла" "Астон Вілла" 10 (2) 24 0.42
10 Жан-Філіп Матета "Крістал Пелес" "Крістал Пелес" 10 (2) 24 0.42
12 Рауль Хіменес Фулгем Фулгем 9 (3) 24 0.38
12 Ліам Делап Іпсвіч Таун Іпсвіч Таун 9 (2) 23 0.39
12 Кай Хаверц "Арсенал" "Арсенал" 9 (0) 21 0.43
12 Ніколас Джексон "Челсі" "Челсі" 9 (0) 23 0.39
16 Коді Гакпо "Ліверпуль" "Ліверпуль" 8 (0) 24 0.33
16 Джеймс Меддісон "Тоттенхем" "Тоттенхем" 8 (0) 22 0.36
16 Луїс Діас "Ліверпуль" "Ліверпуль" 8 (0) 23 0.35
19 Антуан Семеньйо "Борнмут" "Борнмут" 7 (0) 23 0.30
19 Алекс Івобі Фулгем Фулгем 7 (0) 24 0.29
19 Джеймі Варді "Лестер Сіті" "Лестер Сіті" 7 (1) 22 0.32
19 Ноні Мадуєке "Челсі" "Челсі" 7 (0) 22 0.32
19 Юрген Странд Ларсен "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 7 (0) 23 0.30
19 Бреннан Джонсон "Тоттенхем" "Тоттенхем" 7 (0) 21 0.33
19 Домінік Соланке "Тоттенхем" "Тоттенхем" 7 (0) 18 0.39
19 Філ Фоден "Манчестер Сіті" "Манчестер Сіті" 7 (0) 19 0.37
19 Джон Дуран "Астон Вілла" "Астон Вілла" 7 (0) 20 0.35
28 Кевін Шаде Брентфорд Брентфорд 6 (0) 24 0.25
28 Джеррод Боуен "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 6 (1) 20 0.30
28 Деян Кулусевскі "Тоттенхем" "Тоттенхем" 6 (0) 24 0.25
28 Іліман Ндіай Евертон Евертон 6 (1) 24 0.25
28 Ентоні Гордон "Ньюкасл" "Ньюкасл" 6 (1) 23 0.26
28 Денні Велбек "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 6 (0) 18 0.33
28 Morgan Rogers "Астон Вілла" "Астон Вілла" 6 (0) 23 0.26
28 Данго Уттара "Борнмут" "Борнмут" 6 (0) 21 0.29
28 Сон Хин Мін "Тоттенхем" "Тоттенхем" 6 (0) 21 0.29
28 Амад Діалло "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 6 (0) 22 0.27
28 Габріел Мартінеллі "Арсенал" "Арсенал" 6 (0) 22 0.27
39 Букайо Сака "Арсенал" "Арсенал" 5 (1) 16 0.31
39 Каору Мітома "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 5 (0) 24 0.21
39 Жоао Педро "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 5 (1) 18 0.28
39 Томаш Соучек "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 5 (0) 22 0.23
39 Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 5 (3) 23 0.22
39 Йошко Гвардіол "Манчестер Сіті" "Манчестер Сіті" 5 (0) 23 0.22
39 Гарві Барнс "Ньюкасл" "Ньюкасл" 5 (0) 20 0.25
39 Діогу Жота "Ліверпуль" "Ліверпуль" 5 (0) 14 0.36
39 Харрі Вілсон Фулгем Фулгем 5 (0) 19 0.26
39 Еванілсон "Борнмут" "Борнмут" 5 (0) 19 0.26
39 Морган Гіббс-Вайт Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 5 (0) 20 0.25
50 Georginio Rutter "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 4 (0) 23 0.17
50 Родріго Муніз Фулгем Фулгем 4 (0) 23 0.17
50 Ісмаїла Сарр "Крістал Пелес" "Крістал Пелес" 4 (0) 24 0.17
50 Жоелінтон "Ньюкасл" "Ньюкасл" 4 (0) 23 0.17
50 Лукас Пакета "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 4 (2) 22 0.18
50 Джордан Айю "Лестер Сіті" "Лестер Сіті" 4 (1) 22 0.18
50 Леандро Троссард "Арсенал" "Арсенал" 4 (0) 24 0.17
50 Еміль Сміт-Роу Фулгем Фулгем 4 (0) 22 0.18
50 Бето Евертон Евертон 4 (0) 16 0.25
50 Маркус Рашфорд "Астон Вілла" "Астон Вілла" 4 (0) 15 0.27
50 Дарвін Нуньес "Ліверпуль" "Ліверпуль" 4 (0) 19 0.21
50 Sammie Szmodics Іпсвіч Таун Іпсвіч Таун 4 (0) 18 0.22
50 Матео Ковачіч "Манчестер Сіті" "Манчестер Сіті" 4 (0) 20 0.20
50 Факундо Буонанотте "Лестер Сіті" "Лестер Сіті" 4 (0) 20 0.20
50 Джейкоб Мерфі "Ньюкасл" "Ньюкасл" 4 (0) 21 0.19
65 Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 3 (0) 23 0.13
65 Домінік Келверт-Льюїн Евертон Евертон 3 (0) 22 0.14
65 Стефі Мавідіді "Лестер Сіті" "Лестер Сіті" 3 (0) 22 0.14
65 Габріел Магальяйнс "Арсенал" "Арсенал" 3 (0) 22 0.14
65 Марк Гехі "Крістал Пелес" "Крістал Пелес" 3 (0) 23 0.13
65 Джошуа Зіркзе "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 3 (0) 24 0.13
65 Енцо Фернандес "Челсі" "Челсі" 3 (0) 22 0.14
65 Джо Арібо "Саутгемптон" "Саутгемптон" 3 (0) 23 0.13
65 Раян Аіт-Нурі "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 3 (0) 23 0.13
65 Томас Парті "Арсенал" "Арсенал" 3 (0) 23 0.13
65 Ентоні Еланга Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 3 (0) 24 0.13
65 Жеремі Доку "Манчестер Сіті" "Манчестер Сіті" 3 (0) 15 0.20
65 Ітан Нванері "Арсенал" "Арсенал" 3 (0) 14 0.21
65 Двайт Макніл Евертон Евертон 3 (0) 13 0.23
65 Домінік Собослаі "Ліверпуль" "Ліверпуль" 3 (0) 22 0.14
65 Росс Барклі "Астон Вілла" "Астон Вілла" 3 (0) 16 0.19
65 Трево Чалоба "Челсі" "Челсі" 3 (0) 15 0.20
65 Габріел Жезус "Арсенал" "Арсенал" 3 (0) 17 0.18
65 Каллум Хадсон-Одої Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 3 (0) 20 0.15
65 Кертіс Джонс "Ліверпуль" "Ліверпуль" 3 (0) 20 0.15
65 Yankuba Minteh "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 3 (0) 19 0.16
65 Мохаммед Кудус "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 3 (0) 19 0.16
87 Вільям Саліба "Арсенал" "Арсенал" 2 (0) 22 0.09
87 Omari Hutchinson Іпсвіч Таун Іпсвіч Таун 2 (0) 22 0.09
87 Алексіс Мак Аллістер "Ліверпуль" "Ліверпуль" 2 (0) 23 0.09
87 Марк Кукурелья "Челсі" "Челсі" 2 (0) 22 0.09
87 Жоао Гомес "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 2 (0) 22 0.09
87 Жан-Рікнер Белльґард "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 2 (0) 22 0.09
87 Крістіан Ньорґор Брентфорд Брентфорд 2 (0) 21 0.10
87 Педру Нету "Челсі" "Челсі" 2 (0) 21 0.10
87 Tyler Dibling "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 20 0.10
87 Аарон Ван-Біссака "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 2 (0) 23 0.09
87 Андреас Перейра Фулгем Фулгем 2 (0) 21 0.10
87 Кемерон Арчер "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 21 0.10
87 Гонсало Гуедес "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 2 (0) 21 0.10
87 Емерсон "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 2 (0) 22 0.09
87 Нікола Міленковіч Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 2 (0) 23 0.09
87 Бруно Гімараеш "Ньюкасл" "Ньюкасл" 2 (0) 24 0.08
87 Мілош Керкез "Борнмут" "Борнмут" 2 (0) 24 0.08
87 Ола Айна Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 2 (0) 24 0.08
87 Мартін Едегор "Арсенал" "Арсенал" 2 (1) 16 0.13
87 Адам Армстронґ "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 20 0.10
87 Пап Матар Сарр "Тоттенхем" "Тоттенхем" 2 (0) 24 0.08
87 Натан Коллинз Брентфорд Брентфорд 2 (0) 24 0.08
87 Джеймс Джастін "Лестер Сіті" "Лестер Сіті" 2 (0) 23 0.09
87 Бернарду Силва "Манчестер Сіті" "Манчестер Сіті" 2 (0) 23 0.09
87 Адама Траоре Фулгем Фулгем 2 (0) 23 0.09
87 Педро Порро "Тоттенхем" "Тоттенхем" 2 (0) 24 0.08
87 Міккель Дамсгор Брентфорд Брентфорд 2 (0) 24 0.08
87 Даніель Муньос "Крістал Пелес" "Крістал Пелес" 2 (0) 23 0.09
87 Девід Брукс "Борнмут" "Борнмут" 2 (0) 17 0.12
87 Мікель Меріно "Арсенал" "Арсенал" 2 (0) 16 0.13
87 Пол Онуачу "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 14 0.14
87 Сімон Адінгра "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 2 (0) 16 0.13
87 Ітан Піннок Брентфорд Брентфорд 2 (0) 16 0.13
87 Кевін Де Брейне "Манчестер Сіті" "Манчестер Сіті" 2 (0) 17 0.12
87 Ріккардо Калафіорі "Арсенал" "Арсенал" 2 (0) 13 0.15
87 Майкл Кін Евертон Евертон 2 (0) 10 0.20
87 Рішарлісон "Тоттенхем" "Тоттенхем" 2 (0) 9 0.22
87 Карлос Балеба "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 2 (0) 20 0.10
87 Ніклас Фюллькруг "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 2 (0) 9 0.22
87 Джон Стоунз "Манчестер Сіті" "Манчестер Сіті" 2 (0) 10 0.20
87 Тарік Лемпті "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 2 (0) 10 0.20
87 Метт Доерті "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 2 (0) 17 0.12
87 Родріго Бентанкур "Тоттенхем" "Тоттенхем" 2 (0) 14 0.14
87 Еберечі Езе "Крістал Пелес" "Крістал Пелес" 2 (0) 20 0.10
87 Білаль Ель Ханнус "Лестер Сіті" "Лестер Сіті" 2 (0) 19 0.11
87 Лісандро Мартінес "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 2 (0) 20 0.10
87 Фабіан Шер "Ньюкасл" "Ньюкасл" 2 (0) 20 0.10
87 Амаду Онана "Астон Вілла" "Астон Вілла" 2 (0) 17 0.12
87 Расмус Хойлунд "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 2 (0) 19 0.11
87 Крістофер Нкунку "Челсі" "Челсі" 2 (0) 20 0.10
87 Ян Беднарек "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 20 0.10
87 Хван Хі Чхан "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 2 (0) 17 0.12
87 Джейдон Санчо "Челсі" "Челсі" 2 (0) 18 0.11
87 Енес Унал "Борнмут" "Борнмут" 2 (0) 17 0.12
87 Ів Біссума "Тоттенхем" "Тоттенхем" 2 (0) 18 0.11
87 Dean Huijsen "Борнмут" "Борнмут" 2 (0) 18 0.11
143 Неко Вільямс Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1 (0) 21 0.05
143 Юкінари Сугавара "Саутгемптон" "Саутгемптон" 1 (0) 21 0.05
143 Абдулай Дукуре Евертон Евертон 1 (0) 22 0.05
143 Деклан Райс "Арсенал" "Арсенал" 1 (0) 22 0.05
143 Ваут Фас "Лестер Сіті" "Лестер Сіті" 1 (0) 21 0.05
143 Маттейс де Лігт "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 1 (0) 22 0.05
143 Тайво Авонійі Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1 (0) 19 0.05
143 Орель Мангаля Евертон Евертон 1 (0) 19 0.05
143 Езрі Конса "Астон Вілла" "Астон Вілла" 1 (0) 22 0.05
143 Crysencio Summerville "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 1 (0) 19 0.05
143 Леон Бейлі "Астон Вілла" "Астон Вілла" 1 (0) 20 0.05
143 Максанс Лакруа "Крістал Пелес" "Крістал Пелес" 1 (0) 21 0.05
143 Ешлі Янг Евертон Евертон 1 (0) 21 0.05
143 Юррієн Тімбер "Арсенал" "Арсенал" 1 (0) 21 0.05
143 Леіф Девіс Іпсвіч Таун Іпсвіч Таун 1 (0) 24 0.04
143 Вірджіл ван Дейк "Ліверпуль" "Ліверпуль" 1 (0) 24 0.04
143 Елліот Андерсон Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1 (0) 23 0.04
143 Джеймс Тарковскі Евертон Евертон 1 (0) 24 0.04
143 Кін Льюїс-Поттер Брентфорд Брентфорд 1 (0) 24 0.04
143 Карлос Солер "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 1 (0) 19 0.05
143 Юрі Тілеманс "Астон Вілла" "Астон Вілла" 1 (0) 24 0.04
143 Льюїс Кук "Борнмут" "Борнмут" 1 (0) 23 0.04
143 Райан Крісті "Борнмут" "Борнмут" 1 (0) 23 0.04
143 Райан Йетс Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1 (0) 22 0.05
143 Сандро Тоналі "Ньюкасл" "Ньюкасл" 1 (0) 22 0.05
143 Трент Александер-Арнольд "Ліверпуль" "Ліверпуль" 1 (0) 23 0.04
143 Витали Янельт Брентфорд Брентфорд 1 (0) 23 0.04
143 Тейлор Харвуд-Белліс "Саутгемптон" "Саутгемптон" 1 (0) 23 0.04
143 Сем Морсі Іпсвіч Таун Іпсвіч Таун 1 (0) 22 0.05
143 Jacob Greaves Іпсвіч Таун Іпсвіч Таун 1 (0) 14 0.07
143 Джордж Герст Іпсвіч Таун Іпсвіч Таун 1 (0) 12 0.08
143 Петсон Дака "Лестер Сіті" "Лестер Сіті" 1 (0) 12 0.08
143 Жуан Фелікс "Челсі" "Челсі" 1 (0) 12 0.08
143 Крістіан Ромеро "Тоттенхем" "Тоттенхем" 1 (0) 12 0.08
143 Еван Фергюсон "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 1 (0) 13 0.08
143 Ріс Нелсон Фулгем Фулгем 1 (0) 12 0.08
143 Тосін Адарабіойо "Челсі" "Челсі" 1 (0) 12 0.08
143 Меттью О'Райлі "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 1 (0) 11 0.09
143 Ферді Кадиоглу "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 1 (0) 6 0.17
143 Аксель Дісасі "Астон Вілла" "Астон Вілла" 1 (0) 6 0.17
143 Ріс Джеймс "Челсі" "Челсі" 1 (0) 8 0.13
143 Луїс Сіністерра "Борнмут" "Борнмут" 1 (0) 8 0.13
143 Пабло Сарабiя "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 1 (0) 10 0.10
143 Mats Wieffer "Брайтон енд Хоув Альбіон" "Брайтон енд Хоув Альбіон" 1 (0) 13 0.08
143 Денні Інґз "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 1 (0) 14 0.07
143 Том Керні Фулгем Фулгем 1 (0) 17 0.06
143 Маркус Таверньє "Борнмут" "Борнмут" 1 (0) 17 0.06
143 Маріо Леміна "Вулверхемптон" "Вулверхемптон" 1 (0) 17 0.06
143 Ібраїма Конате "Ліверпуль" "Ліверпуль" 1 (0) 18 0.06
143 Jack Taylor Іпсвіч Таун Іпсвіч Таун 1 (0) 18 0.06
143 Фабіо Карвалью Брентфорд Брентфорд 1 (0) 17 0.06
143 Метті Кеш "Астон Вілла" "Астон Вілла" 1 (0) 16 0.06
143 Майкл Антоніо "Вест Хем Юнайтед" "Вест Хем Юнайтед" 1 (0) 14 0.07
143 Каземіро "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 1 (0) 14 0.07
143 Конор Чаплін Іпсвіч Таун Іпсвіч Таун 1 (0) 15 0.07
143 Боббі Рід "Лестер Сіті" "Лестер Сіті" 1 (0) 16 0.06
143 Джейкоб Ремзі "Астон Вілла" "Астон Вілла" 1 (0) 16 0.06
143 Флінн Даунс "Саутгемптон" "Саутгемптон" 1 (0) 18 0.06

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу