Бомбардири чемпіонату Англії

Англія - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.

Сезон:  
Бомбардири чемпіонату Англії

Лучшие бомбардиры, дані станом на 17.03.2024.

Данные по состоянию на 17.03.2024

# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
1 Ерлінг Голанд :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 18 (3) 23 0.78
2 Оллі Воткінс :Астон Вілла: Астон Вілла 16 29 0.55
3 Мохамед Салах :Ліверпуль: Ліверпуль 15 (4) 22 0.68
4 Домінік Соланке :Борнмут: Борнмут 15 (1) 28 0.54
5 Сон Хин Мін :Тоттенхем: Тоттенхем 14 (1) 25 0.56
6 Джеррод Боуен :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 14 28 0.5
7 Букайо Сака :Арсенал: Арсенал 13 (4) 27 0.48
8 Александер Ісак :Ньюкасл: Ньюкасл 12 (2) 20 0.6
9 Коул Палмер :Манчестер Сіті:/291:Челсі: Манчестер Сіті / Челсі 11 (5) 24 0.46
10 Філ Фоден :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 11 28 0.39
11 Хван Хі Чхан :Вулверхемптон : Вулверхемптон 10 (1) 22 0.45
12 Рішарлісон :Тоттенхем: Тоттенхем 10 23 0.43
13 Дарвін Нуньес :Ліверпуль: Ліверпуль 10 26 0.38
14 Діогу Жота :Ліверпуль: Ліверпуль 9 19 0.47
15 Кріс Вуд :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 9 22 0.41
16 Элайджа Адебайо :Лутон Таун: Лутон Таун 9 23 0.39
17 Ніколас Джексон :Челсі: Челсі 9 24 0.38
18 Матеус Кунья :Вулверхемптон : Вулверхемптон 9 (1) 24 0.38
19 Ентоні Гордон :Ньюкасл: Ньюкасл 9 (1) 27 0.33
20 Дуглас Луїс :Астон Вілла: Астон Вілла 9 (4) 28 0.32
21 Жоао Педро :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 8 (4) 23 0.35
22 Леон Бейлі :Астон Вілла: Астон Вілла 8 27 0.3
# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
23 Кай Хавертц :Арсенал: Арсенал 8 (1) 27 0.3
24 Хуліан Альварес :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 8 (1) 28 0.29
25 Карлтон Морріс :Лутон Таун: Лутон Таун 8 (4) 29 0.28
26 Бриан Мбемо :Брентфорд: Брентфорд 7 (3) 16 0.44
27 Родріго Муніз :Фулгем: Фулгем 7 17 0.41
28 Расмус Хойлунд :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 20 0.35
29 Антуан Семеньйо :Борнмут: Борнмут 7 24 0.29
30 Йоан Вісса :Брентфорд: Брентфорд 7 25 0.28
31 Скотт Мактоміні :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 25 0.28
32 Маркус Рашфорд :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 (2) 27 0.26
33 Мишель Олисе :Крістал Пелес: Крістал Пелес 6 (1) 11 0.55
34 Каллум Вілсон :Ньюкасл: Ньюкасл 6 (2) 16 0.38
35 Тайво Авонійі :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 6 17 0.35
36 Еберечі Езе :Крістал Пелес: Крістал Пелес 6 (1) 18 0.33
37 Сімон Адингра :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 6 21 0.29
38 Абдулайе Дукуре :Евертон: Евертон 6 22 0.27
39 Одсонн Eдуар :Крістал Пелес: Крістал Пелес 6 22 0.27
40 Бернарду Силва :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 6 24 0.25
41 Леандро Троссард :Арсенал: Арсенал 6 24 0.25
42 Мохаммед Кудус :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 6 24 0.25
43 Габріел Мартінеллі :Арсенал: Арсенал 6 25 0.24
44 Рахім Стерлінґ :Челсі: Челсі 6 25 0.24
45 Родрі Эрнандес :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 6 25 0.24
46 Мартін Едегор :Арсенал: Арсенал 6 (2) 25 0.24
47 Деян Кулушевскі :Тоттенхем: Тоттенхем 6 26 0.23
48 Ніл Мопе :Брентфорд:/296:Евертон: Брентфорд / Евертон 6 26 0.23
49 Еван Фергюсон :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 6 26 0.23
50 Луїс Діас :Ліверпуль: Ліверпуль 6 27 0.22
51 Томаш Соучек :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 6 27 0.22
52 Деклан Райс :Арсенал: Арсенал 6 28 0.21
53 Джон Макгінн :Астон Вілла: Астон Вілла 6 28 0.21
54 Рауль Хіменес :Фулгем: Фулгем 5 20 0.25
55 Алекс Івобі :Фулгем:/296:Евертон: Фулгем / Евертон 5 23 0.22
56 Едвард Нкетіа :Арсенал: Арсенал 5 24 0.21
57 Боббі Декордова-Рід :Фулгем: Фулгем 5 25 0.2
58 Жан-Філіпп Матета :Крістал Пелес: Крістал Пелес 5 (2) 25 0.2
59 Алехандро Гарначо :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 5 26 0.19
60 Коді Гакпо :Ліверпуль: Ліверпуль 5 26 0.19
61 Ентоні Еланга :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 5 28 0.18
62 Джеймс Ворд-Прауз :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 5 (2) 28 0.18
63 Давід Датро Фофана :Бернлі: Бернлі 4 8 0.5
64 Айвен Тоуні :Брентфорд: Брентфорд 4 10 0.4
65 Лайл Фостер :Бернлі: Бернлі 4 15 0.27
66 Олівер Макберні :Шеффілд Юнайтед: Шеффілд Юнайтед 4 (2) 16 0.25
67 Джеймс Маддісон :Тоттенхем: Тоттенхем 4 18 0.22
68 Габріел Жезус :Арсенал: Арсенал 4 19 0.21
69 Каллум Хадсон-Одої :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 4 20 0.2
70 Михайло Мудрик :Челсі: Челсі 4 21 0.19
71 Джастін Клюйверт :Борнмут: Борнмут 4 22 0.18
72 Кемерон Арчер :Шеффілд Юнайтед:/293:Астон Вілла: Шеффілд Юнайтед / Астон Вілла 4 22 0.18
73 Крістіан Ромеро :Тоттенхем: Тоттенхем 4 23 0.17
74 Росс Барклі :Лутон Таун: Лутон Таун 4 24 0.17
75 Вілліан :Фулгем: Фулгем 4 (2) 24 0.17
76 Бреннан Джонсон :Ноттінгем Форест:/272:Тоттенхем: Ноттінгем Форест / Тоттенхем 4 25 0.16
77 Маріо Леміна :Вулверхемптон : Вулверхемптон 4 25 0.16
78 Шон Лонгстафф :Ньюкасл: Ньюкасл 4 25 0.16
79 Джордан Айю :Крістал Пелес: Крістал Пелес 4 26 0.15
80 Паскаль Ґросс :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 4 (1) 26 0.15
81 Зекі Амдуні :Бернлі: Бернлі 4 27 0.15
82 Бруну Фернандеш :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 4 (2) 27 0.15
83 Чідозі Огбене :Лутон Таун: Лутон Таун 4 28 0.14
84 Мусса Діабі :Астон Вілла: Астон Вілла 4 29 0.14
85 Соллі Марч :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 3 7 0.43
86 Джек Хіншелвуд :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 3 12 0.25
87 Джек Гріліш :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 3 14 0.21
88 Майкл Антоніо :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 3 17 0.18
89 Деннi Велбек :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 3 19 0.16
90 Каору Мітома :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 3 19 0.16
91 Факундо Буонанотте :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 3 19 0.16
92 Вілсон Одобер :Бернлі: Бернлі 3 20 0.15
93 Пабло Сарабiя :Вулверхемптон : Вулверхемптон 3 (1) 21 0.14
94 Джек Гарісон :Евертон: Евертон 3 22 0.14
95 Лукас Пакета :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 3 (1) 22 0.14
96 Домінік Собослаі :Ліверпуль: Ліверпуль 3 23 0.13
97 Маркос Сенесі :Борнмут: Борнмут 3 23 0.13
98 Алексіс Мак Аллістер :Ліверпуль: Ліверпуль 3 (1) 23 0.13
99 Якоб Бруун Ларсен :Бернлі: Бернлі 3 (1) 23 0.13
100 Домінік Келверт-Льюїн :Евертон: Евертон 3 24 0.13
101 Жоау Палїнья :Фулгем: Фулгем 3 24 0.13
102 Льюїс Данк :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 3 24 0.13
103 Матіас Йенсен :Брентфорд: Брентфорд 3 24 0.13
104 Папе Матар Сарр :Тоттенхем: Тоттенхем 3 24 0.13
105 Таіт Чонг :Лутон Таун: Лутон Таун 3 24 0.13
106 Джеймс Макати :Шеффілд Юнайтед:/282:Манчестер Сіті: Шеффілд Юнайтед / Манчестер Сіті 3 (1) 24 0.13
107 Енцо Фернандес :Челсі: Челсі 3 (1) 24 0.13
108 Габріель до Сантос :Арсенал: Арсенал 3 26 0.12
109 Густаво Хамер :Шеффілд Юнайтед: Шеффілд Юнайтед 3 26 0.12
110 Бруно Гімарайнш :Ньюкасл: Ньюкасл 3 27 0.11
111 Джош Браунхілл :Бернлі: Бернлі 3 27 0.11
112 Харрі Вілсон :Фулгем: Фулгем 3 27 0.11
113 Мігель Альмірон :Ньюкасл: Ньюкасл 3 28 0.11
114 Фабіан Шер :Ньюкасл: Ньюкасл 3 28 0.11
115 Морган Гіббз-Вайт :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 3 (1) 28 0.11
116 Бен Бреретон Діас :Шеффілд Юнайтед: Шеффілд Юнайтед 2 4 0.5
117 Крістофер Нкунку :Челсі: Челсі 2 7 0.29
118 Тімо Вернер :Тоттенхем: Тоттенхем 2 8 0.25
119 Джейкоб Мерфі :Ньюкасл: Ньюкасл 2 11 0.18
120 Саша Калайджич :Вулверхемптон : Вулверхемптон 2 11 0.18
121 Харві Барнс :Ньюкасл: Ньюкасл 2 11 0.18
122 Нони Мадуеке :Челсі: Челсі 2 (1) 12 0.17
123 Джовані Ло Сельсо :Тоттенхем: Тоттенхем 2 13 0.15
124 Карлос Вінісіус :Фулгем: Фулгем 2 13 0.15
125 Ансу Фаті :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 2 15 0.13
126 Джон Дюран :Астон Вілла: Астон Вілла 2 15 0.13
127 Алекс Морено :Астон Вілла: Астон Вілла 2 16 0.13
128 Бен Мі :Брентфорд: Брентфорд 2 16 0.13
129 Гебріел Ошо :Лутон Таун: Лутон Таун 2 16 0.13
130 Жоелінтон :Ньюкасл: Ньюкасл 2 16 0.13
131 Первіс Еступіньян :Брайтон енд Хоув Альбіон: Брайтон енд Хоув Альбіон 2 16 0.13
132 Джей Родрігес :Бернлі: Бернлі 2 (1) 16 0.13
133 Свен Ботман :Ньюкасл: Ньюкасл 2 17 0.12
134 Джейкоб Браун :Лутон Таун: Лутон Таун 2 19 0.11
135 Жан-Рікнер Бельгард :Вулверхемптон : Вулверхемптон 2 19 0.11
136 Луїс Сіністерра :Борнмут: Борнмут 2 19 0.11
137 Педру Нету :Вулверхемптон : Вулверхемптон 2 19 0.11
138 Жеремі Доку :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 2 20 0.1
139 Мануель Аканджі :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 2 20 0.1
140 Ніколас Домінгес :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 2 20 0.1
141 Ніколо Дзаньоло :Астон Вілла: Астон Вілла 2 20 0.1
142 Трент Александер-Арнольд :Ліверпуль: Ліверпуль 2 21 0.1
143 Амаду Онана :Евертон: Евертон 2 22 0.09
144 Кін Льюїс-Поттер :Брентфорд: Брентфорд 2 22 0.09
145 Пау Торрес :Астон Вілла: Астон Вілла 2 22 0.09
146 Віталій Миколенко :Евертон: Евертон 2 23 0.09
147 Ден Берн :Ньюкасл: Ньюкасл 2 23 0.09
148 Натан Аке :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 2 23 0.09
149 Норберту Бету :Евертон: Евертон 2 23 0.09
150 Тьяго Сілва :Челсі: Челсі 2 23 0.09
151 Філіп Біллінг :Борнмут: Борнмут 2 23 0.09
152 Жоау Гомеш :Вулверхемптон : Вулверхемптон 2 24 0.08
153 Ієнома Дестіні Удоджі :Тоттенхем: Тоттенхем 2 24 0.08
154 Курт Зума :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 2 24 0.08
155 Харві Елліот :Ліверпуль: Ліверпуль 2 24 0.08
156 Аксель Дісасі :Челсі: Челсі 2 25 0.08
157 Джерред Брентвейт :Евертон: Евертон 2 25 0.08
158 Дуайт Макніл :Евертон: Евертон 2 25 0.08
159 Маркус Таверньє :Борнмут: Борнмут 2 25 0.08
160 Вірджил ван Дейк :Ліверпуль: Ліверпуль 2 26 0.08
161 Конор Галлахер :Челсі: Челсі 2 26 0.08
162 Крістіан Ньоргор :Брентфорд: Брентфорд 2 26 0.08
163 Метті Кеш :Астон Вілла: Астон Вілла 2 26 0.08
164 Бен Вайт :Арсенал: Арсенал 2 27 0.07
165 Вільям Саліба :Арсенал: Арсенал 2 28 0.07
166 Йоакім Андерсен :Крістал Пелес: Крістал Пелес 2 28 0.07
167 Макс Кілмен :Вулверхемптон : Вулверхемптон 2 28 0.07
168 Андре Гомеш :Евертон: Евертон 1 5 0.2
169 Аннібал Меджбрі :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 5 0.2
170 Кевін Шаде :Брентфорд: Брентфорд 1 5 0.2
171 Максвел Корне :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 1 5 0.2
172 Джо Віллок :Ньюкасл: Ньюкасл 1 6 0.17
173 Карні Чуквуемека :Челсі: Челсі 1 6 0.17
174 Конор Бредлі :Ліверпуль: Ліверпуль 1 6 0.17
175 Енес Унал :Борнмут: Борнмут 1 6 0.17
176 Майкл Кін :Евертон: Евертон 1 7 0.14
177 Альєхо Веліс :Тоттенхем: Тоттенхем 1 8 0.13
178 Кіффер Мур :Борнмут: Борнмут 1 8 0.13
179 Леандер Дендонкер :Астон Вілла: Астон Вілла 1 8 0.13
180 Мадс Андерсен :Лутон Таун: Лутон Таун 1 8 0.13
181 Метт Рітчі :Ньюкасл: Ньюкасл 1 8 0.13
182 Сандро Тоналі :Ньюкасл: Ньюкасл 1 8 0.13
183 Адама Траоре :Фулгем: Фулгем 1 9 0.11
184 Кевін Де Брейне :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 1 9 0.11
185 Люк Беррі :Лутон Таун: Лутон Таун 1 9 0.11
186 Оскар Бобб :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 1 9 0.11
187 Фабіу Вієйра :Арсенал: Арсенал 1 (1) 9 0.11
188 Ріко Льюїс :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 1 10 0.1
189 Шендон Баптіст :Брентфорд: Брентфорд 1 10 0.1
190 Кенні Тете :Фулгем: Фулгем 1 11 0.09
191 Льюїс Доббін :Евертон: Евертон 1 11 0.09
192 Амін Аль-Дахіль :Бернлі: Бернлі 1 13 0.08
193 Антоні Марсьяль :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 13 0.08
194 Девід Брукс :Борнмут: Борнмут 1 13 0.08
195 Родріго Бентанкур :Тоттенхем: Тоттенхем 1 13 0.08
196 Такехіро Томіясу :Арсенал: Арсенал 1 13 0.08
197 Арно Данджума :Евертон: Евертон 1 14 0.07
198 Джон Стоунз :Манчестер Сіті: Манчестер Сіті 1 14 0.07
199 Денні Інґз :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 1 14 0.07
200 Коббі Майну :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 14 0.07
201 Константінос Мавропанос :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 1 14 0.07
202 Ола Айна :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 1 14 0.07
203 Том Лок'єр :Лутон Таун: Лутон Таун 1 14 0.07
204 Алекс Скотт :Борнмут: Борнмут 1 15 0.07
205 Джамаал Ласселс :Ньюкасл: Ньюкасл 1 15 0.07
206 Карлос Каземiро :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 15 0.07
207 Лука Колеошо :Бернлі: Бернлі 1 15 0.07
208 Олуватосін Адарабіойо :Фулгем: Фулгем 1 15 0.07
209 Харрі Магуайр :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 15 0.07
210 Ендрю Робертсон :Ліверпуль: Ліверпуль 1 15 0.07
211 Бен Девіс :Тоттенхем: Тоттенхем 1 16 0.06
212 Віллі Боли :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 1 16 0.06
213 Джейкоб Ремзі :Астон Вілла: Астон Вілла 1 16 0.06
214 Колі Вудроу :Лутон Таун: Лутон Таун 1 16 0.06
215 Крістіан Еріксен :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 16 0.06
216 Якуб Ківіор :Арсенал: Арсенал 1 16 0.06
217 Армандо Броя :Фулгем:/291:Челсі: Фулгем / Челсі 1 17 0.06
218 Кьортіс Джонс :Ліверпуль: Ліверпуль 1 17 0.06
219 Льюис Майлі :Ньюкасл: Ньюкасл 1 17 0.06
220 Мусса Ньякате :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 1 17 0.06
221 Саман Годдос :Брентфорд: Брентфорд 1 17 0.06
222 Саша Лукич :Фулгем: Фулгем 1 17 0.06
223 Тім Рім :Фулгем: Фулгем 1 17 0.06
224 Віктор Лінделеф :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 18 0.06
225 Ідрісса Геє :Евертон: Евертон 1 18 0.06
226 Мікі ван де Вен :Тоттенхем: Тоттенхем 1 18 0.06
227 Харрі Тоффоло :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 1 18 0.06
228 Емерсон Роял :Тоттенхем: Тоттенхем 1 18 0.06
229 Кріс Річардс :Крістал Пелес: Крістал Пелес 1 19 0.05
230 Рафаель Варан :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
231 Ватару Ендо :Ліверпуль: Ліверпуль 1 20 0.05
232 Данго Уттара :Борнмут: Борнмут 1 20 0.05
233 Джеффрі Шлупп :Крістал Пелес: Крістал Пелес 1 20 0.05
234 Калвін Бассі :Фулгем: Фулгем 1 20 0.05
235 Наїф Агер :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 1 20 0.05
236 Орель Мангаля :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 1 20 0.05
237 Ендрос Таунсенд :Лутон Таун: Лутон Таун 1 20 0.05
238 Валентіно Лівраменто :Ньюкасл: Ньюкасл 1 21 0.05
239 Данілу :Ноттінгем Форест: Ноттінгем Форест 1 21 0.05
240 Кристоффер Айер :Брентфорд: Брентфорд 1 21 0.05
241 Метт Доерті :Вулверхемптон : Вулверхемптон 1 21 0.05
242 Чарлі Тейлор :Бернлі: Бернлі 1 21 0.05
243 Олександр Зінченко :Арсенал: Арсенал 1 22 0.05
244 Анель Ахмедходжич :Шеффілд Юнайтед: Шеффілд Юнайтед 1 22 0.05
245 Теден Менгі :Лутон Таун: Лутон Таун 1 22 0.05
246 Джефферсон Лерма :Крістал Пелес: Крістал Пелес 1 23 0.04
247 Ітан Піннок :Брентфорд: Брентфорд 1 23 0.04
248 Леві Колвілл :Челсі: Челсі 1 23 0.04
249 Джейден Боґл :Шеффілд Юнайтед: Шеффілд Юнайтед 1 24 0.04
250 Люка Дінь :Астон Вілла: Астон Вілла 1 24 0.04
251 Натан Коллинз :Брентфорд: Брентфорд 1 24 0.04
252 Раян Аіт-Нурі :Вулверхемптон : Вулверхемптон 1 24 0.04
253 Олівер Норвуд :Шеффілд Юнайтед: Шеффілд Юнайтед 1 (1) 24 0.04
254 Дара О'Ши :Бернлі: Бернлі 1 25 0.04
255 Кіран Тріпп'єр :Ньюкасл: Ньюкасл 1 25 0.04
256 Крэйг Доусон :Вулверхемптон : Вулверхемптон 1 25 0.04
257 Мадс Роэрслев Расмуссен :Брентфорд: Брентфорд 1 25 0.04
258 Едсон Альварес :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 1 25 0.04
259 Юрі Тілеманс :Астон Вілла: Астон Вілла 1 25 0.04
260 Диогу Далот :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 26 0.04
261 Том Кейрні :Фулгем: Фулгем 1 26 0.04
262 Вінісіус Соуза :Шеффілд Юнайтед: Шеффілд Юнайтед 1 27 0.04
263 Джеймс Гарнер :Евертон: Евертон 1 27 0.04
264 Джек Робінсон :Шеффілд Юнайтед: Шеффілд Юнайтед 1 27 0.04
265 Тайрік Мітчелл :Крістал Пелес: Крістал Пелес 1 27 0.04
266 Емерсон Палмері :Вест Хем Юнайтед: Вест Хем Юнайтед 1 27 0.04
267 Джеймс Тарковскі :Евертон: Евертон 1 28 0.04
268 Ілля Забарний :Борнмут: Борнмут 1 28 0.04
269 Сандер Берге :Бернлі: Бернлі 1 28 0.04
270 Элфі Доуті :Лутон Таун: Лутон Таун 1 28 0.04
271 Андреас Перейра :Фулгем: Фулгем 1 29 0.03

В свои ворота

# Гравець Команда Г М Суперник
1 Джек Робінсон Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 2 2
2 Константінос Мавропанос Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 2 2 Брентфорд
3 Ентоні Робінсон Фулгем Фулгем 2 2 Астон Вілла
4 Адам Вебстер Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 1 1
5 Аксель Дісасі Челсі Челсі 1 1
6 Алекс Морено Астон Вілла Астон Вілла 1 1
7 Амін Аль-Дахіль Бернлі Бернлі 1 1
8 Аніс Слимане Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 1
9 Бернд Лено Фулгем Фулгем 1 1 Ліверпуль
10 Габріель до Сантос Арсенал Арсенал 1 1
11 Дара О'Ши Бернлі Бернлі 1 1
12 Джейден Боґл Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 1
13 Джордан Пікфорд Евертон Евертон 1 1 Шеффілд Юнайтед
14 Джоел Ворд Крістал Пелес Крістал Пелес 1 1
15 Дін Хендерсон Крістал Пелес Крістал Пелес 1 1 Арсенал
16 Жоель Матіп Ліверпуль Ліверпуль 1 1 Тоттенхем
17 Крістіан Ромеро Тоттенхем Тоттенхем 1 1 Арсенал
18 Лісандро Мартінес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 1 Тоттенхем
19 Мілош Керкез Борнмут Борнмут 1 1 Брайтон енд Хоув Альбіон
20 Метті Кеш Астон Вілла Астон Вілла 1 1 Ліверпуль
21 Первіс Еступіньян Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 1 1 Астон Вілла
22 Рубен Діаш Манчестер Сіті Манчестер Сіті 1 1 Вулверхемптон
23 Свен Ботман Ньюкасл Ньюкасл 1 1 Арсенал
24 Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем 1 1 Манчестер Сіті
25 Том Кейрні Фулгем Фулгем 1 1 Вулверхемптон
26 Том Лок'єр Лутон Таун Лутон Таун 1 1 Астон Вілла
27 Уго Буено Вулверхемптон  Вулверхемптон 1 1
28 Веслі Фодерінгем Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 1 Фулгем
29 Эміліано Мартінес Астон Вілла Астон Вілла 1 1
30 Ендрю Омобаміделе Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1 1 Брайтон енд Хоув Альбіон
31 Ешлі Янг Евертон Евертон 1 1

За 29 раундов и 283 матчів забито 915 мячей (в среднем - 3.23 за игру), з них 70 - с пенальти, 34 - в свои ворота.


Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу