Бомбардиры чемпионата Англии (АПЛ)

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бомбардиры чемпионата Англии (АПЛ)

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 15.05.2025.

Данные по состоянию на 15.05.2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Мохамед Салах "Ливерпуль" "Ливерпуль" 28 (9) 36 0.78
2 Александер Исак "Ньюкасл" "Ньюкасл" 23 (4) 33 0.70
3 Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 21 (2) 29 0.72
4 Крис Вуд Ноттингем Форест Ноттингем Форест 20 (3) 34 0.59
5 Бриан Мбемо Брентфорд Брентфорд 18 (5) 36 0.50
5 Йоан Висса Брентфорд Брентфорд 18 (0) 33 0.55
7 Олли Уоткинс "Астон Вилла" "Астон Вилла" 16 (2) 36 0.44
8 Коул Палмер "Челси" "Челси" 15 (4) 35 0.43
8 Матеус Кунья "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 15 (0) 31 0.48
10 Жан-Филипп Матета "Кристал Пэлас" "Кристал Пэлас" 14 (2) 35 0.40
11 Юрген Странд Ларсен "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 13 (0) 33 0.39
11 Луис Диас "Ливерпуль" "Ливерпуль" 13 (0) 34 0.38
13 Джастин Клюйверт "Борнмут" "Борнмут" 12 (6) 32 0.38
13 Лиам Делап Ипсвич Таун Ипсвич Таун 12 (2) 35 0.34
15 Бреннан Джонсон "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 11 (0) 31 0.35
15 Рауль Хименес "Фулхэм" "Фулхэм" 11 (3) 36 0.31
15 Jarrod Bowen "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 11 (1) 32 0.34
15 Кевин Шаде Брентфорд Брентфорд 11 (0) 36 0.31
19 Жоао Педро "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 10 (5) 27 0.37
19 Дэнни Уэлбек "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 10 (1) 29 0.34
19 Николас Джексон "Челси" "Челси" 10 (0) 30 0.33
19 Коди Гакпо "Ливерпуль" "Ливерпуль" 10 (0) 33 0.30
19 Эванилсон "Борнмут" "Борнмут" 10 (0) 29 0.34
24 Антуан Семеньйо "Борнмут" "Борнмут" 9 (0) 35 0.26
24 Томаш Соучек "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 9 (0) 33 0.27
24 Алекс Ивоби "Фулхэм" "Фулхэм" 9 (0) 36 0.25
24 Каору Митома "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 9 (0) 34 0.26
24 Харви Барнс "Ньюкасл" "Ньюкасл" 9 (0) 31 0.29
24 Кай Хаверц "Арсенал" "Арсенал" 9 (0) 21 0.43
24 Джеймс Мэддисон "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 9 (0) 31 0.29
31 Леандро Троссард "Арсенал" "Арсенал" 8 (0) 36 0.22
31 Джейми Варди "Лестер Сити" "Лестер Сити" 8 (1) 34 0.24
31 Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 8 (3) 34 0.24
31 Джейкоб Мерфи "Ньюкасл" "Ньюкасл" 8 (0) 33 0.24
31 Морган Роджерс "Астон Вилла" "Астон Вилла" 8 (0) 35 0.23
31 Бето Эвертон Эвертон 8 (0) 28 0.29
31 Габриэл Мартинелли "Арсенал" "Арсенал" 8 (0) 31 0.26
31 Доминик Соланке "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 8 (0) 25 0.32
31 Родриго Муниз "Фулхэм" "Фулхэм" 8 (0) 31 0.26
40 Исмаила Сарр "Кристал Пэлас" "Кристал Пэлас" 7 (0) 36 0.19
40 Сон Хын Мин "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 7 (1) 29 0.24
40 Илиман Ндиай Эвертон Эвертон 7 (2) 31 0.23
40 Данго Уттара "Борнмут" "Борнмут" 7 (0) 32 0.22
40 Эберечи Эзе "Кристал Пэлас" "Кристал Пэлас" 7 (1) 32 0.22
40 Микель Мерино "Арсенал" "Арсенал" 7 (0) 27 0.26
40 Деян Кулусевски "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 7 (0) 32 0.22
40 Амад Диалло "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 7 (0) 24 0.29
40 Джон Дуран "Астон Вилла" "Астон Вилла" 7 (0) 20 0.35
40 Фил Фоден "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 7 (0) 27 0.26
40 Нони Мадуеке "Челси" "Челси" 7 (0) 30 0.23
51 Энтони Эланга Ноттингем Форест Ноттингем Форест 6 (0) 36 0.17
51 Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 6 (0) 35 0.17
51 Букайо Сака "Арсенал" "Арсенал" 6 (1) 23 0.26
51 Энтони Гордон "Ньюкасл" "Ньюкасл" 6 (1) 32 0.19
51 Энцо Фернандес "Челси" "Челси" 6 (0) 34 0.18
51 Маркус Рашфорд "Астон Вилла" "Астон Вилла" 6 (1) 25 0.24
51 Морган Гиббс-Уайт Ноттингем Форест Ноттингем Форест 6 (0) 32 0.19
51 Эмиль Смит-Роу "Фулхэм" "Фулхэм" 6 (0) 32 0.19
51 Янкуба Минте "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 (0) 30 0.20
51 Диогу Жота "Ливерпуль" "Ливерпуль" 6 (0) 25 0.24
51 Матео Ковачич "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 6 (0) 30 0.20
51 Омар Мармуш "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 6 (0) 14 0.43
63 Доминик Собослаи "Ливерпуль" "Ливерпуль" 5 (0) 34 0.15
63 Йошко Гвардиол "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 5 (0) 35 0.14
63 Джордан Айю "Лестер Сити" "Лестер Сити" 5 (1) 29 0.17
63 Кристиан Нергор Брентфорд Брентфорд 5 (0) 32 0.16
63 Бруно Гимараеш "Ньюкасл" "Ньюкасл" 5 (0) 36 0.14
63 Алексис Мак Аллистер "Ливерпуль" "Ливерпуль" 5 (0) 35 0.14
63 Факундо Буонанотте "Лестер Сити" "Лестер Сити" 5 (0) 30 0.17
63 Жоржиньо Рюттер "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 (0) 28 0.18
63 Дарвин Нуньес "Ливерпуль" "Ливерпуль" 5 (0) 28 0.18
63 Харри Уилсон "Фулхэм" "Фулхэм" 5 (0) 23 0.22
63 Каллум Хадсон-Одои Ноттингем Форест Ноттингем Форест 5 (0) 29 0.17
74 Томас Парти "Арсенал" "Арсенал" 4 (0) 33 0.12
74 Фабиан Шер "Ньюкасл" "Ньюкасл" 4 (0) 32 0.13
74 Марк Кукурелья "Челси" "Челси" 4 (0) 34 0.12
74 Педру Нету "Челси" "Челси" 4 (0) 33 0.12
74 Никола Миленкович Ноттингем Форест Ноттингем Форест 4 (0) 35 0.11
74 Стефи Мавидиди "Лестер Сити" "Лестер Сити" 4 (0) 30 0.13
74 Лукас Пакета "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 4 (2) 31 0.13
74 Раян Аит-Нури "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 4 (0) 35 0.11
74 Даниэль Муньос "Кристал Пэлас" "Кристал Пэлас" 4 (0) 35 0.11
74 Сандро Тонали "Ньюкасл" "Ньюкасл" 4 (0) 34 0.12
74 Расмус Хойлунд "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 4 (0) 30 0.13
74 Дуайт Макнил Эвертон Эвертон 4 (0) 19 0.21
74 Райан Сессеньон "Фулхэм" "Фулхэм" 4 (0) 14 0.29
74 Мохаммед Кудус "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 4 (0) 30 0.13
74 Сэмми Смодикс Ипсвич Таун Ипсвич Таун 4 (0) 19 0.21
74 Ришарлисон "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 4 (0) 13 0.31
74 Жоэлинтон "Ньюкасл" "Ньюкасл" 4 (0) 29 0.14
74 Пол Онуачу "Саутгемптон" "Саутгемптон" 4 (0) 24 0.17
74 Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 4 (0) 26 0.15
74 Итан Нванери "Арсенал" "Арсенал" 4 (0) 25 0.16
94 Бернарду Силва "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 3 (0) 31 0.10
94 Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" "Ливерпуль" 3 (0) 32 0.09
94 Абдулай Дукуре Эвертон Эвертон 3 (0) 31 0.10
94 Джо Арибо "Саутгемптон" "Саутгемптон" 3 (0) 31 0.10
94 Дин Хейзен "Борнмут" "Борнмут" 3 (0) 30 0.10
94 Карлос Балеба "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 (0) 32 0.09
94 Джейдон Санчо "Челси" "Челси" 3 (0) 30 0.10
94 Кертис Джонс "Ливерпуль" "Ливерпуль" 3 (0) 31 0.10
94 Пап Матар Сарр "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 3 (0) 34 0.09
94 Юри Тилеманс "Астон Вилла" "Астон Вилла" 3 (0) 35 0.09
94 Вирджил ван Дейк "Ливерпуль" "Ливерпуль" 3 (0) 36 0.08
94 Жоао Гомес "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 3 (0) 34 0.09
94 Марк Гехи "Кристал Пэлас" "Кристал Пэлас" 3 (0) 34 0.09
94 Омари Хатчинсон Ипсвич Таун Ипсвич Таун 3 (0) 29 0.10
94 Деклан Райс "Арсенал" "Арсенал" 3 (0) 33 0.09
94 Джошуа Зиркзе "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 3 (0) 32 0.09
94 Росс Баркли "Астон Вилла" "Астон Вилла" 3 (0) 18 0.17
94 Никлас Фюллькруг "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 3 (0) 16 0.19
94 Габриэл Жезус "Арсенал" "Арсенал" 3 (0) 17 0.18
94 Пабло Сарабия "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 3 (0) 22 0.14
94 Дониелл Мален "Астон Вилла" "Астон Вилла" 3 (0) 12 0.25
94 Майкл Кин Эвертон Эвертон 3 (0) 12 0.25
94 Жоау Силва Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 (0) 29 0.10
94 Марко Асенсио "Астон Вилла" "Астон Вилла" 3 (0) 11 0.27
94 Доминик Кэлверт-Льюин Эвертон Эвертон 3 (0) 24 0.13
94 Джеймс Макати "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 3 (0) 15 0.20
94 Габриэл Магальяйнс "Арсенал" "Арсенал" 3 (0) 28 0.11
94 Кристофер Нкунку "Челси" "Челси" 3 (0) 27 0.11
94 Джордж Херст Ипсвич Таун Ипсвич Таун 3 (0) 24 0.13
94 Маркус Тавернье "Борнмут" "Борнмут" 3 (0) 27 0.11
94 Жереми Доку "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 3 (0) 27 0.11
94 Амаду Онана "Астон Вилла" "Астон Вилла" 3 (0) 24 0.13
94 Трево Чалоба "Челси" "Челси" 3 (0) 25 0.12
127 Ола Эйна Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 (0) 33 0.06
127 Райан Йейтс Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 (0) 33 0.06
127 Кэмерон Арчер "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 33 0.06
127 Жан-Рикнер Белльгард "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 2 (0) 33 0.06
127 Эмерсон "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 2 (0) 31 0.06
127 Аарон Ван-Биссака "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 2 (0) 34 0.06
127 Ян Беднарек "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 30 0.07
127 Билаль Эль Ханнус "Лестер Сити" "Лестер Сити" 2 (0) 31 0.06
127 Педро Порро "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 2 (0) 32 0.06
127 Тайлер Диблинг "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 32 0.06
127 Милош Керкез "Борнмут" "Борнмут" 2 (0) 36 0.06
127 Миккель Дамсгор Брентфорд Брентфорд 2 (0) 36 0.06
127 Райан Кристи "Борнмут" "Борнмут" 2 (0) 29 0.07
127 Матис Тель "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 2 (1) 11 0.18
127 Мартин Эдегор "Арсенал" "Арсенал" 2 (1) 28 0.07
127 Натан Коллинз Брентфорд Брентфорд 2 (0) 36 0.06
127 Эллиот Андерсон Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 (0) 35 0.06
127 Вильям Салиба "Арсенал" "Арсенал" 2 (0) 34 0.06
127 Матеуш Фернандеш "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 34 0.06
127 Адама Траоре "Фулхэм" "Фулхэм" 2 (0) 34 0.06
127 Мурильо Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 (0) 34 0.06
127 Джеймс Джастин "Лестер Сити" "Лестер Сити" 2 (0) 34 0.06
127 Андреас Перейра "Фулхэм" "Фулхэм" 2 (0) 32 0.06
127 Фабио Карвалью Брентфорд Брентфорд 2 (0) 19 0.11
127 Лисандро Мартинес "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 2 (0) 20 0.10
127 Хван Хи Чхан "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 2 (0) 20 0.10
127 Адам Армстронг "Саутгемптон" "Саутгемптон" 2 (0) 20 0.10
127 Джейк О'Брайен Эвертон Эвертон 2 (0) 18 0.11
127 Энес Унал "Борнмут" "Борнмут" 2 (0) 17 0.12
127 Маттейс де Лигт "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 2 (0) 29 0.07
127 Нико О'Райли "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 2 (0) 9 0.22
127 Джон Стоунз "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 2 (0) 11 0.18
127 Тарик Лэмпти "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 (0) 15 0.13
127 Джейден Филоджин-Байдейс Ипсвич Таун Ипсвич Таун 2 (0) 21 0.10
127 Риккардо Калафиори "Арсенал" "Арсенал" 2 (0) 18 0.11
127 Симон Адингра "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 (0) 27 0.07
127 Гонсало Гуэдес "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 2 (0) 27 0.07
127 Итан Пиннок Брентфорд Брентфорд 2 (0) 22 0.09
127 Мэтт Доэрти "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 2 (0) 29 0.07
127 Yves Bissouma "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 2 (0) 26 0.08
127 Дэвид Брукс "Борнмут" "Борнмут" 2 (0) 27 0.07
127 Родриго Гомес "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 2 (0) 23 0.09
127 Джек Хиншелвуд "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 (0) 24 0.08
127 Родриго Бентанкур "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 2 (0) 24 0.08
127 Хулио Энсисо Ипсвич Таун Ипсвич Таун 2 (0) 24 0.08
172 Карлос Солер "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 1 (0) 30 0.03
172 Сэм Морси Ипсвич Таун Ипсвич Таун 1 (0) 31 0.03
172 Эшли Янг Эвертон Эвертон 1 (0) 30 0.03
172 Первис Эступиньян "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 1 (0) 29 0.03
172 Тайво Авонийи Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 (0) 26 0.04
172 Мэтти Кэш "Астон Вилла" "Астон Вилла" 1 (0) 25 0.04
172 Ваут Фас "Лестер Сити" "Лестер Сити" 1 (0) 32 0.03
172 Дэниел Бёрн "Ньюкасл" "Ньюкасл" 1 (0) 35 0.03
172 Льюис Кук "Борнмут" "Борнмут" 1 (0) 35 0.03
172 Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 1 (0) 25 0.04
172 Джеймс Тарковски Эвертон Эвертон 1 (0) 33 0.03
172 Витали Янельт Брентфорд Брентфорд 1 (0) 32 0.03
172 Джон Макгинн "Астон Вилла" "Астон Вилла" 1 (0) 32 0.03
172 Эзри Конса "Астон Вилла" "Астон Вилла" 1 (0) 32 0.03
172 Дэнни Ингз "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 1 (0) 15 0.07
172 Джек Стивенс "Саутгемптон" "Саутгемптон" 1 (0) 18 0.06
172 Джек Грилиш "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 1 (0) 19 0.05
172 Марио Лемина "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 1 (0) 17 0.06
172 Майкл Антонио "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 1 (0) 14 0.07
172 Рис Нелсон "Фулхэм" "Фулхэм" 1 (0) 12 0.08
172 Аксель Дисаси "Астон Вилла" "Астон Вилла" 1 (0) 13 0.08
172 Конор Коуди "Лестер Сити" "Лестер Сити" 1 (0) 20 0.05
172 Конор Чаплин Ипсвич Таун Ипсвич Таун 1 (0) 20 0.05
172 Том Кэрни "Фулхэм" "Фулхэм" 1 (0) 23 0.04
172 Бобби Рид "Лестер Сити" "Лестер Сити" 1 (0) 23 0.04
172 Каземиро "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 1 (0) 22 0.05
172 Пэтсон Дака "Лестер Сити" "Лестер Сити" 1 (0) 21 0.05
172 Тосин Адарабиойо "Челси" "Челси" 1 (0) 20 0.05
172 Леон Бэйли "Астон Вилла" "Астон Вилла" 1 (0) 23 0.04

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола