Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Ассистенты

Данные по состоянию на 19.03.2023.

# Имя Команда П М СР.
1 Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити 12 25 0.48
2 Букайо Сака Арсенал Арсенал 10 28 0.36
3 Леандро Троссард Брайтон энд Хоув Альбион  / Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион / Арсенал 8 26 0.31
4 Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль 8 26 0.31
5 Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 19 0.37
6 Деян Кулушевски Тоттенхэм Тоттенхэм 6 20 0.3
7 Джеймс Маддисон Лестер Сити Лестер Сити 6 20 0.3
8 Эндрю Робертсон Ливерпуль Ливерпуль 6 23 0.26
9 Джек Харрисон Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 6 25 0.24
10 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 25 0.24
11 Мартин Эдегор Арсенал Арсенал 6 27 0.22
12 Андреас Перейра Фулхэм Фулхэм 6 27 0.22
13 Алекс Ивоби Эвертон Эвертон 6 28 0.21
14 Габриэл Жезус Арсенал Арсенал 5 16 0.31
15 Филип Фоден Манчестер Сити Манчестер Сити 5 24 0.21
16 Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити 5 25 0.2
17 Морган Гиббз-Уайт Ноттингем Форест  / Вулверхэмптон  Ноттингем Форест / Вулверхэмптон 5 26 0.19
18 Иван Перишич Тоттенхэм Тоттенхэм 5 26 0.19
19 Родри Эрнандес Манчестер Сити Манчестер Сити 5 26 0.19
20 Эрлинг Холанд Манчестер Сити Манчестер Сити 5 26 0.19
21 Дуглас Луис Астон Вилла Астон Вилла 5 26 0.19
22 Олли Уоткинс Астон Вилла Астон Вилла 5 26 0.19
23 Киран Триппьер Ньюкасл Ньюкасл 5 26 0.19
24 Мишель Олисе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5 27 0.19
25 Гранит Джака Арсенал Арсенал 5 28 0.18
26 Константинос Цимикас Ливерпуль Ливерпуль 4 14 0.29
27 Маркус Тавернье Борнмут Борнмут 4 17 0.24
28 Рияд Марез Манчестер Сити Манчестер Сити 4 19 0.21
29 Роберто Фирмино Ливерпуль Ливерпуль 4 19 0.21
30 Кенни Тете Фулхэм Фулхэм 4 21 0.19
31 Джек Грилиш Манчестер Сити Манчестер Сити 4 21 0.19
32 Келечи Ихеаначо Лестер Сити Лестер Сити 4 21 0.19
33 Доминик Соланке Борнмут Борнмут 4 22 0.18
34 Паскаль Гросс Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 4 25 0.16
35 Солли Марч Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 4 25 0.16
36 Айвен Тоуни Брентфорд Брентфорд 4 25 0.16
37 Джо Уиллок Ньюкасл Ньюкасл 4 25 0.16
38 Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм 4 26 0.15
39 Матиас Йенсен Брентфорд Брентфорд 4 27 0.15
40 Джейми Варди Лестер Сити Лестер Сити 4 27 0.15
41 Данго Уттара Борнмут Борнмут 3 8 0.38
42 Нескенс Кебано Фулхэм Фулхэм 3 12 0.25
43 Уилфред Ньонто Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 3 16 0.19
44 Кристиан Нергор Брентфорд Брентфорд 3 17 0.18
45 Аллан Сен-Максимен Ньюкасл Ньюкасл 3 18 0.17
46 Ришарлисон Тоттенхэм Тоттенхэм 3 19 0.16
47 Карлос Каземиро Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 19 0.16
48 Каллум Уилсон Ньюкасл Ньюкасл 3 19 0.16
49 Каору Митома Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 20 0.15
50 Дарвин Нуньес Ливерпуль Ливерпуль 3 20 0.15
51 Бруно Гимарайнш Ньюкасл Ньюкасл 3 20 0.15
52 Пэтсон Дака Лестер Сити Лестер Сити 3 20 0.15
53 Первис Эступиньян Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 22 0.14
54 Илкай Гюндоган Манчестер Сити Манчестер Сити 3 24 0.13
55 Мохамед Саид Бенрахма Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 24 0.13
56 Че Адамс Саутгемптон Саутгемптон 3 25 0.12
57 Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 26 0.12
58 Леон Бэйли Астон Вилла Астон Вилла 3 26 0.12
59 Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Ливерпуль 3 26 0.12
60 Шон Лонгстафф Ньюкасл Ньюкасл 3 26 0.12
61 Бриан Мбемо Брентфорд Брентфорд 3 27 0.11
62 Пьер-Эмиль Хейбьерг Тоттенхэм Тоттенхэм 3 27 0.11
63 Бен Уайт Арсенал Арсенал 3 28 0.11
64 Эберечи Эзе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 28 0.11
65 Рис Нелсон Арсенал Арсенал 2 4 0.5
66 Энцо Фернандес Челси Челси 2 7 0.29
67 Луис Диас Ливерпуль Ливерпуль 2 8 0.25
68 Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 9 0.22
69 Алекс Морено Астон Вилла Астон Вилла 2 9 0.22
70 Эван Фергюсон Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 10 0.2
71 Диогу Жота Ливерпуль Ливерпуль 2 10 0.2
72 Ллойд Келли Борнмут Борнмут 2 12 0.17
73 Джо Гелхардт Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 2 15 0.13
74 Сэм Гринвуд Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 2 15 0.13
75 Джон Стоунз Манчестер Сити Манчестер Сити 2 15 0.13
76 Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 15 0.13
77 Бен Чилуэлл Челси Челси 2 16 0.13
78 Фабиу Виейра Арсенал Арсенал 2 17 0.12
79 Клеман Лангле Тоттенхэм Тоттенхэм 2 18 0.11
80 Родриго Бентанкур Тоттенхэм Тоттенхэм 2 18 0.11
81 Диогу Далот Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 18 0.11
82 Абдулайе Дукуре Эвертон Эвертон 2 18 0.11
83 Лукас Пакета Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 18 0.11
84 Дэнни Уэлбек Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 19 0.11
85 Патрик Бамфорд Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 2 19 0.11
86 Виллиан Фулхэм Фулхэм 2 19 0.11
87 Рахим Стерлинг Челси Челси 2 19 0.11
88 Секу Мара Саутгемптон Саутгемптон 2 19 0.11
89 Крисенсио Саммервилл Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 2 20 0.1
90 Райан Йейтс Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 21 0.1
91 Льюис Кук Борнмут Борнмут 2 21 0.1
92 Александр Зинченко Арсенал Арсенал 2 21 0.1
93 Марк Кукурелья Челси Челси 2 21 0.1
94 Тьяго Силва Челси Челси 2 21 0.1
95 Люк Шоу Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 22 0.09
96 Марк Рока Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 2 23 0.09
97 Мэйсон Маунт Челси Челси 2 23 0.09
98 Джон Макгинн Астон Вилла Астон Вилла 2 23 0.09
99 Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 23 0.09
100 Уилфрид Заха Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 23 0.09
101 Джейкоб Рэмзи Астон Вилла Астон Вилла 2 24 0.08
102 Тайрон Мингз Астон Вилла Астон Вилла 2 24 0.08
103 Бен Дэвис Тоттенхэм Тоттенхэм 2 25 0.08
104 Кирнан Дьюсбери-Холл Лестер Сити Лестер Сити 2 25 0.08
105 Ромен Перро Саутгемптон Саутгемптон 2 25 0.08
106 Одсонн Эдуар Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 25 0.08
107 Шейк Дукуре Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 25 0.08
108 Бренден Ааронсон Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 2 26 0.08
109 Джошуа Дасилва Брентфорд Брентфорд 2 26 0.08
110 Рико Генри Брентфорд Брентфорд 2 26 0.08
111 Жоау Моутинью Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 2 26 0.08
112 Демерэй Грэй Эвертон Эвертон 2 26 0.08
113 Дуайт Макнил Эвертон Эвертон 2 26 0.08
114 Харви Эллиот Ливерпуль Ливерпуль 2 26 0.08
115 Тимоти Кастань Лестер Сити Лестер Сити 2 26 0.08
116 Деклан Райс Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 26 0.08
117 Джеррод Боуэн Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 26 0.08
118 Тайрик Митчелл Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 26 0.08
119 Бреннан Джонсон Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 27 0.07
120 Йоан Висса Брентфорд Брентфорд 2 27 0.07
121 Габриэл Мартинелли Арсенал Арсенал 2 28 0.07
122 Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм 2 28 0.07
123 Факундо Буонанотте Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 3 0.33
124 Брайан Хиль Тоттенхэм Тоттенхэм 1 4 0.25
125 Педро Порро Тоттенхэм Тоттенхэм 1 5 0.2
126 Майкл Кин Эвертон Эвертон 1 5 0.2
127 Рикарду Перейра Лестер Сити Лестер Сити 1 5 0.2
128 Аугусто Фелипе Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 6 0.17
129 Энок Мвепу Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 6 0.17
130 Кевин Мбабу Фулхэм Фулхэм 1 6 0.17
131 Серхио Гомес Манчестер Сити Манчестер Сити 1 6 0.17
132 Михаил Мудрик Челси Челси 1 6 0.17
133 Харри Суттар Лестер Сити Лестер Сити 1 7 0.14
134 Вилли Боли Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 8 0.13
135 Эмил Смит-Роу Арсенал Арсенал 1 8 0.13
136 Кевин Шаде Брентфорд Брентфорд 1 8 0.13
137 Ваут Вегорст Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 8 0.13
138 Бубакар Траоре Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 8 0.13
139 Айосе Перес Лестер Сити Лестер Сити 1 8 0.13
140 Джереми Сармиенто Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 9 0.11
141 Кин Льюис-Поттер Брентфорд Брентфорд 1 10 0.1
142 Тео Уолкотт Саутгемптон Саутгемптон 1 10 0.1
143 Джо Ротуэлл Борнмут Борнмут 1 12 0.08
144 Рис Джеймс Челси Челси 1 12 0.08
145 Мусса Дженепо Саутгемптон Саутгемптон 1 12 0.08
146 Хаким Зиеш Челси Челси 1 13 0.08
147 Гонсалу Гедеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 13 0.08
148 Рауль Хименес Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 13 0.08
149 Эммануэль Деннис Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 14 0.07
150 Фрэнк Оньека Брентфорд Брентфорд 1 14 0.07
151 Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 14 0.07
152 Уго Буэно Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 15 0.07
153 Адам Лаллана Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 16 0.06
154 Расмус Кристенсен Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 1 16 0.06
155 Энтони Эланга Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 16 0.06
156 Жоау Канселу Манчестер Сити Манчестер Сити 1 17 0.06
157 Карлос Винисиус Фулхэм Фулхэм 1 18 0.06
158 Кристиан Пулишич Челси Челси 1 18 0.06
159 Хван Хи Чхан Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 18 0.06
160 Джордан Земура Борнмут Борнмут 1 19 0.05
161 Киран Тирни Арсенал Арсенал 1 19 0.05
162 Калиду Кулибали Челси Челси 1 19 0.05
163 Матео Ковачич Челси Челси 1 19 0.05
164 Бубакар Камара Астон Вилла Астон Вилла 1 19 0.05
165 Армель Белла-Котчап Саутгемптон Саутгемптон 1 19 0.05
166 Люк Эйлинг Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 1 20 0.05
167 Родриго Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 1 20 0.05
168 Мануэль Аканджи Манчестер Сити Манчестер Сити 1 20 0.05
169 Джеймс Милнер Ливерпуль Ливерпуль 1 20 0.05
170 Такехиро Томиясу Арсенал Арсенал 1 21 0.05
171 Паскаль Стрейк Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 1 21 0.05
172 Александр Митрович Фулхэм Фулхэм 1 21 0.05
173 Алексис Мак Аллистер Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 22 0.05
174 Эмерсон Роял Тоттенхэм Тоттенхэм 1 22 0.05
175 Конор Коуди Эвертон Эвертон 1 22 0.05
176 Жоэлинтон Ньюкасл Ньюкасл 1 22 0.05
177 Пабло Форнальс Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 22 0.05
178 Мохаммед Салису Саутгемптон Саутгемптон 1 22 0.05
179 Йоэл Велтман Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 23 0.04
180 Эдвард Нкетиа Арсенал Арсенал 1 23 0.04
181 Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 23 0.04
182 Мэтти Кэш Астон Вилла Астон Вилла 1 23 0.04
183 Идрисса Гейе Эвертон Эвертон 1 23 0.04
184 Джордан Хендерсон Ливерпуль Ливерпуль 1 23 0.04
185 Юри Тилеманс Лестер Сити Лестер Сити 1 23 0.04
186 Мойсес Кайседо Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 24 0.04
187 Энтони Робинсон Фулхэм Фулхэм 1 24 0.04
188 Конор Галлахер Челси Челси 1 24 0.04
189 Матеус Нуньеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 24 0.04
190 Адам Армстронг Саутгемптон Саутгемптон 1 24 0.04
191 Мигель Альмирон Ньюкасл Ньюкасл 1 25 0.04
192 Харви Барнс Лестер Сити Лестер Сити 1 25 0.04
193 Мохамед Эльюнусси Саутгемптон Саутгемптон 1 25 0.04
194 Адам Смит Борнмут Борнмут 1 26 0.04
195 Филип Биллинг Борнмут Борнмут 1 26 0.04
196 Витали Янельт Брентфорд Брентфорд 1 26 0.04
197 Бобби Декордова-Рид Фулхэм Фулхэм 1 26 0.04
198 Харрисон Рид Фулхэм Фулхэм 1 26 0.04
199 Эрик Дайер Тоттенхэм Тоттенхэм 1 26 0.04
200 Кай Хавертц Челси Челси 1 26 0.04
201 Нелсон Семеду Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 26 0.04
202 Амаду Онана Эвертон Эвертон 1 26 0.04
203 Алиссон Бекер Ливерпуль Ливерпуль 1 26 0.04
204 Джейкоб Мёрфи Ньюкасл Ньюкасл 1 26 0.04
205 Томаш Соучек Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 26 0.04
206 Вильям Салиба Арсенал Арсенал 1 27 0.04
207 Эдерсон Мораес Манчестер Сити Манчестер Сити 1 27 0.04
208 Джордан Пикфорд Эвертон Эвертон 1 27 0.04
209 Джеймс Тарковски Эвертон Эвертон 1 28 0.04
210 Джеймс Уорд-Прауз Саутгемптон Саутгемптон 1 28 0.04
211 Джордан Айю Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 28 0.04

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола