- UA-Футбол ⚽
- Зарубіжні
- Ростов (Ростов-на-Дону, Росія)

(45000 глядачів)
Історія
Читайте на русском: РостовФутбольний клуб Ростов 2025
Футбольний клуб Ростов (Росія).
Домашній стадіон: Rostov Arena.
Поточні результати футбольного сезону 2025
У даному сезоні футбольна команда Ростов змагається в наступних футбольних чемпіонатах і турнірах:
- Клубні товариські матчі - клуб зіграв 8 матчів. З яких виграно - 4, нічиїх - 0 і поразок 4. В нинішній момент клуб має на своєму рахунку 12 турнірних балів.
Ростов - матчі
Останній матч футбольна команда Ростов, у рамках чемпіонату - Клубні товариські матчі, зіграла матч із командою Dynamo Makhachkala, закривши гру з рахунком 2 : 1, на користь - Ростов.
Наступний матч клуб проведе в рамках чемпіонату: Прем'єр-ліга Росія, 20.07.2025 18:00:00, де Ростов зустрінеться з фк Зеніт і відіграють 1 тур чемпіонату.
Загальні дані за сезон 2025 команди Ростов
За цей період клуб Ростов відіграла в цілому ігр - 8, результатом яких стало:
- Виграних матчів: 4;
- Кількість нічиїх: 0;
- Поразок: 4.
На сайті представлена повна статистика матчів, голів, а також трансфери футбольних команд. Слідкуйте за футбольними матчами всіх чемпіонатів 24/7.
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-11 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-12 | 24 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 9 | 11 | 41-43 | 39 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 11 | 5 | 1 | 5 | 18-15 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-12 | 15 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 12 | 7 | 11 | 43-46 | 43 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-12 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-15 | 14 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-44 | 53 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 12 | 5 | 2 | 5 | 15-15 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 8 | 12 | 47-51 | 38 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 14 | 7 | 1 | 6 | 25-16 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Ліга Європи УЄФА | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 13 | 4 | 13 | 37-35 | 43 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 12 | 9 | 9 | 45-50 | 45 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-18 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 11 | 9 | 25-23 | 41 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 14 | 4 | 7 | 3 | 18-19 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 9 | 10 | 11 | 27-28 | 37 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 12 | 6 | 3 | 3 | 22-12 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 13 | 9 | 8 | 36-18 | 48 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Ліга чемпіонів УЄФА | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-16 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Ліга Європи УЄФА | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-3 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-12 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 19 | 6 | 5 | 41-20 | 63 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 8 | 7 | 1 | 0 | 18-2 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 32 | 9 | 8 | 15 | 32-52 | 35 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Суперкубок Росії | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Ліга Європи УЄФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-1 | 13 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-40 | 39 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 32 | 9 | 8 | 15 | 33-41 | 35 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 46 | 14 | 12 | 20 | 49-61 | 54 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 4 | 16 | 27-44 | 34 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 7 | 11 | 12 | 28-39 | 32 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
ФНЛ Росія | 42 | 29 | 9 | 4 | 78-29 | 96 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 2 | 12 | 16 | 18-44 | 18 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 6 | 14 | 42-48 | 36 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 8 | 7 | 15 | 26-41 | 31 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-42 | 29 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 8 | 10 | 12 | 30-42 | 34 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 7 | 10 | 13 | 29-49 | 31 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 8 | 8 | 14 | 29-43 | 32 |
Наближчі матчі
Останні матчі команди
Новини команди
- 17 липня 2023, понеділок
-
13:43 Загальні новини Автобус із гравцями російського клубу ледь не провалився у воду під час вибуху на Кримському мосту Клуб репера Басти
- 24 червня 2023, субота
-
15:03 Загальні новини “Хлопці, Вагнера, не треба крові”: ФК Ростов звернувся до повстанців на Росії Клуб закликав об’єднатися
- 08 грудня 2021, середа
-
09:03 Загальні новини Пішов з життя Ігор Гамула Співчуття рідним та близьким
- 25 серпня 2021, середа
-
09:35 Прем'єр-Ліга Захисника київського Динамо запропонували Ростову - джерело Російський клуб може підписати Томаша Кендзьору
- 02 липня 2021, п'ятниця
-
15:15 Прем'єр-Ліга Колос близький до підписання білоруського захисника Ростова Гравець може продовжити кар'єру в українському клубі
- 22 січня 2021, п'ятниця
-
07:45 Прем'єр-Ліга Вікінг на фініші: пояснюємо, хто такий Рагнар Сігурдссон і що забув у Русі Велика подія для УПЛ
- 24 вересня 2020, четвер
-
22:56 Ліга Європи Ліга Європи. Селтік, Мальме і ПСВ йдуть далі, Ростов та Бешикташ вилітають Сьогодні проходять матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи
-
22:53 Зарубіжні Як Рукавиця росіян з ЛЕ вибивав. Відеоогляд матчу Ростов - Маккабі Українець, він і в Австралії українець
- 07 травня 2018, понеділок
-
21:05 Наші за кордоном ЗМІ: Девіч відсудив у Ростова 40 млн рублів Футболіст звинуватив клуб у неправомірних діях
- 06 грудня 2017, середа
-
09:00 Росія Леонід Кучук звільнений з Ростова
- 06 липня 2017, четвер
-
14:53 Наші за кордоном Бешикташ хоче відправити Бойка в чемпіонат Росії Турецький клуб готовий використати українця, як частину трансферу
- 05 липня 2017, середа
-
17:44 Трансфери Ростов орендував півзахисника Челсі Хосімар Кінтеро став гравцем "Ростова".
- 29 червня 2017, четвер
-
12:18 Італія Лаціо зацікавлений в нападаючому з чемпіонату Росії Лаціо, програвши Мілану боротьбу за Боріні, переключився на іншого нападника
- 17 червня 2017, субота
-
22:48 Наші за кордоном Девіч залишає Ростов Девіч став вільним агентом
- 09 червня 2017, п'ятниця
-
14:32 Росія Офіційно: Леонід Кучук - головний тренер Ростова Екс-наставник Сталі продовжить кар'єру в Росії
- 05 червня 2017, понеділок
-
20:20 Наші за кордоном Кучук погодив контракт з Ростовом Тренер "Сталі" Леонід Кучук повернеться в Росію.
- 03 червня 2017, субота
-
18:39 Прем'єр-Ліга Кучук, швидше за все, очолить Ростов Леонід Кучук покине пост головного тренера кам'янської Стали
- 29 травня 2017, понеділок
-
16:20 Прем'єр-Ліга Кучук може очолити Ростов Головний тренер Сталі Леонід Кучук є головним кандидатом на пост наставника Ростова.
- 28 квітня 2017, п'ятниця
-
11:43 Росія Бердиєв спростував інформацію про переговори з Зенітом Керівництво Зеніту шукає заміну Луческу
- 17 квітня 2017, понеділок
-
19:19 Росія Фанатів Ростова в Росії зупинила поліція, переплутавши атрибутику клубу з прапором України Фанатов "Ростова" в Москві зупинили поліція, переплутавши жовто-синю атрибутику з прапором України.
- 27 березня 2017, понеділок
-
16:00 Ліга Європи Ростов оштрафований на 16 тисяч євро за порушення техніки безпеки на матчі з МЮ Відповідне рішення виніс Дисциплінарний комітет УЄФА.
- 17 березня 2017, п'ятниця
-
09:13 Ліга Європи Манчестер Юнайтед - Ростов 1:0. Відеоогляд матчу "Червоні дияволи" виконують завдання по виходу в чвертьфінал
-
00:07 Ліга Європи Манчестер Юнайтед - Ростов 1:0. Щасливець Мата Хуан - єдиний, хто зміг пробити масовану оборону "комбайнерів"
- 16 березня 2017, четвер
-
09:00 Ліга Європи Манчестер Юнайтед – Ростов. Перед грою Що придумає Курбан Бердиєв?
- 15 березня 2017, середа
-
18:42 Ліга Європи Моуріньо: У матчі з Ростовом зіграє найсильніший склад Передматчева прес-конференція тренера "МЮ" перед матчем з "Ростовом".
- 14 березня 2017, вівторок
-
13:54 Ліга Європи Руні може відновитися до матчу з Ростовом Нападник "МЮ" Вейн Руні може взяти участь у матчі Ліги Європи.
- 10 березня 2017, п'ятниця
-
09:20 Ліга Європи Ростов - Манчестер Юнайтед 1:1. Відео голів та огляд матчу Підопічні Моуріньо задовольняються нічиєї в матчі з Ростовом
- 09 березня 2017, четвер
-
23:21 Ліга Європи Мхітарян: МЮ грав настільки добре, наскільки дозволяло поле Генріх зазначив, що гра проти "Ростова" навряд чи доставила глядачам задоволення.
-
22:56 Ліга Європи Моуріньо: Поле в Ростові нагадало мені другу португальську лігу Наставник "МЮ" - про матч проти "Ростова".
-
21:58 Ліга Європи Ростов - Манчестер Юнайтед 1:1. Бійцівський клуб по-ростовськи "Комбайнери" відбили нічию у манкуніанців
-
09:00 Ліга Європи Ростов – Манчестер Юнайтед. Анонс матчу Марко Девіч проти Генріха Мхітаряна
- 08 березня 2017, середа
-
19:29 Ліга Європи УЄФА: Поле в Ростові придатне для гри Матч ЛЕ "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" відбудеться за графіком.
-
13:43 Ліга Європи Моуріньо: Нам доведеться грати на полі Ростова, якщо це можна назвати полем Головний тренер "МЮ" Жозе Моуріньо прокоментував майбутній матч проти "Ростова" в рамках Ліги Європи.
- 07 березня 2017, вівторок
-
17:47 Ліга Європи Руні, Шоу і Швайнштайгер пропустять матч з Ростовом А ось Мхітарян відновився після травми і зможе зіграти в матчі.
- 04 березня 2017, субота
-
12:06 Наші за кордоном Герой футбольного дня. Марко Девіч Cтатистика виступів Марко Девіча в чемпіонаті Росії
- 03 березня 2017, п'ятниця
-
22:25 Наші за кордоном Девіч: Ростов не боїться МЮ Марко впевнений, що "Ростов" дасть бій британському клубу.
-
21:32 Англія Мхітарян не зіграє з Борнмутом і Ростовом Травма хавбека не дозволить зіграти Мхітаряну в матчах проти "Борнмута" і "Ростова".
-
19:36 Наші за кордоном Марко Девіч забив перший гол за Ростов Український нападник "Ростова" Марко Девіч забив дебютний гол за російську команду.
- 28 лютого 2017, вівторок
-
21:44 Англія МЮ оплатить уболівальникам візи на матч з Ростовом "Манчестер Юнайтед" сплатить уболівальникам візи в Росію.
- 24 лютого 2017, п'ятниця
-
22:20 Ліга Європи Моуріньо: Ростов - не найкращий жереб для МЮ Наставник "МЮ" незадоволений довгим перельотом.
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-11 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-12 | 24 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 9 | 11 | 41-43 | 39 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 11 | 5 | 1 | 5 | 18-15 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-12 | 15 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 12 | 7 | 11 | 43-46 | 43 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-12 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-15 | 14 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-44 | 53 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 12 | 5 | 2 | 5 | 15-15 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 8 | 12 | 47-51 | 38 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 14 | 7 | 1 | 6 | 25-16 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Ліга Європи УЄФА | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 13 | 4 | 13 | 37-35 | 43 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 12 | 9 | 9 | 45-50 | 45 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-18 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 11 | 9 | 25-23 | 41 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 14 | 4 | 7 | 3 | 18-19 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 9 | 10 | 11 | 27-28 | 37 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 12 | 6 | 3 | 3 | 22-12 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 13 | 9 | 8 | 36-18 | 48 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Ліга чемпіонів УЄФА | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-16 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Ліга Європи УЄФА | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-3 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-12 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 19 | 6 | 5 | 41-20 | 63 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 8 | 7 | 1 | 0 | 18-2 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 32 | 9 | 8 | 15 | 32-52 | 35 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Суперкубок Росії | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Ліга Європи УЄФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-1 | 13 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-40 | 39 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 32 | 9 | 8 | 15 | 33-41 | 35 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 46 | 14 | 12 | 20 | 49-61 | 54 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
Клубні товариські матчі | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 4 | 16 | 27-44 | 34 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 7 | 11 | 12 | 28-39 | 32 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
ФНЛ Росія | 42 | 29 | 9 | 4 | 78-29 | 96 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 2 | 12 | 16 | 18-44 | 18 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 10 | 6 | 14 | 42-48 | 36 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 8 | 7 | 15 | 26-41 | 31 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-42 | 29 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Прем'єр-ліга Росія | 30 | 8 | 10 | 12 | 30-42 | 34 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок России | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 |
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
