Бомбардири чемпіонату Італії

Італія - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.

Сезон:  
Бомбардири чемпіонату Італії

Лучшие бомбардиры, дані станом на 17.03.2024.

Данные по состоянию на 17.03.2024

# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
1 Лаутаро Мартінес :Інтер: Інтер 23 (2) 25 0.92
2 Душан Влахович :Ювентус: Ювентус 15 (2) 24 0.63
3 Пауло Дібала :Рома: Рома 12 (6) 20 0.6
4 Олів'є Жиру :Мілан: Мілан 12 (4) 25 0.48
5 Віктор Осімхен :Наполі: Наполі 11 (2) 17 0.65
6 Ромелу Лукаку :Рома: Рома 10 25 0.4
7 Тен Копмайнерс :Аталанта: Аталанта 10 (2) 25 0.4
8 Маркус Тюрам :Інтер: Інтер 10 26 0.38
9 Хвіча Кварацхелія :Наполі: Наполі 10 26 0.38
10 Альберт Гудмундссон :Дженоа: Дженоа 10 (2) 26 0.38
11 Матіас Соуле :Фрозіноне: Фрозіноне 10 (4) 26 0.38
12 Джошуа Зіркзе :Болонья: Болонья 10 (2) 27 0.37
13 Доменіко Берарді :Сассуоло: Сассуоло 9 (5) 17 0.53
14 Ріккардо Орсоліні :Болонья: Болонья 9 (2) 24 0.38
15 Хакан Чалханоглу :Інтер: Інтер 9 (7) 24 0.38
16 Дуван Сапата :Аталанта:/515:Торіно: Аталанта / Торіно 9 27 0.33
17 Андреа Пінамонті :Сассуоло: Сассуоло 9 (1) 28 0.32
18 Адемола Лукман :Аталанта: Аталанта 8 22 0.36
19 Крістіан Пулішич :Мілан: Мілан 8 26 0.31
20 Сірін Нгонге :Наполі:/959:Еллас Верона: Наполі / Еллас Верона 7 23 0.3
21 Федеріко К'єза :Ювентус: Ювентус 7 (1) 23 0.3
22 Джакомо Бонавентура :Фіорентина: Фіорентина 7 26 0.27
# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
23 Лоренцо Лукка :Удінезе: Удінезе 7 28 0.25
24 Лоренцо Пеллегріні :Рома: Рома 6 20 0.3
25 Джанлука Скамакка :Аталанта: Аталанта 6 21 0.29
26 Матео Ретегі :Дженоа: Дженоа 6 21 0.29
27 Ніколас Гонсалес :Фіорентина: Фіорентина 6 (1) 21 0.29
28 Лукас Бельтран :Фіорентина: Фіорентина 6 (1) 24 0.25
29 Чіро Іммобіле :Лаціо: Лаціо 6 (4) 24 0.25
30 Шарль де Кетеларе :Аталанта: Аталанта 6 (1) 26 0.23
31 Льюїс Фергюсон :Болонья: Болонья 6 27 0.22
32 Маттео Політано :Наполі: Наполі 6 (2) 27 0.22
33 Андреа Колпані :Монца: Монца 6 28 0.21
34 Лука Йовіч :Мілан: Мілан 5 18 0.28
35 Ноа Окафор :Мілан: Мілан 5 20 0.25
36 Лука Маццітелі :Фрозіноне: Фрозіноне 5 21 0.24
37 Рубен Лофтус-Чік :Мілан: Мілан 5 24 0.21
38 Крістіан Торстведт :Сассуоло: Сассуоло 5 25 0.2
39 Нікола Крстович :Лечче: Лечче 5 (1) 26 0.19
40 Антоніо Кандрева :Салернітана: Салернітана 5 27 0.19
41 Едерсон Лоуренсо :Аталанта: Аталанта 5 27 0.19
42 Мілан Джуріч :Монца:/959:Еллас Верона: Монца / Еллас Верона 5 (1) 27 0.19
43 Маттео Пессіна :Монца: Монца 5 (3) 28 0.18
44 Шимон Журковський :Емполі: Емполі 4 7 0.57
45 Джанлука Гаетано :Наполі:/363:Кальярі: Наполі / Кальярі 4 15 0.27
46 Булайє Діа :Салернітана: Салернітана 4 (1) 17 0.24
47 Джованні Фаббіан :Болонья: Болонья 4 18 0.22
48 Кайо Жорже :Фрозіноне: Фрозіноне 4 (1) 18 0.22
49 Леонардо Паволетті :Кальярі: Кальярі 4 19 0.21
50 Андреа Белотті :Рома:/370:Фіорентина: Рома / Фіорентина 4 21 0.19
51 Лоренцо Коломбо :Монца: Монца 4 21 0.19
52 Лукас Куарта :Фіорентина: Фіорентина 4 21 0.19
53 Адріен Рабіо :Ювентус: Ювентус 4 22 0.18
54 Давіде Фраттезі :Інтер: Інтер 4 22 0.18
55 Федеріко Дімарко :Інтер: Інтер 4 22 0.18
56 Рафаел Леау :Мілан: Мілан 4 24 0.17
57 Луїс Альберто :Лаціо: Лаціо 4 25 0.16
58 Маріо Пашаліч :Аталанта: Аталанта 4 25 0.16
59 Антоніо Санабрія :Торіно: Торіно 4 (1) 25 0.16
60 Тео Ернандес :Мілан: Мілан 4 (1) 25 0.16
61 Майкл Фолоруншо :Еллас Верона: Еллас Верона 4 26 0.15
62 Флор'ян Товен :Удінезе: Удінезе 4 (1) 26 0.15
63 Дані Мота :Монца: Монца 4 27 0.15
64 Джакомо Распадорі :Наполі: Наполі 4 28 0.14
65 Роберто Пікколі :Емполі:/366:Лечче: Емполі / Лечче 4 (1) 28 0.14
66 М'Байє Ньянг :Емполі: Емполі 3 (3) 5 0.6
67 Неманья Радоньїч :Торіно: Торіно 3 10 0.3
68 Уссем Ауа :Рома: Рома 3 12 0.25
69 Тома Анрі :Еллас Верона: Еллас Верона 3 15 0.2
70 Абду Харруї :Фрозіноне: Фрозіноне 3 (1) 15 0.2
71 Франческо Капуто :Емполі: Емполі 3 (1) 15 0.2
72 Фікайо Томорі :Мілан: Мілан 3 18 0.17
73 Ніколас Виола :Кальярі: Кальярі 3 19 0.16
74 Алессандро Буонджорно :Торіно: Торіно 3 20 0.15
75 Роберто Перейра :Удінезе: Удінезе 3 (1) 20 0.15
76 Матіас Весіно :Лаціо: Лаціо 3 21 0.14
77 Маттіа Дзакканьї :Лаціо: Лаціо 3 21 0.14
78 Зіто Лувумбо :Кальярі: Кальярі 3 22 0.14
79 Ремі Уден :Лечче: Лечче 3 22 0.14
80 Грігоріс Кастанос :Салернітана: Салернітана 3 23 0.13
81 Дензел Дюмфріс :Інтер: Інтер 3 23 0.13
82 Руслан Малиновський :Дженоа: Дженоа 3 24 0.13
83 Стефан Ель-Шаараві :Рома: Рома 3 24 0.13
84 Федеріко Гатті :Ювентус: Ювентус 3 24 0.13
85 Лазар Самарджич :Удінезе: Удінезе 3 25 0.12
86 Роландо Мандрагора :Фіорентина: Фіорентина 3 25 0.12
87 Аркадіуш Мілік :Ювентус: Ювентус 3 26 0.12
88 Марко Брескіаніні :Фрозіноне: Фрозіноне 3 26 0.12
89 Валід Чеддіра :Фрозіноне: Фрозіноне 3 (1) 26 0.12
90 Леандро Паредес :Рома: Рома 3 (3) 26 0.12
91 Джанлука Манчіні :Рома: Рома 3 27 0.11
92 Феліпе Андерсон :Лаціо: Лаціо 3 28 0.11
93 Єнс Едгор :Болонья: Болонья 2 4 0.5
94 Ойєр Саррага :Удінезе: Удінезе 2 9 0.22
95 Дін Хейзен :Рома:/372:Ювентус: Рома / Ювентус 2 11 0.18
96 Еліф Ельмас :Наполі: Наполі 2 11 0.18
97 Даніель Мальдіні :Емполі:/1396:Монца: Емполі / Монца 2 12 0.17
98 Лоренцо Де Сільвестрі :Болонья: Болонья 2 12 0.17
99 Янн Біссекк :Інтер: Інтер 2 12 0.17
100 Елдор Шомуродов :Кальярі: Кальярі 2 13 0.15
101 Даніеле Ругані :Ювентус: Ювентус 2 14 0.14
102 Джанлука Лападула :Кальярі: Кальярі 2 15 0.13
103 Сердар Азмун :Рома: Рома 2 16 0.13
104 Луїс Муріель :Аталанта: Аталанта 2 18 0.11
105 Олексій Міранчук :Аталанта: Аталанта 2 19 0.11
106 Ламек Банда :Лечче: Лечче 2 19 0.11
107 Лука Раньєрі :Фіорентина: Фіорентина 2 19 0.11
108 Раду Драгусін :Дженоа: Дженоа 2 19 0.11
109 Томмазо Бальданці :Емполі:/266:Рома: Емполі / Рома 2 19 0.11
110 Гаетано Орістаніо :Кальярі: Кальярі 2 20 0.1
111 Джуліо Маджоре :Салернітана: Салернітана 2 21 0.1
112 Іларіо Монтерісі :Фрозіноне: Фрозіноне 2 21 0.1
113 Марко Арнаутовіч :Інтер: Інтер 2 21 0.1
114 Амір Ррахмані :Наполі: Наполі 2 22 0.09
115 Валентін Карбоні :Монца: Монца 2 22 0.09
116 Калєб Екубан :Дженоа: Дженоа 2 22 0.09
117 Матеус Енріке :Сассуоло: Сассуоло 2 22 0.09
118 Понтус Альмквіст :Лечче: Лечче 2 22 0.09
119 Франческо Ачербі :Інтер: Інтер 2 22 0.09
120 Густав Ісаксен :Лаціо: Лаціо 2 23 0.09
121 Лум Чауна :Салернітана: Салернітана 2 23 0.09
122 Маттья Бані :Дженоа: Дженоа 2 23 0.09
123 Давіде Дзаппакоста :Аталанта: Аталанта 2 24 0.08
124 Пьотр Зеліньский :Наполі: Наполі 2 (1) 24 0.08
125 Андреа Камбіассо :Ювентус: Ювентус 2 25 0.08
126 Валентін Кастельянос :Лаціо: Лаціо 2 25 0.08
127 Іван Іліч :Торіно: Торіно 2 25 0.08
128 Маттео Гендузі :Лаціо: Лаціо 2 25 0.08
129 Нікола Влашіч :Торіно: Торіно 2 26 0.08
130 Тіджані Рейндерс :Мілан: Мілан 2 26 0.08
131 Бремер :Ювентус: Ювентус 2 27 0.07
132 Бріан Крістанте :Рома: Рома 2 27 0.07
133 Маттео Канчелльєрі :Емполі: Емполі 2 27 0.07
134 Ніколо Барелла :Інтер: Інтер 2 27 0.07
135 Волес Соуза :Удінезе: Удінезе 2 27 0.07
136 М'Бала Нзола :Фіорентина: Фіорентина 2 (1) 27 0.07
137 Альберто Доссена :Кальярі: Кальярі 2 28 0.07
138 Генріх Мхітарян :Інтер: Інтер 2 28 0.07
139 Давіде Бираскі :Дженоа: Дженоа 1 1 1
140 Федеріко Ді Франческо :Лечче: Лечче 1 2 0.5
141 Чака Траоре :Мілан: Мілан 1 2 0.5
142 Ель-Біляль Туре :Аталанта: Аталанта 1 3 0.33
143 Ян-Карло Шимич :Мілан: Мілан 1 4 0.25
144 Вітінья Олівейра :Дженоа: Дженоа 1 5 0.2
145 Шон Вайссман :Салернітана: Салернітана 1 5 0.2
146 Кароль Свідерський :Еллас Верона: Еллас Верона 1 6 0.17
147 Лаутаро Джанетті :Удінезе: Удінезе 1 6 0.17
148 Ренату Саншеш :Рома: Рома 1 6 0.17
149 Тіджани Нослін :Еллас Верона: Еллас Верона 1 7 0.14
150 Маттео Габбіа :Мілан: Мілан 1 9 0.11
151 Надір Зортеа :Фрозіноне:/360:Аталанта: Фрозіноне / Аталанта 1 9 0.11
152 Перр Схюрс :Торіно: Торіно 1 9 0.11
153 Сімоне Бастоні :Емполі: Емполі 1 9 0.11
154 Мірко Маріч :Монца: Монца 1 10 0.1
155 Самуеле Віньято :Монца: Монца 1 10 0.1
156 Сімеон Нванкво :Салернітана: Салернітана 1 10 0.1
157 Хайме Баес :Фрозіноне: Фрозіноне 1 10 0.1
158 Йосіп Брекало :Фіорентина: Фіорентина 1 11 0.09
159 Крістіан Кабаселе :Удінезе: Удінезе 1 11 0.09
160 Мітчел Баккер :Аталанта: Аталанта 1 11 0.09
161 Жовані Кабрал :Салернітана: Салернітана 1 12 0.08
162 Уссама Ель-Аззузі :Болонья: Болонья 1 12 0.08
163 Федерiко Фасiо :Салернітана: Салернітана 1 12 0.08
164 Антонін Барак :Фіорентина: Фіорентина 1 13 0.08
165 Арійон Ібрахімовіч :Фрозіноне: Фрозіноне 1 13 0.08
166 Ібрагім Сулемана :Кальярі: Кальярі 1 13 0.08
167 Патрісіо Габаррон :Лаціо: Лаціо 1 13 0.08
168 Віктор Коваленко :Емполі: Емполі 1 14 0.07
169 Жуніор Мессіаш :Дженоа: Дженоа 1 14 0.07
170 Кристиан Куаме :Фіорентина: Фіорентина 1 14 0.07
171 Марвін Куні :Фрозіноне: Фрозіноне 1 14 0.07
172 Рейньєр :Фрозіноне: Фрозіноне 1 14 0.07
173 Урош Рачіч :Сассуоло: Сассуоло 1 14 0.07
174 Агустін Мартеджані :Салернітана: Салернітана 1 15 0.07
175 Дієго Коппола :Еллас Верона: Еллас Верона 1 15 0.07
176 Крістіан Вольпато :Сассуоло: Сассуоло 1 15 0.07
177 Лука Пеллегрини :Лаціо: Лаціо 1 15 0.07
178 Мортен Торсбю :Дженоа: Дженоа 1 15 0.07
179 Поль Лірола :Фрозіноне: Фрозіноне 1 15 0.07
180 Алексіс Санчес :Інтер: Інтер 1 (1) 15 0.07
181 Самуель Іллінг :Ювентус: Ювентус 1 16 0.06
182 Уоррен Бондо :Монца: Монца 1 16 0.06
183 Якуб Янкто :Кальярі: Кальярі 1 16 0.06
184 Андреа Карбоні :Монца: Монца 1 17 0.06
185 Крістьян Асллані :Інтер: Інтер 1 17 0.06
186 Ріккардо Соттіль :Фіорентина: Фіорентина 1 17 0.06
187 Федеріко Бонаццолі :Еллас Верона: Еллас Верона 1 17 0.06
188 Еміль Хольм :Аталанта: Аталанта 1 17 0.06
189 Андреа Петанья :Кальярі: Кальярі 1 18 0.06
190 Кенан Йилдиз :Ювентус: Ювентус 1 18 0.06
191 Лоренцо Пірола :Салернітана: Салернітана 1 18 0.06
192 Хараламбос Ликояннис :Болонья: Болонья 1 18 0.06
193 Ясин Адли :Мілан: Мілан 1 18 0.06
194 Даїті Камада :Лаціо: Лаціо 1 19 0.05
195 Лео Естігор :Наполі: Наполі 1 19 0.05
196 Леонардо Спінаццола :Рома: Рома 1 19 0.05
197 Майкл Кайоде :Фіорентина: Фіорентина 1 19 0.05
198 Нікола Сансоне :Лечче: Лечче 1 19 0.05
199 Фабіо Міретті :Ювентус: Ювентус 1 19 0.05
200 Чуквубуіке Іквуемесі :Салернітана: Салернітана 1 19 0.05
201 Габріель Стрефецца :Лечче: Лечче 1 (1) 19 0.05
202 Даніло :Ювентус: Ювентус 1 20 0.05
203 Джованні Сімеоне :Наполі: Наполі 1 20 0.05
204 Жонатан Іконе :Фіорентина: Фіорентина 1 20 0.05
205 Алексіс Салемакерс :Болонья: Болонья 1 21 0.05
206 Алессандро Бастоні :Інтер: Інтер 1 21 0.05
207 Даніло Катальді :Лаціо: Лаціо 1 21 0.05
208 Джанмарко Феррарі :Сассуоло: Сассуоло 1 21 0.05
209 Джордан Земура :Удінезе: Удінезе 1 21 0.05
210 Мартін Пайеро :Удінезе: Удінезе 1 21 0.05
211 Нікола Моро :Болонья: Болонья 1 21 0.05
212 Стефан де Врей :Інтер: Інтер 1 21 0.05
213 Хоан Гонсалес :Лечче: Лечче 1 21 0.05
214 Дарко Лазовіч :Еллас Верона: Еллас Верона 1 22 0.05
215 Недім Байрамі :Сассуоло: Сассуоло 1 22 0.05
216 Патрік Доргу :Лечче: Лечче 1 22 0.05
217 Хамза Рафіа :Лечче: Лечче 1 22 0.05
218 Томаш Суслов :Еллас Верона: Еллас Верона 1 (1) 22 0.05
219 Альфред Дункан :Фіорентина: Фіорентина 1 23 0.04
220 Даніель Болока :Сассуоло: Сассуоло 1 23 0.04
221 Дiєго Льоренте :Рома: Рома 1 23 0.04
222 Крістіано Бірагі :Фіорентина: Фіорентина 1 23 0.04
223 Лука Кальдірола :Монца: Монца 1 23 0.04
224 Ремо Фройлер :Болонья: Болонья 1 23 0.04
225 Самуеле Річчі :Торіно: Торіно 1 23 0.04
226 Еммануель Г'ясі :Емполі: Емполі 1 23 0.04
227 Якопо Фацціні :Емполі: Емполі 1 23 0.04
228 Мартін Ерліч :Сассуоло: Сассуоло 1 24 0.04
229 Ондрей Дуда :Еллас Верона: Еллас Верона 1 24 0.04
230 Симоне Романьоли :Фрозіноне: Фрозіноне 1 24 0.04
231 Сем Беукема :Болонья: Болонья 1 24 0.04
232 Найтан Нандес :Кальярі: Кальярі 1 (1) 24 0.04
233 Ассан Камара :Удінезе: Удінезе 1 25 0.04
234 Маттео Дарміан :Інтер: Інтер 1 25 0.04
235 Педро Родрiгес :Лаціо: Лаціо 1 25 0.04
236 Расмус Крістенсен :Рома: Рома 1 25 0.04
237 Роберто Гальярдіні :Монца: Монца 1 25 0.04
238 Сеад Колашінац :Аталанта: Аталанта 1 25 0.04
239 Антуан Макумбу :Кальярі: Кальярі 1 26 0.04
240 Санді Ловріч :Удінезе: Удінезе 1 26 0.04
241 Юльбер Рамадани :Лечче: Лечче 1 26 0.04
242 Валентін Жендрей :Лечче: Лечче 1 27 0.04
243 Джованні Ді Лоренцо :Наполі: Наполі 1 27 0.04
244 Мануель Локателлі :Ювентус: Ювентус 1 27 0.04
245 Мортен Френдруп :Дженоа: Дженоа 1 27 0.04
246 Рауль Белланова :Торіно: Торіно 1 27 0.04
247 Хоан Васкес :Дженоа: Дженоа 1 27 0.04
248 Арман Лорьенте :Сассуоло: Сассуоло 1 28 0.04
249 Габріеле Дзаппа :Кальярі: Кальярі 1 28 0.04
250 Себастьяно Луперто :Емполі: Емполі 1 28 0.04

В свои ворота

# Гравець Команда Г М Суперник
1 Матіас Вінья Сассуоло Сассуоло 2 2 Емполі
2 Федеріко Гатті Ювентус Ювентус 2 2 Інтер,Сассуоло
3 Алан Маттурро Дженоа Дженоа 1 1 Удінезе
4 Алессандро Дейола Кальярі Кальярі 1 1
5 Алессандро Занолі Салернітана Салернітана 1 1
6 Альберто Грассі Емполі Емполі 1 1 Рома
7 Альберто Доссена Кальярі Кальярі 1 1 Фіорентина
8 Анхеліньо Рома Рома 1 1
9 Дін Хейзен Рома Рома 1 1
10 Лаутаро Джанетті Удінезе Удінезе 1 1 Лаціо
11 Матіас Соуле Фрозіноне Фрозіноне 1 1
12 Маттіа Віті Сассуоло Сассуоло 1 1 Болонья
13 Микеле Черофолини Фрозіноне Фрозіноне 1 1
14 Павел Давідовіч Еллас Верона Еллас Верона 1 1 Наполі
15 Расмус Крістенсен Рома Рома 1 1 Болонья
16 Ріккардо Калафіорі Болонья Болонья 1 1 Кальярі
17 Хамза Рафіа Лечче Лечче 1 1 Емполі
18 Шарль де Кетеларе Аталанта Аталанта 1 1 Лаціо

За 29 раундов и 289 матчів забито 735 мячей (в среднем - 2.54 за игру), з них 78 - с пенальти, 20 - в свои ворота.


Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу