Бомбардиры Чемпионата Италии по футболу

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бомбардиры Чемпионата Италии по футболу

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 18.02.2025.

Данные по состоянию на 18.02.2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Матео Ретегуи "Аталанта" "Аталанта" 20 (2) 23 0.87
2 Мойзе Кин "Фиорентина" "Фиорентина" 15 (1) 23 0.65
3 Маркус Тюрам "Интер" "Интер" 13 (0) 25 0.52
4 Адемола Лукман "Аталанта" "Аталанта" 10 (1) 19 0.53
5 Ромелу Лукаку "Наполи" "Наполи" 9 (3) 23 0.39
5 Валентин Кастельянос "Лацио" "Лацио" 9 (2) 22 0.41
5 Лаутаро Мартинес "Интер" "Интер" 9 (0) 23 0.39
5 Lorenzo Lucca "Удинезе" "Удинезе" 9 (0) 24 0.38
9 Артем Довбик Рома Рома 8 (2) 22 0.36
9 Душан Влахович "Ювентус" "Ювентус" 8 (4) 19 0.42
9 Себастьяно Эспозито "Эмполи" "Эмполи" 8 (1) 21 0.38
9 Андреа Пинамонти "Дженоа" "Дженоа" 8 (0) 24 0.33
13 Никола Крстович Лечче Лечче 7 (1) 25 0.28
13 Маттиа Дзакканьи "Лацио" "Лацио" 7 (2) 22 0.32
13 Риккардо Орсолини "Болонья" "Болонья" 7 (2) 17 0.41
13 Че Адамс "Торино" "Торино" 7 (0) 24 0.29
13 Булайе Диа "Лацио" "Лацио" 7 (0) 22 0.32
13 Тиджани Рейндерс "Милан" "Милан" 7 (0) 23 0.30
19 Роберто Пикколи "Кальяри" "Кальяри" 6 (1) 25 0.24
19 Кристиан Пулишич "Милан" "Милан" 6 (2) 20 0.30
19 Каспер Тенгстедт Верона Верона 6 (1) 20 0.30
19 Пауло Дибала Рома Рома 6 (3) 21 0.29
19 Йоэль Похьянпало Венеция Венеция 6 (3) 20 0.30
19 Патрик Кутроне Комо Комо 6 (0) 24 0.25
19 Дензел Дюмфрис "Интер" "Интер" 6 (0) 21 0.29
19 Скотт Мактоминей "Наполи" "Наполи" 6 (0) 22 0.27
19 Флориан Товен "Удинезе" "Удинезе" 6 (0) 22 0.27
19 Nicolas Paz Комо Комо 6 (0) 23 0.26
19 Сантьяго Кастро "Болонья" "Болонья" 6 (0) 24 0.25
30 Рандаль Коло-Муани "Ювентус" "Ювентус" 5 (1) 4 1.25
30 Квича Кварацхелия "Наполи" "Наполи" 5 (1) 17 0.29
30 Дан Ндойе "Болонья" "Болонья" 5 (2) 20 0.25
30 Шарль де Кетеларе "Аталанта" "Аталанта" 5 (0) 24 0.21
30 Лоренцо Коломбо "Эмполи" "Эмполи" 5 (1) 25 0.20
30 Андре-Франк Замбо-Ангисса "Наполи" "Наполи" 5 (0) 25 0.20
30 Тимоти Веа "Ювентус" "Ювентус" 5 (0) 17 0.29
30 Педро Родригес "Лацио" "Лацио" 5 (0) 18 0.28
30 Альваро Мората "Милан" "Милан" 5 (0) 16 0.31
30 Рафаэл Леау "Милан" "Милан" 5 (0) 22 0.23
30 Надир Зортеа "Кальяри" "Кальяри" 5 (0) 22 0.23
41 Сантьяго Пьеротти Лечче Лечче 4 (0) 24 0.17
41 Daniel Mosquera Верона Верона 4 (0) 23 0.17
41 Кенан Йылдыз "Ювентус" "Ювентус" 4 (0) 25 0.16
41 Альберт Гудмундссон "Фиорентина" "Фиорентина" 4 (2) 14 0.29
41 Деннис Ман "Парма" "Парма" 4 (0) 23 0.17
41 Хакан Чалханоглу "Интер" "Интер" 4 (3) 17 0.24
41 Анж-Йоан Бонни "Парма" "Парма" 4 (1) 24 0.17
41 Лукас Бельтран "Фиорентина" "Фиорентина" 4 (2) 21 0.19
41 Дани Мота Монца Монца 4 (0) 20 0.20
41 Ханс Николусси-Кавилья Венеция Венеция 4 (0) 23 0.17
41 Алексис Салемакерс Рома Рома 4 (0) 14 0.29
41 Давиде Фраттези "Интер" "Интер" 4 (0) 20 0.20
41 Assane Diao Комо Комо 4 (0) 7 0.57
41 Йенс Одгаард "Болонья" "Болонья" 4 (0) 20 0.20
41 Энрико Дель Прато "Парма" "Парма" 4 (0) 22 0.18
41 Милан Джурич "Парма" "Парма" 4 (0) 21 0.19
57 Адам Марушич "Лацио" "Лацио" 3 (0) 23 0.13
57 Габриэль Стрефецца Комо Комо 3 (0) 24 0.13
57 Маттео Канчелльери "Парма" "Парма" 3 (0) 23 0.13
57 Николо Барелла "Интер" "Интер" 3 (0) 22 0.14
57 Юрген Эккеленкамп "Удинезе" "Удинезе" 3 (0) 21 0.14
57 Федерико Димарко "Интер" "Интер" 3 (0) 22 0.14
57 Никола Влашич "Торино" "Торино" 3 (1) 19 0.16
57 Рэзван Марин "Кальяри" "Кальяри" 3 (2) 23 0.13
57 Эрнани "Парма" "Парма" 3 (3) 16 0.19
57 Патрик Доргу Лечче Лечче 3 (0) 21 0.14
57 Эдерсон "Аталанта" "Аталанта" 3 (0) 25 0.12
57 Густав Исаксен "Лацио" "Лацио" 3 (0) 25 0.12
57 Джованни Ди Лоренцо "Наполи" "Наполи" 3 (0) 25 0.12
57 Симон Зом "Парма" "Парма" 3 (0) 25 0.12
57 Мартен де Рон "Аталанта" "Аталанта" 3 (0) 24 0.13
57 Fisayo Dele-Bashiru "Лацио" "Лацио" 3 (0) 15 0.20
57 Данило Катальди "Фиорентина" "Фиорентина" 3 (0) 16 0.19
57 Кони Де Винтер "Дженоа" "Дженоа" 3 (0) 14 0.21
57 Пьетро Пеллегри "Эмполи" "Эмполи" 3 (0) 11 0.27
57 Тео Эрнандес "Милан" "Милан" 3 (0) 21 0.14
57 Дуван Сапата "Торино" "Торино" 3 (0) 7 0.43
57 Чико Консейсао "Ювентус" "Ювентус" 3 (0) 17 0.18
57 Benjamin Dominguez "Болонья" "Болонья" 3 (0) 12 0.25
57 Samuel Mbangula "Ювентус" "Ювентус" 3 (0) 17 0.18
57 Тете Моренте Лечче Лечче 3 (0) 21 0.14
57 Стефан Эль-Шаарави Рома Рома 3 (0) 20 0.15
57 Даниэль Мальдини "Аталанта" "Аталанта" 3 (0) 20 0.15
57 Марко Брескианини "Аталанта" "Аталанта" 3 (0) 19 0.16
57 Амин Сарр Верона Верона 3 (0) 19 0.16
57 Ясин Адли "Фиорентина" "Фиорентина" 3 (0) 19 0.16
87 Робин Гозенс "Фиорентина" "Фиорентина" 2 (0) 23 0.09
87 Jackson Tchatchoua Верона Верона 2 (0) 23 0.09
87 Сауль Коко "Торино" "Торино" 2 (0) 23 0.09
87 Хефрен Тюрам "Ювентус" "Ювентус" 2 (0) 23 0.09
87 Андреа Камбиассо "Ювентус" "Ювентус" 2 (0) 22 0.09
87 Андреа Колпани "Фиорентина" "Фиорентина" 2 (0) 22 0.09
87 Лазар Самарджич "Аталанта" "Аталанта" 2 (0) 23 0.09
87 Георгиос Кирьякопулос Монца Монца 2 (0) 22 0.09
87 Марио Пашалич "Аталанта" "Аталанта" 2 (0) 22 0.09
87 Давид Нерес "Наполи" "Наполи" 2 (0) 22 0.09
87 Куадио Коне Рома Рома 2 (0) 22 0.09
87 Тэмми Абрахам "Милан" "Милан" 2 (1) 20 0.10
87 Лоренцо Пеллегрини Рома Рома 2 (1) 19 0.11
87 Эмануэле Валери "Парма" "Парма" 2 (1) 22 0.09
87 Петр Зелиньский "Интер" "Интер" 2 (2) 19 0.11
87 Джанлука Капрари Монца Монца 2 (2) 23 0.09
87 Габриэле Дзаппа "Кальяри" "Кальяри" 2 (0) 25 0.08
87 Эммануэль Кварцин Гьяси "Эмполи" "Эмполи" 2 (0) 25 0.08
87 Мортен Френдруп "Дженоа" "Дженоа" 2 (0) 24 0.08
87 Санди Ловрич "Удинезе" "Удинезе" 2 (0) 24 0.08
87 Маттео Политано "Наполи" "Наполи" 2 (0) 24 0.08
87 Gaetano Oristanio Венеция Венеция 2 (0) 25 0.08
87 Микаэль Эллертссон Венеция Венеция 2 (0) 24 0.08
87 Стефан де Врей "Интер" "Интер" 2 (0) 19 0.11
87 Николо Дзаньоло "Фиорентина" "Фиорентина" 2 (0) 16 0.13
87 Алессандро Вольякко "Парма" "Парма" 2 (0) 17 0.12
87 Карлос Аугусто "Интер" "Интер" 2 (0) 18 0.11
87 Икер Браво "Удинезе" "Удинезе" 2 (0) 18 0.11
87 Джакомо Распадори "Наполи" "Наполи" 2 (0) 14 0.14
87 Кинан Дэвис "Удинезе" "Удинезе" 2 (0) 14 0.14
87 Николо Савона "Ювентус" "Ювентус" 2 (0) 22 0.09
87 Santiago Gimenez "Милан" "Милан" 2 (0) 2 1.00
87 Самуэль Жиго "Лацио" "Лацио" 2 (0) 9 0.22
87 Томмазо Побега "Болонья" "Болонья" 2 (0) 11 0.18
87 Давиде Дзаппакоста "Аталанта" "Аталанта" 2 (0) 18 0.11
87 Матиас Соуле Рома Рома 2 (0) 14 0.14
87 Тиджани Нослин "Лацио" "Лацио" 2 (0) 20 0.10
87 Тейс Даллинга "Болонья" "Болонья" 2 (0) 20 0.10
87 Андреа Белотти Комо Комо 2 (0) 18 0.11
87 Либерато Какаче "Эмполи" "Эмполи" 2 (0) 21 0.10
87 Niccolo Pisilli Рома Рома 2 (0) 20 0.10
87 Маттео Дармиан "Интер" "Интер" 2 (0) 20 0.10
87 Антонио Санабрия "Торино" "Торино" 2 (0) 19 0.11
87 Уэстон Маккенни "Ювентус" "Ювентус" 2 (0) 19 0.11
87 Самуэль Чуквезе "Милан" "Милан" 2 (0) 19 0.11
87 Giovanni Fabbian "Болонья" "Болонья" 2 (0) 19 0.11
133 Кароль Линетти "Торино" "Торино" 1 (0) 20 0.05
133 Милан Бадель "Дженоа" "Дженоа" 1 (0) 20 0.05
133 Франческо Дзампано Венеция Венеция 1 (0) 21 0.05
133 Тен Копмейнерс "Ювентус" "Ювентус" 1 (0) 21 0.05
133 Адам Масина "Торино" "Торино" 1 (0) 20 0.05
133 Джованни Симеоне "Наполи" "Наполи" 1 (0) 21 0.05
133 Джанлука Бузио Венеция Венеция 1 (0) 22 0.05
133 Бриан Кристанте Рома Рома 1 (0) 17 0.06
133 Николас Виола "Кальяри" "Кальяри" 1 (0) 17 0.06
133 Джанджакомо Маньяни Верона Верона 1 (0) 17 0.06
133 Понтус Альмквист "Парма" "Парма" 1 (0) 22 0.05
133 Григорис Кастанос Верона Верона 1 (0) 18 0.06
133 Леонардо Паволетти "Кальяри" "Кальяри" 1 (0) 18 0.06
133 Анте Ребич Лечче Лечче 1 (0) 19 0.05
133 Кристиан Гюткьер Венеция Венеция 1 (0) 19 0.05
133 Ассан Камара "Удинезе" "Удинезе" 1 (0) 19 0.05
133 Льюис Фергюсон "Болонья" "Болонья" 1 (1) 7 0.14
133 Стефано Сенси Монца Монца 1 (1) 8 0.13
133 Алессандро Буонджорно "Наполи" "Наполи" 1 (0) 16 0.06
133 Маттео Гендузи "Лацио" "Лацио" 1 (0) 25 0.04
133 Леандро Паредес Рома Рома 1 (1) 14 0.07
133 Роландо Мандрагора "Фиорентина" "Фиорентина" 1 (1) 17 0.06
133 Дарко Лазович Верона Верона 1 (1) 23 0.04
133 Мехди Тареми "Интер" "Интер" 1 (1) 19 0.05
133 Себастьяно Луперто "Кальяри" "Кальяри" 1 (0) 25 0.04
133 Амир Ррахмани "Наполи" "Наполи" 1 (0) 25 0.04
133 Педру Перейра Монца Монца 1 (0) 23 0.04
133 Яка Бийол "Удинезе" "Удинезе" 1 (0) 23 0.04
133 Генрих Мхитарян "Интер" "Интер" 1 (0) 23 0.04
133 Йохан Васкес "Дженоа" "Дженоа" 1 (0) 24 0.04
133 Алессандро Бастони "Интер" "Интер" 1 (0) 24 0.04
133 Джанлука Манчини Рома Рома 1 (0) 25 0.04
133 Анхелиньо Рома Рома 1 (0) 25 0.04
133 Берат Джимшити "Аталанта" "Аталанта" 1 (0) 22 0.05
133 Йеспер Карлссон Лечче Лечче 1 (0) 13 0.08
133 Бреннер Да Силва "Удинезе" "Удинезе" 1 (0) 9 0.11
133 Хосе Луис Паломино "Кальяри" "Кальяри" 1 (0) 9 0.11
133 Марко Арнаутович "Интер" "Интер" 1 (0) 9 0.11
133 Самуэле Биринделли Монца Монца 1 (0) 9 0.11
133 Калеб Экубан "Дженоа" "Дженоа" 1 (0) 10 0.10
133 Абду Харруи Верона Верона 1 (0) 10 0.10
133 Кристиано Бираги "Торино" "Торино" 1 (0) 10 0.10
133 Патрик Чиурриа Монца Монца 1 (0) 9 0.11
133 Лукас Мартинес "Фиорентина" "Фиорентина" 1 (0) 8 0.13
133 Флоринел Коман "Кальяри" "Кальяри" 1 (0) 2 0.50
133 Элиф Элмас "Торино" "Торино" 1 (0) 1 1.00
133 Максвелл Корне "Дженоа" "Дженоа" 1 (0) 3 0.33
133 Хоакин Корреа "Интер" "Интер" 1 (0) 6 0.17
133 Патрик Габаррон "Лацио" "Лацио" 1 (0) 8 0.13
133 Алессио Дзербин Венеция Венеция 1 (0) 7 0.14
133 Матиас Весино "Лацио" "Лацио" 1 (0) 10 0.10
133 Лука Маццителли Комо Комо 1 (0) 11 0.09
133 Маттео Габбиа "Милан" "Милан" 1 (0) 15 0.07
133 Магнус Кофод Андерсен Венеция Венеция 1 (0) 14 0.07
133 Суат Сердар Верона Верона 1 (0) 14 0.07
133 Гильермо Марипан "Торино" "Торино" 1 (0) 15 0.07
133 Ян-Аурель Биссек "Интер" "Интер" 1 (0) 15 0.07
133 Martin Payero "Удинезе" "Удинезе" 1 (0) 16 0.06
133 Марин Шверко Венеция Венеция 1 (0) 15 0.07
133 Элдор Шомуродов Рома Рома 1 (0) 14 0.07
133 Николас Гонсалес "Ювентус" "Ювентус" 1 (0) 14 0.07
133 Маттиа Де Шильо "Эмполи" "Эмполи" 1 (0) 12 0.08
133 Алессандро Габриеллони Комо Комо 1 (0) 11 0.09
133 Ноа Окафор "Наполи" "Наполи" 1 (0) 12 0.08
133 Лаутаро Джанетти "Удинезе" "Удинезе" 1 (0) 12 0.08
133 Кристиан Кабаселе "Удинезе" "Удинезе" 1 (0) 13 0.08
133 Лоренцо Де Сильвестри "Болонья" "Болонья" 1 (0) 13 0.08
133 Леонардо Спинаццола "Наполи" "Наполи" 1 (0) 16 0.06

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола