Бомбардиры Чемпионата Италии по футболу

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Бомбардиры Чемпионата Италии по футболу

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 17.03.2024.

Данные по состоянию на 17.03.2024

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Лаутаро Мартинес :Интер: Интер 23 (2) 25 0.92
2 Душан Влахович :Ювентус: Ювентус 15 (2) 24 0.63
3 Пауло Дибала :Рома: Рома 12 (6) 20 0.6
4 Оливье Жиру :Милан: Милан 12 (4) 25 0.48
5 Виктор Осимхен :Наполи: Наполи 11 (2) 17 0.65
6 Ромелу Лукаку :Рома: Рома 10 25 0.4
7 Тен Копмайнерс :Аталанта: Аталанта 10 (2) 25 0.4
8 Маркус Тюрам :Интер: Интер 10 26 0.38
9 Хвича Кварацхелия :Наполи: Наполи 10 26 0.38
10 Альберт Гудмундссон :Дженоа: Дженоа 10 (2) 26 0.38
11 Матиас Соуле :Фрозиноне: Фрозиноне 10 (4) 26 0.38
12 Джошуа Зиркзе :Болонья: Болонья 10 (2) 27 0.37
13 Доменико Берарди :Сассуоло: Сассуоло 9 (5) 17 0.53
14 Риккардо Орсолини :Болонья: Болонья 9 (2) 24 0.38
15 Хакан Чалханоглу :Интер: Интер 9 (7) 24 0.38
16 Дуван Сапата :Аталанта:/515:Торино: Аталанта / Торино 9 27 0.33
17 Андреа Пинамонти :Сассуоло: Сассуоло 9 (1) 28 0.32
18 Адемола Лукман :Аталанта: Аталанта 8 22 0.36
19 Кристиан Пулишич :Милан: Милан 8 26 0.31
20 Сирил Нгонге :Наполи:/959:Эллас Верона: Наполи / Эллас Верона 7 23 0.3
21 Федерико Кьеза :Ювентус: Ювентус 7 (1) 23 0.3
22 Джакомо Бонавентура :Фиорентина: Фиорентина 7 26 0.27
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Лоренцо Лукка :Удинезе: Удинезе 7 28 0.25
24 Лоренцо Пеллегрини :Рома: Рома 6 20 0.3
25 Джанлука Скамакка :Аталанта: Аталанта 6 21 0.29
26 Матео Ретеги :Дженоа: Дженоа 6 21 0.29
27 Николас Гонсалес :Фиорентина: Фиорентина 6 (1) 21 0.29
28 Лукас Бельтран :Фиорентина: Фиорентина 6 (1) 24 0.25
29 Чиро Иммобиле :Лацио: Лацио 6 (4) 24 0.25
30 Шарль де Кетеларе :Аталанта: Аталанта 6 (1) 26 0.23
31 Льюис Фергюсон :Болонья: Болонья 6 27 0.22
32 Маттео Политано :Наполи: Наполи 6 (2) 27 0.22
33 Андреа Колпани :Монца: Монца 6 28 0.21
34 Лука Йович :Милан: Милан 5 18 0.28
35 Ноа Окафор :Милан: Милан 5 20 0.25
36 Лука Маццители :Фрозиноне: Фрозиноне 5 21 0.24
37 Рубен Лофтус-Чик :Милан: Милан 5 24 0.21
38 Кристиан Торстведт :Сассуоло: Сассуоло 5 25 0.2
39 Никола Крстович :Лечче: Лечче 5 (1) 26 0.19
40 Антонио Кандрева :Салернитана: Салернитана 5 27 0.19
41 Эдерсон Лоуренсо :Аталанта: Аталанта 5 27 0.19
42 Милан Джурич :Монца:/959:Эллас Верона: Монца / Эллас Верона 5 (1) 27 0.19
43 Маттео Пессина :Монца: Монца 5 (3) 28 0.18
44 Шимон Журковский :Эмполи: Эмполи 4 7 0.57
45 Джанлука Гаэтано :Наполи:/363:Кальяри: Наполи / Кальяри 4 15 0.27
46 Булайе Диа :Салернитана: Салернитана 4 (1) 17 0.24
47 Джованни Фаббиан :Болонья: Болонья 4 18 0.22
48 Кайо Жорже :Фрозиноне: Фрозиноне 4 (1) 18 0.22
49 Леонардо Паволетти :Кальяри: Кальяри 4 19 0.21
50 Андреа Белотти :Рома:/370:Фиорентина: Рома / Фиорентина 4 21 0.19
51 Лоренцо Коломбо :Монца: Монца 4 21 0.19
52 Лукас Куарта :Фиорентина: Фиорентина 4 21 0.19
53 Адриен Рабио :Ювентус: Ювентус 4 22 0.18
54 Давиде Фраттези :Интер: Интер 4 22 0.18
55 Федерико Димарко :Интер: Интер 4 22 0.18
56 Рафаэл Леау :Милан: Милан 4 24 0.17
57 Луис Альберто :Лацио: Лацио 4 25 0.16
58 Марио Пашалич :Аталанта: Аталанта 4 25 0.16
59 Антонио Санабрия :Торино: Торино 4 (1) 25 0.16
60 Тео Эрнандес :Милан: Милан 4 (1) 25 0.16
61 Майкл Фолоруншо :Эллас Верона: Эллас Верона 4 26 0.15
62 Флорьян Товен :Удинезе: Удинезе 4 (1) 26 0.15
63 Дани Мота :Монца: Монца 4 27 0.15
64 Джакомо Распадори :Наполи: Наполи 4 28 0.14
65 Роберто Пикколи :Эмполи:/366:Лечче: Эмполи / Лечче 4 (1) 28 0.14
66 М'Байе Ньянг :Эмполи: Эмполи 3 (3) 5 0.6
67 Неманья Радоньич :Торино: Торино 3 10 0.3
68 Уссем Ауа :Рома: Рома 3 12 0.25
69 Тома Анри :Эллас Верона: Эллас Верона 3 15 0.2
70 Абду Харруи :Фрозиноне: Фрозиноне 3 (1) 15 0.2
71 Франческо Капуто :Эмполи: Эмполи 3 (1) 15 0.2
72 Фикайо Томори :Милан: Милан 3 18 0.17
73 Николас Виола :Кальяри: Кальяри 3 19 0.16
74 Алессандро Буонджорно :Торино: Торино 3 20 0.15
75 Роберто Перейра :Удинезе: Удинезе 3 (1) 20 0.15
76 Матиас Весино :Лацио: Лацио 3 21 0.14
77 Маттиа Дзакканьи :Лацио: Лацио 3 21 0.14
78 Зито Лувумбо :Кальяри: Кальяри 3 22 0.14
79 Реми Уден :Лечче: Лечче 3 22 0.14
80 Григорис Кастанос :Салернитана: Салернитана 3 23 0.13
81 Дензел Дюмфрис :Интер: Интер 3 23 0.13
82 Руслан Малиновский :Дженоа: Дженоа 3 24 0.13
83 Стефан Эль-Шаарави :Рома: Рома 3 24 0.13
84 Федерико Гатти :Ювентус: Ювентус 3 24 0.13
85 Лазар Самарджич :Удинезе: Удинезе 3 25 0.12
86 Роландо Мандрагора :Фиорентина: Фиорентина 3 25 0.12
87 Аркадиуш Милик :Ювентус: Ювентус 3 26 0.12
88 Марко Брескианини :Фрозиноне: Фрозиноне 3 26 0.12
89 Валид Чеддира :Фрозиноне: Фрозиноне 3 (1) 26 0.12
90 Леандро Паредес :Рома: Рома 3 (3) 26 0.12
91 Джанлука Манчини :Рома: Рома 3 27 0.11
92 Фелипе Андерсон :Лацио: Лацио 3 28 0.11
93 Йенс Эдгор :Болонья: Болонья 2 4 0.5
94 Ойер Саррага :Удинезе: Удинезе 2 9 0.22
95 Дин Хейзен :Рома:/372:Ювентус: Рома / Ювентус 2 11 0.18
96 Эльйиф Эльмас :Наполи: Наполи 2 11 0.18
97 Даниэль Мальдини :Эмполи:/1396:Монца: Эмполи / Монца 2 12 0.17
98 Лоренцо Де Сильвестри :Болонья: Болонья 2 12 0.17
99 Янн Биссекк :Интер: Интер 2 12 0.17
100 Элдор Шомуродов :Кальяри: Кальяри 2 13 0.15
101 Даниэле Ругани :Ювентус: Ювентус 2 14 0.14
102 Джанлука Лападула :Кальяри: Кальяри 2 15 0.13
103 Сердар Азмун :Рома: Рома 2 16 0.13
104 Луис Муриэль :Аталанта: Аталанта 2 18 0.11
105 Алексей Миранчук :Аталанта: Аталанта 2 19 0.11
106 Ламек Банда :Лечче: Лечче 2 19 0.11
107 Лука Раньери :Фиорентина: Фиорентина 2 19 0.11
108 Раду Драгусин :Дженоа: Дженоа 2 19 0.11
109 Томмазо Бальданци :Эмполи:/266:Рома: Эмполи / Рома 2 19 0.11
110 Гаэтано Ористанио :Кальяри: Кальяри 2 20 0.1
111 Джулио Маджоре :Салернитана: Салернитана 2 21 0.1
112 Иларио Монтериси :Фрозиноне: Фрозиноне 2 21 0.1
113 Марко Арнаутович :Интер: Интер 2 21 0.1
114 Амир Ррахмани :Наполи: Наполи 2 22 0.09
115 Валентин Карбони :Монца: Монца 2 22 0.09
116 Калеб Экубан :Дженоа: Дженоа 2 22 0.09
117 Матеус Энрике :Сассуоло: Сассуоло 2 22 0.09
118 Понтус Альмквист :Лечче: Лечче 2 22 0.09
119 Франческо Ачерби :Интер: Интер 2 22 0.09
120 Густав Исаксен :Лацио: Лацио 2 23 0.09
121 Лум Чауна :Салернитана: Салернитана 2 23 0.09
122 Маттья Бани :Дженоа: Дженоа 2 23 0.09
123 Давиде Дзаппакоста :Аталанта: Аталанта 2 24 0.08
124 Пётр Зелиньский :Наполи: Наполи 2 (1) 24 0.08
125 Андреа Камбиассо :Ювентус: Ювентус 2 25 0.08
126 Валентин Кастельянос :Лацио: Лацио 2 25 0.08
127 Иван Илич :Торино: Торино 2 25 0.08
128 Маттео Гендузи :Лацио: Лацио 2 25 0.08
129 Никола Влашич :Торино: Торино 2 26 0.08
130 Тиджани Рейндерс :Милан: Милан 2 26 0.08
131 Бремер :Ювентус: Ювентус 2 27 0.07
132 Бриан Кристанте :Рома: Рома 2 27 0.07
133 Маттео Канчелльери :Эмполи: Эмполи 2 27 0.07
134 Николо Барелла :Интер: Интер 2 27 0.07
135 Уолес Соуза :Удинезе: Удинезе 2 27 0.07
136 М'Бала Нзола :Фиорентина: Фиорентина 2 (1) 27 0.07
137 Альберто Доссена :Кальяри: Кальяри 2 28 0.07
138 Генрих Мхитарян :Интер: Интер 2 28 0.07
139 Давиде Бираски :Дженоа: Дженоа 1 1 1
140 Федерико Ди Франческо :Лечче: Лечче 1 2 0.5
141 Чака Траоре :Милан: Милан 1 2 0.5
142 Эль-Биляль Туре :Аталанта: Аталанта 1 3 0.33
143 Ян-Карло Шимич :Милан: Милан 1 4 0.25
144 Витинья Оливейра :Дженоа: Дженоа 1 5 0.2
145 Шон Вайссман :Салернитана: Салернитана 1 5 0.2
146 Кароль Свидерский :Эллас Верона: Эллас Верона 1 6 0.17
147 Лаутаро Джанетти :Удинезе: Удинезе 1 6 0.17
148 Ренату Саншеш :Рома: Рома 1 6 0.17
149 Тиджани Нослин :Эллас Верона: Эллас Верона 1 7 0.14
150 Маттео Габбиа :Милан: Милан 1 9 0.11
151 Надир Зортеа :Фрозиноне:/360:Аталанта: Фрозиноне / Аталанта 1 9 0.11
152 Перр Схюрс :Торино: Торино 1 9 0.11
153 Симоне Бастони :Эмполи: Эмполи 1 9 0.11
154 Мирко Марич :Монца: Монца 1 10 0.1
155 Самуэле Виньято :Монца: Монца 1 10 0.1
156 Симеон Нванкво :Салернитана: Салернитана 1 10 0.1
157 Хайме Баэс :Фрозиноне: Фрозиноне 1 10 0.1
158 Йосип Брекало :Фиорентина: Фиорентина 1 11 0.09
159 Кристиан Кабаселе :Удинезе: Удинезе 1 11 0.09
160 Митчел Баккер :Аталанта: Аталанта 1 11 0.09
161 Жовани Кабрал :Салернитана: Салернитана 1 12 0.08
162 Уссама Эль-Аззузи :Болонья: Болонья 1 12 0.08
163 Федерико Фасио :Салернитана: Салернитана 1 12 0.08
164 Антонин Барак :Фиорентина: Фиорентина 1 13 0.08
165 Арийон Ибрахимович :Фрозиноне: Фрозиноне 1 13 0.08
166 Ибрагим Сулемана :Кальяри: Кальяри 1 13 0.08
167 Патрисио Габаррон :Лацио: Лацио 1 13 0.08
168 Виктор Коваленко :Эмполи: Эмполи 1 14 0.07
169 Жуниор Мессиаш :Дженоа: Дженоа 1 14 0.07
170 Кристиан Куаме :Фиорентина: Фиорентина 1 14 0.07
171 Марвин Куни :Фрозиноне: Фрозиноне 1 14 0.07
172 Рейньер :Фрозиноне: Фрозиноне 1 14 0.07
173 Урош Рачич :Сассуоло: Сассуоло 1 14 0.07
174 Агустин Мартеджани :Салернитана: Салернитана 1 15 0.07
175 Диего Коппола :Эллас Верона: Эллас Верона 1 15 0.07
176 Кристиан Вольпато :Сассуоло: Сассуоло 1 15 0.07
177 Лука Пеллегрини :Лацио: Лацио 1 15 0.07
178 Мортен Торсбю :Дженоа: Дженоа 1 15 0.07
179 Поль Лирола :Фрозиноне: Фрозиноне 1 15 0.07
180 Алексис Санчес :Интер: Интер 1 (1) 15 0.07
181 Самуэль Иллинг :Ювентус: Ювентус 1 16 0.06
182 Уоррен Бондо :Монца: Монца 1 16 0.06
183 Якуб Янкто :Кальяри: Кальяри 1 16 0.06
184 Андреа Карбони :Монца: Монца 1 17 0.06
185 Кристьян Асллани :Интер: Интер 1 17 0.06
186 Риккардо Соттиль :Фиорентина: Фиорентина 1 17 0.06
187 Федерико Бонаццоли :Эллас Верона: Эллас Верона 1 17 0.06
188 Эмиль Хольм :Аталанта: Аталанта 1 17 0.06
189 Андреа Петанья :Кальяри: Кальяри 1 18 0.06
190 Кенан Йылдыз :Ювентус: Ювентус 1 18 0.06
191 Лоренцо Пирола :Салернитана: Салернитана 1 18 0.06
192 Хараламбос Ликояннис :Болонья: Болонья 1 18 0.06
193 Ясин Адли :Милан: Милан 1 18 0.06
194 Даити Камада :Лацио: Лацио 1 19 0.05
195 Лео Эстигор :Наполи: Наполи 1 19 0.05
196 Леонардо Спинаццола :Рома: Рома 1 19 0.05
197 Майкл Кайоде :Фиорентина: Фиорентина 1 19 0.05
198 Никола Сансоне :Лечче: Лечче 1 19 0.05
199 Фабио Миретти :Ювентус: Ювентус 1 19 0.05
200 Чуквубуике Иквуемеси :Салернитана: Салернитана 1 19 0.05
201 Габриэль Стрефецца :Лечче: Лечче 1 (1) 19 0.05
202 Данило :Ювентус: Ювентус 1 20 0.05
203 Джованни Симеоне :Наполи: Наполи 1 20 0.05
204 Жонатан Иконе :Фиорентина: Фиорентина 1 20 0.05
205 Алексис Салемакерс :Болонья: Болонья 1 21 0.05
206 Алессандро Бастони :Интер: Интер 1 21 0.05
207 Данило Катальди :Лацио: Лацио 1 21 0.05
208 Джанмарко Феррари :Сассуоло: Сассуоло 1 21 0.05
209 Джордан Земура :Удинезе: Удинезе 1 21 0.05
210 Мартин Пайеро :Удинезе: Удинезе 1 21 0.05
211 Никола Моро :Болонья: Болонья 1 21 0.05
212 Стефан де Врей :Интер: Интер 1 21 0.05
213 Хоан Гонсалес :Лечче: Лечче 1 21 0.05
214 Дарко Лазович :Эллас Верона: Эллас Верона 1 22 0.05
215 Недим Байрами :Сассуоло: Сассуоло 1 22 0.05
216 Патрик Доргу :Лечче: Лечче 1 22 0.05
217 Хамза Рафиа :Лечче: Лечче 1 22 0.05
218 Томаш Суслов :Эллас Верона: Эллас Верона 1 (1) 22 0.05
219 Альфред Дункан :Фиорентина: Фиорентина 1 23 0.04
220 Даниэль Болока :Сассуоло: Сассуоло 1 23 0.04
221 Диего Льоренте :Рома: Рома 1 23 0.04
222 Кристиано Бираги :Фиорентина: Фиорентина 1 23 0.04
223 Лука Кальдирола :Монца: Монца 1 23 0.04
224 Ремо Фройлер :Болонья: Болонья 1 23 0.04
225 Самуэле Риччи :Торино: Торино 1 23 0.04
226 Эммануэль Гьяси :Эмполи: Эмполи 1 23 0.04
227 Якопо Фаццини :Эмполи: Эмполи 1 23 0.04
228 Мартин Эрлич :Сассуоло: Сассуоло 1 24 0.04
229 Ондрей Дуда :Эллас Верона: Эллас Верона 1 24 0.04
230 Симоне Романьоли :Фрозиноне: Фрозиноне 1 24 0.04
231 Сэм Беукема :Болонья: Болонья 1 24 0.04
232 Найтан Нандес :Кальяри: Кальяри 1 (1) 24 0.04
233 Ассан Камара :Удинезе: Удинезе 1 25 0.04
234 Маттео Дармиан :Интер: Интер 1 25 0.04
235 Педро Родригес :Лацио: Лацио 1 25 0.04
236 Расмус Кристенсен :Рома: Рома 1 25 0.04
237 Роберто Гальярдини :Монца: Монца 1 25 0.04
238 Сеад Колашинац :Аталанта: Аталанта 1 25 0.04
239 Антуан Макумбу :Кальяри: Кальяри 1 26 0.04
240 Санди Ловрич :Удинезе: Удинезе 1 26 0.04
241 Юльбер Рамадани :Лечче: Лечче 1 26 0.04
242 Валентин Жендрей :Лечче: Лечче 1 27 0.04
243 Джованни Ди Лоренцо :Наполи: Наполи 1 27 0.04
244 Мануэль Локателли :Ювентус: Ювентус 1 27 0.04
245 Мортен Френдруп :Дженоа: Дженоа 1 27 0.04
246 Рауль Белланова :Торино: Торино 1 27 0.04
247 Хоан Васкес :Дженоа: Дженоа 1 27 0.04
248 Арман Лорьенте :Сассуоло: Сассуоло 1 28 0.04
249 Габриэле Дзаппа :Кальяри: Кальяри 1 28 0.04
250 Себастьяно Луперто :Эмполи: Эмполи 1 28 0.04

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Матиас Винья Сассуоло Сассуоло 2 2 Эмполи
2 Федерико Гатти Ювентус Ювентус 2 2 Интер,Сассуоло
3 Алан Маттурро Дженоа Дженоа 1 1 Удинезе
4 Алессандро Дейола Кальяри Кальяри 1 1
5 Алессандро Заноли Салернитана Салернитана 1 1
6 Альберто Грасси Эмполи Эмполи 1 1 Рома
7 Альберто Доссена Кальяри Кальяри 1 1 Фиорентина
8 Анхелиньо Рома Рома 1 1
9 Дин Хейзен Рома Рома 1 1
10 Лаутаро Джанетти Удинезе Удинезе 1 1 Лацио
11 Матиас Соуле Фрозиноне Фрозиноне 1 1
12 Маттиа Вити Сассуоло Сассуоло 1 1 Болонья
13 Микеле Черофолини Фрозиноне Фрозиноне 1 1
14 Павел Давидович Эллас Верона Эллас Верона 1 1 Наполи
15 Расмус Кристенсен Рома Рома 1 1 Болонья
16 Риккардо Калафиори Болонья Болонья 1 1 Кальяри
17 Хамза Рафиа Лечче Лечче 1 1 Эмполи
18 Шарль де Кетеларе Аталанта Аталанта 1 1 Лацио

За 29 раундов и 289 матчей забито 735 мячей (в среднем - 2.54 за игру), из них 78 - с пенальти, 20 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола