Бомбардиры Чемпионата Италии по футболу

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Бомбардиры Чемпионата Италии по футболу

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 26.04.2024.

Данные по состоянию на 26.04.2024

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Лаутаро Мартинес :Интер: Интер 23 (2) 29 0.79
2 Душан Влахович :Ювентус: Ювентус 16 (2) 28 0.57
3 Виктор Осимхен :Наполи: Наполи 13 (2) 21 0.62
4 Оливье Жиру :Милан: Милан 13 (4) 30 0.43
5 Альберт Гудмундссон :Дженоа: Дженоа 13 (4) 31 0.42
6 Пауло Дибала :Рома: Рома 12 (6) 24 0.5
7 Маркус Тюрам :Интер: Интер 12 31 0.39
8 Дуван Сапата :Аталанта:/515:Торино: Аталанта / Торино 12 32 0.38
9 Ромелу Лукаку :Рома: Рома 11 29 0.38
10 Тен Копмайнерс :Аталанта: Аталанта 11 (2) 29 0.38
11 Хакан Чалханоглу :Интер: Интер 11 (9) 29 0.38
12 Джошуа Зиркзе :Болонья: Болонья 11 (2) 31 0.35
13 Риккардо Орсолини :Болонья: Болонья 10 (2) 28 0.36
14 Хвича Кварацхелия :Наполи: Наполи 10 30 0.33
15 Кристиан Пулишич :Милан: Милан 10 31 0.32
16 Матиас Соуле :Фрозиноне: Фрозиноне 10 (4) 31 0.32
17 Андреа Пинамонти :Сассуоло: Сассуоло 10 (1) 33 0.3
18 Доменико Берарди :Сассуоло: Сассуоло 9 (5) 17 0.53
19 Джанлука Скамакка :Аталанта: Аталанта 9 24 0.38
20 Адемола Лукман :Аталанта: Аталанта 8 26 0.31
21 Маттео Политано :Наполи: Наполи 8 (2) 32 0.25
22 Лоренцо Пеллегрини :Рома: Рома 7 23 0.3
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Сирил Нгонге :Наполи:/959:Эллас Верона: Наполи / Эллас Верона 7 27 0.26
24 Джакомо Бонавентура :Фиорентина: Фиорентина 7 28 0.25
25 Федерико Кьеза :Ювентус: Ювентус 7 (1) 28 0.25
26 Рафаэл Леау :Милан: Милан 7 29 0.24
27 Шарль де Кетеларе :Аталанта: Аталанта 7 (1) 29 0.24
28 Лоренцо Лукка :Удинезе: Удинезе 7 32 0.22
29 Андреа Колпани :Монца: Монца 7 33 0.21
30 Лука Йович :Милан: Милан 6 21 0.29
31 Ноа Окафор :Милан: Милан 6 24 0.25
32 Николас Гонсалес :Фиорентина: Фиорентина 6 (1) 24 0.25
33 Матео Ретеги :Дженоа: Дженоа 6 25 0.24
34 Лукас Бельтран :Фиорентина: Фиорентина 6 (1) 27 0.22
35 Чиро Иммобиле :Лацио: Лацио 6 (4) 27 0.22
36 Рубен Лофтус-Чик :Милан: Милан 6 28 0.21
37 Льюис Фергюсон :Болонья: Болонья 6 31 0.19
38 Эдерсон Лоуренсо :Аталанта: Аталанта 6 31 0.19
39 Валид Чеддира :Фрозиноне: Фрозиноне 6 (1) 31 0.19
40 Антонио Кандрева :Салернитана: Салернитана 6 (1) 32 0.19
41 Милан Джурич :Монца:/959:Эллас Верона: Монца / Эллас Верона 6 (1) 32 0.19
42 Джанлука Гаэтано :Наполи:/363:Кальяри: Наполи / Кальяри 5 (1) 17 0.29
43 Джованни Фаббиан :Болонья: Болонья 5 22 0.23
44 Николас Виола :Кальяри: Кальяри 5 24 0.21
45 Лука Маццители :Фрозиноне: Фрозиноне 5 26 0.19
46 Давиде Фраттези :Интер: Интер 5 27 0.19
47 Федерико Димарко :Интер: Интер 5 27 0.19
48 Кристиан Торстведт :Сассуоло: Сассуоло 5 29 0.17
49 Тео Эрнандес :Милан: Милан 5 (1) 29 0.17
50 Флорьян Товен :Удинезе: Удинезе 5 (1) 29 0.17
51 Луис Альберто :Лацио: Лацио 5 30 0.17
52 Никола Крстович :Лечче: Лечче 5 (1) 30 0.17
53 Антонио Санабрия :Торино: Торино 5 (2) 30 0.17
54 Маттео Пессина :Монца: Монца 5 (3) 32 0.16
55 Джакомо Распадори :Наполи: Наполи 5 33 0.15
56 Фелипе Андерсон :Лацио: Лацио 5 33 0.15
57 Роберто Пикколи :Эмполи:/366:Лечче: Эмполи / Лечче 5 (1) 33 0.15
58 М'Байе Ньянг :Эмполи: Эмполи 4 (3) 10 0.4
59 Шимон Журковский :Эмполи: Эмполи 4 12 0.33
60 Даниэль Мальдини :Эмполи:/1396:Монца: Эмполи / Монца 4 17 0.24
61 Булайе Диа :Салернитана: Салернитана 4 (1) 17 0.24
62 Леонардо Паволетти :Кальяри: Кальяри 4 19 0.21
63 Кайо Жорже :Фрозиноне: Фрозиноне 4 (1) 19 0.21
64 Фикайо Томори :Милан: Милан 4 22 0.18
65 Маттиа Дзакканьи :Лацио: Лацио 4 23 0.17
66 Андреа Белотти :Рома:/370:Фиорентина: Рома / Фиорентина 4 24 0.17
67 Лоренцо Коломбо :Монца: Монца 4 24 0.17
68 Лукас Куарта :Фиорентина: Фиорентина 4 24 0.17
69 Роберто Перейра :Удинезе: Удинезе 4 (1) 25 0.16
70 Матиас Весино :Лацио: Лацио 4 26 0.15
71 Адриен Рабио :Ювентус: Ювентус 4 27 0.15
72 Марио Пашалич :Аталанта: Аталанта 4 28 0.14
73 Федерико Гатти :Ювентус: Ювентус 4 28 0.14
74 Лазар Самарджич :Удинезе: Удинезе 4 29 0.14
75 Валентин Кастельянос :Лацио: Лацио 4 30 0.13
76 Дани Мота :Монца: Монца 4 30 0.13
77 Джанлука Манчини :Рома: Рома 4 31 0.13
78 Майкл Фолоруншо :Эллас Верона: Эллас Верона 4 31 0.13
79 Арман Лорьенте :Сассуоло: Сассуоло 4 33 0.12
80 Неманья Радоньич :Торино: Торино 3 10 0.3
81 Тиджани Нослин :Эллас Верона: Эллас Верона 3 12 0.25
82 Уссем Ауа :Рома: Рома 3 15 0.2
83 Абду Харруи :Фрозиноне: Фрозиноне 3 (1) 15 0.2
84 Тома Анри :Эллас Верона: Эллас Верона 3 16 0.19
85 Франческо Капуто :Эмполи: Эмполи 3 (1) 16 0.19
86 Сердар Азмун :Рома: Рома 3 18 0.17
87 Элдор Шомуродов :Кальяри: Кальяри 3 18 0.17
88 Алексей Миранчук :Аталанта: Аталанта 3 21 0.14
89 Федерико Бонаццоли :Эллас Верона: Эллас Верона 3 21 0.14
90 Григорис Кастанос :Салернитана: Салернитана 3 23 0.13
91 Жонатан Иконе :Фиорентина: Фиорентина 3 23 0.13
92 Алексис Салемакерс :Болонья: Болонья 3 25 0.12
93 Алессандро Буонджорно :Торино: Торино 3 25 0.12
94 Джулио Маджоре :Салернитана: Салернитана 3 25 0.12
95 Калеб Экубан :Дженоа: Дженоа 3 25 0.12
96 Зито Лувумбо :Кальяри: Кальяри 3 26 0.12
97 Реми Уден :Лечче: Лечче 3 26 0.12
98 Руслан Малиновский :Дженоа: Дженоа 3 26 0.12
99 Аркадиуш Милик :Ювентус: Ювентус 3 27 0.11
100 Густав Исаксен :Лацио: Лацио 3 27 0.11
101 Франческо Ачерби :Интер: Интер 3 27 0.11
102 Дензел Дюмфрис :Интер: Интер 3 28 0.11
103 Лум Чауна :Салернитана: Салернитана 3 28 0.11
104 Пётр Зелиньский :Наполи: Наполи 3 (1) 28 0.11
105 Роландо Мандрагора :Фиорентина: Фиорентина 3 29 0.1
106 Стефан Эль-Шаарави :Рома: Рома 3 29 0.1
107 Марко Брескианини :Фрозиноне: Фрозиноне 3 31 0.1
108 Маттео Канчелльери :Эмполи: Эмполи 3 31 0.1
109 Никола Влашич :Торино: Торино 3 31 0.1
110 Леандро Паредес :Рома: Рома 3 (3) 31 0.1
111 Бриан Кристанте :Рома: Рома 3 32 0.09
112 Эль-Биляль Туре :Аталанта: Аталанта 2 5 0.4
113 Йенс Эдгор :Болонья: Болонья 2 6 0.33
114 Ойер Саррага :Удинезе: Удинезе 2 11 0.18
115 Эльйиф Эльмас :Наполи: Наполи 2 11 0.18
116 Уссама Эль-Аззузи :Болонья: Болонья 2 13 0.15
117 Дин Хейзен :Рома:/372:Ювентус: Рома / Ювентус 2 14 0.14
118 Лоренцо Де Сильвестри :Болонья: Болонья 2 14 0.14
119 Янн Биссекк :Интер: Интер 2 14 0.14
120 Даниэле Ругани :Ювентус: Ювентус 2 15 0.13
121 Ибрагим Сулемана :Кальяри: Кальяри 2 17 0.12
122 Джанлука Лападула :Кальяри: Кальяри 2 18 0.11
123 Кристиан Куаме :Фиорентина: Фиорентина 2 18 0.11
124 Луис Муриэль :Аталанта: Аталанта 2 18 0.11
125 Раду Драгусин :Дженоа: Дженоа 2 19 0.11
126 Рейньер :Фрозиноне: Фрозиноне 2 19 0.11
127 Алексис Санчес :Интер: Интер 2 (1) 19 0.11
128 Поль Лирола :Фрозиноне: Фрозиноне 2 20 0.1
129 Хараламбос Ликояннис :Болонья: Болонья 2 20 0.1
130 Иларио Монтериси :Фрозиноне: Фрозиноне 2 21 0.1
131 Ламек Банда :Лечче: Лечче 2 21 0.1
132 Лука Раньери :Фиорентина: Фиорентина 2 22 0.09
133 Гаэтано Ористанио :Кальяри: Кальяри 2 23 0.09
134 Марко Арнаутович :Интер: Интер 2 23 0.09
135 Никола Сансоне :Лечче: Лечче 2 23 0.09
136 Томмазо Бальданци :Эмполи:/266:Рома: Эмполи / Рома 2 23 0.09
137 Альфред Дункан :Фиорентина: Фиорентина 2 26 0.08
138 Амир Ррахмани :Наполи: Наполи 2 26 0.08
139 Давиде Дзаппакоста :Аталанта: Аталанта 2 26 0.08
140 Иван Илич :Торино: Торино 2 26 0.08
141 Недим Байрами :Сассуоло: Сассуоло 2 26 0.08
142 Понтус Альмквист :Лечче: Лечче 2 26 0.08
143 Валентин Карбони :Монца: Монца 2 27 0.07
144 Дарко Лазович :Эллас Верона: Эллас Верона 2 27 0.07
145 Матеус Энрике :Сассуоло: Сассуоло 2 27 0.07
146 Маттья Бани :Дженоа: Дженоа 2 27 0.07
147 Патрик Доргу :Лечче: Лечче 2 27 0.07
148 Маттео Гендузи :Лацио: Лацио 2 28 0.07
149 М'Бала Нзола :Фиорентина: Фиорентина 2 (1) 29 0.07
150 Андреа Камбиассо :Ювентус: Ювентус 2 30 0.07
151 Маттео Дармиан :Интер: Интер 2 30 0.07
152 Тиджани Рейндерс :Милан: Милан 2 31 0.06
153 Альберто Доссена :Кальяри: Кальяри 2 32 0.06
154 Бремер :Ювентус: Ювентус 2 32 0.06
155 Валентин Жендрей :Лечче: Лечче 2 32 0.06
156 Николо Барелла :Интер: Интер 2 32 0.06
157 Уолес Соуза :Удинезе: Удинезе 2 32 0.06
158 Генрих Мхитарян :Интер: Интер 2 33 0.06
159 Давиде Бираски :Дженоа: Дженоа 1 1 1
160 Федерико Ди Франческо :Лечче: Лечче 1 2 0.5
161 Чака Траоре :Милан: Милан 1 2 0.5
162 Ян-Карло Шимич :Милан: Милан 1 4 0.25
163 Витинья Оливейра :Дженоа: Дженоа 1 6 0.17
164 Ренату Саншеш :Рома: Рома 1 6 0.17
165 Лаутаро Джанетти :Удинезе: Удинезе 1 7 0.14
166 Перр Схюрс :Торино: Торино 1 9 0.11
167 Шон Вайссман :Салернитана: Салернитана 1 9 0.11
168 Мирко Марич :Монца: Монца 1 10 0.1
169 Самуэле Виньято :Монца: Монца 1 10 0.1
170 Хайме Баэс :Фрозиноне: Фрозиноне 1 10 0.1
171 Альберто Черри :Эмполи: Эмполи 1 11 0.09
172 Йосип Брекало :Фиорентина: Фиорентина 1 11 0.09
173 Кароль Свидерский :Эллас Верона: Эллас Верона 1 11 0.09
174 Жовани Кабрал :Салернитана: Салернитана 1 12 0.08
175 Кристиан Кабаселе :Удинезе: Удинезе 1 12 0.08
176 Митчел Баккер :Аталанта: Аталанта 1 13 0.08
177 Симоне Бастони :Эмполи: Эмполи 1 13 0.08
178 Федерико Фасио :Салернитана: Салернитана 1 13 0.08
179 Арийон Ибрахимович :Фрозиноне: Фрозиноне 1 14 0.07
180 Маттео Габбиа :Милан: Милан 1 14 0.07
181 Надир Зортеа :Фрозиноне:/360:Аталанта: Фрозиноне / Аталанта 1 14 0.07
182 Симеон Нванкво :Салернитана: Салернитана 1 14 0.07
183 Йерри Мина :Кальяри:/370:Фиорентина: Кальяри / Фиорентина 1 (1) 14 0.07
184 Антонин Барак :Фиорентина: Фиорентина 1 16 0.06
185 Виктор Коваленко :Эмполи: Эмполи 1 16 0.06
186 Патрисио Габаррон :Лацио: Лацио 1 16 0.06
187 Лука Пеллегрини :Лацио: Лацио 1 17 0.06
188 Агустин Мартеджани :Салернитана: Салернитана 1 18 0.06
189 Андреа Петанья :Кальяри: Кальяри 1 18 0.06
190 Жуниор Мессиаш :Дженоа: Дженоа 1 18 0.06
191 Марвин Куни :Фрозиноне: Фрозиноне 1 18 0.06
192 Урош Рачич :Сассуоло: Сассуоло 1 18 0.06
193 Якуб Янкто :Кальяри: Кальяри 1 18 0.06
194 Грегоре Дефрель :Сассуоло: Сассуоло 1 19 0.05
195 Диего Коппола :Эллас Верона: Эллас Верона 1 19 0.05
196 Кристиан Вольпато :Сассуоло: Сассуоло 1 19 0.05
197 Кристьян Асллани :Интер: Интер 1 19 0.05
198 Мортен Торсбю :Дженоа: Дженоа 1 19 0.05
199 Габриэль Стрефецца :Лечче: Лечче 1 (1) 19 0.05
200 Андреа Карбони :Монца: Монца 1 20 0.05
201 Уоррен Бондо :Монца: Монца 1 20 0.05
202 Эмиль Хольм :Аталанта: Аталанта 1 20 0.05
203 Жуан Жесус :Наполи: Наполи 1 21 0.05
204 Лео Эстигор :Наполи: Наполи 1 21 0.05
205 Никола Моро :Болонья: Болонья 1 21 0.05
206 Риккардо Соттиль :Фиорентина: Фиорентина 1 21 0.05
207 Самуэль Иллинг :Ювентус: Ювентус 1 21 0.05
208 Самуэль Чуквуезе :Милан: Милан 1 21 0.05
209 Фабио Миретти :Ювентус: Ювентус 1 21 0.05
210 Ясин Адли :Милан: Милан 1 21 0.05
211 Леонардо Спинаццола :Рома: Рома 1 22 0.05
212 Стефан де Врей :Интер: Интер 1 22 0.05
213 Чуквубуике Иквуемеси :Салернитана: Салернитана 1 22 0.05
214 Кенан Йылдыз :Ювентус: Ювентус 1 23 0.04
215 Лоренцо Пирола :Салернитана: Салернитана 1 23 0.04
216 Майкл Кайоде :Фиорентина: Фиорентина 1 23 0.04
217 Хамза Рафиа :Лечче: Лечче 1 23 0.04
218 Даити Камада :Лацио: Лацио 1 24 0.04
219 Джованни Симеоне :Наполи: Наполи 1 24 0.04
220 Джордан Земура :Удинезе: Удинезе 1 24 0.04
221 Алессандро Бастони :Интер: Интер 1 25 0.04
222 Данило :Ювентус: Ювентус 1 25 0.04
223 Данило Катальди :Лацио: Лацио 1 25 0.04
224 Кристиано Бираги :Фиорентина: Фиорентина 1 25 0.04
225 Мартин Пайеро :Удинезе: Удинезе 1 25 0.04
226 Расмус Кристенсен :Рома: Рома 1 25 0.04
227 Хоан Гонсалес :Лечче: Лечче 1 25 0.04
228 Джанмарко Феррари :Сассуоло: Сассуоло 1 26 0.04
229 Якопо Фаццини :Эмполи: Эмполи 1 26 0.04
230 Даниэль Болока :Сассуоло: Сассуоло 1 27 0.04
231 Диего Льоренте :Рома: Рома 1 27 0.04
232 Лука Кальдирола :Монца: Монца 1 27 0.04
233 Самуэле Риччи :Торино: Торино 1 27 0.04
234 Сэм Беукема :Болонья: Болонья 1 27 0.04
235 Томаш Суслов :Эллас Верона: Эллас Верона 1 (1) 27 0.04
236 Мартин Эрлич :Сассуоло: Сассуоло 1 28 0.04
237 Ондрей Дуда :Эллас Верона: Эллас Верона 1 28 0.04
238 Ремо Фройлер :Болонья: Болонья 1 28 0.04
239 Томмазо Оджелло :Кальяри: Кальяри 1 28 0.04
240 Эммануэль Гьяси :Эмполи: Эмполи 1 28 0.04
241 Найтан Нандес :Кальяри: Кальяри 1 (1) 28 0.04
242 Педро Родригес :Лацио: Лацио 1 29 0.03
243 Санди Ловрич :Удинезе: Удинезе 1 29 0.03
244 Сеад Колашинац :Аталанта: Аталанта 1 29 0.03
245 Симоне Романьоли :Фрозиноне: Фрозиноне 1 29 0.03
246 Ассан Камара :Удинезе: Удинезе 1 30 0.03
247 Роберто Гальярдини :Монца: Монца 1 30 0.03
248 Юльбер Рамадани :Лечче: Лечче 1 30 0.03
249 Антуан Макумбу :Кальяри: Кальяри 1 31 0.03
250 Адам Марушич :Лацио: Лацио 1 32 0.03
251 Джованни Ди Лоренцо :Наполи: Наполи 1 32 0.03
252 Мануэль Локателли :Ювентус: Ювентус 1 32 0.03
253 Мортен Френдруп :Дженоа: Дженоа 1 32 0.03
254 Николо Камбьяги :Эмполи: Эмполи 1 32 0.03
255 Рауль Белланова :Торино: Торино 1 32 0.03
256 Хоан Васкес :Дженоа: Дженоа 1 32 0.03
257 Габриэле Дзаппа :Кальяри: Кальяри 1 33 0.03
258 Себастьяно Луперто :Эмполи: Эмполи 1 33 0.03

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Альберто Доссена Кальяри Кальяри 2 2 Фиорентина
2 Матиас Винья Сассуоло Сассуоло 2 2 Эмполи
3 Федерико Гатти Ювентус Ювентус 2 2 Интер,Сассуоло
4 Алан Маттурро Дженоа Дженоа 1 1 Удинезе
5 Алессандро Дейола Кальяри Кальяри 1 1
6 Алессандро Заноли Салернитана Салернитана 1 1
7 Альберто Грасси Эмполи Эмполи 1 1 Рома
8 Анхелиньо Рома Рома 1 1
9 Дин Хейзен Рома Рома 1 1
10 Лаутаро Джанетти Удинезе Удинезе 1 1 Лацио
11 Матиас Соуле Фрозиноне Фрозиноне 1 1
12 Маттиа Вити Сассуоло Сассуоло 1 1 Болонья
13 Микеле Черофолини Фрозиноне Фрозиноне 1 1
14 Норберт Дьомбер Салернитана Салернитана 1 1
15 Павел Давидович Эллас Верона Эллас Верона 1 1 Наполи
16 Расмус Кристенсен Рома Рома 1 1 Болонья
17 Риккардо Калафиори Болонья Болонья 1 1 Кальяри
18 Хамза Рафиа Лечче Лечче 1 1 Эмполи
19 Шарль де Кетеларе Аталанта Аталанта 1 1 Лацио

За 34 раундов и 330 матчей забито 850 мячей (в среднем - 2.58 за игру), из них 86 - с пенальти, 22 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола