
(16873 глядачів)
Історія
Читайте на русском: ДинамоФутбольний клуб "Динамо" (Київ) було засновано 13 травня 1927-го року. Спочатку передбачалось, що в команді будуть грати працівники органів держбезпеки, однак в подальшому в її складі виступали кращі футболісти Києва та всієї України. В 1936-му році "Динамо" зіграло в першому чемпіонаті СРСР і з тих пір не пропустило жодної першості аж до розпаду Радянського Союзу.
Радянський період
Динамо після проголошення Незалежності

Призначення Луческу на пост тренера Динамо
Футбольний клуб Динамо 2022/2023
Футбольний клуб Динамо (Україна), був заснований в 1927 році.
На даний момент головним тренером ФК являється Мирча Луческу.
Власник ФК Динамо: Ігор Суркіс.
Поточні результати ігрового сезону 2022/2023
В даному сезоні команда Динамо приймає участь в таких футбольних чемпіонатах і турнірах:
- Чемпіонат України - клуб зіграв 18 матчів. З яких виграно - 10, нічиїх - 3 і поразок 5. В нинішній момент футбольна команда має на своєму рахунку 33 турнірних балів, і стоїть на 4 місці турнірної таблиці.
- Ліга Європи УЄФА - футбольный клуб зіграв 6 матчів. З яких виграно - 0, нічиїх - 1 і поразок 5. В даний момент команда має на своєму рахунку 1 турнірних балів.
Динамо - матчі
Останній матч команда Динамо, у рамках турніру - Чемпіонат України, зіграла футбольний матч із командою Зоря, закривши гру з рахунком 0-1, на користь - Зоря.
Наступний матч футбольний клуб проведе в рамках турніру: Чемпіонат України, 2023-04-02 13:00:00, де Динамо зустрінеться з командою ФК Львів і відіграють 19-й тур тур чемпіонату.
Загальні дані за сезон 2022/2023 команди Динамо
За поточний сезон фк Динамо відіграла в цілому матчів - 30, результатом яких стало:
- Виграних матчів: 13;
- Кількість нічиїх: 5;
- Поразок: 12.
В даний момент більше всього занесених м'ячів в ворота противників забив Віталій Буяльський, який грає в команді під номером 29 і у якого на рахунку в поточному сезоні забито 12 голів.
По результатам сезону, більше всього результативних пасів зробив Віталій Буяльський, який грає в команді під номером 29, і у якого на рахунку в поточному сезоні виконано 5 пасів.
По ходу даного сезону команду покинули:
- Ілля Забарний - гравець під номером 25;
- Віктор Циганков - гравець під номером 15;
- Артем Бєсєдін - гравець під номером 41;
- Томаш Кендзьора - гравець під номером 94;
- Микита Кравченко - гравець під номером 21;
- Беньямін Вербіч - гравець під номером 7;
- Владислав Кулач - гравець під номером 28;
- Денис Антюх - гравець під номером 99;
На сайті представлена повна статистика матчів, голів, а також трансфери футбольних команд. Слідкуйте за футбольними матчами всіх чемпіонатів 24/7.
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Суперкубок Украины | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 |
Чемпионат Украины | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | +44 |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-8 | +2 |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 |
Загальна статистика | 43 | 28 | 10 | 5 | 75-30 | +45 |
Останні матчі команди
Новости команды
- 27 березня 2023, понеділок
-
22:38 Прем'єр-Ліга Михайличенко: Коли вивозили легіонерів, я запитав – можливо, повернетеся? Вони сказали - ніколи Віце-президент УАФ розповів, як виїжджали із країни легіонери українських клубів
-
12:59 Прем'єр-Ліга Рішення про термін дискваліфікації Буяльського ухвалять цього тижня Раніше він пропустив гру із "Зорею"
-
09:59 Прем'єр-Ліга Ігор Суркіс планує змінити тренера Динамо влітку - Джерело Зараз намагаються визначитися з профайлом майбутнього коуча
- 26 березня 2023, неділя
-
10:00 Іспанія Сміливий футбол, статус зірки і криза Ла Ліги: секрети успішного старту Циганкова в Жироні Хвалимо, бо є за що
- 24 березня 2023, п'ятниця
-
20:42 Прем'єр-Ліга УПЛ затвердила дати та час початку матчів 20-го туру. Шахтар та Динамо зіграють із різницею в 1 годину При цьому ігри пройдуть за три дні
- 23 березня 2023, четвер
-
19:55 Прем'єр-Ліга Динамо у центрі Києва відкрило брендовий Пункт незламності - ВІДЕО Хороша ініціатива
- 22 березня 2023, середа
-
23:32 Прем'єр-Ліга Гравці п'яти клубів УПЛ викликані до збірних чотирьох конфедерацій Хто куди
-
23:14 Загальні новини Сидорчук - про обстріли Запоріжжя: Це як рана на тілі, що не гоїться, а тільки з кожним разом все сильніше болить Окупанти знову обстріляли рідне місто капітана Динамо
-
21:41 Наші за кордоном Костевич: На жаль, Луческу не дуже на мене розраховував Українець перебрався до Польщі
-
18:02 Наші за кордоном Костевич розірвав контракт із Динамо і перейшов до польської Варти У Динамо захисник так і не заграв
-
13:17 Прем'єр-Ліга Суркіс різко відповів на чутки про переговори Луческу з клубом Ліги 1 Президент "Динамо" був вкрай лаконічним
-
11:04 Прем'єр-Ліга "Непрості часи". Попов зізнався, що Динамо не вистачає Забарного та Миколенка Денис вважає, що обидва гравці могли допомогти команді
-
10:34 Загальні новини Караваєв: У мою школу, яка за 50 метрів від дому, прилетів снаряд Захисник збірної України - про ситуацію у рідному Херсоні
-
09:35 Прем'єр-Ліга Хацкевич: Динамо залишається сподіватися лише на характер та командний дух Фахівець - про проблеми київського клубу
- 21 березня 2023, вівторок
-
21:02 Прем'єр-Ліга Мірча Луческу провів переговори з Ніццою - румунські ЗМІ Віримо?
-
19:15 Національна збірна України Караваєв: Мине 5-7 років, і Сидорчук буде головним тренером у збірній У кожному жарті є доля жарту
-
18:56 Національна збірна України Сидорчук: Можна сказати, що буде нова збірна України, молодша Новий відбірковий цикл для збірної України
-
17:58 Перша Ліга Калитвинцев: Скажу чесно та відкрито - Полісся не вело переговори з Андрієвським та Супрягою Головний тренер Полісся розповів про зимові трансфери
-
15:29 Наші за кордоном Караваєв: Циганков – молодець. Я думав, що йому буде важче у Жироні Він приємно здивований адаптацією свого колишнього одноклубника
-
15:09 Іспанія Динамо і Зорі краще грати з лідерами, а лідерам Реалу краще не грати двічі на тиждень Огляд матчів вікенду – Аудіодумка #200, ювілейний випуск
-
14:50 Загальні новини 25-річний вихованець Динамо воює за Україну Футболіст став на захист рідної країни
-
13:47 Національна збірна України Буяльський: Приємно повернутись у збірну. Може, тренер дасть зіграти кілька хвилин Востаннє Віталій грав за синьо-жовтих у 2021 році
-
07:51 Прем'єр-Ліга Стало відомо, коли гравці Динамо повернуться до роботи Команда трохи відпочине
- 20 березня 2023, понеділок
-
21:09 Прем'єр-Ліга Циганик: У Динамо не стимулюватимуть відставку Луческу У тренера ще три місяці за контрактом
-
17:00 Прем'єр-Ліга Шахтар обійшов Динамо за кількістю голів в УПЛ Перед початком 18-го туру у команди була рівність
-
15:15 Прем'єр-Ліга Ох, нелегка це робота… Акценти глядача на іграх 18 туру УПЛ Авторський огляд матчів чемпіонату України
-
14:20 Прем'єр-Ліга Президент Зорі пообіцяв команді хороші преміальні за перемогу над Динамо - ЗМІ Додаткова мотивація
-
10:39 Прем'єр-Ліга Динамо може достроково повернути Бражка із Зорі - ЗМІ Оренда хавбека розрахована до літа 2024 року
-
10:14 Прем'єр-Ліга Вперше прес-конференцію Луческу в Динамо перекладали українською Це сталося після матчу із "Зорею"
-
09:51 Молодіжна збірна України Нещерет: Матчі проти Данії та Італії будуть важкими, але інформативними Синьо-жовті проведуть спаринги в рамках підготовки до Євро-2023
- 19 березня 2023, неділя
-
17:06 Прем'єр-Ліга Алієв - про матч Динамо та Зорі: Гра рівна, а далі ви зрозуміли Колишній футболіст киян не підбирав слів
-
15:28 Прем'єр-Ліга Дришлюк: Завдання у нас було одне - набрати три очки. Нам це вдалося Кирило радий перемозі в матчі з киянами
-
13:48 Прем'єр-Ліга Бущан приступить до групових тренувань після паузи на матчі збірних Усе поки іде за планом
-
12:40 Прем'єр-Ліга Капітан Динамо Сидорчук провів 200-й матч за киян в УПЛ Дебютував 10 років тому
-
00:23 Прем'єр-Ліга Це музика для поминок і для дискотек. Великий фоторепортаж з матчу Динамо - Зоря 0:1 Вболівальники "Динамо" в смутку, чого не скажеш про прямих конкурентів киян
- 18 березня 2023, субота
-
19:34 Загальні новини Ван Леувен: Динамо така команда, що її небезпечно пускати на свою половину поля Коуч луганчан про перемогу над командою Луческу
-
18:17 Прем'єр-Ліга Луческу: Я вважаю, що я можу піти будь-якої миті, і я не проти подати у відставку Коуч киян про домашню поразку від "Зорі"
-
17:02 Прем'єр-Ліга Хавбек Динамо: Про наші проблеми скаже головний тренер - Луческу видніше Антон Царенко про поєдинок із командою Патріка ван Леувена
-
16:48 Прем'єр-Ліга Динамо - Зоря 0:1. Огляд матчу та відео голу Підопічні Луческу втрачають можливість посісти 3-тє місце
-
16:03 Прем'єр-Ліга Новачок робить погоду. Зоря забиває у ворота Динамо зусиллями Герреро Часу відігратися у киян залишилося дуже мало
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Суперкубок Украины | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 |
Чемпионат Украины | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | +44 |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-8 | +2 |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 |
Загальна статистика | 43 | 28 | 10 | 5 | 75-30 | +45 |
Останні матчі команди
Состав команды Динамо
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3061 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 811 | 8 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 52 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3215 | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
34 | 2919 | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
24 | 2011 | 23 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
24 | 1981 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
20 | 1694 | 18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 1012 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
9 | 549 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 211 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 3417 | 38 | 2 | 0 | 13 | 6 | 19 | 14 | 1 | |
38 | 3106 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
37 | 1983 | 22 | 15 | 3 | 5 (1) | 6 | 11 | 10 | 0 | |
33 | 1883 | 20 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | |
31 | 2488 | 28 | 3 | 0 | 7 (1) | 7 | 14 | 7 | 0 | |
23 | 1385 | 14 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
22 | 924 | 10 | 12 | 14 | 2 (1) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
15 | 677 | 6 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 137 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2920 | 34 | 4 | 1 | 14 | 3 | 17 | 4 | 0 | |
29 | 2123 | 23 | 6 | 3 | 9 | 8 | 17 | 10 | 1 | |
22 | 1483 | 17 | 5 | 3 | 6 (1) | 4 | 10 | 2 | 0 | |
9 | 369 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 251 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишили команду протягом сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 974 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
9 | 810 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 118 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2071 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 631 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2270 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
25 | 2109 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
19 | 1531 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
16 | 1343 | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
12 | 904 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | 926 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 369 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 98 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2365 | 26 | 2 | 0 | 12 | 4 | 16 | 8 | 1 | |
27 | 2151 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
26 | 1476 | 17 | 9 | 2 | 5 (1) | 4 | 9 | 7 | 0 | |
22 | 1766 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
22 | 1341 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
16 | 674 | 7 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
14 | 948 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
12 | 489 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 47 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2109 | 25 | 2 | 1 | 12 | 3 | 15 | 4 | 0 | |
18 | 1409 | 16 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 7 | 1 | |
16 | 1074 | 12 | 4 | 0 | 6 (1) | 3 | 9 | 2 | 0 | |
9 | 369 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 152 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишили команду протягом сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 528 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 168 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 498 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 398 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 108 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 692 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
8 | 482 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 316 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
5 | 237 | 3 | 2 | 1 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 143 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 301 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2 | 98 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 541 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 453 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 335 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишили команду протягом сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |