
Динамо
www.fcdynamo.kiev.uaИстория
Також читайте українською: ДинамоКиевское "Динамо" было основано 13 мая 1927 года. Изначально предполагалось, что в команде будут играть служащие органов госбезопасности, однако в дальнейшем ее состав стали пополнять лучшие футболисты Киева и других украинских городов. В 1936 году "Динамо" стартовало в первом чемпионате СССР и до развала Советского Союза не пропустило ни одного первенства в высшем дивизионе.
Советский период

Динамо после провозглашения Независимости Украины

Золотой дубль "Динамо" в сезоне 2014/15
По итогам сзеона 2016/17, в котором "Динамо" заняло второе место, Сергей Ребров предложил Игорю Суркису начать перестройку команды, но президент отказался от идеи. Легендарный форвард покинул свой пост, а его место занял Александр Хацкевич. Под руководством белорусского специалиста киевская команда не смогла сделать качественный рывок, а в сезоне 2019/20 после поражения в квалификации Лиги Чемпионов его заменил Алексей Михайличенко. Впрочем, новый-старый тренер ситуацию не исправил, хоть и выиграл Кубок Украины, переиграв "Ворсклу" в серии пенальти. "Динамо" впервые за долгое время не вышло из группы Лиги Европы и едва не упустило серебро. В последнем туре киевляне проиграли "Колосу" - повезло, что "Заря" не смогла обыграть "Десну".
Назначение Луческу на пост тренера Динамо

История киевского "Динамо" неразрывно связана с такими футболистами как Виктор Каневский, Виктор Серебренников, Йожеф Сабо, Андрей Биба, Василий Турянчик, Валерий Лобановский, Евгений Рудаков, Владимир Мунтян, Владимир Веремеев, Виктор Матвиенко, Олег Блохин, Леонид Буряк, Виктор Колотов, Владимир Онищенко, Анатолий Демьяненко, Виктор Чанов, Михаил Михайлов, Владимир Бессонов, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Василий Рац, Андрей Баль, Игорь Беланов, Олег Протасов, Виктор Леоненко, Олег Лужний, Александр Головко, Юрий Калитвинцев, Юрий Максимов, Каха Каладзе, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Максим Шацких, Валентин Белькевич, Андрей Гусин, Юрий Дмитрулин, Виталий Косовский и многие другие.
Основан клуб: 13 мая 1927 года (первую официальную игру провел 1 июля 1928 года).
Цвета: бело-синие.
Домашний стадион: НСК "Олимпийский" – 70 050
Достижения
Евротрофеи
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Украины | 16 | 11 | 4 | 1 | 33-13 | +20 |
Суперкубок Украины | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 |
Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-14 | -3 |
Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 |
Кубок Украины | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Общая статистика | 29 | 18 | 6 | 5 | 49-29 | +20 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Новости команды
- Сегодня, 04 марта 2021, четверг
-
10:40 Кубок Украины Хавбек Динамо: Колос- не очень удобный соперник Андриевский - о победе в Кубке Украины
-
10:17 Премьер-лига Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса Денис Бойко выигрывает серию пенальти и матч
-
08:17 Кубок Украины Денис Бойко: Луческу всегда говорит, что самый важный матч – это следующий Он отразил два пенальти в матче 1/4 финала против "Колоса"
-
07:55 Кубок Украины Защитник Динамо: В кубковых играх нет такого понятия, как фаворит или аутсайдер Виталий Миколенко - о матче Кубка Украины против "Колоса"
-
00:14 Кубок Украины Суркис о матче с Колосом: Такой футбол хочется смотреть - адреналин, напряжение, хорошая игра соперника Президент Динамо всем доволен
- 03 марта 2021, среда
-
23:52 Кубок Украины Луческу о конфликте с ультрас: Это реклама всему футболу и Динамо в частности К протестам ультрас тренер относится со своеобразным пониманием
-
21:43 Кубок Украины Дальше - без Шахтера. Известны все участники 1/2 финала Кубка Украины Динамо остается главным фаворитом
-
21:33 Украинские Динамо - Колос 0:0, 4:3 пен. Видеообзор матча и серия пенальти Видеообзор поединка
-
21:05 Кубок Украины Костышин: Сказал нашему капитану, что и Терри в финале Лиги чемпионов не забил решающий пенальти Колос проиграл Динамо в серии пенальти
-
20:47 Кубок Украины Луческу: В итоге, выиграла та команда, которая была лучше Киевляне все-таки прошли Колос
-
20:28 Украинские Бойко и немного удачи. ВИДЕО серии пенальти матча Динамо - Колос Киевляне прошли в полуфинал лишь в серии пенальти
-
19:46 Кубок Украины Пробили стену. Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен. "Динамо" прерывает серию без побед над "Колосом"
-
19:20 Кубок Украины Матч Динамо - Колос собрал на Олимпийском 3421 зрителя Относительно неплохой показатель
-
18:36 Кубок Украины Наставник Колоса Костышин был удален в матче с Динамо Тренер был излишне эмоционален
-
17:31 Кубок Украины Цыганков получил травму в матче с Колосом - ВИДЕО Очень неприятная новость для болельщиков Динамо
-
17:00 Кубок Украины Динамо - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция Луческу попытается взять реванш
-
16:34 Премьер-лига Бойко и Беседин выйдут в старте Динамо на кубковый матч с Колосом Шанс для Дениса
-
12:53 Премьер-лига Кадири не попал в заявку Динамо на УПЛ Он не поможет киевлянам во второй половине сезона
-
09:05 Премьер-лига Когда продадут Супрягу? Халат Милевского #16 Премьера нового выпуска
-
00:43 Кубок Украины 1/4 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей Расписание трансляций матчей раунда
- 02 марта 2021, вторник
-
23:21 Украина Динамо - Колос. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы на матч Кубка Украины Действующий обладатель трофея начинает новый поход в турнире
-
23:18 Премьер-лига Алибеков досрочно вернулся в Динамо из Уфы Киевляне дозаявили хавбека на весеннюю часть сезона УПЛ
-
22:24 Наши за границей Соль: Я хотел бы и дальше наслаждаться испанским футболом Но что будет в будущем, Фран предсказывать не берется
-
20:00 Премьер-лига УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера февраля Проголосовать может каждый желающий
-
19:08 Премьер-лига Расписание 18 и 19 туров УПЛ. Лига поставила матчи Шахтер - Десна и Заря - Динамо на одно время УПЛ утвердила даты и время начала матчей 18 и 19 туров чемпионата
-
18:14 Премьер-лига Маркевич: У Луческу большого выбора нет. Он обходится теми футболистами, которые есть под рукой Динамо не идеально, но все-таки идет по сезону в лидерах УПЛ
-
16:35 Лига Европы Грозный: Вильярреал - это лучший жребий для Динамо Желтый субмарин - крепкая команда, но явно не гранд
-
16:12 Наши за границей Шабанов: В Легии есть 4-5 русскоговорящих игроков, что значительно упрощает адаптацию Украинец обживается в Польше
-
13:30 Премьер-лига Стало известно место проведения матча 17-го тура УПЛ Динамо - Минай Киевляне возвращают долг сопернику
-
12:45 Премьер-лига Мирон Маркевич назвал лучшего игрока Динамо Украинский специалист считает, что в этом сезоне Буяльский хорошо выглядит
- 01 марта 2021, понедельник
-
22:44 Премьер-лига Цыганык: Если Шахтер проиграет чемпионат Луческу, контракт с Каштру продлен не будет Вопрос с новым контрактом тренера остается открытым
-
20:23 Премьер-лига Леднев: Главное, что взяли три очка, Бонусом является потеря очков Шахтера Удачный тур для Динамо
-
19:12 Премьер-лига Шахтер может подвинуть Динамо в борьбе за лучшего бомбардира чемпионата Турции Аарон Бупендза проводит яркий сезон и собирает кучу слухов
-
18:35 Премьер-лига Буяльский, Беседин, Цыганков, Миколенко и Шапаренко претендуют на звание лучшего игрока Динамо в феврале Голосование проходит в Telegram
-
18:17 Лига Европы Динамо начало реализацию билетов на матч с Вильярреалом. Цена - от 100 до 800 гривен Первый матч соперников состоится в Киеве 11 марта
-
17:37 Лига Европы Леоненко: Динамо точно не пройдет Вильярреал. С такой игрой, киевлян может пройти любая команда Интересное экспертное мнение
-
15:59 Премьер-лига Покращення, или Весна прийде - весна вгамує? Акценты зрителя на играх 16-го тура УПЛ Авторский обзор матчей чемпионата Украины
-
13:34 Лига Европы Соперники Динамо и Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы синхронно уступили на локальных аренах Выходные прошли успешно только для "Динамо"
-
12:27 Премьер-лига Солидная цифра: Луческу провел юбилейный поединок во главе украинских команд Он стал 3-м тренером отечественных команд после Мирона Маркевича и Николая Павлова
-
08:38 Лига Европы Попов не сыграет с Вильярреалом По крайней мере в первом матче
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Украины | 16 | 11 | 4 | 1 | 33-13 | +20 |
Суперкубок Украины | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 |
Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-14 | -3 |
Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 |
Кубок Украины | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Общая статистика | 29 | 18 | 6 | 5 | 49-29 | +20 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Состав команды Динамо
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2029 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 210 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2316 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
22 | 1975 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
21 | 1888 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
16 | 1245 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
8 | 706 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 222 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1982 | 21 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
24 | 1713 | 19 | 5 | 1 | 12 (5) | 4 | 16 | 2 | 0 | |
24 | 1657 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
23 | 1830 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
23 | 1552 | 19 | 4 | 4 | 5 (1) | 2 | 7 | 5 | 0 | |
23 | 1096 | 12 | 11 | 0 | 4 (1) | 1 | 5 | 5 | 0 | |
21 | 1789 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | |
21 | 969 | 9 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
17 | 849 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 809 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
15 | 250 | 1 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 412 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
3 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 53 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1377 | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
5 | 415 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
1 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ушли из команды по ходу сезона
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 130 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 86 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1219 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1335 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
12 | 1059 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | 955 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
9 | 742 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
6 | 496 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1109 | 12 | 3 | 0 | 10 (4) | 4 | 14 | 2 | 0 | |
14 | 1041 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
14 | 941 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 905 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
12 | 604 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
12 | 502 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 891 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 770 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
11 | 536 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 637 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 155 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 253 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2 | 53 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 740 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 238 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ушли из команды по ходу сезона
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 130 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 624 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 413 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 568 | 7 | 2 | 0 | 3 (1) | 0 | 3 | 1 | 0 | |
9 | 365 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 658 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 389 | 5 | 3 | 0 | 2 (1) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | 606 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
7 | 496 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 489 | 5 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 295 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 159 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 149 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 33 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 541 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ушли из команды по ходу сезона
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |