Таблица бомбардиров молодежного Чемпионата cезона 2014-2015

Дублеры - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Таблица бомбардиров молодежного Чемпионата cезона 2014-2015

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 30.05.2015.

Данные по состоянию на 30.05.2015

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Артур Загорулько :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 16 22 0.73
2 Алексей Щебетун :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 10 14 0.71
3 Владислав Авраменко :Ворскла (21): Ворскла (21) 10 23 0.43
4 Денис Безбородько :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 10 (1) 25 0.4
5 Денис Галенков :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 9 22 0.41
6 Денис Баланюк :Днепр U-21: Днепр U-21 9 25 0.36
7 Богдан Сичкарук :Ворскла (21): Ворскла (21) 8 12 0.67
8 Младен Бартулович :Днепр U-21: Днепр U-21 8 (3) 13 0.62
9 Максим Слюсар :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 8 (1) 14 0.57
10 Богдан Михайличенко :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 8 20 0.4
11 Дмитрий Иванисеня :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 8 25 0.32
12 Александр Филиппов :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 7 10 0.7
13 Сергей Савчук :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 7 14 0.5
14 Дмитрий Луканов :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 7 (2) 20 0.35
15 Евгений Мурашов :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 6 (1) 16 0.38
16 Роберт Гегедош :Говерла U-21: Говерла U-21 6 (2) 16 0.38
17 Юрий Ткачук :Металлист U-21: Металлист U-21 6 17 0.35
18 Иван Янаков :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 6 (3) 20 0.3
19 Сергей Горбунов :Днепр U-21: Днепр U-21 6 (1) 23 0.26
20 Александр Васильев :Днепр U-21: Днепр U-21 6 (2) 23 0.26
21 Евгений Шахов :Днепр U-21: Днепр U-21 5 (1) 6 0.83
22 Виталий Буяльский :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 5 8 0.63
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Вячеслав Панфилов :Говерла U-21: Говерла U-21 5 9 0.56
24 Виктор Коваленко :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 5 10 0.5
25 Андрей Борячук :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 5 12 0.42
26 Никита Татарков :Металлург U-21: Металлург U-21 5 14 0.36
27 Даниил Соломаха :Металлист U-21: Металлист U-21 5 17 0.29
28 Пётр Переверза :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 5 17 0.29
29 Андрей Близниченко :Днепр U-21: Днепр U-21 5 (1) 18 0.28
30 Александр Козак :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 5 (3) 18 0.28
31 Игорь Дуць :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 5 21 0.24
32 Владислав Кочергин :Днепр U-21: Днепр U-21 5 23 0.22
33 Тарас Завийский :Карпаты (21): Карпаты (21) 5 (4) 25 0.2
34 Максим Дегтярёв :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 4 7 0.57
35 Владислав Калитвинцев :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 4 (1) 7 0.57
36 Дмитрий Козьбан :Волынь U-21: Волынь U-21 4 8 0.5
37 Евгений Трояновский :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 4 (2) 10 0.4
38 Юрий Захаркив :Карпаты (21): Карпаты (21) 4 12 0.33
39 Артем Беседин :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 4 (1) 12 0.33
40 Богдан Мышенко :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 4 (1) 12 0.33
41 Евгений Бохашвили :Днепр U-21:/950:Волынь U-21: Днепр U-21 / Волынь U-21 4 (1) 14 0.29
42 Валериане Гвилия :Металлург U-21: Металлург U-21 4 (1) 15 0.27
43 Владислав Игнатьев :Металлург U-21: Металлург U-21 4 (3) 15 0.27
44 Никита Ветров :Металлург U-21: Металлург U-21 4 17 0.24
45 Эдуард Григоренко :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 4 20 0.2
46 Виталий Квашук :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 4 22 0.18
47 Тимур Пограничный :Ворскла (21): Ворскла (21) 4 23 0.17
48 Джемаль Али Кизилатеш :Ворскла (21): Ворскла (21) 4 26 0.15
49 Орест Кузык :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 4 26 0.15
50 Олег Баранник :Ворскла (21): Ворскла (21) 3 4 0.75
51 Данило Мариотто :Волынь U-21: Волынь U-21 3 6 0.5
52 Евгений Будник :Ворскла (21): Ворскла (21) 3 6 0.5
53 Алексей Гуцуляк :Карпаты (21): Карпаты (21) 3 7 0.43
54 Александр Андриевский :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 3 9 0.33
55 Артём Радченко :Металлист U-21:/951:Говерла U-21: Металлист U-21 / Говерла U-21 3 9 0.33
56 Никита Адаменко :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 3 9 0.33
57 Вадим Яворский :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 3 (1) 9 0.33
58 Илья Чередниченко :Металлист U-21: Металлист U-21 3 11 0.27
59 Александр Зубков :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 3 12 0.25
60 Дмитрий Михайличенко :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 3 13 0.23
61 Сергей Вакуленко :Шахтёр Донецк (21):/948:Ильичевец U-21: Шахтёр Донецк (21) / Ильичевец U-21 3 (1) 13 0.23
62 Марьян Мысык :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 3 15 0.2
63 Евгений Чумак :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 3 17 0.18
64 Сергей Кулинич :Металлург U-21: Металлург U-21 3 17 0.18
65 Богдан Бойчук :Металлист U-21: Металлист U-21 3 (2) 17 0.18
66 Максим Третьяков :Днепр U-21: Днепр U-21 3 18 0.17
67 Вадим Счастливцев :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 3 20 0.15
68 Максим Аверьянов :Металлист U-21: Металлист U-21 3 21 0.14
69 Сергей Петров :Волынь U-21: Волынь U-21 3 21 0.14
70 Алексей Красов :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 3 22 0.14
71 Дмитрий Задерецкий :Волынь U-21: Волынь U-21 3 (1) 22 0.14
72 Максим Грисьо :Карпаты (21): Карпаты (21) 3 25 0.12
73 Навид Насими :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 3 25 0.12
74 Владимир Одарюк :Ворскла (21): Ворскла (21) 3 26 0.12
75 Дмитрий Кравченко :Ворскла (21): Ворскла (21) 3 26 0.12
76 Александр Акименко :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 2 2 1
77 Александр Мандзюк :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 2 3 0.67
78 Дмитрий Юсов :Металлург U-21: Металлург U-21 2 3 0.67
79 Падовани Селин :Волынь U-21: Волынь U-21 2 3 0.67
80 Александр Головко-мл. :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 2 4 0.5
81 Михаил Сергийчук :Карпаты (21): Карпаты (21) 2 6 0.33
82 Павел Худзик :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 2 6 0.33
83 Ярослав Олейник :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 2 6 0.33
84 Алексей Клак :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 2 7 0.29
85 Евгений Захарченко :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 2 7 0.29
86 Егор Демченко :Металлург U-21: Металлург U-21 2 8 0.25
87 Игорь Биковский :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 2 9 0.22
88 Назарий Шевченко :Металлист U-21: Металлист U-21 2 9 0.22
89 Антон Поступаленко :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 2 (1) 9 0.22
90 Руслан Кисиль :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 2 (2) 9 0.22
91 Михаил Попов :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 2 10 0.2
92 Роман Яловенко :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 2 11 0.18
93 Артём Кулишенко :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 2 (1) 11 0.18
94 Артём Грищенко :Карпаты (21): Карпаты (21) 2 12 0.17
95 Ярослав Волошин :Карпаты (21): Карпаты (21) 2 12 0.17
96 Дмитрий Крапивный :Днепр U-21: Днепр U-21 2 14 0.14
97 Максим Саламаха :Днепр U-21: Днепр U-21 2 14 0.14
98 Артём Дудик :Волынь U-21: Волынь U-21 2 15 0.13
99 Виктор Хомченко :Волынь U-21: Волынь U-21 2 15 0.13
100 Дмитрий Чудновец :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 2 15 0.13
101 Роман Мирошник :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 2 15 0.13
102 Александр Калитов :Металлург (Д) U-21:/941:Черноморец Одесса (мол): Металлург (Д) U-21 / Черноморец Одесса (мол) 2 16 0.13
103 Олег Синица :Металлист U-21: Металлист U-21 2 16 0.13
104 Юрий Копина :Металлист U-21: Металлист U-21 2 16 0.13
105 Егор Чегурко :Металлист U-21: Металлист U-21 2 17 0.12
106 Игорь Козинец :Металлист U-21: Металлист U-21 2 17 0.12
107 Роман Никитюк :Волынь U-21: Волынь U-21 2 17 0.12
108 Денис Васильченко :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 2 18 0.11
109 Николай Квасный :Ворскла (21): Ворскла (21) 2 18 0.11
110 Олег Луценко :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 2 18 0.11
111 Михаил Реплюк :Говерла U-21: Говерла U-21 2 (2) 18 0.11
112 Андрей Никитюк :Волынь U-21: Волынь U-21 2 19 0.11
113 Иван Тюря :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 2 19 0.11
114 Владимир Савошко :Карпаты (21): Карпаты (21) 2 20 0.1
115 Игорь Кошман :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 2 20 0.1
116 Игорь Поручинский :Карпаты (21): Карпаты (21) 2 20 0.1
117 Роман Помазан :Металлург U-21: Металлург U-21 2 20 0.1
118 Сергей Новиков :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 2 (1) 20 0.1
119 Андрей Стрижеус :Волынь U-21: Волынь U-21 2 21 0.1
120 Дмитрий Булыга :Волынь U-21: Волынь U-21 2 21 0.1
121 Алексей Зинкевич :Волынь U-21: Волынь U-21 2 22 0.09
122 Дмитрий Тертышный :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 2 22 0.09
123 Евгений Цымбалюк :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 2 22 0.09
124 Сергей Логинов :Ворскла (21): Ворскла (21) 2 22 0.09
125 Игорь Харатин :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 2 (2) 22 0.09
126 Павел Полегенько :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 2 (2) 22 0.09
127 Дмитрий Нагиев :Днепр U-21: Днепр U-21 2 23 0.09
128 Станислав Беленький :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 2 (1) 23 0.09
129 Сергей Ичанский :Ворскла (21): Ворскла (21) 2 24 0.08
130 Сергей Наполов :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 2 24 0.08
131 Владислав Кулач :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 1 1 1
132 Владислав Полищук (1995) :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 1 1
133 Игорь Когут :Днепр U-21: Днепр U-21 1 1 1
134 Филипп Будковский :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 1 1
135 Александр Снижко :Днепр U-21: Днепр U-21 1 (1) 1 1
136 Сергей Рыбалка :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 (1) 1 1
137 Нико Кранчар :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 2 0.5
138 Дмитрий Немчанинов :Волынь U-21: Волынь U-21 1 3 0.33
139 Роман Жмакин :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 3 0.33
140 Семён Даценко :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 1 3 0.33
141 Юрий Бровченко :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 3 0.33
142 Олег Еременко :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 1 (1) 3 0.33
143 Денис Костышин :Днепр U-21: Днепр U-21 1 4 0.25
144 Никита Бурда :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 4 0.25
145 Антон Кича :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 (1) 4 0.25
146 Иван Петряк :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 5 0.2
147 Сергей Палюх :Днепр U-21: Днепр U-21 1 5 0.2
148 Даниил Кныш :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 6 0.17
149 Денис Гармаш :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 6 0.17
150 Николай Стеценко :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 6 0.17
151 Виталий Приндета :Волынь U-21: Волынь U-21 1 7 0.14
152 Кирилл Демидов :Металлург U-21: Металлург U-21 1 7 0.14
153 Марьян Бабий :Волынь U-21: Волынь U-21 1 7 0.14
154 Михаил Пыско :Заря Луганск (21):/951:Говерла U-21: Заря Луганск (21) / Говерла U-21 1 7 0.14
155 Сергей Воронин :Волынь U-21: Волынь U-21 1 7 0.14
156 Темур Парцвания :Волынь U-21: Волынь U-21 1 7 0.14
157 Ярослав Деда :Волынь U-21: Волынь U-21 1 7 0.14
158 Виктор Цыганков :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 8 0.13
159 Владимир Варваринец :Говерла U-21: Говерла U-21 1 8 0.13
160 Дмитрий Вергун :Днепр U-21: Днепр U-21 1 8 0.13
161 Дмитрий Ульянов :Металлург U-21: Металлург U-21 1 8 0.13
162 Евгений Ключик :Металлург U-21: Металлург U-21 1 8 0.13
163 Лео Матос :Днепр U-21: Днепр U-21 1 8 0.13
164 Роман Попов :Металлург U-21: Металлург U-21 1 8 0.13
165 Сергей Гаращенков :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 1 8 0.13
166 Юрий Тетеренко :Волынь U-21: Волынь U-21 1 8 0.13
167 Владислав Бобров :Ворскла (21): Ворскла (21) 1 9 0.11
168 Дмитрий Клёц :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 9 0.11
169 Иван Мироненко :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 9 0.11
170 Кристиан Добош :Говерла U-21: Говерла U-21 1 9 0.11
171 Артур Новотрясов :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 (1) 9 0.11
172 Владимир Дмитренко :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 10 0.1
173 Павел Савеленко :Металлург U-21: Металлург U-21 1 10 0.1
174 Юрий Голубка :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 1 10 0.1
175 Руслан Ковток :Металлист U-21: Металлист U-21 1 11 0.09
176 Артур Кузнецов :Металлург U-21: Металлург U-21 1 12 0.08
177 Владимир Шепелев :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 12 0.08
178 Дмитрий Полюганич :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 12 0.08
179 Дмитрий Пуды :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 12 0.08
180 Иван Рогач :Волынь U-21: Волынь U-21 1 12 0.08
181 Павел Мягков :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 12 0.08
182 Юрий Глущук :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 1 12 0.08
183 Александр Сухаров :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 13 0.08
184 Евгений Григорусь :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 13 0.08
185 Кирилл Матвеев :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 1 13 0.08
186 Остап Грось :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 13 0.08
187 Иван Зотько :Металлист U-21: Металлист U-21 1 (1) 13 0.08
188 Илья Глиняный :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 14 0.07
189 Юрий Красномовец :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 14 0.07
190 Станислав Нечипоренко :Металлург U-21: Металлург U-21 1 15 0.07
191 Богдан Суходуб :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 1 16 0.06
192 Владислав Краев :Металлист U-21: Металлист U-21 1 16 0.06
193 Максим Банасевич :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 16 0.06
194 Никита Кравченко :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 1 16 0.06
195 Юрий Вакулко :Днепр U-21: Днепр U-21 1 16 0.06
196 Владислав Хомутов :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 (1) 16 0.06
197 Владислав Шаповал :Волынь U-21: Волынь U-21 1 17 0.06
198 Роман Ливинский :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 1 17 0.06
199 Владислав Олейник :Ворскла (21): Ворскла (21) 1 18 0.06
200 Игорь Гончар :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 1 18 0.06
201 Максим Рыбин :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 18 0.06
202 Олег Бородай :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 18 0.06
203 Александр Бако :Говерла U-21: Говерла U-21 1 (1) 18 0.06
204 Богдан Кушниренко :Металлист U-21:/941:Черноморец Одесса (мол): Металлист U-21 / Черноморец Одесса (мол) 1 19 0.05
205 Максим Прядун :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 1 19 0.05
206 Олег Ефимчук :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 1 19 0.05
207 Ростислав Русин :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 1 19 0.05
208 Вячеслав Танковский :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 1 (1) 19 0.05
209 Денис Белоусов :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 20 0.05
210 Владислав Кондрашев :Ильичевец U-21: Ильичевец U-21 1 21 0.05
211 Роман Влад.Воробей :Волынь U-21: Волынь U-21 1 21 0.05
212 Богдан Вильчинский :Металлург (Д) U-21: Металлург (Д) U-21 1 22 0.05
213 Денис Шапочка :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 23 0.04
214 Александр Мигунов :Днепр U-21: Днепр U-21 1 24 0.04
215 Алексей Ларин :Днепр U-21: Днепр U-21 1 24 0.04
216 Михаил Шершень :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 24 0.04
217 Павел Макогон :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 24 0.04
218 Станислав Котьо :Говерла U-21: Говерла U-21 1 24 0.04
219 Евгений Потароченко :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 25 0.04

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Вадим Счастливцев Олимпик Донецк (мол) Олимпик Донецк (мол) 2 2 Ильичевец U-21
2 Василий Курко Черноморец Одесса (мол) Черноморец Одесса (мол) 2 2 Волынь U-21,Заря Луганск (21)
3 Евгений Цымбалюк Олимпик Донецк (мол) Олимпик Донецк (мол) 2 2 Волынь U-21
4 Игорь Дуць Шахтёр Донецк (21) Шахтёр Донецк (21) 2 2 Металлист U-21
5 Александр Варванин Олимпик Донецк (мол) Олимпик Донецк (мол) 1 1
6 Евгений Добровольский Говерла U-21 Говерла U-21 1 1 Волынь U-21
7 Егор Луговой Металлург (Д) U-21 Металлург (Д) U-21 1 1
8 Игорь Левченко (23.02.1991) Заря Луганск (21) Заря Луганск (21) 1 1 Волынь U-21
9 Леван Махарадзе Ильичевец U-21 Ильичевец U-21 1 1 Карпаты (21)
10 Максим Жичиков Ильичевец U-21 Ильичевец U-21 1 1
11 Роман Мирошник Металлург (Д) U-21 Металлург (Д) U-21 1 1
12 Роман Помазан Металлург U-21 Металлург U-21 1 1 Говерла U-21
13 Роман Попов Металлург U-21 Металлург U-21 1 1

За 26 раундов и 182 матчей забито 584 мячей (в среднем - 3.21 за игру), из них 61 - с пенальти, 17 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола