Таблица бомбардиров Первой Лиги cезона 2013-2014

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Таблица бомбардиров Первой Лиги cезона 2013-2014

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 31.05.2014.

Данные по состоянию на 31.05.2014

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Александр Акименко :Сталь: Сталь 13 (2) 23 0.57
2 Руслан Качур :Гелиос: Гелиос 12 (2) 27 0.44
3 Сергей Старенький :ПФК Александрия: ПФК Александрия 11 29 0.38
4 Михаил Сергийчук :МФК Николаев: МФК Николаев 10 (2) 20 0.5
5 Сергей Нудный :Титан: Титан 10 (7) 26 0.38
6 Владислав Насибулин :ФК Полтава (расформирован 2018): ФК Полтава (расформирован 2018) 8 25 0.32
7 Василий Грицук :ПФК Александрия: ПФК Александрия 8 (2) 25 0.32
8 Иса Шериф :Олимпик: Олимпик 8 26 0.31
9 Александр Сытник :Олимпик: Олимпик 8 28 0.29
10 Виталий Пономарь :Украгроком: Украгроком 8 28 0.29
11 Василий Палагнюк :Буковина: Буковина 7 20 0.35
12 Евгений Чепурненко :Десна: Десна 7 (1) 22 0.32
13 Игорь Вас. Мельник :Нива (расформирован 2016): Нива (расформирован 2016) 7 (4) 23 0.3
14 Вадим Шаврин :Зирка:/343:ФК Полтава (расформирован 2018): Зирка / ФК Полтава (расформирован 2018) 7 (1) 25 0.28
15 Кирилл Дорошенко :Олимпик: Олимпик 7 (6) 25 0.28
16 Сергей А.Кравченко :Титан: Титан 7 (1) 26 0.27
17 Сергей Мякушко :Динамо-2: Динамо-2 7 27 0.26
18 Гегам Кадимян :ПФК Сумы (расформирован 2019): ПФК Сумы (расформирован 2019) 6 20 0.3
19 Алексей Чичиков :Зирка: Зирка 6 26 0.23
20 Егор Картушов :Десна: Десна 6 (1) 26 0.23
21 Андрей Скарлош :ПФК Сумы (расформирован 2019):/349:Украгроком: ПФК Сумы (расформирован 2019) / Украгроком 6 (1) 27 0.22
22 Евгений Радионов :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 6 28 0.21
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Максим Драченко :Олимпик: Олимпик 6 28 0.21
24 Андрей Деркач :ФК Полтава (расформирован 2018): ФК Полтава (расформирован 2018) 5 (2) 14 0.36
25 Руслан Степанюк :Сталь: Сталь 5 16 0.31
26 Руслан Зейналов :ПФК Александрия: ПФК Александрия 5 (1) 22 0.23
27 Александр Семенюк :Буковина:/356:Нива (расформирован 2016): Буковина / Нива (расформирован 2016) 5 25 0.2
28 Григорий Баранец :Зирка:/356:Нива (расформирован 2016): Зирка / Нива (расформирован 2016) 5 25 0.2
29 Артём Чорний :МФК Николаев:/5:ПФК Александрия: МФК Николаев / ПФК Александрия 5 (2) 25 0.2
30 Юрий Коломоец :ПФК Александрия: ПФК Александрия 5 26 0.19
31 Игорь Сикорский :Сталь: Сталь 5 28 0.18
32 Александр Иващенко :ПФК Александрия: ПФК Александрия 4 9 0.44
33 Ярослав Ямполь :ФК Краматорск: ФК Краматорск 4 14 0.29
34 Сергей Артюх :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 4 15 0.27
35 Алексей Хобленко :ФК Полтава (расформирован 2018): ФК Полтава (расформирован 2018) 4 (1) 18 0.22
36 Дмитрий Хлёбас :Динамо-2: Динамо-2 4 (2) 18 0.22
37 Олег Ермак :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 4 (4) 18 0.22
38 Юрий Фурта :Десна: Десна 4 19 0.21
39 Дмитрий Башлай :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 4 23 0.17
40 Дмитрий Бровкин :Украгроком:/355:Десна: Украгроком / Десна 4 24 0.17
41 Ярослав Галенко :Зирка: Зирка 4 24 0.17
42 Игорь Малыш :Нива (расформирован 2016): Нива (расформирован 2016) 4 (2) 25 0.16
43 Александр Серг. Тарасенко :ПФК Сумы (расформирован 2019): ПФК Сумы (расформирован 2019) 4 (2) 27 0.15
44 Виктор Довбыш :ФК Краматорск: ФК Краматорск 3 (2) 6 0.5
45 Евгений Трояновский :Сталь: Сталь 3 10 0.3
46 Сергей Жигалов :Титан: Титан 3 15 0.2
47 Роман Луценко :МФК Николаев:/355:Десна: МФК Николаев / Десна 3 17 0.18
48 Александр Яровенко :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 3 19 0.16
49 Роман Яремчук :Динамо-2: Динамо-2 3 19 0.16
50 Антон Братков :Динамо-2: Динамо-2 3 (2) 19 0.16
51 Александр Каблаш :Гелиос:/314:МФК Николаев: Гелиос / МФК Николаев 3 (1) 20 0.15
52 Сергей Герасимец :Гелиос: Гелиос 3 (1) 20 0.15
53 Антон Поступаленко :Сталь: Сталь 3 21 0.14
54 Виталий Прокопченко :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 3 23 0.13
55 Дмитрий Фатеев :Зирка: Зирка 3 23 0.13
56 Александр Лебеденко :ПФК Сумы (расформирован 2019): ПФК Сумы (расформирован 2019) 3 24 0.13
57 Алексей Дитятьев :Буковина:/318:Олимпик: Буковина / Олимпик 3 24 0.13
58 Леонид Бояринцев :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 3 24 0.13
59 Сергей Шестаков :Украгроком:/356:Нива (расформирован 2016): Украгроком / Нива (расформирован 2016) 3 24 0.13
60 Станислав Чучман :Гелиос:/314:МФК Николаев: Гелиос / МФК Николаев 3 24 0.13
61 Сергей Загинайлов :Нива (расформирован 2016): Нива (расформирован 2016) 3 (1) 24 0.13
62 Петр Кондратюк :Десна: Десна 3 (2) 24 0.13
63 Анатолий Масалов :Титан:/342:ПФК Сумы (расформирован 2019): Титан / ПФК Сумы (расформирован 2019) 3 25 0.12
64 Евгений Швыдкий :ФК Краматорск: ФК Краматорск 3 25 0.12
65 Дмитрий Леонов :Сталь: Сталь 3 26 0.12
66 Игорь Семенина :Олимпик: Олимпик 3 26 0.12
67 Юрий Батюшин :Сталь: Сталь 3 26 0.12
68 Алексей Зозуля :ФК Полтава (расформирован 2018): ФК Полтава (расформирован 2018) 3 27 0.11
69 Андрей Мостовой :Зирка: Зирка 3 28 0.11
70 Вячеслав Шевченко :ПФК Александрия: ПФК Александрия 2 5 0.4
71 Айила Юссуф :Динамо-2: Динамо-2 2 8 0.25
72 Евгений Пасич :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 2 8 0.25
73 Александр Якименко :ФК Краматорск: ФК Краматорск 2 (1) 8 0.25
74 Дмитрий Титов :Зирка: Зирка 2 9 0.22
75 Максим Лисовой :ФК Полтава (расформирован 2018): ФК Полтава (расформирован 2018) 2 9 0.22
76 Юрий Плешаков :Десна: Десна 2 9 0.22
77 Виталий Гемега :Динамо-2: Динамо-2 2 11 0.18
78 Александр Алиев :Динамо-2: Динамо-2 2 (1) 13 0.15
79 Игорь Тимченко :Титан:/343:ФК Полтава (расформирован 2018): Титан / ФК Полтава (расформирован 2018) 2 (1) 14 0.14
80 Сергей Лобойко :Гелиос:/5:ПФК Александрия: Гелиос / ПФК Александрия 2 15 0.13
81 Владимир Бидловский :ПФК Александрия: ПФК Александрия 2 16 0.13
82 Дмитрий Владов :МФК Николаев: МФК Николаев 2 16 0.13
83 Юрий Соломка :Украгроком:/5:ПФК Александрия: Украгроком / ПФК Александрия 2 16 0.13
84 Александр Морозов :Титан: Титан 2 17 0.12
85 Олег Керчу :Буковина: Буковина 2 (2) 17 0.12
86 Антон Кравченко :Гелиос:/321:Титан: Гелиос / Титан 2 18 0.11
87 Александр Жданов :ФК Полтава (расформирован 2018): ФК Полтава (расформирован 2018) 2 19 0.11
88 Вадим Родина :Зирка: Зирка 2 19 0.11
89 Евгений Фальковский :Украгроком: Украгроком 2 22 0.09
90 Тарас Дурай :ПФК Сумы (расформирован 2019): ПФК Сумы (расформирован 2019) 2 22 0.09
91 Дмитрий Гришко :Олимпик: Олимпик 2 23 0.09
92 Руслан Левига :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 2 23 0.09
93 Тарас Яворский :Буковина:/356:Нива (расформирован 2016): Буковина / Нива (расформирован 2016) 2 23 0.09
94 Алексей Павелько :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 2 24 0.08
95 Вадим Бовтрук :Десна: Десна 2 24 0.08
96 Виталий Собко :Гелиос: Гелиос 2 24 0.08
97 Дмитрий Богачев :ПФК Сумы (расформирован 2019): ПФК Сумы (расформирован 2019) 2 24 0.08
98 Игорь Загальский :Зирка: Зирка 2 24 0.08
99 Ярема Кавацив :Десна: Десна 2 24 0.08
100 Александр Батраченко :Украгроком: Украгроком 2 25 0.08
101 Борис Баранец :Зирка:/356:Нива (расформирован 2016): Зирка / Нива (расформирован 2016) 2 25 0.08
102 Дмитрий Осадчий :Зирка: Зирка 2 25 0.08
103 Максим Зеленевич :ФК Полтава (расформирован 2018): ФК Полтава (расформирован 2018) 2 25 0.08
104 Михаил Ковалев :ФК Краматорск: ФК Краматорск 2 25 0.08
105 Виктор Яневич :Нива (расформирован 2016): Нива (расформирован 2016) 2 26 0.08
106 Игорь Ник. Мельник :ПФК Сумы (расформирован 2019): ПФК Сумы (расформирован 2019) 2 26 0.08
107 Сергей Борзенко :Гелиос:/321:Титан: Гелиос / Титан 2 26 0.08
108 Антон Шевчук :ФК Полтава (расформирован 2018): ФК Полтава (расформирован 2018) 2 27 0.07
109 Артем Култышев :Титан: Титан 2 27 0.07
110 Игорь Солдат :Сталь: Сталь 2 27 0.07
111 Александр Ломко :Украгроком: Украгроком 2 29 0.07
112 Богдан Боровский :Украгроком: Украгроком 2 29 0.07
113 Андрей Запорожан :ПФК Александрия: ПФК Александрия 2 (1) 29 0.07
114 Руслан Беляев :Гелиос: Гелиос 1 1 1
115 Виктор Сахнюк :Нива (расформирован 2016): Нива (расформирован 2016) 1 2 0.5
116 Роман Подоляк :Буковина: Буковина 1 4 0.25
117 Максим Имереков :ПФК Александрия: ПФК Александрия 1 6 0.17
118 Сергей Кисиль :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 1 6 0.17
119 Сергей Козаченко :ФК Краматорск: ФК Краматорск 1 6 0.17
120 Владислав Лупашко :Буковина: Буковина 1 7 0.14
121 Павел Грищенко :Буковина: Буковина 1 7 0.14
122 Артур Гущин :Буковина:/350:ФК Краматорск: Буковина / ФК Краматорск 1 8 0.13
123 Дмитрий Заика :Олимпик: Олимпик 1 8 0.13
124 Евгений Одинцов :Олимпик: Олимпик 1 8 0.13
125 Иван Билый :Десна: Десна 1 8 0.13
126 Сергей Ильин :Буковина: Буковина 1 9 0.11
127 Ярослав Сворак :Нива (расформирован 2016): Нива (расформирован 2016) 1 9 0.11
128 Ахлидин Исраилов :Динамо-2: Динамо-2 1 10 0.1
129 Василий Товкацкий :Нива (расформирован 2016): Нива (расформирован 2016) 1 10 0.1
130 Геннадий Пасич :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 1 10 0.1
131 Евгений Рябченко :МФК Николаев: МФК Николаев 1 10 0.1
132 Николай Ляшенко :Украгроком: Украгроком 1 10 0.1
133 Сергей Гранковский :МФК Николаев: МФК Николаев 1 10 0.1
134 Сергей Федорченко :МФК Николаев: МФК Николаев 1 10 0.1
135 Александр Толстяк :Зирка:/314:МФК Николаев: Зирка / МФК Николаев 1 11 0.09
136 Олег Леонидов :ПФК Сумы (расформирован 2019): ПФК Сумы (расформирован 2019) 1 13 0.08
137 Владислав Гельзин :Олимпик: Олимпик 1 (1) 13 0.08
138 Мамади Сангаре :ФК Краматорск: ФК Краматорск 1 14 0.07
139 Артём Семененко :Нефтяник-Укрнефть:/343:ФК Полтава (расформирован 2018): Нефтяник-Укрнефть / ФК Полтава (расформирован 2018) 1 15 0.07
140 Богдан Есып :Олимпик: Олимпик 1 15 0.07
141 Виталий Березовский :Зирка: Зирка 1 15 0.07
142 Виталий Каверин :Динамо-2: Динамо-2 1 15 0.07
143 Роман Бочкур :Зирка: Зирка 1 15 0.07
144 Роман Войнаровский :Титан: Титан 1 15 0.07
145 Роман Дорош :Буковина:/318:Олимпик: Буковина / Олимпик 1 15 0.07
146 Антон Маленко :ФК Краматорск: ФК Краматорск 1 16 0.06
147 Владимир Ордынский :МФК Николаев: МФК Николаев 1 16 0.06
148 Евгений Немтинов :Буковина: Буковина 1 16 0.06
149 Игорь Дудник :Олимпик: Олимпик 1 16 0.06
150 Платон Свиридов :ФК Краматорск: ФК Краматорск 1 16 0.06
151 Роман Степанков :Буковина:/310:Зирка: Буковина / Зирка 1 (1) 16 0.06
152 Вадим Гонщик :Зирка: Зирка 1 17 0.06
153 Валерий Лебедь :Олимпик: Олимпик 1 17 0.06
154 Вячеслав Горбаненко :Зирка:/349:Украгроком: Зирка / Украгроком 1 17 0.06
155 Евгений Банада :ПФК Александрия: ПФК Александрия 1 17 0.06
156 Иван Трубочкин :Динамо-2: Динамо-2 1 17 0.06
157 Андрей Степанов :Зирка: Зирка 1 18 0.06
158 Антон Савин :Буковина:/307:Гелиос: Буковина / Гелиос 1 18 0.06
159 Артур Новотрясов :Буковина: Буковина 1 18 0.06
160 Евгений Песков :МФК Николаев: МФК Николаев 1 18 0.06
161 Александр Деребчинский :Буковина:/355:Десна: Буковина / Десна 1 19 0.05
162 Николай Агапов :Десна: Десна 1 19 0.05
163 Антон Голенков :МФК Николаев:/5:ПФК Александрия: МФК Николаев / ПФК Александрия 1 20 0.05
164 Дмитрий Резников :ФК Краматорск: ФК Краматорск 1 20 0.05
165 Иван Рудницкий :Зирка: Зирка 1 20 0.05
166 Константин Чаус :Гелиос:/314:МФК Николаев: Гелиос / МФК Николаев 1 20 0.05
167 Марат Даудов :ПФК Сумы (расформирован 2019):/343:ФК Полтава (расформирован 2018): ПФК Сумы (расформирован 2019) / ФК Полтава (расформирован 2018) 1 20 0.05
168 Михаил Козак :Десна: Десна 1 20 0.05
169 Нгаха Колинс :Сталь: Сталь 1 20 0.05
170 Шандор Вайда :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 1 20 0.05
171 Александр Волков :Олимпик: Олимпик 1 21 0.05
172 Александр Темеривский :Буковина: Буковина 1 21 0.05
173 Антон Муховиков :Титан:/342:ПФК Сумы (расформирован 2019): Титан / ПФК Сумы (расформирован 2019) 1 21 0.05
174 Владимир Чуланов :Десна: Десна 1 21 0.05
175 Станислав Печенкин :ФК Краматорск: ФК Краматорск 1 (1) 21 0.05
176 Виталий Визавер :ФК Краматорск: ФК Краматорск 1 22 0.05
177 Евгений Пичкур :Гелиос:/5:ПФК Александрия: Гелиос / ПФК Александрия 1 22 0.05
178 Сергей Басов :ПФК Александрия: ПФК Александрия 1 22 0.05
179 Александр Вечтомов :Буковина:/315:Нефтяник-Укрнефть: Буковина / Нефтяник-Укрнефть 1 23 0.04
180 Олег Маик :Динамо-2: Динамо-2 1 23 0.04
181 Сергей Давыдов :Гелиос: Гелиос 1 23 0.04
182 Александр Брынько :МФК Николаев:/350:ФК Краматорск: МФК Николаев / ФК Краматорск 1 24 0.04
183 Виталий Субочев :Гелиос:/321:Титан: Гелиос / Титан 1 24 0.04
184 Вячеслав Поднебенный :ФК Полтава (расформирован 2018):/350:ФК Краматорск: ФК Полтава (расформирован 2018) / ФК Краматорск 1 24 0.04
185 Роман Климентовский :Титан: Титан 1 24 0.04
186 Алексей Савченко :Динамо-2: Динамо-2 1 25 0.04
187 Андрей Ковалёв :Гелиос:/314:МФК Николаев: Гелиос / МФК Николаев 1 25 0.04
188 Антон Шендрик :ПФК Александрия: ПФК Александрия 1 25 0.04
189 Артем Сухоцкий :ПФК Александрия: ПФК Александрия 1 25 0.04
190 Виктор Берко :МФК Николаев: МФК Николаев 1 25 0.04
191 Павел Рыбковский :Буковина:/342:ПФК Сумы (расформирован 2019): Буковина / ПФК Сумы (расформирован 2019) 1 25 0.04
192 Владимир Найко :Буковина:/314:МФК Николаев: Буковина / МФК Николаев 1 (1) 25 0.04
193 Александр Саванчук :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 1 26 0.04
194 Владислав Зайчук :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 1 26 0.04
195 Евгений Лозовой :Украгроком: Украгроком 1 26 0.04
196 Павел Щедраков :Десна: Десна 1 26 0.04
197 Роман Свитличный :Нефтяник-Укрнефть: Нефтяник-Укрнефть 1 26 0.04
198 Виталийс Ягодинскис :Динамо-2: Динамо-2 1 27 0.04
199 Андрей Донец :Буковина:/356:Нива (расформирован 2016): Буковина / Нива (расформирован 2016) 1 28 0.04
200 Сергей Алексанов :Олимпик: Олимпик 1 28 0.04

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Александр Жданов ФК Полтава (расформирован 2018) ФК Полтава (расформирован 2018) 1 1 Украгроком
2 Алексей Павелько Нефтяник-Укрнефть Нефтяник-Укрнефть 1 1 ПФК Александрия
3 Артем Култышев Титан Титан 1 1 Буковина
4 Иван Билый Десна Десна 1 1 ФК Полтава (расформирован 2018)
5 Любомир Гальчук Титан Титан 1 1 Буковина
6 Максим Ковалёв Сталь Сталь 1 1 Нефтяник-Укрнефть
7 Ризван Аблитаров Титан Титан 1 1 ФК Полтава (расформирован 2018)
8 Ростислав Певнев Олимпик Олимпик 1 1 Десна
9 Тарас Петривский Нива (расформирован 2016) Нива (расформирован 2016) 1 1

За 30 раундов и 240 матчей забито 531 мячей (в среднем - 2.21 за игру), из них 65 - с пенальти, 9 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола