Таблица бомбардиров Первой Лиги 2023/2024

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Таблица бомбардиров Первой Лиги 2023/2024

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 27.04.2024.

Данные по состоянию на 27.04.2024

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Василий Палагнюк :Буковина: Буковина 14 (5) 22 0.64
2 Андрей Хома :Прикарпатье: Прикарпатье 12 20 0.6
3 Дмитрий Щербак :СК Полтава: СК Полтава 12 (3) 21 0.57
4 Андрей Спиваков :Левый Берег: Левый Берег 10 (5) 22 0.45
5 Александр Козак :Ингулец: Ингулец 9 20 0.45
6 Игор Невес Алвес :Карпаты: Карпаты 9 (1) 21 0.43
7 Виталий Кольцов :Ингулец: Ингулец 9 (6) 23 0.39
8 Евгений Рязанцев :Металлист: Металлист 8 21 0.38
9 Даниил Сухоручко :Левый Берег: Левый Берег 8 23 0.35
10 Руслан Паламар :Кудровка-Нива:Б/3953:Диназ: Кудровка-Нива Б / Диназ 7 (4) 20 0.35
11 Валерий Сад :Ингулец:/1580:Металлург: Ингулец / Металлург 7 (3) 23 0.3
12 Даниил Кравчук :Эпицентр: Эпицентр 6 17 0.35
13 Максим Гирный :Эпицентр: Эпицентр 6 (2) 17 0.35
14 Александр Вивдич :Кремень:/6434:СК Полтава: Кремень / СК Полтава 6 21 0.29
15 Ян Костенко :Карпаты: Карпаты 6 21 0.29
16 Павел Федосов :ФК Чернигов: ФК Чернигов 6 (1) 22 0.27
17 Ярослав Богунов :Ингулец: Ингулец 6 (1) 22 0.27
18 Павел Полегенько :Карпаты: Карпаты 6 (3) 23 0.26
19 Владимир Шевчук :ФК Хуст: ФК Хуст 5 17 0.29
20 Владислав Войцеховский :Левый Берег: Левый Берег 5 17 0.29
21 Евгений Подлепенец :Карпаты: Карпаты 5 18 0.28
22 Алексей Литовченко :Левый Берег: Левый Берег 5 19 0.26
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Артём Ситало :Ингулец: Ингулец 5 19 0.26
24 Олег Синица :Левый Берег: Левый Берег 5 21 0.24
25 Амбросий Чачуа :Карпаты: Карпаты 5 23 0.22
26 Артем Терехов :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 5 23 0.22
27 Сергей Стень :Эпицентр: Эпицентр 5 (1) 23 0.22
28 Владислав Чабан :Ингулец:/17303:ФК Хуст: Ингулец / ФК Хуст 4 5 0.8
29 Илья Зубков :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 4 12 0.33
30 Руслан Буряк :Металлург:/6205:Эпицентр: Металлург / Эпицентр 4 12 0.33
31 Богдан Шмигельский :СК Полтава: СК Полтава 4 (1) 17 0.24
32 Максим Сердюк :ФК Чернигов:/6449:Левый Берег: ФК Чернигов / Левый Берег 4 18 0.22
33 Денис Галенков :Агробизнес:/6421:Карпаты: Агробизнес / Карпаты 4 19 0.21
34 Вадим Шаврин :Виктория: Виктория 4 (1) 19 0.21
35 Радион Посевкин :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 4 20 0.2
36 Андрей Липовуз :Эпицентр: Эпицентр 4 21 0.19
37 Виталий Фарасеенко :Буковина: Буковина 4 21 0.19
38 Владимир Тименко :Кудровка-Нива:Б Кудровка-Нива Б 4 (1) 21 0.19
39 Петр Луцив :ФК Хуст:/6200:Металлист: ФК Хуст / Металлист 4 (2) 21 0.19
40 Александр Батальский :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 4 (1) 22 0.18
41 Владислав Борисенко :ФК Хуст: ФК Хуст 4 23 0.17
42 Роман Кузьмин :Агробизнес: Агробизнес 4 23 0.17
43 Руслан Дедух :Левый Берег: Левый Берег 4 (1) 23 0.17
44 Симон Галоян :Кремень: Кремень 4 24 0.17
45 Вячеслав Шевченко :Диназ: Диназ 3 (2) 10 0.3
46 Богдан Мышенко :Виктория: Виктория 3 13 0.23
47 Даниил Боженар :Подолье: Подолье 3 14 0.21
48 Виталий Равлик :Агробизнес:/6421:Карпаты: Агробизнес / Карпаты 3 15 0.2
49 Даниил Тузенко :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 3 15 0.2
50 Никита Посмашный :ФК Чернигов: ФК Чернигов 3 15 0.2
51 Николай Бужин :СК Полтава: СК Полтава 3 15 0.2
52 Василий Цюцюра :Прикарпатье: Прикарпатье 3 (2) 15 0.2
53 Дмитрий Галадей :Нива:Т Нива Т 3 (1) 16 0.19
54 Андрей Ризнык :Нива:Т Нива Т 3 17 0.18
55 Ярослав Галенко :Виктория: Виктория 3 (1) 17 0.18
56 Андрей Якымив :Левый Берег: Левый Берег 3 18 0.17
57 Богдан Могильный :Ингулец:/1580:Металлург: Ингулец / Металлург 3 19 0.16
58 Даниил Кириченко :Диназ: Диназ 3 19 0.16
59 Максим Войтиховский :Подолье:/1538:Агробизнес: Подолье / Агробизнес 3 19 0.16
60 Максим Горжуй :СК Полтава: СК Полтава 3 19 0.16
61 Даниил Кныш :Кудровка-Нива:Б/306:Буковина: Кудровка-Нива Б / Буковина 3 (1) 19 0.16
62 Глеб Савчук :Подолье: Подолье 3 20 0.15
63 Дмитрий Шинкаренко :Прикарпатье: Прикарпатье 3 20 0.15
64 Вячеслав Койдан :ФК Чернигов: ФК Чернигов 3 (1) 20 0.15
65 Евгений Задоя :Подолье:/1601:ФСК Мариуполь: Подолье / ФСК Мариуполь 3 (2) 20 0.15
66 Владислав Мороз :Эпицентр: Эпицентр 3 21 0.14
67 Даниил Волков :Агробизнес: Агробизнес 3 21 0.14
68 Кристиан Свистун :Агробизнес: Агробизнес 3 21 0.14
69 Ярослав Квасов :Ингулец: Ингулец 3 21 0.14
70 Артур Рябов :Карпаты: Карпаты 3 22 0.14
71 Мирослав Трофимюк :Кремень: Кремень 3 22 0.14
72 Назар Приходько :ФК Хуст: ФК Хуст 3 22 0.14
73 Дмитрий Копитов :СК Полтава: СК Полтава 3 23 0.13
74 Михаил Шершень :Ингулец: Ингулец 3 23 0.13
75 Андрей Беженар :Эпицентр: Эпицентр 3 (1) 23 0.13
76 Олег Кос :Прикарпатье: Прикарпатье 2 3 0.67
77 Андрей Андрейчук :Буковина: Буковина 2 5 0.4
78 Владимир Одарюк :СК Полтава: СК Полтава 2 5 0.4
79 Владислав Гарнага :ФК Хуст:/6434:СК Полтава: ФК Хуст / СК Полтава 2 7 0.29
80 Дмитрий Пентелейчук :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 2 12 0.17
81 Ярослав Доброхотов :Подолье: Подолье 2 12 0.17
82 Вадим Мердеев :ФК Хуст: ФК Хуст 2 (2) 12 0.17
83 Гильерме де Соуза Насименто :Диназ: Диназ 2 14 0.14
84 Максим Кулиш :Подолье:/6449:Левый Берег: Подолье / Левый Берег 2 15 0.13
85 Дмитрий Бороденко :Нива:Т Нива Т 2 16 0.13
86 Евгений Исаенко :Металлист: Металлист 2 16 0.13
87 Кирилл Прокопчук :Кудровка-Нива:Б Кудровка-Нива Б 2 16 0.13
88 Игорь Гатала :Нива:Т Нива Т 2 (1) 16 0.13
89 Роман Назарчук :Подолье: Подолье 2 17 0.12
90 Василий Француз :Прикарпатье: Прикарпатье 2 18 0.11
91 Денис Галата :Металлург: Металлург 2 18 0.11
92 Евгений Стрельцов :СК Полтава: СК Полтава 2 18 0.11
93 Егор Демченко :Карпаты: Карпаты 2 18 0.11
94 Станислав Василенко :Подолье: Подолье 2 18 0.11
95 Давронбек Азизов :Кремень: Кремень 2 (1) 18 0.11
96 Михаил Сергийчук :Кудровка-Нива:Б/3953:Диназ: Кудровка-Нива Б / Диназ 2 (1) 18 0.11
97 Андрей Новиков :Диназ: Диназ 2 19 0.11
98 Денис Резепов :Ингулец: Ингулец 2 19 0.11
99 Максим Чеглов :Виктория: Виктория 2 19 0.11
100 Никита Тепляков :ФСК Мариуполь:/17294:Кудровка-Нива:Б ФСК Мариуполь / Кудровка-Нива Б 2 19 0.11
101 Сергей Старенький :Диназ: Диназ 2 19 0.11
102 Антон Байдал :Виктория: Виктория 2 (1) 19 0.11
103 Артем Перебора :СК Полтава: СК Полтава 2 (1) 19 0.11
104 Станислав Мораренко :Диназ:/6200:Металлист: Диназ / Металлист 2 (2) 19 0.11
105 Иван Когут :Левый Берег: Левый Берег 2 20 0.1
106 Кирилл Кривобороденко :ФК Чернигов: ФК Чернигов 2 20 0.1
107 Денис Долинский :Виктория: Виктория 2 (1) 20 0.1
108 Андрей Зинь :Нива:Т Нива Т 2 21 0.1
109 Богдан Гора :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 2 21 0.1
110 Иван Будняк :Кудровка-Нива:Б/306:Буковина: Кудровка-Нива Б / Буковина 2 21 0.1
111 Олег Хруставка :Нива:Т Нива Т 2 21 0.1
112 Александр Цыбульник :Подолье: Подолье 2 22 0.09
113 Арсен Слотюк :Левый Берег: Левый Берег 2 22 0.09
114 Владислав Нехтий :Кудровка-Нива:Б Кудровка-Нива Б 2 22 0.09
115 Сулейман Сейтхалилов :Металлург:/3953:Диназ: Металлург / Диназ 2 22 0.09
116 Роман Толочко (1998) :Агробизнес: Агробизнес 2 (1) 22 0.09
117 Андрей Савицкий :Кремень: Кремень 2 23 0.09
118 Габриэль Гомес Феррейра :Металлист: Металлист 2 23 0.09
119 Юрий Козыренко :Ингулец: Ингулец 2 23 0.09
120 Инал Черткоев :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 2 (1) 23 0.09
121 Сиднней Силва Сантос :Левый Берег: Левый Берег 1 3 0.33
122 Андрей Ткачук :Диназ: Диназ 1 4 0.25
123 Васильченко Владислав :Металлург: Металлург 1 4 0.25
124 Вячеслав Студенко :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 4 0.25
125 Денис Довбецкий :Нива:Т Нива Т 1 4 0.25
126 Николай Вечурко :Кудровка-Нива:Б Кудровка-Нива Б 1 4 0.25
127 Валерий Рогозинский :Кудровка-Нива:Б Кудровка-Нива Б 1 5 0.2
128 Даниил Гончарук :Буковина: Буковина 1 5 0.2
129 Денис Голуб :Нива:Т Нива Т 1 5 0.2
130 Дмитрий Костюченко :Металлург: Металлург 1 5 0.2
131 Дмитрий Фатеев :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 5 0.2
132 Иван Шейн :Металлург: Металлург 1 5 0.2
133 Максим Марусич :СК Полтава: СК Полтава 1 5 0.2
134 Марьян Мысык :Левый Берег: Левый Берег 1 5 0.2
135 Родион Плакса :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 5 0.2
136 Сергей Новиков :ФК Хуст: ФК Хуст 1 5 0.2
137 Чидози :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 5 0.2
138 Денис Власенко :Буковина: Буковина 1 6 0.17
139 Иван Куць :Кремень: Кремень 1 6 0.17
140 Богдан Козак :Нива:Т Нива Т 1 (1) 6 0.17
141 Богдан Векляк :Карпаты: Карпаты 1 7 0.14
142 Дмитрий Шостак :Агробизнес: Агробизнес 1 7 0.14
143 Ноту Соуса Кристиан :Карпаты: Карпаты 1 7 0.14
144 Святослав Шаповалов :СК Полтава: СК Полтава 1 7 0.14
145 Валерий Самар :Левый Берег: Левый Берег 1 8 0.13
146 Владимир Здирко :Виктория: Виктория 1 8 0.13
147 Владислав Школьный :ФК Чернигов: ФК Чернигов 1 8 0.13
148 Дмитрий Олейник :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 8 0.13
149 Тимофей Хуссин :Металлург: Металлург 1 8 0.13
150 Владислав Чушенко :Подолье: Подолье 1 9 0.11
151 Даниил Вольский :Нива:Т/6202:ФК Чернигов: Нива Т / ФК Чернигов 1 10 0.1
152 Юрий Голубка :Металлист: Металлист 1 10 0.1
153 Андрей Киреев :Кремень: Кремень 1 11 0.09
154 Александр Подрезан :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 12 0.08
155 Валентин Корешков :Подолье: Подолье 1 12 0.08
156 Дмитрий Дыянчук :ФК Хуст: ФК Хуст 1 12 0.08
157 Иван Гаврушко :Агробизнес: Агробизнес 1 12 0.08
158 Эффионг Экемини Нсими :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 12 0.08
159 Артем Хоцяновский :Диназ: Диназ 1 13 0.08
160 Богдан Кобзар :Подолье:/3953:Диназ: Подолье / Диназ 1 13 0.08
161 Валерий Курелех :Виктория: Виктория 1 13 0.08
162 Василий Луцив :ФК Хуст:/6200:Металлист: ФК Хуст / Металлист 1 13 0.08
163 Игорь Быковский :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 13 0.08
164 Илья Юрченко :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 13 0.08
165 Никита Титаевский :Прикарпатье: Прикарпатье 1 13 0.08
166 Сергей Палюх :Металлург: Металлург 1 13 0.08
167 Владислав Бабогло :Карпаты: Карпаты 1 14 0.07
168 Дмитрий Сахно :Виктория:/6202:ФК Чернигов: Виктория / ФК Чернигов 1 14 0.07
169 Егор Картушов :Карпаты: Карпаты 1 14 0.07
170 Иван Оробец :Подолье: Подолье 1 14 0.07
171 Алексей Савченко :Виктория: Виктория 1 (1) 14 0.07
172 Анатолий Романченко :ФК Чернигов: ФК Чернигов 1 15 0.07
173 Андрей Соловьев :Диназ: Диназ 1 15 0.07
174 Василий Василинец :ФК Хуст: ФК Хуст 1 15 0.07
175 Владимир Рудюк :Прикарпатье: Прикарпатье 1 15 0.07
176 Дмитрий Поддубный :Металлург: Металлург 1 15 0.07
177 Иван Бендера :Эпицентр: Эпицентр 1 15 0.07
178 Илья Гаджук :Ингулец: Ингулец 1 15 0.07
179 Кирилл Костенко :Подолье: Подолье 1 15 0.07
180 Руслан Барыляк :Агробизнес: Агробизнес 1 15 0.07
181 Алексей Жданович :Кремень: Кремень 1 16 0.06
182 Евгений Мисюра :Кудровка-Нива:Б Кудровка-Нива Б 1 16 0.06
183 Богдан Духота :Буковина: Буковина 1 17 0.06
184 Владислав Иванов :ФК Хуст: ФК Хуст 1 17 0.06
185 Дмитрий Крапивный :Металлург: Металлург 1 17 0.06
186 Игорь Вагин :ФК Хуст: ФК Хуст 1 17 0.06
187 Кирилл Дигтярь :Металлист: Металлист 1 17 0.06
188 Роман Барчук :Прикарпатье: Прикарпатье 1 17 0.06
189 Сергей Басов :Металлург: Металлург 1 17 0.06
190 Тимофей Сухарь :Карпаты: Карпаты 1 17 0.06
191 Артём Сёмка :Прикарпатье: Прикарпатье 1 18 0.06
192 Дмитрий Прихна :Подолье: Подолье 1 18 0.06
193 Иван Мельниченко (16.08.2003) :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 18 0.06
194 Кирилл Пасичник :Подолье:/306:Буковина: Подолье / Буковина 1 18 0.06
195 Александр Пятов :Ингулец: Ингулец 1 19 0.05
196 Андрей Бусько :Металлист: Металлист 1 19 0.05
197 Владислав Кристин :Эпицентр: Эпицентр 1 19 0.05
198 Даниил Фальковский :Металлург:/17294:Кудровка-Нива:Б Металлург / Кудровка-Нива Б 1 19 0.05
199 Петр Харжевский :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 19 0.05
200 Роман Бодня :Буковина: Буковина 1 19 0.05
201 Сергей Машталир :Виктория: Виктория 1 19 0.05
202 Алексей Малаки :ФСК Мариуполь:/3953:Диназ: ФСК Мариуполь / Диназ 1 20 0.05
203 Артем Нижник :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 20 0.05
204 Артур Новотрясов :Буковина: Буковина 1 20 0.05
205 Игорь Коцюмака :СК Полтава: СК Полтава 1 20 0.05
206 Сергей Заец :Агробизнес: Агробизнес 1 20 0.05
207 Александр Дударенко :Левый Берег: Левый Берег 1 21 0.05
208 Даниил Тепляков :Металлист: Металлист 1 21 0.05
209 Евгений Мороз :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 21 0.05
210 Евгений Опанасенко :СК Полтава: СК Полтава 1 21 0.05
211 Иван Мочевинский :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 21 0.05
212 Николай Когут :Левый Берег: Левый Берег 1 21 0.05
213 Сергей Швец :Прикарпатье: Прикарпатье 1 21 0.05
214 Андрей Волошин :Диназ: Диназ 1 22 0.05
215 Даниил Дмитриев :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 22 0.05
216 Иван Станкович :ФК Хуст: ФК Хуст 1 22 0.05
217 Станислав-Нури Малыш :Ингулец: Ингулец 1 22 0.05
218 Юрий Глущук :Эпицентр: Эпицентр 1 22 0.05
219 Андрей Глоба :Кремень: Кремень 1 23 0.04
220 Андрей Ляшенко :Эпицентр: Эпицентр 1 23 0.04
221 Максим Мельничук :Ингулец: Ингулец 1 23 0.04
222 Максим Шумило :ФК Чернигов: ФК Чернигов 1 23 0.04
223 Роман Волохатый :Нива:Т Нива Т 1 23 0.04

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Габриэль Гомес Феррейра Металлист Металлист 2 2
2 Александр Дихтярук Кремень Кремень 1 1 Ингулец
3 Андрей Беженар Эпицентр Эпицентр 1 1 Прикарпатье
4 Артем Матус Кремень Кремень 1 1
5 Владислав Гарнага СК Полтава СК Полтава 1 1 ФСК Мариуполь
6 Дмитрий Копитов СК Полтава СК Полтава 1 1 Левый Берег
7 Дмитрий Поддубный Металлург Металлург 1 1 ФСК Мариуполь
8 Кирилл Кривобороденко ФК Чернигов ФК Чернигов 1 1 Буковина
9 Павел Шушко ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 1 1
10 Роман Жмурко Эпицентр Эпицентр 1 1
11 Степан Григоращук Эпицентр Эпицентр 1 1
12 Чибуезе Принс Чисом Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1 1

За 24 раундов и 233 матчей забито 559 мячей (в среднем - 2.4 за игру), из них 67 - с пенальти, 13 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола