|
|
Результаты и таблицы
Турнирная таблица
| № | команда | И | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Барселона" | 36 | 109 | 39 | 94 |
| 2 | "Реал" Мадрид | 36 | 96 | 37 | 81 |
| 3 | "Атлетико" Мадрид | 36 | 62 | 30 | 72 |
| 4 | "Реал Сосьедад" Сан-Себастьян | 36 | 66 | 46 | 62 |
| 5 | "Валенсия" | 36 | 63 | 50 | 62 |
| 6 | "Малага" | 36 | 49 | 45 | 54 |
| 7 | "Бетис" Севилья | 36 | 52 | 55 | 52 |
| 8 | "Райо Вальекано" Мадрид | 36 | 46 | 63 | 49 |
| 9 | "Севилья" | 36 | 53 | 49 | 47 |
| 10 | "Хетафе" | 36 | 42 | 53 | 47 |
| 11 | "Эспаньол" Барселона | 36 | 43 | 49 | 44 |
| 12 | "Атлетик" Бильбао | 36 | 42 | 62 | 44 |
| 13 | "Вальядолид" | 36 | 47 | 52 | 43 |
| 14 | "Леванте" Валенсия | 36 | 38 | 56 | 42 |
| 15 | "Гранада" | 36 | 35 | 53 | 39 |
| 16 | "Осасуна" Памплона | 36 | 29 | 45 | 36 |
| 17 | "Депортиво" Ла-Корунья | 36 | 46 | 66 | 35 |
| 18 | "Сарагоса" | 36 | 36 | 55 | 34 |
| 19 | "Мальорка" Пальма-де-Мальорка | 36 | 39 | 70 | 32 |
| 20 | "Сельта" Виго | 36 | 34 | 52 | 31 |
Лучшие бомбардиры
| № | Игрок | Команда | Голы (П.) | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лионель Месси | "Барселона" | 45 (4) | 32 |
| 2 | Криштиану Роналду | "Реал" | 34 (6) | 34 |
| 3 | Радамель Фалькао | "Атлетико" | 28 (8) | 33 |
| 4 | Роберто Солдадо | "Валенсия" | 21 (5) | 33 |
| 5 | Альваро Негредо | "Севилья" | 20 (2) | 34 |
| 6 | Рубен Кастро | "Бетис" | 17 (2) | 32 |
| 7 | Пити | "Райо Вальекано" | 17 (5) | 33 |
| 8 | Гонсало Игуаин | "Реал" | 14 | 26 |
| 9 | Иманол Агирретче | "Реал Сосьедад" | 14 | 32 |
| 10 | Аритц Адурис | "Атлетик" | 14 (1) | 34 |

