Бомбардиры Чемпионата Испании по футболу, Примера

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Бомбардиры Чемпионата Испании по футболу, Примера

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 17.03.2024.

Данные по состоянию на 17.03.2024

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Джуд Беллингем :Реал: Реал 16 (1) 22 0.73
2 Борха Майораль :Хетафе: Хетафе 15 (4) 27 0.56
3 Анте Будимир :Осасуна: Осасуна 15 (3) 29 0.52
4 Альваро Мората :Атлетико: Атлетико 14 26 0.54
5 Артем Довбик :Жирона: Жирона 14 (3) 27 0.52
6 Александер Серлот :Вильярреал: Вильярреал 13 25 0.52
7 Роберт Левандовский :Барселона: Барселона 13 (3) 27 0.48
8 Горка Гурусета :Атлетик: Атлетик 13 28 0.46
9 Винисиус Жуниор :Реал: Реал 12 20 0.6
10 Уго Дуро :Валенсия: Валенсия 12 28 0.43
11 Антуан Гризманн :Атлетико: Атлетико 11 (3) 25 0.44
12 Юссеф Эн-Несири :Севилья: Севилья 10 24 0.42
13 Жерар Морено :Вильярреал: Вильярреал 10 (2) 26 0.38
14 Юрген Странд Ларсен :Сельта: Сельта 10 29 0.34
15 Иньяки Уильямс :Атлетик: Атлетик 9 26 0.35
16 Саму :Алавес:/327:Гранада: Алавес / Гранада 9 27 0.33
17 Мюрто Узуни :Гранада: Гранада 9 (3) 28 0.32
18 Микель Оярсабаль :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 8 (2) 24 0.33
19 Виллиан Жозе :Бетис: Бетис 8 25 0.32
20 Хоселу :Реал: Реал 8 27 0.3
21 Родриго Силва :Реал: Реал 8 29 0.28
22 Савио :Жирона: Жирона 8 29 0.28
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Ферран Торрес :Барселона: Барселона 7 21 0.33
24 Такефуса Кубо :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 7 22 0.32
25 Анхель Корреа :Атлетико: Атлетико 7 (1) 23 0.3
26 Кристиан Стуани :Жирона: Жирона 7 27 0.26
27 Брайан Сарагоса :Гранада: Гранада 6 (1) 21 0.29
28 Жоау Феликс :Барселона: Барселона 6 22 0.27
29 Хосе Луис Моралес :Вильярреал: Вильярреал 6 22 0.27
30 Виктор Цыганков :Жирона: Жирона 6 23 0.26
31 Иско :Бетис: Бетис 6 (1) 23 0.26
32 Мэйсон Гринвуд :Хетафе: Хетафе 6 (2) 24 0.25
33 Альваро Гарсия :Райо Вальекано: Райо Вальекано 6 25 0.24
34 Алехандро Беренгер :Атлетик: Атлетик 6 (1) 26 0.23
35 Кириан Родригес :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 6 28 0.21
36 Серхио Аррибас :Альмерия: Альмерия 6 28 0.21
37 Маркос Льоренте :Атлетико: Атлетико 6 29 0.21
38 Мемфис Депай :Атлетико: Атлетико 5 19 0.26
39 Ведат Мурики :Мальорка: Мальорка 5 (1) 20 0.25
40 Лео Баптистао :Альмерия: Альмерия 5 23 0.22
41 Браим Диас :Реал: Реал 5 24 0.21
42 Абдон Пратс :Мальорка: Мальорка 5 25 0.2
43 Яго Аспас :Сельта: Сельта 5 (1) 26 0.19
44 Крис Рамос :Кадис: Кадис 5 29 0.17
45 Илкай Гюндоган :Барселона: Барселона 5 (1) 29 0.17
46 Луис Хавьер Суарес :Альмерия: Альмерия 4 (1) 10 0.4
47 Дарвин Мачис :Кадис: Кадис 4 (1) 19 0.21
48 Янхель Эррера :Жирона: Жирона 4 20 0.2
49 Рафинья :Барселона: Барселона 4 21 0.19
50 Айосе Перес :Бетис: Бетис 4 22 0.18
51 Даниэль Карвахаль :Реал: Реал 4 22 0.18
52 Анастасиос Дувикас :Сельта: Сельта 4 24 0.17
53 Микель Мерино :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 4 24 0.17
54 Хави Герра :Валенсия: Валенсия 4 26 0.15
55 Хайме Мата :Хетафе: Хетафе 4 26 0.15
56 Лукас Окампос :Севилья: Севилья 4 (1) 26 0.15
57 Брайс Мендес :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 4 27 0.15
58 Кристиан Порту :Жирона:/326:Хетафе: Жирона / Хетафе 4 27 0.15
59 Иван Мартин :Жирона: Жирона 4 28 0.14
60 Ламин Ямаль :Барселона: Барселона 4 28 0.14
61 Мартин Субименди :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 4 28 0.14
62 Неманья Максимович :Хетафе: Хетафе 4 28 0.14
63 Луис Риоха :Алавес: Алавес 4 (3) 28 0.14
64 Пепелу :Валенсия: Валенсия 4 (4) 28 0.14
65 Серхи Роберто :Барселона: Барселона 3 7 0.43
66 Хуанми :Кадис: Кадис 3 7 0.43
67 Виллиот Сведберг :Сельта: Сельта 3 10 0.3
68 Исаак Ромеро :Севилья: Севилья 3 10 0.3
69 Доди Лукебакио :Севилья: Севилья 3 14 0.21
70 Антонио Раильо :Мальорка: Мальорка 3 18 0.17
71 Икер Муньос :Осасуна: Осасуна 3 19 0.16
72 Андер Барренечеа :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 3 20 0.15
73 Роман Яремчук :Валенсия: Валенсия 3 20 0.15
74 Марк Кардона :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 3 (1) 20 0.15
75 Лукас Бойе :Гранада: Гранада 3 21 0.14
76 Юри Берчиче :Атлетик: Атлетик 3 21 0.14
77 Микель Весга :Атлетик: Атлетик 3 (2) 21 0.14
78 Антонио Санчес :Мальорка: Мальорка 3 22 0.14
79 Фермин Лопес :Барселона: Барселона 3 22 0.14
80 Хорхе Куэнка :Вильярреал: Вильярреал 3 22 0.14
81 Нико Уильямс :Атлетик: Атлетик 3 24 0.13
82 Серхио Камельо :Райо Вальекано: Райо Вальекано 3 24 0.13
83 Кике Гарсия :Алавес: Алавес 3 25 0.12
84 Садик Умар :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 3 25 0.12
85 Самуэл Лино :Атлетико: Атлетико 3 25 0.12
86 Диего Лопес :Валенсия: Валенсия 3 26 0.12
87 Ларжи Рамазани :Альмерия: Альмерия 3 26 0.12
88 Ойан Сансет :Атлетик: Атлетик 3 26 0.12
89 Рауль Гарсия :Осасуна: Осасуна 3 26 0.12
90 Рикард Санчес :Гранада: Гранада 3 26 0.12
91 Алейш Гарсия :Жирона: Жирона 3 28 0.11
92 Иси Паласон :Райо Вальекано: Райо Вальекано 3 (2) 28 0.11
93 Мунир Эль-Хаддади :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 3 29 0.1
94 Лука Ромеро :Альмерия: Альмерия 2 5 0.4
95 Гонсалу Гедеш :Вильярреал: Вильярреал 2 8 0.25
96 Витор Роке :Барселона: Барселона 2 9 0.22
97 Эрик Ламела :Севилья: Севилья 2 10 0.2
98 Карлос Фернандес :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 2 (1) 10 0.2
99 Андре Силва :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 2 (1) 13 0.15
100 Хонатан Виера :Лас-Пальмас:/956:Альмерия: Лас-Пальмас / Альмерия 2 (2) 14 0.14
101 Айтор Руибаль :Бетис: Бетис 2 15 0.13
102 Кике Салас :Севилья: Севилья 2 15 0.13
103 Пехиньо :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 2 15 0.13
104 Рафаэль Мир :Севилья: Севилья 2 15 0.13
105 Бебе :Райо Вальекано: Райо Вальекано 2 (1) 15 0.13
106 Педри :Барселона: Барселона 2 16 0.13
107 Рохер Марти :Кадис: Кадис 2 16 0.13
108 Гвидо Родригес :Бетис: Бетис 2 17 0.12
109 Давид Лопес :Жирона: Жирона 2 17 0.12
110 Ассане Диао :Бетис: Бетис 2 18 0.11
111 Иван Ракитич :Севилья: Севилья 2 18 0.11
112 Альберто Молейро :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 2 19 0.11
113 Серхио Акиеме :Альмерия: Альмерия 2 19 0.11
114 Серхио Рамос :Севилья: Севилья 2 19 0.11
115 Френки де Йонг :Барселона: Барселона 2 19 0.11
116 Сантьяго Комесанья :Вильярреал: Вильярреал 2 20 0.1
117 Унаи Гомес :Атлетик: Атлетик 2 20 0.1
118 Валери Фернандес :Жирона: Жирона 2 21 0.1
119 Жонатан Бамба :Сельта: Сельта 2 21 0.1
120 Рубен Дуарте :Алавес: Алавес 2 21 0.1
121 Луис Авила :Бетис:/331:Осасуна: Бетис / Осасуна 2 22 0.09
122 Мойсес Гомес :Осасуна: Осасуна 2 22 0.09
123 Рубен Гарсия :Осасуна: Осасуна 2 22 0.09
124 Орельен Чуамени :Реал: Реал 2 23 0.09
125 Робен Ле Норман :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 2 23 0.09
126 Эрик Гарсия :Жирона:/278:Барселона: Жирона / Барселона 2 23 0.09
127 Жоау Канселу :Барселона: Барселона 2 24 0.08
128 Лука Модрич :Реал: Реал 2 24 0.08
129 Марк Рока :Бетис: Бетис 2 24 0.08
130 Хуанми Латаса :Хетафе: Хетафе 2 24 0.08
131 Эдгар Гонсалес :Альмерия: Альмерия 2 24 0.08
132 Даниэль Парехо :Вильярреал: Вильярреал 2 (2) 24 0.08
133 Родриго Рикельме :Атлетико: Атлетико 2 25 0.08
134 Алекс Баэна :Вильярреал: Вильярреал 2 26 0.08
135 Кайл Ларин :Мальорка: Мальорка 2 26 0.08
136 Науэль Молина :Атлетико: Атлетико 2 26 0.08
137 Дани Родригес :Мальорка: Мальорка 2 27 0.07
138 Рубен Алькарас :Кадис: Кадис 2 (1) 27 0.07
139 Хавьер Муньос :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 2 28 0.07
140 Оскар Мингеса :Сельта: Сельта 2 29 0.07
141 Флорьян Лежён :Райо Вальекано: Райо Вальекано 2 29 0.07
142 Марк Гуйю :Барселона: Барселона 1 3 0.33
143 Хуанма Эрсог :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 3 0.33
144 Тео Корбяну :Гранада: Гранада 1 4 0.25
145 Федерико Сан Эметерио :Кадис: Кадис 1 4 0.25
146 Арда Гюлер :Реал: Реал 1 5 0.2
147 Тадео Альенде :Сельта: Сельта 1 6 0.17
148 Факундо Пеллистри :Гранада: Гранада 1 6 0.17
149 Хесус Сантьяго :Хетафе: Хетафе 1 6 0.17
150 Кристиан Эррера :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 7 0.14
151 Пабло Форнальс :Бетис: Бетис 1 7 0.14
152 Унаи Гарсия :Осасуна: Осасуна 1 7 0.14
153 Бруно Мендес :Гранада: Гранада 1 8 0.13
154 Каики Фернандес :Альмерия: Альмерия 1 8 0.13
155 Рейнилду Мандава :Атлетико: Атлетико 1 8 0.13
156 Джонни Кардосо :Бетис: Бетис 1 9 0.11
157 Игнасио Видаль :Мальорка:/331:Осасуна: Мальорка / Осасуна 1 10 0.1
158 Карлес Перес :Сельта: Сельта 1 10 0.1
159 Луис Эрнандес :Кадис: Кадис 1 10 0.1
160 Марко Милованович :Альмерия: Альмерия 1 10 0.1
161 Мигель Рубио :Гранада: Гранада 1 10 0.1
162 Александар Седлар :Алавес: Алавес 1 11 0.09
163 Стефан Митрович :Хетафе: Хетафе 1 11 0.09
164 Рэнди Нтека :Райо Вальекано: Райо Вальекано 1 (1) 11 0.09
165 Абдул Мумин :Райо Вальекано: Райо Вальекано 1 12 0.08
166 Гави :Барселона: Барселона 1 12 0.08
167 Серхи Альтимира :Бетис: Бетис 1 12 0.08
168 Хуан Фойт :Вильярреал: Вильярреал 1 12 0.08
169 Айсса Манди :Вильярреал: Вильярреал 1 13 0.08
170 Асьер Вильялибре :Атлетик: Атлетик 1 13 0.08
171 Дани Гарсия :Атлетик: Атлетик 1 13 0.08
172 Хавьер Льябрес :Мальорка: Мальорка 1 13 0.08
173 Хосе Копете :Мальорка: Мальорка 1 13 0.08
174 Альфонсо Педраса :Вильярреал: Вильярреал 1 14 0.07
175 Бенито Рамирес :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 14 0.07
176 Муктар Дьякаби :Валенсия: Валенсия 1 14 0.07
177 Сори Каба :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 14 0.07
178 Хесус Васкес :Валенсия: Валенсия 1 14 0.07
179 Икер Муньяин :Атлетик: Атлетик 1 15 0.07
180 Марк Пубиль :Альмерия: Альмерия 1 15 0.07
181 Вилльям Карвалью :Бетис: Бетис 1 16 0.06
182 Оскар Арнаис :Хетафе: Хетафе 1 16 0.06
183 Радамель Фалькао :Райо Вальекано: Райо Вальекано 1 (1) 16 0.06
184 Науэль Теналья :Алавес: Алавес 1 17 0.06
185 Неманья Гудель :Севилья: Севилья 1 18 0.06
186 Сандро Рамирес :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 18 0.06
187 Абдеррахман Реббах :Алавес: Алавес 1 19 0.05
188 Серджи Канос :Валенсия: Валенсия 1 19 0.05
189 Хосе Арнаис :Осасуна: Осасуна 1 19 0.05
190 Арсен Захарян :Реал Сосьедад: Реал Сосьедад 1 20 0.05
191 Матия Настасич :Мальорка: Мальорка 1 20 0.05
192 Уго Гильямон :Валенсия: Валенсия 1 20 0.05
193 Лукас Пирес :Кадис: Кадис 1 21 0.05
194 Рональд Араухо :Барселона: Барселона 1 21 0.05
195 Хави Эрнандес :Кадис: Кадис 1 21 0.05
196 Хосе Анхель Кармона :Хетафе: Хетафе 1 21 0.05
197 Абде Эззальзули :Барселона:/323:Бетис: Барселона / Бетис 1 22 0.05
198 Алехандро Катена :Осасуна: Осасуна 1 22 0.05
199 Альберто Морено :Вильярреал: Вильярреал 1 22 0.05
200 Карл Старфельт :Сельта: Сельта 1 22 0.05
201 Кике Перес :Райо Вальекано: Райо Вальекано 1 22 0.05
202 Лукас Васкес :Реал: Реал 1 22 0.05
203 Оскар де Маркос :Атлетик: Атлетик 1 22 0.05
204 Сауль Коко :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 22 0.05
205 Хосе Луис Гайя :Валенсия: Валенсия 1 22 0.05
206 Хулиан Араухо :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 22 0.05
207 Рауль Де Томас :Райо Вальекано: Райо Вальекано 1 (1) 22 0.05
208 Алекс Суарес :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 23 0.04
209 Джибриль Соу :Севилья: Севилья 1 23 0.04
210 Ильяс Ахомаш :Вильярреал: Вильярреал 1 23 0.04
211 Карлос Аленья :Хетафе: Хетафе 1 23 0.04
212 Пат Сисс :Райо Вальекано: Райо Вальекано 1 23 0.04
213 Руис де Галаррета :Атлетик: Атлетик 1 23 0.04
214 Сусо :Севилья: Севилья 1 24 0.04
215 Адрия Педроса :Севилья: Севилья 1 25 0.04
216 Антонио Рюдигер :Реал: Реал 1 25 0.04
217 Гонсало Вильяр :Гранада: Гранада 1 25 0.04
218 Дейли Блинд :Жирона: Жирона 1 25 0.04
219 Пабло Ибаньес :Осасуна: Осасуна 1 25 0.04
220 Гастон Альварес :Хетафе: Хетафе 1 26 0.04
221 Жюль Кунде :Барселона: Барселона 1 26 0.04
222 Лукас де ла Торре :Сельта: Сельта 1 26 0.04
223 Оскар Валентин :Райо Вальекано: Райо Вальекано 1 26 0.04
224 Родриго де Пауль :Атлетико: Атлетико 1 26 0.04
225 Саму Кошта :Мальорка: Мальорка 1 26 0.04
226 Унаи Лопес :Райо Вальекано: Райо Вальекано 1 26 0.04
227 Адриан Эмбарба :Альмерия: Альмерия 1 27 0.04
228 Айтор Паредес :Атлетик: Атлетик 1 27 0.04
229 Андер Гевара :Алавес: Алавес 1 27 0.04
230 Андони Горосабель :Алавес: Алавес 1 27 0.04
231 Игнаси Микель :Гранада: Гранада 1 27 0.04
232 Мигель Гутьеррес :Жирона: Жирона 1 27 0.04
233 Херман Песселья :Бетис: Бетис 1 27 0.04
234 Хорхе Де Фрутос :Райо Вальекано: Райо Вальекано 1 27 0.04
235 Этьен Капу :Вильярреал: Вильярреал 1 27 0.04
236 Ян Коуто :Жирона: Жирона 1 27 0.04
237 Аксель Витсель :Атлетико: Атлетико 1 28 0.04
238 Серхи Кардона :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 28 0.04
239 Тони Кроос :Реал: Реал 1 28 0.04
240 Фран Перес :Валенсия: Валенсия 1 28 0.04
241 Хесус Аресо :Осасуна: Осасуна 1 28 0.04
242 Аймар Орос :Осасуна: Осасуна 1 (1) 28 0.04
243 Унай Нуньес :Сельта: Сельта 1 29 0.03
244 Федерико Вальверде :Реал: Реал 1 29 0.03

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Абделкабир Абгар Алавес Алавес 1 1
2 Альфонсо Эспино Райо Вальекано Райо Вальекано 1 1 Атлетик
3 Висенте Гуайта Сельта Сельта 1 1 Реал
4 Давид Алаба Реал Реал 1 1 Севилья
5 Карлос Домингес Сельта Сельта 1 1 Реал
6 Марко Дмитрович Севилья Севилья 1 1 Реал Сосьедад
7 Мики Бош Гранада Гранада 1 1 Реал Сосьедад
8 Рауль Торренте Гранада Гранада 1 1 Алавес
9 Рафа Марин Алавес Алавес 1 1 Сельта
10 Робен Ле Норман Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1
11 Руис де Галаррета Атлетик Атлетик 1 1 Гранада
12 Руй Силва Бетис Бетис 1 1 Атлетико
13 Сауль Коко Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 1
14 Серхио Рамос Севилья Севилья 1 1 Барселона
15 Сократис Папастатопулос Бетис Бетис 1 1
16 Флорьян Лежён Райо Вальекано Райо Вальекано 1 1
17 Ченк Озкачар Валенсия Валенсия 1 1 Алавес
18 Эктор Бельерин Бетис Бетис 1 1 Алавес
19 Эрик Байи Вильярреал Вильярреал 1 1 Барселона
20 Юри Берчиче Атлетик Атлетик 1 1 Бетис

За 29 раундов и 289 матчей забито 761 мячей (в среднем - 2.63 за игру), из них 60 - с пенальти, 20 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола