
Бетіс
www.realbetisbalompie.es(52 745 глядачів)
Історія
Читайте на русском: "Бетис""Бетіс" з'явився на футбольній мапі внаслідок внутрішнього конфлікту в "Севільї" на початку минулого століття – і, хоча його суті вже ніхто й не пам'ятає, Севільське дербі завжди буде одним з найгарячiших в Європі.
Всі титули "Севільї" не можуть вiдправити "Бетіс" у тінь, зробити його другою командою міста – за хлопців в зеленому от уже сто рокiв вболіває більша частина населення. Втім, титулів у "Бетіса" - на заздрість багатьом. Чемпіонств у "Огірків"с (таке орігинальне прізвисько клуб отримав за кольори форми) порівну з "Севільєю" (1); і місто Севілья - одне з всього двох іспанських, у якого відразу два представники вигравали футбольний чемпіонат.
Свій єдиний чемпіонський титул "Бетіс" виграв на зорі існування Ла Ліги - у 1935-му році. Інші покоління фанатів бачили перемоги в Кубку – він підкорявся "Огіркам" у 1977-му і 2005-му.
Серед тренерів команди були такі метри, як Ґус Хіддінк, Луїс Араґонес і Хав'єр Ірурета; трансфер Денілсона в 1997-му році сенсаційно став найдорожчим в історії футболу (31,5 мільйонів євро).
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Испании | 25 | 12 | 3 | 10 | 33-38 | -5 |
Загальна статистика | 25 | 12 | 3 | 10 | 33-38 | -5 |
Последние матчи команды
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Испании | 25 | 12 | 3 | 10 | 33-38 | -5 |
Загальна статистика | 25 | 12 | 3 | 10 | 33-38 | -5 |
Последние матчи команды
Состав команды Бетіс
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1440 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 810 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1846 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
19 | 1621 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
17 | 1259 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
13 | 1155 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
13 | 970 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
10 | 607 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 255 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1756 | 22 | 0 | 0 | 2 (1) | 5 | 7 | 4 | 0 | |
22 | 1755 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
20 | 887 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
19 | 1516 | 17 | 2 | 0 | 7 (2) | 5 | 12 | 3 | 0 | |
18 | 1002 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
17 | 894 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 791 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 506 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | 384 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 874 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 994 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 1300 | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
16 | 945 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
16 | 587 | 5 | 11 | 7 | 4 (1) | 0 | 4 | 2 | 0 | |
11 | 383 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 317 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1440 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 810 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1846 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
19 | 1621 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
17 | 1259 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
13 | 1155 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
13 | 970 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
10 | 607 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 255 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1756 | 22 | 0 | 0 | 2 (1) | 5 | 7 | 4 | 0 | |
22 | 1755 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
20 | 887 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
19 | 1516 | 17 | 2 | 0 | 7 (2) | 5 | 12 | 3 | 0 | |
18 | 1002 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
17 | 894 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 791 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 506 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | 384 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 874 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 994 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 1300 | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
16 | 945 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
16 | 587 | 5 | 11 | 7 | 4 (1) | 0 | 4 | 2 | 0 | |
11 | 383 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 317 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |