- UA-Футбол ⚽
- Зарубіжні
- Барселона (Іспанія)
(99786 глядачів)
Історія
Читайте на русском: БарселонаЗаснована в 1899-му році, "Барселона" швидко стала провідним клубом регіону. Представники "Барселони" разом з реалістами й басками стали засновниками Прімери, "блаугранас" виграли перший розіграш турніру в 1929-му році.
За час свого існування клуб рекордне число разів перемагав у таких турнірах як Кубок Іспанії (30) і Кубок володарів кубків (4), а також 26 разів вигравав Прiмеру і 5 разів - Кубок Чемпіонів.
Домашні матчі "Барселона" проводить на стадіоні "Камп Ноу", що є найбільшим у Європі.

Найкращі часи у своїй історії "Барселона" переживає на наших очах. Найкращий гравець і за сумісництвом бомбардир в історії команди – Ліонель Мессі, зовсім нещодавно завершили кар'єру найкраща пара хавбеків – Хав'єр Ернандес і Андрес Іньєста. Дані Алвес та Карлес Пуйоль явно будуть претендувати на звання легенд клубу, так само як і Віктор Вальдес, який довгий час був основним воротарем "блаугранас" та одним з найкращих у Ла Лізі. Досі грає Жерар Піке, якому пророкують місце в структурі управління клубу після завершення кар'єри. Вагомий слід в історії "Барселони" залишить Луїс Суарес, ще низка гравців працюють над тим, аби бути знаковими футболістами цієї команди.
Є на кого рівнятися. Уболівальники зі стажем, так само як і знавці історії, із задоволенням пригадають Пауліньо Алькантару, Йохана Кройфа, Ладислава Кубалу, Андоні Субісаррета, Рональдіньо Гаушо та багатьох інших.
"Барселона" завжди тісно пов'язувала себе з регіоном, в якому грає у футбол. Був час, коли її стадіон був єдиним місцем в Каталонії, де було дозволено говорити каталонським діалектом іспанської мови.
Гравці й тренери "блаугранас" в різний час підтримували боротьбу за незалежність регіону, знаковий для "Барселони" гравець і тренер Гвардіола відкрито голосував за відділення від Іспанії на останньому (невизнаному) референдумі. Він й досі піддається критиці за свою позицію.

Захисник Олєґер, що виступав за каталонців, симпатизує лівим і про-каталонським націоналістичним поглядам, що в тому числі вилилося в його відмові виступати за збірну Іспанії.
Треба сказати, що "Барселона" останнім часом часто випереджає свого запеклого ворога "Реал" в гонитві за чемпіонством. З дванадцяти останніх сезонів Прімери вісім виграли саме "гранатові". Однак сезону 2019/20 пройшов під акомпанемент внутрішніх скандалів, які й завадили каталонцям захистити свій статус найсильнішої команди Іспанії. Президент Клубу Хосеп Бартомеу піддається критиці за трансферну політику, за побудову клубного бюджету, за стосунки з Ліонелем Мессі. Плямами на його репутації залишилися кілька скандальних та суперечливих рішень й процесів, які, зрештою, підривають шанси Бартомеу повторно обратися на посаду президента.
В ході сезону 2019/20 "Барселона" була зацікавлена в співпраці зі своєю легендою Хаві, який нині тренує на Близькому Сході. Відомо, що боси клубу вели перемовини з Хаві як з претендентом на посаду головного тренера після Ернесто Вальверде, кредит довіри до якого вичерпався після поразки в Суперкубку Іспанії, а також кількох невдалих кампаній у Лізі чемпіоні. Однак Хаві відмовився приймати "Барселону", мотивуючи це рішення зобов'язаннями перед теперішніми роботодавцями, а також неорганізованістю в каталонському клубі. Тому місія була довірена Кіке Сетьєна, але його майбутнє залишається невизначеним.
Сезон 2019/20 унікальний для "Барселони" тим, що вперше за шість років "блаугранас" залишилися без виграних трофеїв.
- Чемпіонат Іспанії – 26;
- Кубок Іспанії – 30;
- Суперкубок Іспанії – 13;
- Кубок іспанської ліги – 2;
- КЄЧ / ЛЧ – 5;
- Кубок Ярмарків – 3;
- Кубок володарів Кубків УЄФА – 4;
- Суперкубок УЄФА – 5;
- Клубний чемпіонат світу – 3;
- Міжконтинентальний кубок – 1.
Футбольний клуб Барселона 2025/2026
Футбольний клуб Барселона (Іспанія).
Домашній стадіон: Spotify Camp Nou.
Поточні результати ігрового сезону 2025/2026
У поточному сезоні команда Барселона приймає участь в наступних футбольних чемпіонатах і турнірах:
- Чемпіонат Іспанії - клуб зіграв 11 матчів. З яких виграно - 8, нічиїх - 1 і поразок 2. В даний момент команда має на своєму рахунку 25 турнірних очок.
- Ліга чемпіонів УЄФА - клуб зіграв 4 матчів. З яких виграно - 2, нічиїх - 1 і поразок 1. В даний момент команда має на своєму рахунку 7 турнірних очок.
- Клубні товариські матчі - клуб зіграв 4 матчів. З яких виграно - 4, нічиїх - 0 і поразок 0. В даний момент команда має на своєму рахунку 12 турнірних очок.
Барселона - матчі
Останній матч футбольна команда Барселона, в рамках чемпіонату - Ліга чемпіонів УЄФА, зіграла матч із ФК Брюгге, закривши гру з рахунком 3 : 3.
Наступний матч футбольний клуб проведе в рамках турніру: Чемпіонат Іспанії, 09.11.2025 22:00:00, де Барселона зустрінеться з фк Сельта і відіграють 12 тур чемпіонату.
Загальні дані за сезон 2025/2026 команди Барселона
За цей період фк Барселона всього зіграла в цілому ігр - 19, результатом яких стало:
- Виграних матчів: 14;
- Кількість нічиїх: 2;
- Поразок: 3.
На сайті представлена повна статистика матчів, голів, а також трансфери футбольних команд. Слідкуйте за футбольними матчами всіх чемпіонатів 24/7.
Показники команди
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 11 | 8 | 1 | 2 | 28-13 | 25 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 28 | 4 | 6 | 102-39 | 88 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 14 | 9 | 2 | 3 | 43-24 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 26 | 7 | 5 | 79-44 | 85 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-14 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 28 | 4 | 6 | 70-20 | 88 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 5 | 3 | 0 | 24-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 21 | 10 | 7 | 68-38 | 73 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 24 | 7 | 7 | 85-38 | 79 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 25 | 7 | 6 | 86-38 | 82 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-14 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 35 | 23 | 9 | 3 | 82-34 | 78 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Міжнародний кубок чемпіонів | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 12 | 8 | 3 | 1 | 26-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 9 | 7 | 1 | 1 | 24-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 37 | 27 | 9 | 1 | 95-27 | 90 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Міжнародний кубок чемпіонів | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 9 | 6 | 2 | 1 | 24-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 28 | 6 | 4 | 116-37 | 90 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Міжнародний кубок чемпіонів | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-12 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Міжконтинентальний кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубний чемпіонат світу | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 9 | 7 | 2 | 0 | 27-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 29 | 4 | 5 | 112-29 | 91 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок УЕФА | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Міжнародний кубок чемпіонів | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 9 | 9 | 0 | 0 | 34-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 37 | 30 | 3 | 4 | 108-19 | 93 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 13 | 11 | 0 | 2 | 31-11 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 9 | 7 | 1 | 1 | 26-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 27 | 6 | 5 | 100-33 | 87 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 3 | 2 | 1 | 21-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 8 | 5 | 2 | 1 | 21-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 32 | 4 | 2 | 115-40 | 100 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-17 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Міжконтинентальний кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубний чемпіонат світу | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 37 | 27 | 7 | 3 | 112-28 | 88 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок УЕФА | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Ауді | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Світова серія чемпіонів | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 12 | 8 | 3 | 1 | 35-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 30 | 6 | 2 | 95-21 | 96 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 9 | 5 | 2 | 2 | 22-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 13 | 9 | 3 | 1 | 30-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Міжконтинентальний кубок | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубний чемпіонат світу | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 31 | 6 | 1 | 98-24 | 99 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок УЕФА | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 12 | 6 | 4 | 2 | 20-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 27 | 6 | 5 | 105-35 | 87 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 9 | 7 | 2 | 0 | 17-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 15 | 8 | 5 | 2 | 36-14 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 8 | 2 | 5 | 1 | 10-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 19 | 10 | 9 | 76-43 | 67 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 12 | 8 | 3 | 1 | 18-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Міжконтинентальний кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубний чемпіонат світу | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 8 | 6 | 0 | 2 | 18-11 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 22 | 10 | 6 | 78-33 | 76 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок УЕФА | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 25 | 7 | 6 | 80-35 | 82 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Суперкубок Іспанії | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 13 | 9 | 4 | 0 | 24-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 25 | 9 | 4 | 73-29 | 84 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-11 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 35 | 21 | 8 | 6 | 61-32 | 71 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 15 | 11 | 12 | 63-47 | 56 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 16 | 13 | 2 | 1 | 31-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 38 | 18 | 10 | 10 | 65-37 | 64 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 18 | 10 | 4 | 4 | 28-20 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Іспанії | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Іспанії | 22 | 9 | 9 | 4 | 48-33 | 36 |
Наближчі матчі
Останні матчі команди
Новини команди
- Сьогодні, 09 листопада 2025, неділя
-
11:20 Іспанія Чи подарує команда перемогу? Гансі Флік проведе ювілейний матч у Ла Лізі проти Сельти Відомо, який відсоток перемог має німецький спеціаліст -
09:45 Іспанія Сельта – Барселона. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги Сельта – Барселона: Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 09.11.25 ⋊ Ла Ліга на UA-Футбол -
08:40 Іспанія Вважають, що він гравець вищого класу. Відомо, на що буде спиратися Альварес у рішенні залишити Атлетіко 1 Може повернутися в Англію? - 08 листопада 2025, субота
-
22:06 Іспанія Сельта — Барселона. Анонс і прогноз матчу 12-го туру Ла Ліги на 09.11.2025 5 Сельта — Барселона: Прогноз і анонс матчу ⋉ 09.11.25 ⋊ Ла Ліга онлайн на UA-Футбол -
20:04 Іспанія Флік зробив важливу заяву після виклику Ямаля до збірної Іспанії Наставник Барселони наголосив на необхідності обережного ставлення до гравця -
17:40 Іспанія Сельта - Барселона. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги Сельта - Барселона: Де і коли дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 09.11.25 ⋊ Ла Ліга на UA-Футбол -
16:53 Іспанія "Це буде неймовірно". Рашфорд у захваті від оновленого Камп Ноу Форвард поділився враженнями після тренування -
16:45 Іспанія Паніка чи спокій? Флік прокоментував тиск і підтримку від керівництва Барселони 3 Головний тренер Барселони висловився щодо підтримки з боку Лапорти та Деку -
14:50 Іспанія "Ми повинні продовжувати боротися". Гансі Флік висловився про нелегкий період для Барселони Чи винні травми? -
13:53 Іспанія Повернення воротаря та лідера? Стали відомі подробиці щодо травмованих гравців Барселони Позитивні прогнози для каталонців -
13:00 Іспанія Нова трансферна сага Барселони? Відомо, який клуб може підписати Левандовського взимку. Поляк хоче залишитися Футболіст готовий піти на поступки, щоб дограти в іспанській команді -
12:40 Іспанія "Підведемо підсумки в кінці сезону". Хуліан Альварес натякнув на відхід з Атлетіко? Наступна зупинка – Барселона? -
11:00 Іспанія Відома дата повернення? У Барселоні впевнені у тому, який матч зможуть розіграти на оновленому Камп Ноу 5 Вже у цьому місяці? -
10:20 Іспанія Каталонцям знову слід перейматися? Луїс де ла Фуенте прокоментував виклик Ямаля до збірної Іспанії 2 В минулий раз клуб був незадоволений діями національної команди -
08:18 Іспанія Піде взимку? Відомий інсайдер розкрив подробиці щодо майбутнього Левандовського у Барселоні 1 Футболіст зосереджений на клубі - 07 листопада 2025, п'ятниця
-
18:33 Іспанія Президент Барселони хоче провести прощальний матч Мессі на оновленому Камп Ноу 14 Чудова ідея -
16:36 Іспанія "Цього не мало статися". Президент Ла Ліги лютує через підсумок Ель Класіко 4 В кінці поєдинку на полі спалахнули емоції -
16:05 Іспанія Флік втомився. Відомий журналіст розповів, що роздратувало головного тренера Барселони Тренувати один з найкращих клубів світу — непроста задача -
14:10 Іспанія Довгоочікуване повернення. Барселона влаштувала відкрите тренування на оновленому Камп Ноу. ФОТО і ВІДЕО 14 Незабаром каталонці планують зіграти перший офційний матч на реконструйованій арені - 06 листопада 2025, четвер
-
10:51 Ліга Чемпіонів Нічия з Брюгге. Флік сказав, коли Барселона повернеться до свого найкращого рівня 3 Важливі всі футболісти -
09:44 Ліга Чемпіонів Можна пишатися? Ямаль прокоментував свист вболівальників на його адресу Після матчу з Брюгге -
