
ФК Минай
fcminaj.com(12000 глядачів)
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Украины | 15 | 3 | 4 | 8 | 12-29 | -17 |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
Загальна статистика | 17 | 4 | 4 | 9 | 14-33 | -19 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Новости команды
- 11 лютого 2021, четвер
-
22:27 Друга Ліга Панчишин: Не бачу жодних перспектив у Карпатах. Керівництво свідомо топить команду Думка екс-гравця львівської команди
-
18:31 Прем'єр-Ліга Шумський про матч з Минаєм: Хто краще підлаштується під поле, тому буде легше Матч в Ужгороді обіцяє бути важким
-
14:58 Прем'єр-Ліга Мілевський: Для кожного суперника Минай має окрему тактику Отакий складний суперник – команда Кобіна
-
12:57 Прем'єр-Ліга ПФК Львів через снігопад був змушений перебратися на Закарпаття Але й там довелося шукати поле
-
10:42 Прем'єр-Ліга В УПЛ розповіли, за яких умов може бути перенесений матч Минай - Львів Погода може внести корективи
- 10 лютого 2021, середа
-
22:32 Прем'єр-Ліга Кополовець: На полях стоїть вода. Тренуватися ніде У Миная проблеми
-
21:03 Загальні новини Збірна Азербайджану розпочала процес натуралізації Нурієва і Ахмедзаде Обидва футболісти грають за Минай
-
18:57 Прем'єр-Ліга Мілевський: Де буду більше потрібен тренеру - там і зіграю Миля - універсал
-
17:36 Прем'єр-Ліга Кополовець: Я давно не грав, але буду старатися Граючого спортивного директора в УПЛ ще не було
- 09 лютого 2021, вівторок
-
20:38 Прем'єр-Ліга Абдула розсудить Зорю і Десну та інші суддівські призначення 14-го туру УПЛ ВАР буде задіяний на 4-х матчах туру
-
11:19 Прем'єр-Ліга Агент: На YouTube Мілевський заробляє більше, ніж в Минаї Цифри найнижчі в його кар'єрі
-
09:07 Прем'єр-Ліга Кобін: Подобається ставлення Мілевського - він розуміє, в який клуб прийшов Також він зазначив ще трьох гравців
- 08 лютого 2021, понеділок
-
23:13 Прем'єр-Ліга Кобін: Селезньов казав, що хотів би спробувати в Минаї, але у нас вже є чотири форварди Селезньова в Минаї не буде
-
22:20 Прем'єр-Ліга Панков: Мілевський - чудовий футболіст, але минуле його завжди наганяло Артем ще щось хоче довести в Україні
-
20:02 Прем'єр-Ліга Офіційно: Динамо прийме Олімпік на стадіоні імені Лобановського Відкритим залишається питання по місцю проведення матчу Рух - Ворскла
-
15:05 Прем'єр-Ліга Нурієв: Дуже важливо було реалізувати пенальті, хоча в Минаї вже є кому виконувати вирок Гравець підвів підсумки тренувальних зборів
-
09:17 Перша Ліга Команда з Тернополя переглядає бразильця Раніше він грав в "Минай"
- 06 лютого 2021, субота
-
17:31 Прем'єр-Ліга Все вирішила розмова з Маркевичем. Новачок Маріуполя розповів, чому взимку змінив команду Раніше грав за команду Кобіна
- 05 лютого 2021, п'ятниця
-
23:00 Прем'єр-Ліга Минай на турецькій землі розгромив Верес Закарпатці завершили збір переконливою перемогою
-
18:25 Загальні новини КДК розгляне висловлювання Суркіса, Поворознюка, Кополовця, Кобіна, Максимова і Каплуна Ще ряд футбольних представників отримали попередження
-
13:00 Прем'єр-Ліга Минай - Верес: відео онлайн трансляція Підготовка триває
-
07:50 Прем'єр-Ліга Стало відомо, де відбудеться матч Минаю з ПФК Львів Раніше йшлося про те, що зі стадіоном "Авангард" нічого не вдасться
- 04 лютого 2021, четвер
-
11:55 Перша Ліга Кополовець: З легіонерами є проблема із комунікацією Граючий спортивний директор - про трансфери
- 03 лютого 2021, середа
-
19:40 Прем'єр-Ліга Минай здобув свою першу перемогу на зимових зборах З почином
- 02 лютого 2021, вівторок
-
20:17 Прем'єр-Ліга No Milya - no party. Минай знову програв на зборах Поразка від чемпіона Косова
-
16:15 Прем'єр-Ліга У Минаї обіцяють новий челендж - бісіклета Кобіна проти паненки Мілевського На зборах у закарпатців не нудно
- 01 лютого 2021, понеділок
-
13:19 Прем'єр-Ліга Команда УПЛ програла словенському Марибору в контрольному поєдинку Мілевський і Шиндер не забили
-
13:09 Прем'єр-Ліга Ігор Климовський пояснив, чому бразильський новачок ще не приєднався до Олімпіка А також розповів про поточну підготовку до другої частини сезону
- 31 січня 2021, неділя
-
14:46 Прем'єр-Ліга Минай - Марібор: відео онлайн трансляція Закарпатці ще не перемагали
- 29 січня 2021, п'ятниця
-
21:40 Прем'єр-Ліга Олімпік і Минай побуцалися в Туреччині, але сильнішого не виявили Цікаве очне протистояння українських команд
-
16:30 Прем'єр-Ліга Минай - Олімпік: дивитися онлайн LIVE відеотрансляцію матчу Спаринг українських команд в Туреччині
- 28 січня 2021, четвер
-
21:13 Прем'єр-Ліга Мілевський і Кополовець не допомогли. Минай програв свій перший турецький спаринг Закарпатці програли сербському Раду
-
12:28 Прем'єр-Ліга Минай підписав найкращого гравця львівських Карпат Так про нього казав Болотніков
- 27 січня 2021, середа
-
14:25 Прем'єр-Ліга Олімпік у Туреччині зіграє з Минаєм Мало їм УПЛ
- 26 січня 2021, вівторок
-
22:44 Прем'єр-Ліга Минай підписав екс-захисника Динамо Закарпатці продовжують підсилюватись
-
22:26 Прем'єр-Ліга Минай лютневі домашні матчі УПЛ проведе в Києві на стадіоні Баннікова Підігрів на стадіоні в Ужгороді є, але його ніби немає
-
17:37 Прем'єр-Ліга Динамо і Шахтар стартують 13 лютого в один час. УПЛ затвердила календар перших весняних турів Ліга затвердила дати і час початку матчів 14, 15 і 16 турів
-
17:19 Прем'єр-Ліга Кобін: Якщо Кополовець в Минаї буде вигравати конкуренцію, то які можуть бути питання Спортдир Минаю готується відновити кар'єру гравця
-
16:35 Прем'єр-Ліга Минай не зміг дограти свій перший турецький спаринг через зливу - ВІДЕО Команди відіграли лише половину першого тайму
-
14:38 Прем'єр-Ліга Минай приєднався до альянсу, до якого входять Селтік і Вулверхемптон У цій організації країну може представляти тільки один клуб
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Украины | 15 | 3 | 4 | 8 | 12-29 | -17 |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
Загальна статистика | 17 | 4 | 4 | 9 | 14-33 | -19 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Состав команды ФК Минай
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 777 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9 | 754 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1101 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
14 | 1242 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 803 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 401 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 98 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1180 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 981 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 827 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
14 | 858 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
12 | 706 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 242 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 451 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 157 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1391 | 16 | 1 | 0 | 8 (5) | 0 | 8 | 4 | 1 | |
15 | 1207 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
10 | 135 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1065 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | 852 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
11 | 379 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 241 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 135 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 118 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 777 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 574 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1056 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | 1062 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
11 | 713 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 355 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 98 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1090 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 891 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 749 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 801 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
11 | 641 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 211 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 361 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 157 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1289 | 15 | 0 | 0 | 8 (5) | 0 | 8 | 4 | 1 | |
14 | 1129 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
9 | 130 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 975 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10 | 792 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9 | 229 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |