- UA-Футбол ⚽
- Кубок Либертадорес
- Таблица Кубка Либертадорес
Турнирная таблица Кубка Либертадорес (Copa Libertadores) 2025
Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турнирная таблица
Loading...
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 9 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | 1 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
custom_qualification_playoffs
Проход в следующий этап
И
- Всего матчей
В
- Выигрыши
Н
- Ничьи
П
- Поражения
З-П
- Забитые и пропущеные мячи
О
- Очки
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-6 | 11 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-3 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-10 | 5 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-5 | 4 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
custom_qualification_playoffs
Проход в следующий этап
И
- Всего матчей
В
- Выигрыши
Н
- Ничьи
П
- Поражения
З-П
- Забитые и пропущеные мячи
О
- Очки
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 11 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | 8 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | 0 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
custom_qualification_playoffs
Проход в следующий этап
И
- Всего матчей
В
- Выигрыши
Н
- Ничьи
П
- Поражения
З-П
- Забитые и пропущеные мячи
О
- Очки
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 11 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 8 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 4 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 4 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
custom_qualification_playoffs
Проход в следующий этап
И
- Всего матчей
В
- Выигрыши
Н
- Ничьи
П
- Поражения
З-П
- Забитые и пропущеные мячи
О
- Очки
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-3 | 10 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 8 | |
3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-9 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-15 | 2 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | 1 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
custom_qualification_playoffs
Проход в следующий этап
И
- Всего матчей
В
- Выигрыши
Н
- Ничьи
П
- Поражения
З-П
- Забитые и пропущеные мячи
О
- Очки
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 9 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 4 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
custom_qualification_playoffs
Проход в следующий этап
И
- Всего матчей
В
- Выигрыши
Н
- Ничьи
П
- Поражения
З-П
- Забитые и пропущеные мячи
О
- Очки
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11-4 | 15 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 4 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-11 | 3 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
custom_qualification_playoffs
Проход в следующий этап
И
- Всего матчей
В
- Выигрыши
Н
- Ничьи
П
- Поражения
З-П
- Забитые и пропущеные мячи
О
- Очки
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-11 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-11 | 2 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 1 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | Очки |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
custom_qualification_playoffs
Проход в следующий этап
И
- Всего матчей
В
- Выигрыши
Н
- Ничьи
П
- Поражения
З-П
- Забитые и пропущеные мячи
О
- Очки
Final
Semi Finals
Quarter Finals
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
Новости Футбола
-
21:30 Другое Игрок NAVI проиграл легендарному Карлсену в рамках Chess.com Classic
- 21:27 Премьер-лига Кипер Вереса получил вызов в сборную Молдовы на матчи отбора ЧМ-2026
- 21:25 Испания Тренер Жироны отказался возглавить Севилью - СМИ
- 21:24 Лига Европы Экс-нападающий Реала назвал победителя Лиги Европы 2025
- 21:08 Премьер-лига Почти свершившийся факт. Эюпспор начал поиски тренера на замену Турану, который уходит в Шахтер
- 21:06 Лига Европы Шанс спасти сезон. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция финального матча Лиги Европы
- 20:56 Лига Европы Аморим и Постекоглу огласили стартовые составы на финал ЛЕ Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
- 20:51 Италия Перемены прошли незаметно. Тренеру команды-обладателя Кубка Италии предложили продление контракта
- 20:49 Вторая лига Официально: ПФЛ проведет дополнительный матч плей-офф за путевку в Первую лигу
- 20:49 Испания Официально: Флик продлил сотрудничество с Барселоной