Бомбардиры Чемпионата Испании по футболу, Примера

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бомбардиры Чемпионата Испании по футболу, Примера

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 23.04.2025.

Данные по состоянию на 23.04.2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Роберт Левандовский "Барселона" "Барселона" 25 (3) 31 0.81
2 Килиан Мбаппе Реал Реал 22 (6) 29 0.76
3 Анте Будимир "Осасуна" "Осасуна" 18 (8) 32 0.56
4 Ойан Сансет "Атлетик" "Атлетик" 15 (3) 24 0.63
4 Рафинья "Барселона" "Барселона" 15 (2) 31 0.48
6 Хулиан Альварес "Атлетико" "Атлетико" 14 (4) 32 0.44
6 Айосе Перес "Вильярреал" "Вильярреал" 14 (0) 24 0.58
8 Кеко "Алавес" "Алавес" 12 (2) 30 0.40
8 Александер Серлот "Атлетико" "Атлетико" 12 (1) 29 0.41
10 Хави Пуадо "Эспаньол" "Эспаньол" 11 (4) 29 0.38
10 Винисиус Жуниор Реал Реал 11 (2) 26 0.42
10 Доди Лукебакио "Севилья" "Севилья" 11 (1) 32 0.34
13 Фабиу Силва "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 10 (2) 24 0.42
13 Тьерно Барри "Вильярреал" "Вильярреал" 10 (1) 30 0.33
13 Ферран Торрес "Барселона" "Барселона" 10 (0) 26 0.38
16 Яго Аспас "Сельта" "Сельта" 9 (5) 25 0.36
16 Мауро Арамбарри "Хетафе" "Хетафе" 9 (3) 30 0.30
16 Борха Иглесиас "Сельта" "Сельта" 9 (0) 31 0.29
16 Дани Ольмо "Барселона" "Барселона" 9 (1) 20 0.45
20 Микель Оярсабаль "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 8 (3) 29 0.28
20 Антуан Гризманн "Атлетико" "Атлетико" 8 (1) 32 0.25
20 Уго Дуро "Валенсия" "Валенсия" 8 (0) 26 0.31
20 Джуд Беллингем Реал Реал 8 (1) 26 0.31
20 Сандро Рамирес "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 8 (0) 27 0.30
25 Даниэль Раба "Леганес" "Леганес" 7 (4) 23 0.30
25 Иско "Бетис" "Бетис" 7 (4) 16 0.44
25 Кристиан Стуани Жирона Жирона 7 (3) 26 0.27
25 Джовани Ло Чельсо "Бетис" "Бетис" 7 (2) 20 0.35
25 Диего Лопес "Валенсия" "Валенсия" 7 (0) 33 0.21
25 Ведат Мурики Мальорка Мальорка 7 (2) 24 0.29
31 Горка Гурусета "Атлетик" "Атлетик" 6 (0) 31 0.19
31 Иньяки Уильямс "Атлетик" "Атлетик" 6 (0) 31 0.19
31 Кайл Ларин Мальорка Мальорка 6 (1) 27 0.22
31 Альберто Молейро "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 6 (0) 30 0.20
31 Алехандро Баэна "Вильярреал" "Вильярреал" 6 (0) 27 0.22
31 Федерико Вальверде Реал Реал 6 (0) 30 0.20
31 Родриго Реал Реал 6 (0) 29 0.21
31 Ламин Ямаль "Барселона" "Барселона" 6 (0) 30 0.20
39 Мамаду Силла "Вальядолид" "Вальядолид" 5 (4) 25 0.20
39 Такефуса Кубо "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 5 (0) 30 0.17
39 Алекс Беренгер "Атлетик" "Атлетик" 5 (0) 31 0.16
39 Умар Садик "Валенсия" "Валенсия" 5 (0) 19 0.26
39 Нико Уильямс "Атлетик" "Атлетик" 5 (0) 27 0.19
39 Роберто Фернандес "Эспаньол" "Эспаньол" 5 (0) 13 0.38
45 Аймар Орос "Осасуна" "Осасуна" 4 (0) 31 0.13
45 Карлос Висенте "Алавес" "Алавес" 4 (0) 31 0.13
45 Хуан Крус "Леганес" "Леганес" 4 (0) 30 0.13
45 Хорхе де Фрутос "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 4 (0) 30 0.13
45 Педри "Барселона" "Барселона" 4 (0) 32 0.13
45 Дани Родригес Мальорка Мальорка 4 (0) 32 0.13
45 Луис Риоха "Валенсия" "Валенсия" 4 (2) 32 0.13
45 Жоан Жордан "Алавес" "Алавес" 4 (2) 21 0.19
45 Абель Руис Жирона Жирона 4 (1) 19 0.21
45 Пате Сисс "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 4 (0) 28 0.14
45 Борха Майораль "Хетафе" "Хетафе" 4 (1) 18 0.22
45 Vitor Roque "Бетис" "Бетис" 4 (0) 22 0.18
45 Пабло Дуран "Сельта" "Сельта" 4 (0) 22 0.18
45 Рамон Терратс "Хетафе" "Хетафе" 4 (0) 20 0.20
45 Рауль Моро "Вальядолид" "Вальядолид" 4 (0) 27 0.15
45 Уго Альварес "Сельта" "Сельта" 4 (0) 22 0.18
45 Альфонсо Гонсалес "Сельта" "Сельта" 4 (0) 21 0.19
45 Браим Диас Реал Реал 4 (0) 27 0.15
45 Янгел Эррера Жирона Жирона 4 (0) 24 0.17
45 Хуанлу Санчес "Севилья" "Севилья" 4 (0) 26 0.15
45 Арно Данджума Жирона Жирона 4 (0) 25 0.16
45 Тони Мартинес "Алавес" "Алавес" 4 (0) 24 0.17
67 Родриго де Пауль "Атлетико" "Атлетико" 3 (0) 28 0.11
67 Лукас Торро "Осасуна" "Осасуна" 3 (0) 29 0.10
67 Оскар Мингеса "Сельта" "Сельта" 3 (0) 28 0.11
67 Санти Комесана "Вильярреал" "Вильярреал" 3 (0) 29 0.10
67 Виллиот Сведберг "Сельта" "Сельта" 3 (0) 27 0.11
67 Иси Паласон "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 3 (0) 29 0.10
67 Карлес Перес "Хетафе" "Хетафе" 3 (0) 26 0.12
67 Леандро Кабрера "Эспаньол" "Эспаньол" 3 (0) 28 0.11
67 Исаак Ромеро "Севилья" "Севилья" 3 (0) 28 0.11
67 Селим Амалла "Вальядолид" "Вальядолид" 3 (1) 20 0.15
67 Хон Гуриди "Алавес" "Алавес" 3 (1) 27 0.11
67 Даниэль Парехо "Вильярреал" "Вильярреал" 3 (1) 29 0.10
67 Жерар Морено "Вильярреал" "Вильярреал" 3 (3) 14 0.21
67 Хави Герра "Валенсия" "Валенсия" 3 (0) 32 0.09
67 Унаи Лопес "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 3 (0) 26 0.12
67 Альваро Гарсия "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 3 (0) 30 0.10
67 Крисантус Уче "Хетафе" "Хетафе" 3 (0) 30 0.10
67 Жофре Каррерас "Эспаньол" "Эспаньол" 3 (0) 31 0.10
67 Мараш Кумбула "Эспаньол" "Эспаньол" 3 (0) 30 0.10
67 Рубен Гарсия "Осасуна" "Осасуна" 3 (0) 31 0.10
67 Анастасиос Дувикас "Сельта" "Сельта" 3 (0) 20 0.15
67 Ясер Асприлья Жирона Жирона 3 (0) 22 0.14
67 Брайс Мендес "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 3 (0) 22 0.14
67 Педро Диас "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 3 (0) 20 0.15
67 Алекс Муньйос "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 3 (0) 19 0.16
67 Анхель Корреа "Атлетико" "Атлетико" 3 (0) 26 0.12
67 Пабло Торре "Барселона" "Барселона" 3 (0) 10 0.30
67 Антони "Бетис" "Бетис" 3 (0) 11 0.27
67 Хуанми Латаса "Вальядолид" "Вальядолид" 3 (0) 22 0.14
67 Айтор Паредес "Атлетик" "Атлетик" 3 (0) 20 0.15
67 Самуэл Лино "Атлетико" "Атлетико" 3 (0) 25 0.12
67 Диего Гарсия "Леганес" "Леганес" 3 (0) 22 0.14
67 Дани Вивиан "Атлетик" "Атлетик" 3 (0) 26 0.12
67 Джонни Кардозо "Бетис" "Бетис" 3 (0) 24 0.13
67 Брайан Хиль Жирона Жирона 3 (0) 25 0.12
67 Рэнди Нтека "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 3 (0) 23 0.13
67 Фермин Лопес "Барселона" "Барселона" 3 (0) 23 0.13
67 Серхио Камельо "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 3 (0) 23 0.13
67 Орри Оускарссон "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 3 (0) 22 0.14
106 Карлос Ромеро "Эспаньол" "Эспаньол" 2 (0) 28 0.07
106 Фран Бельтран "Сельта" "Сельта" 2 (0) 28 0.07
106 Оливер Макберни "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 2 (0) 28 0.07
106 Рауль Гарсия "Осасуна" "Осасуна" 2 (0) 27 0.07
106 Сейдуба Сиссе "Леганес" "Леганес" 2 (0) 29 0.07
106 Микель Хаурегисар "Атлетик" "Атлетик" 2 (0) 28 0.07
106 Арнау Мартинес Жирона Жирона 2 (0) 26 0.08
106 Конор Галлахер "Атлетико" "Атлетико" 2 (0) 26 0.08
106 Сесар Таррега "Валенсия" "Валенсия" 2 (0) 30 0.07
106 Мартин Вальент Мальорка Мальорка 2 (0) 27 0.07
106 Папе Гуйе "Вильярреал" "Вильярреал" 2 (0) 27 0.07
106 Маркос Льоренте "Атлетико" "Атлетико" 2 (0) 27 0.07
106 Джулиано Симеоне "Атлетико" "Атлетико" 2 (0) 27 0.07
106 Серхио Гонсалес "Леганес" "Леганес" 2 (0) 31 0.06
106 Логан Кошта "Вильярреал" "Вильярреал" 2 (0) 25 0.08
106 Серхио Гомес "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 2 (0) 31 0.06
106 Жюль Кунде "Барселона" "Барселона" 2 (0) 32 0.06
106 Абдон Пратс Мальорка Мальорка 2 (1) 24 0.08
106 Маркос Алонсо "Сельта" "Сельта" 2 (2) 26 0.08
106 Флавьен Бойомо "Осасуна" "Осасуна" 2 (0) 31 0.06
106 Антонио Раильо Мальорка Мальорка 2 (0) 31 0.06
106 Хави Родригес "Сельта" "Сельта" 2 (0) 30 0.07
106 Абель Бретонес "Осасуна" "Осасуна" 2 (0) 30 0.07
106 Андрей Рату "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 2 (0) 30 0.07
106 Диего Льоренте "Бетис" "Бетис" 2 (0) 30 0.07
106 Мартин Субименди "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 2 (0) 30 0.07
106 Лука Модрич Реал Реал 2 (0) 30 0.07
106 Ереми Пино "Вильярреал" "Вильярреал" 2 (0) 28 0.07
106 Валери Фернандес Мальорка Мальорка 2 (0) 17 0.12
106 Боян Миовски Жирона Жирона 2 (0) 15 0.13
106 Пау Виктор "Барселона" "Барселона" 2 (0) 18 0.11
106 Альваро Родригес "Хетафе" "Хетафе" 2 (0) 18 0.11
106 Мунир Эль-Хаддади "Леганес" "Леганес" 2 (0) 19 0.11
106 Кике Перес "Вальядолид" "Вальядолид" 2 (0) 19 0.11
106 Дани Гомес "Валенсия" "Валенсия" 2 (0) 14 0.14
106 Марк Рока "Бетис" "Бетис" 2 (0) 14 0.14
106 Муктар Диакаби "Валенсия" "Валенсия" 2 (0) 8 0.25
106 Донни ван де Бек Жирона Жирона 2 (0) 25 0.08
106 Хуан Эрнандес "Бетис" "Бетис" 2 (0) 9 0.22
106 Рубен Варгас "Севилья" "Севилья" 2 (0) 11 0.18
106 Аднан Янузай "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 2 (0) 12 0.17
106 Эсекьель Авила "Бетис" "Бетис" 2 (0) 19 0.11
106 Фер Лопес "Сельта" "Сельта" 2 (0) 12 0.17
106 Карлос Мартин "Алавес" "Алавес" 2 (0) 23 0.09
106 Ману Фустер "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 2 (0) 22 0.09
106 Хави Санчес "Вальядолид" "Вальядолид" 2 (0) 24 0.08
106 Такума Асано Мальорка Мальорка 2 (0) 19 0.11
106 Абдул Мумин "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 2 (0) 24 0.08
106 Чидера Эджуке "Севилья" "Севилья" 2 (0) 22 0.09
106 Ладислав Крейчи Жирона Жирона 2 (0) 23 0.09
106 Седрик Бакамбу "Бетис" "Бетис" 2 (0) 21 0.10
106 Ануар "Вальядолид" "Вальядолид" 2 (0) 20 0.10
106 Марк Бартра "Бетис" "Бетис" 2 (0) 20 0.10
106 Шералдо Беккер "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 2 (0) 20 0.10
106 Френки де Йонг "Барселона" "Барселона" 2 (0) 21 0.10
106 Виктор Цыганков Жирона Жирона 2 (0) 21 0.10
162 Ренато Тапиа "Леганес" "Леганес" 1 (0) 28 0.04
162 Иван Нею Нупа "Леганес" "Леганес" 1 (0) 27 0.04
162 Иван Санчес "Вальядолид" "Вальядолид" 1 (0) 27 0.04
162 Лукас Васкес Реал Реал 1 (0) 27 0.04
162 Джибриль Соу "Севилья" "Севилья" 1 (0) 26 0.04
162 Дарко Брашанац "Леганес" "Леганес" 1 (0) 25 0.04
162 Карл Старфелт "Сельта" "Сельта" 1 (0) 28 0.04
162 Матия Настасич "Леганес" "Леганес" 1 (0) 25 0.04
162 Коке "Атлетико" "Атлетико" 1 (0) 26 0.04
162 Асьер Вильялибре "Алавес" "Алавес" 1 (1) 14 0.07
162 Луис Милья "Хетафе" "Хетафе" 1 (1) 28 0.04
162 Пепелу "Валенсия" "Валенсия" 1 (1) 30 0.03
162 Давид Лопес Жирона Жирона 1 (0) 25 0.04
162 Серхи Дардер Мальорка Мальорка 1 (0) 33 0.03
162 Хавьер Муньос "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 1 (0) 32 0.03
162 Омар Альдерете "Хетафе" "Хетафе" 1 (0) 29 0.03
162 Адриан Эмбарба "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 1 (0) 30 0.03
162 Хоан Мохика Мальорка Мальорка 1 (0) 31 0.03
162 Валантен Розье "Леганес" "Леганес" 1 (0) 29 0.03
162 Пере Милья "Эспаньол" "Эспаньол" 1 (0) 16 0.06
162 Оскар Трехо "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 1 (0) 16 0.06
162 Ирвин Кардона "Эспаньол" "Эспаньол" 1 (0) 16 0.06
162 Томас Конечны "Алавес" "Алавес" 1 (0) 17 0.06
162 Хесус Навас "Севилья" "Севилья" 1 (0) 15 0.07
162 Аллан Ньом "Хетафе" "Хетафе" 1 (0) 15 0.07
162 Даниэль Карвахаль Реал Реал 1 (0) 8 0.13
162 Сесар Аспиликуэта "Атлетико" "Атлетико" 1 (0) 11 0.09
162 Карлос Бенавидес "Алавес" "Алавес" 1 (0) 12 0.08
162 Денис Суарес "Вильярреал" "Вильярреал" 1 (0) 17 0.06
162 Хорхе Саэнс "Леганес" "Леганес" 1 (0) 17 0.06
162 Николя Пепе "Вильярреал" "Вильярреал" 1 (0) 21 0.05
162 Ромен Перро "Бетис" "Бетис" 1 (0) 24 0.04
162 Айтор Руибаль "Бетис" "Бетис" 1 (0) 24 0.04
162 Пабло Форнальс "Бетис" "Бетис" 1 (0) 21 0.05
162 Сауль Ньигес "Севилья" "Севилья" 1 (0) 20 0.05
162 Домингуш Дуарте "Хетафе" "Хетафе" 1 (0) 17 0.06
162 Йерай Альварес "Атлетик" "Атлетик" 1 (0) 18 0.06
162 Клеман Лангле "Атлетико" "Атлетико" 1 (0) 19 0.05
162 Альваро Техеро "Эспаньол" "Эспаньол" 1 (0) 25 0.04

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола