Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турция

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 19.02.2025.

Данные по состоянию на 19.02.2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Кшиштоф Пентек "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 18 (3) 22 0.82
2 Юссеф Эн-Несири "Фенербахче" "Фенербахче" 15 (0) 22 0.68
3 Симон Банза "Трабзонспор" "Трабзонспор" 14 (5) 19 0.74
3 Виктор Осимхен "Галатасарай" "Галатасарай" 14 (5) 18 0.78
5 Эдин Джеко "Фенербахче" "Фенербахче" 12 (3) 23 0.52
5 Mame Baba Thiam Эюпспор Эюпспор 12 (1) 21 0.57
7 Али Соу "Ризеспор" "Ризеспор" 11 (0) 23 0.48
8 Чиро Иммобиле "Бешикташ" "Бешикташ" 10 (5) 19 0.53
8 Baris Alper Yilmaz "Галатасарай" "Галатасарай" 10 (0) 22 0.45
10 Romulo Cruz Гезтепе Гезтепе 9 (2) 18 0.50
10 Ахмед Кутуджу "Галатасарай" "Галатасарай" 9 (0) 22 0.41
10 Нуну да Кошта Касимпаша Касимпаша 9 (0) 18 0.50
13 Душан Тадич "Фенербахче" "Фенербахче" 8 (3) 23 0.35
13 Marius Mouandilmadji Самсунспор Самсунспор 8 (0) 23 0.35
15 Рей Манай Сивасспор Сивасспор 7 (2) 17 0.41
15 Серхио Кордова Аланяспор Аланяспор 7 (0) 23 0.30
15 Карло Холсе Самсунспор Самсунспор 7 (0) 22 0.32
15 Блаж Крамер Коньяспор Коньяспор 7 (0) 19 0.37
19 Венсан Абубакар Хатайспор Хатайспор 6 (2) 19 0.32
19 Георге Пушкаш Бодрумспор Беледиеспор Бодрумспор Беледиеспор 6 (2) 22 0.27
19 Joao Figueiredo "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 6 (1) 21 0.29
19 Sam Larsson "Антальяспор" "Антальяспор" 6 (1) 19 0.32
19 Юнус Акгюн "Галатасарай" "Галатасарай" 6 (0) 20 0.30
19 Рафа Силва "Бешикташ" "Бешикташ" 6 (0) 21 0.29
19 Жуан Гезтепе Гезтепе 6 (0) 19 0.32
19 Mamadou Fall Касимпаша Касимпаша 6 (0) 23 0.26
27 Оливье Нтчам Самсунспор Самсунспор 5 (1) 21 0.24
27 Юсуф Бараси Демирспор Демирспор 5 (2) 20 0.25
27 Haris Hajradinović Касимпаша Касимпаша 5 (3) 22 0.23
27 Миши Батшуайи "Галатасарай" "Галатасарай" 5 (1) 18 0.28
27 Саму "Антальяспор" "Антальяспор" 5 (2) 22 0.23
27 Деян Сореску Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 5 (1) 20 0.25
27 Айтач Кара Касимпаша Касимпаша 5 (0) 21 0.24
27 Oguz Aydin "Фенербахче" "Фенербахче" 5 (0) 12 0.42
27 Давид Окереке Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 5 (0) 17 0.29
27 Хван Ый Чжо Аланяспор Аланяспор 5 (0) 18 0.28
27 Сонер Айдогду Самсунспор Самсунспор 5 (0) 19 0.26
27 Давид Тиянич Гезтепе Гезтепе 5 (0) 21 0.24
39 Даниэль Алексич Коньяспор Коньяспор 4 (0) 22 0.18
39 Pedrinho Коньяспор Коньяспор 4 (0) 20 0.20
39 Дениз Тюрюч "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 4 (0) 22 0.18
39 Эмре Акбаба Эюпспор Эюпспор 4 (2) 22 0.18
39 Дюкенс Назон "Кайсериспор" "Кайсериспор" 4 (0) 20 0.20
39 Мауро Икарди "Галатасарай" "Галатасарай" 4 (1) 7 0.57
39 Дрис Мертенс "Галатасарай" "Галатасарай" 4 (0) 23 0.17
39 Педро Мальейро "Трабзонспор" "Трабзонспор" 4 (0) 21 0.19
39 Кацпер Козловский Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 4 (0) 17 0.24
39 Билаль Бутобба Хатайспор Хатайспор 4 (0) 14 0.29
39 Фред "Фенербахче" "Фенербахче" 4 (0) 20 0.20
39 Абат Айымбетов Демирспор Демирспор 4 (0) 18 0.22
39 Ernest Muci "Бешикташ" "Бешикташ" 4 (0) 18 0.22
39 Alassane Ndao Коньяспор Коньяспор 4 (0) 19 0.21
39 Аилтон Боа Морте "Кайсериспор" "Кайсериспор" 4 (0) 18 0.22
39 Мухаммед-Чам Сарачевич "Трабзонспор" "Трабзонспор" 4 (0) 19 0.21
55 Мигел Кардозу "Кайсериспор" "Кайсериспор" 3 (0) 20 0.15
55 Davidson "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 3 (0) 19 0.16
55 Khusniddin Alikulov "Ризеспор" "Ризеспор" 3 (0) 21 0.14
55 Урош Радакович Сивасспор Сивасспор 3 (0) 19 0.16
55 Александру Максим Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 3 (1) 20 0.15
55 Ландри Димата Самсунспор Самсунспор 3 (0) 19 0.16
55 Карлос Страндберг Хатайспор Хатайспор 3 (1) 19 0.16
55 Жедсон Фернандеш "Бешикташ" "Бешикташ" 3 (0) 21 0.14
55 Клаудио Винк Касимпаша Касимпаша 3 (0) 21 0.14
55 Адольфо Гайч "Антальяспор" "Антальяспор" 3 (0) 21 0.14
55 Йосип Брекало Касимпаша Касимпаша 3 (0) 16 0.19
55 Рамиз Сафури "Антальяспор" "Антальяспор" 3 (0) 18 0.17
55 Novatus Disma Гезтепе Гезтепе 3 (0) 15 0.20
55 Бенгали-Фоде Койта Сивасспор Сивасспор 3 (0) 15 0.20
55 Аллан Сен-Максимен "Фенербахче" "Фенербахче" 3 (0) 16 0.19
55 Гарри Родригес Сивасспор Сивасспор 3 (0) 15 0.20
55 Самуэль Сайс Эюпспор Эюпспор 3 (0) 16 0.19
55 Таулянт Сефери Бодрумспор Беледиеспор Бодрумспор Беледиеспор 3 (0) 18 0.17
55 Озан Туфан "Трабзонспор" "Трабзонспор" 3 (0) 18 0.17
55 Эдин Вишча "Трабзонспор" "Трабзонспор" 3 (0) 17 0.18
75 Сандер ван де Стреек "Антальяспор" "Антальяспор" 2 (0) 21 0.10
75 Yusuf Ozdemir Аланяспор Аланяспор 2 (0) 21 0.10
75 Марко Евтович Коньяспор Коньяспор 2 (0) 22 0.09
75 Funsho Bamgboye Хатайспор Хатайспор 2 (0) 21 0.10
75 Dal Varesanovic "Ризеспор" "Ризеспор" 2 (0) 21 0.10
75 Юсуф Эрдоган Коньяспор Коньяспор 2 (0) 21 0.10
75 Arbnor Muja Самсунспор Самсунспор 2 (0) 21 0.10
75 Adil Demirbag Коньяспор Коньяспор 2 (0) 22 0.09
75 Рик ван Дронгелен Самсунспор Самсунспор 2 (0) 21 0.10
75 Нуну Лима Аланяспор Аланяспор 2 (0) 21 0.10
75 Джон Ландстрем "Трабзонспор" "Трабзонспор" 2 (0) 21 0.10
75 Кенан Кодро Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 2 (0) 21 0.10
75 Андре Гравийон Демирспор Демирспор 2 (1) 8 0.25
75 Джером Опоку "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 2 (1) 22 0.09
75 Здравко Димитров Бодрумспор Беледиеспор Бодрумспор Беледиеспор 2 (1) 22 0.09
75 Рашид Геззаль "Ризеспор" "Ризеспор" 2 (2) 17 0.12
75 Флорент Хадергьонай Аланяспор Аланяспор 2 (2) 22 0.09
75 Kartal Yilmaz "Кайсериспор" "Кайсериспор" 2 (1) 21 0.10
75 Набиль Алиуи Демирспор Демирспор 2 (1) 20 0.10
75 Жоэлсон Фернандеш Хатайспор Хатайспор 2 (0) 22 0.09
75 Семих Гюлер Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 2 (0) 22 0.09
75 Noah Sundberg Сивасспор Сивасспор 2 (0) 22 0.09
75 Себастьян Шиманьский "Фенербахче" "Фенербахче" 2 (0) 22 0.09
75 Mehmet Umut Nayir Коньяспор Коньяспор 2 (0) 22 0.09
75 Mortadha Ben Ouannes Касимпаша Касимпаша 2 (0) 21 0.10
75 Prince Ampem Эюпспор Эюпспор 2 (0) 17 0.12
75 Taha Altikardes Гезтепе Гезтепе 2 (0) 15 0.13
75 Карлос Мане "Кайсериспор" "Кайсериспор" 2 (0) 17 0.12
75 Мусса Дженепо "Антальяспор" "Антальяспор" 2 (0) 17 0.12
75 Soner Dikmen "Антальяспор" "Антальяспор" 2 (0) 17 0.12
75 Jovan Manev Демирспор Демирспор 2 (0) 15 0.13
75 Стефан Баокен "Кайсериспор" "Кайсериспор" 2 (0) 14 0.14
75 Абдулкерим Бардакчи "Галатасарай" "Галатасарай" 2 (0) 21 0.10
75 Керем Актюркоглу "Галатасарай" "Галатасарай" 2 (0) 3 0.67
75 Давид Датро Фофана Гезтепе Гезтепе 2 (0) 9 0.22
75 Queensy Menig Сивасспор Сивасспор 2 (0) 10 0.20
75 Давинсон Санчес "Галатасарай" "Галатасарай" 2 (0) 18 0.11
75 Исаак Соле Гезтепе Гезтепе 2 (0) 11 0.18
75 Габриэль Сара "Галатасарай" "Галатасарай" 2 (0) 20 0.10
75 Гекхан Гюль Касимпаша Касимпаша 2 (0) 19 0.11
75 Ibrahim Olawoyin "Ризеспор" "Ризеспор" 2 (0) 20 0.10
75 Софьян Амрабат "Фенербахче" "Фенербахче" 2 (0) 18 0.11
75 Джемали Сертель Хатайспор Хатайспор 2 (0) 20 0.10
75 Геркем Саглам Хатайспор Хатайспор 2 (0) 19 0.11
75 Хасан Али Калдырым "Кайсериспор" "Кайсериспор" 2 (0) 19 0.11
75 Антонин Барак Касимпаша Касимпаша 2 (0) 18 0.11
75 Халиль Акбунар Эюпспор Эюпспор 2 (0) 19 0.11
75 Loide Augusto Аланяспор Аланяспор 2 (0) 18 0.11
75 Christopher Lungoyi Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 2 (0) 18 0.11
75 Мигел Креспу "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 2 (0) 18 0.11
125 Эрдаль Ракип "Антальяспор" "Антальяспор" 1 (0) 18 0.06
125 Вацлав Юречка "Ризеспор" "Ризеспор" 1 (0) 19 0.05
125 Cenk Sen Бодрумспор Беледиеспор Бодрумспор Беледиеспор 1 (0) 19 0.05
125 Угур Чифтчи Сивасспор Сивасспор 1 (0) 19 0.05
125 Бабаджиде Давид "Ризеспор" "Ризеспор" 1 (0) 20 0.05
125 Rui Pedro Хатайспор Хатайспор 1 (0) 18 0.06
125 Исмаил Кейбаши Гезтепе Гезтепе 1 (0) 19 0.05
125 Emir Han Topcu "Бешикташ" "Бешикташ" 1 (0) 19 0.05
125 Халил Дервишоглу Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 1 (0) 17 0.06
125 Лео Дуарте "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 1 (0) 17 0.06
125 Франсиско Кальво Хатайспор Хатайспор 1 (0) 17 0.06
125 Вейсел Сары "Антальяспор" "Антальяспор" 1 (0) 20 0.05
125 Чаглар Сёюнджю "Фенербахче" "Фенербахче" 1 (0) 17 0.06
125 Rigoberto Rivas Хатайспор Хатайспор 1 (0) 17 0.06
125 Мерт Мюльдюр "Фенербахче" "Фенербахче" 1 (0) 18 0.06
125 Ogulcan Ulgun Коньяспор Коньяспор 1 (0) 18 0.06
125 Arda Kizildag Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 1 (0) 17 0.06
125 Joseph Attamah "Кайсериспор" "Кайсериспор" 1 (0) 18 0.06
125 Marc Bola Самсунспор Самсунспор 1 (0) 23 0.04
125 Альваро Мората "Галатасарай" "Галатасарай" 1 (1) 2 0.50
125 Филип Костич "Фенербахче" "Фенербахче" 1 (0) 17 0.06
125 Кингсли Шиндлер Самсунспор Самсунспор 1 (0) 22 0.05
125 Кенан Озер Бодрумспор Беледиеспор Бодрумспор Беледиеспор 1 (1) 7 0.14
125 Жуан Мариу "Бешикташ" "Бешикташ" 1 (1) 14 0.07
125 Кафу Касимпаша Касимпаша 1 (1) 22 0.05
125 Юсеф Аит Беннассер Самсунспор Самсунспор 1 (1) 20 0.05
125 Юре Балковец Аланяспор Аланяспор 1 (1) 18 0.06
125 Амир Хаджиахметович "Бешикташ" "Бешикташ" 1 (0) 22 0.05
125 Гаиус Макута Аланяспор Аланяспор 1 (0) 22 0.05
125 Альфредо Кулембе Рибейро Фреди Бодрумспор Беледиеспор Бодрумспор Беледиеспор 1 (0) 21 0.05
125 Николас Янвье Аланяспор Аланяспор 1 (0) 21 0.05
125 Лукас Торрейра "Галатасарай" "Галатасарай" 1 (0) 21 0.05
125 Thalisson "Антальяспор" "Антальяспор" 1 (0) 21 0.05
125 Ричард Аланяспор Аланяспор 1 (0) 21 0.05
125 Фидан Алити Аланяспор Аланяспор 1 (0) 22 0.05
125 Zeki Yavru Самсунспор Самсунспор 1 (0) 22 0.05
125 Робин Ялчин Эюпспор Эюпспор 1 (0) 22 0.05
125 Murat Paluli Сивасспор Сивасспор 1 (0) 20 0.05
125 Эмрах Башсан Сивасспор Сивасспор 1 (0) 14 0.07
125 Габриэл Паулиста "Бешикташ" "Бешикташ" 1 (0) 9 0.11
125 Dogan Erdogan Гезтепе Гезтепе 1 (0) 9 0.11
125 Арсений Батагов "Трабзонспор" "Трабзонспор" 1 (0) 9 0.11
125 Стефано Денсвил "Трабзонспор" "Трабзонспор" 1 (0) 9 0.11
125 Фуркан Соялп Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 1 (0) 10 0.10
125 Омер Али Сахинер "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 1 (0) 11 0.09
125 Энрик Саборит Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 1 (0) 10 0.10
125 Самба Камара Сивасспор Сивасспор 1 (0) 10 0.10
125 Emre Tasdemir Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 1 (0) 8 0.13
125 Samet Akaydin "Ризеспор" "Ризеспор" 1 (0) 8 0.13
125 Дженк Тосун "Фенербахче" "Фенербахче" 1 (0) 6 0.17
125 Умут Бозок Эюпспор Эюпспор 1 (0) 6 0.17
125 Андерсон Талиска "Фенербахче" "Фенербахче" 1 (0) 3 0.33
125 Флавьен Тэт Самсунспор Самсунспор 1 (0) 6 0.17
125 Can Keles Касимпаша Касимпаша 1 (0) 7 0.14
125 Алекс Окслейд-Чемберлен "Бешикташ" "Бешикташ" 1 (0) 8 0.13
125 Эмре Мор Эюпспор Эюпспор 1 (0) 8 0.13
125 Родриго Бекао "Фенербахче" "Фенербахче" 1 (0) 11 0.09
125 Бальде Кейта Сивасспор Сивасспор 1 (0) 11 0.09
125 Ertugrul Ersoy Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 1 (0) 15 0.07
125 Tolga Kalender Демирспор Демирспор 1 (0) 15 0.07
125 Philippe Keny "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 1 (0) 15 0.07
125 Кевин Родригес Касимпаша Касимпаша 1 (0) 16 0.06
125 Милот Рашица "Бешикташ" "Бешикташ" 1 (0) 16 0.06
125 Роланд Шаллаи "Галатасарай" "Галатасарай" 1 (0) 17 0.06
125 Ал Мусрати "Бешикташ" "Бешикташ" 1 (0) 16 0.06
125 Bekir Boke Сивасспор Сивасспор 1 (0) 16 0.06
125 Корай Гюнтер Гезтепе Гезтепе 1 (0) 14 0.07
125 Ahmed Ildiz Гезтепе Гезтепе 1 (0) 14 0.07
125 Димитрис Коловециос "Кайсериспор" "Кайсериспор" 1 (0) 13 0.08
125 Амиду Кейта Коньяспор Коньяспор 1 (0) 12 0.08
125 Окай Йокушлу "Трабзонспор" "Трабзонспор" 1 (0) 11 0.09
125 Сердар Гюрлер "Истанбул ББ" "Истанбул ББ" 1 (0) 13 0.08
125 Гьянни Бруно Эюпспор Эюпспор 1 (0) 13 0.08
125 Anthony Nwakaeme "Трабзонспор" "Трабзонспор" 1 (0) 14 0.07
125 Денис Дрэгуш "Трабзонспор" "Трабзонспор" 1 (0) 13 0.08
125 Tayfur Bingol Эюпспор Эюпспор 1 (0) 17 0.06

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола