- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- Ингольштадт (Ингольштадт, Германия)

(15800 зрителей)
История
Також читайте українською: ІнгольштадтФутбольный клуб "Ингольштадт" был создан в 2004 году слиянием двух местных команд - "ESV Ингольштадт" и "MTV Ингольштадт".
Через два года главным спонсором клуба стал автоконцерн Audi, штаб-квартира которого базируется в том же городе.
С приходом нового собственника (Audi принадлежит только 20% акций, но руководство клубом фактически осуществляют представители автомобильной компании), у клуба появились амбициозные цели, и всего за 11 лет он прошел путь от Региональлиги Бавария до Бундеслигу.
Сезон 2015/16 - первый в истории "Ингольштадта" в элитном дивизионе, куда клуб квалифицировался как победитель Второй Бундеслиги.
Футбольный клуб Ингольштадт
Футбольный клуб Ингольштадт (Германия).
Домашний стадион: Audi Sportpark
Текущие результаты игрового сезона 2024/2025
В данном сезоне футбольная команда Ингольштадт принимает участие в таких футбольных турнирах и чемпионатах:
- Кубок Германии - ФК сыграл 1 матчей. Из которых выиграно - 0, ничьих - 0 и поражений 1. В нынешний момент ФК имеет на своем счету 0 турнирных баллов.
Ингольштадт - матчи
Последний матч команда Ингольштадт, в рамках турнира - Третья Лига Германия, сыграла футбольный матч с командой Коттбус, закрыв игру со счетом 1 : 4, в пользу - Ингольштадт.
Следующий матч футбольный клуб проведет в рамках турнира: Клубные товарищеские матчи, 19.07.2025 13:00:00, где Ингольштадт встретится с командой Торино и отыграют 1 тур чемпионата.
Общие данные за сезон 2024/2025 команды Ингольштадт
За этот период футбольный клуб Ингольштадт всего сыграла в общей сложности игр - 1, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 0;
- Количество ничьих: 0;
- Поражений: 1.
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 14 | 12 | 12 | 72-63 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 14 | 12 | 12 | 65-51 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 14 | 5 | 19 | 54-56 | 47 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 4 | 9 | 21 | 30-65 | 21 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 20 | 11 | 7 | 56-40 | 71 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 17 | 12 | 9 | 61-40 | 63 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 36 | 10 | 8 | 18 | 47-59 | 38 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-45 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Германии | 34 | 8 | 8 | 18 | 36-57 | 32 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 13 | 3 | 3 | 7 | 20-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Германии | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-42 | 40 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 11 | 8 | 0 | 3 | 23-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 17 | 13 | 4 | 53-32 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 11 | 11 | 12 | 34-33 | 44 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 10 | 12 | 12 | 36-43 | 42 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 8 | 13 | 13 | 43-58 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 9 | 10 | 15 | 40-46 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 18 | 10 | 10 | 72-46 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 7 | 10 | 17 | 38-54 | 31 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Региональная лига Германия | 34 | 18 | 8 | 8 | 50-36 | 62 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Региональная лига Германия | 34 | 13 | 12 | 9 | 45-39 | 51 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Новости команды
- 12 сентября 2020, суббота
-
23:38 Германия Кубок Германии. Унион, Фортуна и Вердер вышли во второй раунд Еще четыре матча 1/32 Кубка
- 09 августа 2019, пятница
-
23:39 Германия Кубок Германии. Боруссия Д без сверхусилий переиграла клуб третьей лиги За BVB голы забивали Ройс и Алькасер
- 24 февраля 2018, суббота
-
18:53 Германия Неописуемая беспечность. Вратарь Дуйсбурга захотел утолить жажду и не заметил, как пропустил гол Курьезный гол был забит в матче Второй Бундеслиги между Дуйсбургом и Ингольштадтом
- 13 мая 2017, суббота
-
18:33 Германия Ингольштадт покидает Бундеслигу Вторым клубом, который опустится во вторую Бундеслигу, стал Ингольштадт
- 22 апреля 2017, суббота
-
19:21 Германия Покер Крузе поднимает Вердер в зону Лиги Европы
- 12 февраля 2017, воскресенье
-
10:25 Германия Ингольштадт - Бавария 0:2. Видео голов и обзор матча Видеообзор сложной победы Баварии
- 11 февраля 2017, суббота
-
21:49 Германия Анчелотти: Мы показали настоящий характер Анчелотти прокомментировал поединок Бундеслиги с Ингольштадтом
- 06 ноября 2016, воскресенье
-
13:58 Германия Каучински покидает Ингольштадт Каучински и Ингольштадт пришли к заключению прекратить сотрудничество
- 17 сентября 2016, суббота
-
20:51 Германия Анчелотти: Иногда не получается играть хорошо Главный тренер Баварии прокомментировал третью подряд победу команды в Бундеслиге
- 15 сентября 2015, вторник
-
17:09 Германия Хавбек "Ингольштадта" выбыл на шесть недель Альмог Коэн травмировал правое колено
- 13 сентября 2015, воскресенье
-
14:31 Германия Дракслер: Мне все еще нужно немножко времени Полузащитник Вольфсбурга Юлиан Драклсер признал неудачным его дебют за волков в матче с новичком лиги Ингольштадтом (0:0).
- 30 августа 2015, воскресенье
-
09:54 Зарубежные Бундеслига. 3-й тур. Аугсбург - Ингольштадт 0:1. Видео Большая победа Ингольштадта. Дебютант Бундеслиги побеждает Аугсбург
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 14 | 12 | 12 | 72-63 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 14 | 12 | 12 | 65-51 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 14 | 5 | 19 | 54-56 | 47 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 4 | 9 | 21 | 30-65 | 21 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 20 | 11 | 7 | 56-40 | 71 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 17 | 12 | 9 | 61-40 | 63 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 36 | 10 | 8 | 18 | 47-59 | 38 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-45 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Германии | 34 | 8 | 8 | 18 | 36-57 | 32 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 13 | 3 | 3 | 7 | 20-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Германии | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-42 | 40 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 11 | 8 | 0 | 3 | 23-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 17 | 13 | 4 | 53-32 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 11 | 11 | 12 | 34-33 | 44 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 10 | 12 | 12 | 36-43 | 42 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 8 | 13 | 13 | 43-58 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 9 | 10 | 15 | 40-46 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья Лига Германия | 38 | 18 | 10 | 10 | 72-46 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая Бундеслига Германия | 34 | 7 | 10 | 17 | 38-54 | 31 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Региональная лига Германия | 34 | 18 | 8 | 8 | 50-36 | 62 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Региональная лига Германия | 34 | 13 | 12 | 9 | 45-39 | 51 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Германии | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | |
26
Пелле Бувинк
|
16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 207 | 3 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
27 | 967 | 11 | 11 | 16 | 1(0) | 0 | 2 | |
16
Ryan Malone
|
23 | 1099 | 10 | 1 | 13 | 4(0) | 0 | 4 |
31 | 2721 | 30 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 4 | |
29 | 2409 | 27 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 7 | |
18
Марк Дюринг
|
12 | 747 | 8 | 3 | 4 | 0(0) | 0 | 0 |
14
Max Plath
|
19 | 1220 | 13 | 8 | 6 | 0(0) | 0 | 1 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2377 | 30 | 24 | 6 | 8(0) | 0 | 4 | |
26 | 2086 | 25 | 9 | 1 | 4(0) | 0 | 6 | |
34
Лукас Фрёде
|
32 | 2798 | 32 | 3 | 0 | 3(0) | 0 | 15 |
32
Simon Lorenz
|
32 | 2799 | 32 | 4 | 0 | 5(0) | 0 | 5 |
30 | 1360 | 16 | 12 | 14 | 3(0) | 1 | 3 | |
29
Давид Копач
|
34 | 2057 | 23 | 12 | 11 | 4(0) | 0 | 5 |
43
Felix Keidel
|
35 | 2652 | 29 | 4 | 6 | 1(0) | 0 | 7 |
20 | 1227 | 11 | 2 | 9 | 0(0) | 0 | 5 | |
31 | 1586 | 18 | 18 | 13 | 8(0) | 0 | 2 | |
5
Emre Gul
|
7 | 313 | 3 | 1 | 4 | 0(0) | 0 | 2 |
3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 834 | 9 | 9 | 17 | 3(0) | 0 | 2 | |
28 | 1492 | 18 | 16 | 10 | 8(1) | 0 | 0 | |
30 | 2023 | 21 | 9 | 9 | 17(2) | 0 | 6 | |
11 | 388 | 4 | 4 | 7 | 0(0) | 0 | 0 | |
6 | 270 | 3 | 2 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | |
11 | 601 | 6 | 6 | 5 | 0(0) | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1139 | 14 | 9 | 8 | 0(0) | 0 | 1 | |
16
Ryan Malone
|
33 | 2519 | 29 | 5 | 4 | 1(0) | 0 | 11 |
22 | 1763 | 19 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 3 | |
28 | 2354 | 27 | 6 | 1 | 2(0) | 0 | 5 | |
42
Donald Nduka
|
7 | 162 | 0 | 0 | 7 | 0(0) | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2038 | 25 | 24 | 10 | 6(0) | 0 | 8 | |
48
Bryang Kayo
|
23 | 1157 | 12 | 8 | 11 | 1(0) | 1 | 4 |
34
Лукас Фрёде
|
33 | 2791 | 33 | 4 | 0 | 3(0) | 2 | 11 |
32
Simon Lorenz
|
36 | 3046 | 34 | 2 | 2 | 1(0) | 0 | 8 |
32 | 2599 | 31 | 8 | 1 | 4(0) | 0 | 4 | |
29
Давид Копач
|
34 | 2454 | 27 | 11 | 7 | 7(0) | 0 | 9 |
43
Felix Keidel
|
33 | 2063 | 23 | 17 | 10 | 1(0) | 0 | 4 |
3 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1503 | 21 | 18 | 6 | 6(0) | 0 | 0 | |
15 | 654 | 7 | 6 | 8 | 8(0) | 0 | 1 | |
18 | 574 | 5 | 5 | 13 | 2(1) | 0 | 4 | |
33 | 2243 | 24 | 10 | 9 | 1(0) | 0 | 4 | |
7 | 198 | 2 | 2 | 5 | 1(0) | 0 | 3 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2859 | 33 | 6 | 0 | 2(0) | 0 | 7 | |
42
Donald Nduka
|
11 | 966 | 11 | 2 | 0 | 1(0) | 0 | 3 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29
Давид Копач
|
21 | 1396 | 16 | 7 | 5 | 1(0) | 0 | 7 |
43
Felix Keidel
|
14 | 913 | 10 | 6 | 4 | 0(0) | 0 | 3 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2182 | 26 | 15 | 5 | 8(2) | 0 | 1 | |
5 | 345 | 4 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Лучшие букмекеры
Новости Футбола
-
10:56 Германия Байер начал переговоры по трансферу звезды ПСВ
- 10:44 Премьер-лига Верес официально продал своего лидера в амбициозный клуб Первой лиги
- 10:35 Испания Наставник Барселоны одобрил потенциальный трансфер нападающего гранда АПЛ
- 10:25 Лига Европы Наставник Ильвеса отреагировал на разгромное поражение от Шахтера
- 10:13 Общие новости Арсенал собирается установить новый трансферный рекорд в женском футболе
- 09:59 Англия Клубы АПЛ и Серии A заинтересованы в подписании талантливого английского защитника
- 09:57 Лига Европы "Потеть Шахтеру придется позже". Экс-форвард горняков – о старте команды в ЛЕ
- 09:37 Премьер-лига "Эпицентру нужно привыкать к интенсивности УПЛ". Нагорняк - о ничьей с Рухом
- 09:37 Испания Атлетико возобновил интерес к звезде Фейеноорда
- 09:30 Первая лига Семейные обстоятельства – прикрытие. Известна истинная причина, по которой Любенович покинул Ворсклу