
Крістал Пелес
www.cpfc.co.uk(25456 глядачів)
Історія
Читайте на русском: "Кристал Пэлас"У 1905 році робітники Кришталевого палацу заснували футбольний клуб, який і отримав назву цієї величної будови, що розмістилася у Гайд-Парку (окраса Лондону згоріла у 1931 році).
"Крістал Пелас" почав виступати у Південній лізі, вигравши її у першому сезоні. У 1907 році в рамках Кубку Англії "Орли" дійшли до ¼ фіналу, двічі здолавши діючих чемпіонів – "Ньюкасл".
Потрапивши у 1920 році до Футбольної ліги, а саме - Третього дивізіону, "Крістал Пелас" одразу здобув чемпіонство, але далі клуб не зміг конкурувати з командами другої ліги, тому згодом повернувся до нижчого рівня, де пробув 39 років (враховуючи і падіння до четвертої ліги).
Повернувшись до першого дивізіону у 1989 році "Крістал Пелас" успішно завершив сезон на третьому місці, однак згодом почав втрачати свої позиції, у тому числі і через відхід ключових гравців. В одній з телевізійних програм президент "Крістал Пелас" Рон Нодс звинуватив у низькій самовіддачі темношкірих футболістів, після чого "Селхарст Парк" залишили кілька виконавців, у тому числі і кращий бомбардир Іан Райт.
У 1992-му році клуб виступив одним із засновників Англійської Прем’єр-ліги.
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Англии | 25 | 9 | 5 | 11 | 29-43 | -14 |
Загальна статистика | 25 | 9 | 5 | 11 | 29-43 | -14 |
Последние матчи команды
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Англии | 25 | 9 | 5 | 11 | 29-43 | -14 |
Загальна статистика | 25 | 9 | 5 | 11 | 29-43 | -14 |
Последние матчи команды
Состав команды Крістал Пелес
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 960 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 1145 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 1147 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | 1080 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 1080 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 996 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
9 | 810 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 388 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 276 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1864 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 1597 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
22 | 1470 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 1414 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
19 | 1669 | 19 | 0 | 0 | 9 (2) | 2 | 11 | 4 | 0 | |
18 | 1472 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
15 | 986 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
8 | 471 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1225 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
17 | 825 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 707 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 960 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 1145 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 1147 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | 1080 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 1080 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 996 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
9 | 810 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 388 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 276 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1864 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 1597 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
22 | 1470 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 1414 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
19 | 1669 | 19 | 0 | 0 | 9 (2) | 2 | 11 | 4 | 0 | |
18 | 1472 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
15 | 986 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
8 | 471 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1225 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
17 | 825 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 707 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |