Лучшие ассистенты Премьер-лиги Украины

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Лучшие ассистенты Премьер-лиги Украины

Ассистенты

Данные по состоянию на 19.03.2023.

# Имя Команда П М СР.
1 Михаил Мудрик Шахтер Шахтер 6 12 0.5
2 Виктор Цыганков Динамо Динамо 5 13 0.38
3 Георгий Судаков Шахтер Шахтер 5 17 0.29
4 Александр Пихалёнок СК Днепр-1 СК Днепр-1 5 18 0.28
5 Янис Амаш СК Днепр-1 СК Днепр-1 4 11 0.36
6 Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 13 0.31
7 Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 СК Днепр-1 4 14 0.29
8 Владислав Клименко Ингулец Ингулец 4 16 0.25
9 Сергей Булеца Заря Заря 4 16 0.25
10 Кристиан Даль Заря Заря 3 6 0.5
11 Габриэль Бузанелло СК Днепр-1 СК Днепр-1 3 8 0.38
12 Дмитрий Крыськив Шахтер Шахтер 3 9 0.33
13 Игорь Кирюханцев Заря Заря 3 11 0.27
14 Василий Кравец Ворскла Ворскла 3 13 0.23
15 Викентий Волошин ФК Александрия ФК Александрия 3 14 0.21
16 Денис Олейник Ворскла Ворскла 3 16 0.19
17 Таллес Бренер Рух Рух 3 17 0.18
18 Игорь Курило Металлист 1925 Металлист 1925 3 17 0.18
19 Никита Татарков Кривбасс Кривбасс 3 17 0.18
20 Максим Прядун Металлист Металлист 3 17 0.18
21 Артем Довбик СК Днепр-1 СК Днепр-1 3 18 0.17
22 Лука Гучек Черноморец Черноморец 2 3 0.67
23 Эдуардо Герреро Заря Заря 2 3 0.67
24 Сергей Горбунов СК Днепр-1 СК Днепр-1 2 5 0.4
25 Эмиль Мустафаев ФК Александрия ФК Александрия 2 6 0.33
26 Доминго Бланко СК Днепр-1 СК Днепр-1 2 7 0.29
27 Максим Хлань Заря Заря 2 7 0.29
28 Андрей Богданов Колос Колос 2 9 0.22
29 Сергей С.Кравченко Черноморец Черноморец 2 9 0.22
30 Богдан Бутко Заря Заря 2 13 0.15
31 Виталий Бойко ФК Львов ФК Львов 2 13 0.15
32 Артур Микитишин Кривбасс Кривбасс 2 13 0.15
33 Егор Демченко Металлист Металлист 2 13 0.15
34 Евгений Запорожец Ингулец Ингулец 2 14 0.14
35 Богдан Бойчук Рух  / Металлист Рух / Металлист 2 14 0.14
36 Владислав Калитвинцев ФК Александрия ФК Александрия 2 14 0.14
37 Артем Смоляков Ингулец Ингулец 2 15 0.13
38 Олег Данченко Заря Заря 2 15 0.13
39 Владислав Кабаев Заря  / Динамо Заря / Динамо 2 15 0.13
40 Артем Челядин Ворскла Ворскла 2 15 0.13
41 Владислав Ванат Динамо Динамо 2 16 0.13
42 Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 2 16 0.13
43 Богдан Михайличенко Шахтер Шахтер 2 16 0.13
44 Тарас Степаненко Шахтер Шахтер 2 16 0.13
45 Максим Третьяков ФК Александрия ФК Александрия 2 16 0.13
46 Николай Гайдучик Верес Верес 2 17 0.12
47 Сергей Болбат Колос Колос 2 17 0.12
48 Евгений Подлепенец СК Днепр-1  / Металлист СК Днепр-1 / Металлист 2 17 0.12
49 Виталий Буяльский Динамо Динамо 2 17 0.12
50 Владислав Бабогло ФК Александрия ФК Александрия 2 17 0.12
51 Олег Кожушко ФК Александрия ФК Александрия 2 17 0.12
52 Сергей Политыло Черноморец Черноморец 2 18 0.11
53 Назарий Русин Заря Заря 2 18 0.11
54 Руслан Степанюк Ворскла Ворскла 2 18 0.11
55 Сергей Рыбалка ФК Александрия ФК Александрия 2 18 0.11
56 Гай Хадида Черноморец Черноморец 1 1 1
57 Николай Шапаренко Динамо Динамо 1 2 0.5
58 Лукас Рамирес Ворскла Ворскла 1 2 0.5
59 Ярослав Ракицкий Шахтер Шахтер 1 3 0.33
60 Ярослав Богунов ФК Львов ФК Львов 1 3 0.33
61 Марьян Швед Шахтер Шахтер 1 4 0.25
62 Михаил Гечев Верес  / ФК Минай Верес / ФК Минай 1 5 0.2
63 Андрей Кравчук Ворскла Ворскла 1 5 0.2
64 Юрий Козыренко Ингулец  / Ворскла Ингулец / Ворскла 1 6 0.17
65 Тарас Дмитрук ФК Минай ФК Минай 1 6 0.17
66 Евгений Шахов Заря Заря 1 6 0.17
67 Игорь Чайковский Металлист Металлист 1 8 0.13
68 Марьян Мысык Рух Рух 1 9 0.11
69 Артём Громов СК Днепр-1 СК Днепр-1 1 9 0.11
70 Артем Беседин Динамо Динамо 1 9 0.11
71 Томаш Кендзёра Динамо Динамо 1 9 0.11
72 Андрей Чирук Металлист 1925 Металлист 1925 1 10 0.1
73 Павел Полегенько Заря  / ФК Львов Заря / ФК Львов 1 10 0.1
74 Александр Зубков Шахтер Шахтер 1 10 0.1
75 Лукас Тейлор Шахтер Шахтер 1 10 0.1
76 Ардит Толи Ворскла Ворскла 1 10 0.1
77 Артём Ситало Ингулец Ингулец 1 11 0.09
78 Николай Золотов Колос Колос 1 11 0.09
79 Денис Нагнойный Заря Заря 1 11 0.09
80 Владислав Дубинчак Динамо Динамо 1 11 0.09
81 Невен Джурасек Шахтер Шахтер 1 11 0.09
82 Марлисон Ворскла Ворскла 1 11 0.09
83 Даниил Кныш Металлист Металлист 1 11 0.09
84 Дмитрий Коркишко Металлист Металлист 1 11 0.09
85 Александр Козак Ингулец Ингулец 1 12 0.08
86 Тарас Сакив Ингулец Ингулец 1 12 0.08
87 Виталий Роман Рух Рух 1 12 0.08
88 Зигей Бадибанга Черноморец Черноморец 1 12 0.08
89 Бека Вачиберадзе Металлист 1925 Металлист 1925 1 12 0.08
90 Геннадий Пасич Верес Верес 1 13 0.08
91 Иван Петряк Шахтер Шахтер 1 13 0.08
92 Роман Никитюк ФК Львов ФК Львов 1 13 0.08
93 Рифет Капич Кривбасс Кривбасс 1 13 0.08
94 Владлен Юрченко Ворскла Ворскла 1 13 0.08
95 Орест Кузык Черноморец Черноморец 1 14 0.07
96 Даниил Колесник ФК Минай ФК Минай 1 14 0.07
97 Дмитрий Мишнёв Заря Заря 1 14 0.07
98 Валерий Бондарь Шахтер Шахтер 1 14 0.07
99 Станислав Шарай Верес Верес 1 15 0.07
100 Евгений Пасич Верес  / СК Днепр-1 Верес / СК Днепр-1 1 15 0.07
101 Юрий Климчук Рух Рух 1 15 0.07
102 Илья Путря Черноморец Черноморец 1 15 0.07
103 Ростислав Русин Металлист 1925 Металлист 1925 1 15 0.07
104 Игорь Когут СК Днепр-1 СК Днепр-1 1 15 0.07
105 Руслан Бабенко СК Днепр-1 СК Днепр-1 1 15 0.07
106 Михаил Шишка ФК Минай  / ФК Львов ФК Минай / ФК Львов 1 15 0.07
107 Александр Караваев Динамо Динамо 1 15 0.07
108 Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 1 15 0.07
109 Евгений Банада Кривбасс Кривбасс 1 15 0.07
110 Игорь Пердута Ворскла Ворскла 1 15 0.07
111 Дмитрий Клёц Верес Верес 1 16 0.06
112 Дмитрий Нагиев Ингулец Ингулец 1 16 0.06
113 Кирилл Попов Колос Колос 1 16 0.06
114 Александр Демченко Черноморец  / ФК Александрия Черноморец / ФК Александрия 1 16 0.06
115 Владислав Наумец Черноморец  / Металлист Черноморец / Металлист 1 16 0.06
116 Артем Габелок Металлист 1925 Металлист 1925 1 16 0.06
117 Максим Жичиков Металлист 1925 Металлист 1925 1 16 0.06
118 Ярослав Мартынюк Металлист 1925 Металлист 1925 1 16 0.06
119 Александр Назаренко СК Днепр-1 СК Днепр-1 1 16 0.06
120 Олег Горин ФК Минай ФК Минай 1 16 0.06
121 Алексей Хахлев ФК Минай  / Заря ФК Минай / Заря 1 16 0.06
122 Вячеслав Чурко Заря Заря 1 16 0.06
123 Даниил Сикан Шахтер Шахтер 1 16 0.06
124 Артем Мильченко ФК Львов ФК Львов 1 16 0.06
125 Сергей Панасенко Металлист Металлист 1 16 0.06
126 Виталий Дахновский Верес Верес 1 17 0.06
127 Владислав Шарай Верес Верес 1 17 0.06
128 Уив Соломон-Отабор Рух Рух 1 17 0.06
129 Игорь Гончар ФК Минай ФК Минай 1 17 0.06
130 Назарий Воробчак ФК Минай ФК Минай 1 17 0.06
131 Максим Имереков Заря Заря 1 17 0.06
132 Денис Гармаш Динамо Динамо 1 17 0.06
133 Сергей Сидорчук Динамо Динамо 1 17 0.06
134 Владимир Якимец Кривбасс Кривбасс 1 17 0.06
135 Дмитрий Хомченовский Кривбасс Кривбасс 1 17 0.06
136 Александр Лебеденко Верес Верес 1 18 0.06
137 Валерий Кучеров Верес Верес 1 18 0.06
138 Роман Гагун Верес Верес 1 18 0.06
139 Андрей Ременюк Металлист 1925 Металлист 1925 1 18 0.06
140 Егор Твердохлеб ФК Минай ФК Минай 1 18 0.06
141 Арсений Батагов Заря Заря 1 18 0.06
142 Андрей Цуриков ФК Александрия ФК Александрия 1 18 0.06

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола