Таблица бомбардиров Кубка Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Таблица бомбардиров Кубка Украины

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 02.11.2023.

Данные по состоянию на 02.11.2023

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Дмитрий Кулик :ФК Кудровка: ФК Кудровка 4 3 1.33
2 Ярослав Квасов :Ингулец: Ингулец 3 2 1.5
3 Андрей Штогрин :Черноморец: Черноморец 3 3 1
4 Артур Ващишин :ФК Звягель: ФК Звягель 3 (1) 3 1
5 Александр Батальский :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 3 4 0.75
6 Владислав Шарай :Верес: Верес 2 2 1
7 Юрий Радульский :Прикарпатье: Прикарпатье 2 2 1
8 Алексей Литовченко :Левый Берег: Левый Берег 2 3 0.67
9 Андрей Беженар :Эпицентр: Эпицентр 2 3 0.67
10 Даниил Волынец :ФК Звягель: ФК Звягель 2 3 0.67
11 Иван Пастух :Скала 1911: Скала 1911 2 3 0.67
12 Максим Аверьянов :Скала 1911: Скала 1911 2 3 0.67
13 Назар Цюпка :ФК Николаев: ФК Николаев 2 3 0.67
14 Павел Козловский :ФК Николаев: ФК Николаев 2 3 0.67
15 Дмитрий Пантелейчук :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 2 (1) 3 0.67
16 Глеб Литюк :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 2 (2) 4 0.5
17 Максим Сасовский :Виктория: Виктория 2 5 0.4
18 Андрей Бацула :Ворскла: Ворскла 1 1 1
19 Андрей Слипухин :ФК Тростянец: ФК Тростянец 1 1 1
20 Андрей Яр. Столярчук :Рух: Рух 1 1 1
21 Антон Салабай :Колос: Колос 1 1 1
22 Василий Луцив :ФК Хуст: ФК Хуст 1 1 1
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Викентий Волошин :Заря: Заря 1 1 1
24 Владимир Адамюк :СК Днепр-1: СК Днепр-1 1 1 1
25 Владимир Лысенко :Штурм: Штурм 1 1 1
26 Владислав Дмитренко :Металлист 1925: Металлист 1925 1 1 1
27 Вячеслав Койдан :ФК Чернигов: ФК Чернигов 1 1 1
28 Вячеслав Студенко :Васт: Васт 1 1 1
29 Глеб Толок :Металлург: Металлург 1 1 1
30 Даниил Тепляков :Металлист: Металлист 1 1 1
31 Денис Галата :Металлург: Металлург 1 1 1
32 Денис Галенков :Карпаты: Карпаты 1 1 1
33 Дмитрий Юсов :Металлист 1925: Металлист 1925 1 1 1
34 Иван Сомов :Дружба: Дружба 1 1 1
35 Клим Приходько :Кривбасс: Кривбасс 1 1 1
36 Максим Соломян :Фазенда: Фазенда 1 1 1
37 Никита Куралех :Металлург: Металлург 1 1 1
38 Никита Ширяев :Васт: Васт 1 1 1
39 Петр Луцив :ФК Хуст: ФК Хуст 1 1 1
40 Филипп Будковский :Полесье: Полесье 1 1 1
41 Ярослав Ракицкий :Шахтер: Шахтер 1 1 1
42 Вадим Милько :Колос: Колос 1 (1) 1 1
43 Василий Француз :Прикарпатье: Прикарпатье 1 (1) 1 1
44 Руслан Паламар :Нива:Б Нива Б 1 (1) 1 1
45 Александр Зубков :Шахтер: Шахтер 1 2 0.5
46 Ари Моура :Металлист 1925: Металлист 1925 1 2 0.5
47 Виктор Сахнюк :Локомотив: Локомотив 1 2 0.5
48 Виталий Равлик :Агробизнес: Агробизнес 1 2 0.5
49 Владислав Молько :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 2 0.5
50 Даниил Волков :Агробизнес: Агробизнес 1 2 0.5
51 Денис Резепов :Ингулец: Ингулец 1 2 0.5
52 Евгений Мазур :Скала 1911: Скала 1911 1 2 0.5
53 Егор Назарина :Шахтер: Шахтер 1 2 0.5
54 Ибрахим Кане :Ворскла: Ворскла 1 2 0.5
55 Иван Федина :ФК Николаев: ФК Николаев 1 2 0.5
56 Илья Зубков :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 2 0.5
57 Илья Квасница :Рух: Рух 1 2 0.5
58 Николай Гайдучик :Верес: Верес 1 2 0.5
59 Олег Хруставка :Нива:Т Нива Т 1 2 0.5
60 Перейра Да Силва Адаилсон (Дада) :Черноморец: Черноморец 1 2 0.5
61 Руслан Степанюк :Ворскла: Ворскла 1 2 0.5
62 Руслан Черненко :Оболонь: Оболонь 1 2 0.5
63 Эдуардо Герреро :Заря: Заря 1 2 0.5
64 Роман Толочко (1998) :Агробизнес: Агробизнес 1 (1) 2 0.5
65 Александр Васильев :Черноморец: Черноморец 1 3 0.33
66 Андрей Нестеров :ФК Звягель: ФК Звягель 1 3 0.33
67 Андрей Фесенко :ФК Звягель: ФК Звягель 1 3 0.33
68 Андрей Якымив :Левый Берег: Левый Берег 1 3 0.33
69 Артем Нижник :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 3 0.33
70 Богдан Гора :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 3 0.33
71 Богдан Клим :ФК Николаев: ФК Николаев 1 3 0.33
72 Богдан Кушниренко :Полесье: Полесье 1 3 0.33
73 Богдан Мышенко :Виктория: Виктория 1 3 0.33
74 Владимир Коваль :ФК Кудровка: ФК Кудровка 1 3 0.33
75 Владимир Лукьянченко :Скала 1911: Скала 1911 1 3 0.33
76 Владислав Войцеховский :Левый Берег: Левый Берег 1 3 0.33
77 Владислав Мороз :Эпицентр: Эпицентр 1 3 0.33
78 Денис Долинский :Виктория: Виктория 1 3 0.33
79 Денис Ндукве :ФК Звягель: ФК Звягель 1 3 0.33
80 Денис Янаков :Полесье: Полесье 1 3 0.33
81 Иван Бендера :Эпицентр: Эпицентр 1 3 0.33
82 Йон Шпорн :Черноморец: Черноморец 1 3 0.33
83 Максим Качор :ФК Николаев: ФК Николаев 1 3 0.33
84 Максим Майтак :ФК Звягель: ФК Звягель 1 3 0.33
85 Олег Вакуленко :Левый Берег: Левый Берег 1 3 0.33
86 Олег Кос :ЮКСА: ЮКСА 1 3 0.33
87 Ономиго Иеде Самсон :Черноморец: Черноморец 1 3 0.33
88 Орест Кузык :Черноморец: Черноморец 1 3 0.33
89 Павел Иванишин :ФК Николаев: ФК Николаев 1 3 0.33
90 Роман Кузьмин :Агробизнес: Агробизнес 1 3 0.33
91 Роман Николишин :Скала 1911: Скала 1911 1 3 0.33
92 Роман Ювхимец :ЮКСА: ЮКСА 1 3 0.33
93 Сергей Стень :Эпицентр: Эпицентр 1 3 0.33
94 Сергей Суханов :Оболонь: Оболонь 1 3 0.33
95 Эффионг Экемини Нсими :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 3 0.33
96 Богдан Петровский :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 4 0.25
97 Андрей Нелин :Виктория: Виктория 1 5 0.2

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Евгений Малик Олимпия Олимпия 1 1
2 Марко Сапуга Рух Рух 1 1

За 5 раундов и 47 матчей забито 122 мячей (в среднем - 2.6 за игру), из них 8 - с пенальти, 2 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола