Таблица бомбардиров Первой Лиги

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Таблица бомбардиров Первой Лиги

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 01.10.2023.

Данные по состоянию на 01.10.2023

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Андрей Спиваков :Левый Берег: Левый Берег 6 (5) 10 0.6
2 Виталий Кольцов :Ингулец: Ингулец 6 (5) 10 0.6
3 Андрей Хома :Прикарпатье: Прикарпатье 5 9 0.56
4 Артём Ситало :Ингулец: Ингулец 5 9 0.56
5 Дмитрий Щербак :СК Полтава: СК Полтава 5 (1) 10 0.5
6 Игор Невес Алвес :Карпаты: Карпаты 5 (1) 10 0.5
7 Руслан Паламар :Нива:Б Нива Б 5 (3) 10 0.5
8 Александр Козак :Ингулец: Ингулец 4 7 0.57
9 Владислав Войцеховский :Левый Берег: Левый Берег 4 8 0.5
10 Ярослав Богунов :Ингулец: Ингулец 4 9 0.44
11 Максим Гирный :Эпицентр: Эпицентр 4 (2) 10 0.4
12 Валерий Сад :Металлург: Металлург 4 (3) 10 0.4
13 Вячеслав Шевченко :Диназ: Диназ 3 (2) 6 0.5
14 Никита Посмашный :ФК Чернигов: ФК Чернигов 3 7 0.43
15 Богдан Шмигельский :СК Полтава: СК Полтава 3 (1) 8 0.38
16 Виталий Равлик :Агробизнес:/6421:Карпаты: Агробизнес / Карпаты 3 9 0.33
17 Вадим Шаврин :Виктория: Виктория 3 (1) 9 0.33
18 Артем Терехов :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 3 10 0.3
19 Артур Рябов :Карпаты: Карпаты 3 10 0.3
20 Богдан Могильный :Металлург: Металлург 3 10 0.3
21 Владислав Борисенко :ФК Хуст: ФК Хуст 3 10 0.3
22 Максим Сердюк :ФК Чернигов: ФК Чернигов 3 10 0.3
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Назар Приходько :ФК Хуст: ФК Хуст 3 10 0.3
24 Василий Палагнюк :Буковина: Буковина 3 (2) 10 0.3
25 Богдан Мышенко :Виктория: Виктория 2 5 0.4
26 Владимир Шевчук :ФК Хуст: ФК Хуст 2 5 0.4
27 Николай Бужин :СК Полтава: СК Полтава 2 5 0.4
28 Гильерме де Соуза Насименто :Диназ: Диназ 2 6 0.33
29 Никита Тепляков :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 2 7 0.29
30 Даниил Кириченко :Диназ: Диназ 2 8 0.25
31 Олег Синица :Левый Берег: Левый Берег 2 8 0.25
32 Вячеслав Койдан :ФК Чернигов: ФК Чернигов 2 (1) 8 0.25
33 Денис Долинский :Виктория: Виктория 2 (1) 8 0.25
34 Алексей Литовченко :Левый Берег: Левый Берег 2 9 0.22
35 Арсен Слотюк :Левый Берег: Левый Берег 2 9 0.22
36 Владимир Тименко :Нива:Б Нива Б 2 9 0.22
37 Денис Резепов :Ингулец: Ингулец 2 9 0.22
38 Дмитрий Шинкаренко :Прикарпатье: Прикарпатье 2 9 0.22
39 Максим Горжуй :СК Полтава: СК Полтава 2 9 0.22
40 Павел Федосов :ФК Чернигов: ФК Чернигов 2 9 0.22
41 Ян Костенко :Карпаты: Карпаты 2 9 0.22
42 Артем Перебора :СК Полтава: СК Полтава 2 (1) 9 0.22
43 Михаил Сергийчук :Нива:Б Нива Б 2 (1) 9 0.22
44 Александр Вивдич :Кремень:/6434:СК Полтава: Кремень / СК Полтава 2 10 0.2
45 Александр Цыбульник :Подолье: Подолье 2 10 0.2
46 Андрей Ризнык :Нива:Т Нива Т 2 10 0.2
47 Андрей Савицкий :Кремень: Кремень 2 10 0.2
48 Виталий Фарасеенко :Буковина: Буковина 2 10 0.2
49 Даниил Кныш :Нива:Б Нива Б 2 10 0.2
50 Даниил Сухоручко :Левый Берег: Левый Берег 2 10 0.2
51 Денис Галата :Металлург: Металлург 2 10 0.2
52 Кирилл Прокопчук :Нива:Б Нива Б 2 10 0.2
53 Мирослав Трофимюк :Кремень: Кремень 2 10 0.2
54 Михаил Шершень :Ингулец: Ингулец 2 10 0.2
55 Олег Хруставка :Нива:Т Нива Т 2 10 0.2
56 Роман Кузьмин :Агробизнес: Агробизнес 2 10 0.2
57 Сергей Стень :Эпицентр: Эпицентр 2 10 0.2
58 Юрий Козыренко :Ингулец: Ингулец 2 10 0.2
59 Руслан Дедух :Левый Берег: Левый Берег 2 (1) 10 0.2
60 Павел Полегенько :Карпаты: Карпаты 2 (2) 10 0.2
61 Даниил Тузенко :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 3 0.33
62 Тимофей Хуссин :Металлург: Металлург 1 3 0.33
63 Андрей Соловьев :Диназ: Диназ 1 4 0.25
64 Ноту Соуса Кристиан :Карпаты: Карпаты 1 4 0.25
65 Руслан Буряк :Металлург:/6205:Эпицентр: Металлург / Эпицентр 1 4 0.25
66 Валерий Самар :Левый Берег: Левый Берег 1 5 0.2
67 Владимир Рудюк :Прикарпатье: Прикарпатье 1 5 0.2
68 Даниил Кравчук :Эпицентр: Эпицентр 1 5 0.2
69 Святослав Шаповалов :СК Полтава: СК Полтава 1 5 0.2
70 Максим Чеглов :Виктория: Виктория 1 6 0.17
71 Юрий Голубка :Металлист: Металлист 1 6 0.17
72 Ярослав Доброхотов :Подолье: Подолье 1 6 0.17
73 Богдан Духота :Буковина: Буковина 1 7 0.14
74 Василий Француз :Прикарпатье: Прикарпатье 1 7 0.14
75 Дмитрий Поддубный :Металлург: Металлург 1 7 0.14
76 Евгений Подлепенец :Карпаты: Карпаты 1 7 0.14
77 Егор Демченко :Карпаты: Карпаты 1 7 0.14
78 Роман Барчук :Прикарпатье: Прикарпатье 1 7 0.14
79 Алексей Малаки :Диназ: Диназ 1 8 0.13
80 Артём Сёмка :Прикарпатье: Прикарпатье 1 8 0.13
81 Давронбек Азизов :Кремень: Кремень 1 8 0.13
82 Даниил Тепляков :Металлист: Металлист 1 8 0.13
83 Даниил Фальковский :Металлург: Металлург 1 8 0.13
84 Дмитрий Галадей :Нива:Т Нива Т 1 8 0.13
85 Игорь Быковский :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 8 0.13
86 Никита Титаевский :Прикарпатье: Прикарпатье 1 8 0.13
87 Сергей Заец :Агробизнес: Агробизнес 1 8 0.13
88 Евгений Задоя :Подолье: Подолье 1 (1) 8 0.13
89 Андрей Зинь :Нива:Т Нива Т 1 9 0.11
90 Артур Новотрясов :Буковина: Буковина 1 9 0.11
91 Василий Луцив :ФК Хуст:/6200:Металлист: ФК Хуст / Металлист 1 9 0.11
92 Владислав Чушенко :Подолье: Подолье 1 9 0.11
93 Даниил Волков :Агробизнес: Агробизнес 1 9 0.11
94 Евгений Рязанцев :Металлист: Металлист 1 9 0.11
95 Евгений Стрельцов :СК Полтава: СК Полтава 1 9 0.11
96 Иван Гаврушко :Агробизнес: Агробизнес 1 9 0.11
97 Иван Мельниченко (16.08.2003) :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 9 0.11
98 Игорь Гатала :Нива:Т Нива Т 1 9 0.11
99 Николай Когут :Левый Берег: Левый Берег 1 9 0.11
100 Петр Луцив :ФК Хуст:/6200:Металлист: ФК Хуст / Металлист 1 9 0.11
101 Радион Посевкин :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 9 0.11
102 Роман Назарчук :Подолье: Подолье 1 9 0.11
103 Сергей Старенький :Диназ: Диназ 1 9 0.11
104 Александр Батальский :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 10 0.1
105 Александр Дударенко :Левый Берег: Левый Берег 1 10 0.1
106 Александр Пятов :Ингулец: Ингулец 1 10 0.1
107 Амбросий Чачуа :Карпаты: Карпаты 1 10 0.1
108 Андрей Ляшенко :Эпицентр: Эпицентр 1 10 0.1
109 Даниил Дмитриев :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 10 0.1
110 Евгений Опанасенко :СК Полтава: СК Полтава 1 10 0.1
111 Иван Бендера :Эпицентр: Эпицентр 1 10 0.1
112 Иван Мочевинский :ФСК Мариуполь: ФСК Мариуполь 1 10 0.1
113 Иван Станкович :ФК Хуст: ФК Хуст 1 10 0.1
114 Игорь Коцюмака :СК Полтава: СК Полтава 1 10 0.1
115 Кирилл Кривобороденко :ФК Чернигов: ФК Чернигов 1 10 0.1
116 Максим Шумило :ФК Чернигов: ФК Чернигов 1 10 0.1
117 Сергей Палюх :Металлург: Металлург 1 10 0.1
118 Станислав Василенко :Подолье: Подолье 1 10 0.1
119 Сулейман Сейтхалилов :Металлург: Металлург 1 10 0.1
120 Эффионг Экемини Нсими :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 10 0.1
121 Ярослав Галенко :Виктория: Виктория 1 10 0.1
122 Андрей Беженар :Эпицентр: Эпицентр 1 (1) 10 0.1
123 Инал Черткоев :Горняк-Спорт: Горняк-Спорт 1 (1) 10 0.1
124 Роман Толочко (1998) :Агробизнес: Агробизнес 1 (1) 10 0.1

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Андрей Беженар Эпицентр Эпицентр 1 1 Прикарпатье
2 Владислав Гарнага СК Полтава СК Полтава 1 1 ФСК Мариуполь
3 Дмитрий Копитов СК Полтава СК Полтава 1 1 Левый Берег
4 Дмитрий Поддубный Металлург Металлург 1 1 ФСК Мариуполь
5 Степан Григоращук Эпицентр Эпицентр 1 1

За 10 раундов и 99 матчей забито 234 мячей (в среднем - 2.36 за игру), из них 37 - с пенальти, 5 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола