Игрок | Команда | Пасы | Матчи | Среднее |
1 Антон Савин | ФК Полтава | 7 | 24 | 0.29 |
2 Егор Картушов | Десна | 6 | 22 | 0.27 |
3 Андрей Ковалев | МФК Николаев | 6 | 24 | 0.25 |
4 Денис Фаворов | Десна | 5 | 19 | 0.26 |
5 Максим Боровец | Арсенал-Киев | 4 | 16 | 0.25 |
6 Александр Волков | Десна | 4 | 22 | 0.18 |
7 Артём Старгородский | Арсенал-Киев | 4 | 23 | 0.17 |
8 Антон Крамар | Черкасский Днепр | 4 | 23 | 0.17 |
9 Сергей Семенюк | Арсенал-Киев | 4 | 25 | 0.16 |
10 Виталий Субочев | Гелиос | 4 | 25 | 0.16 |
11 Андрей Сторчоус | Черкасский Днепр | 3 | 15 | 0.2 |
12 Антон Кича | Гелиос | 3 | 18 | 0.17 |
13 Вадим Семчук | Арсенал-Киев | 3 | 19 | 0.16 |
14 Вадим Шаврин | Авангард | 3 | 19 | 0.16 |
15 Евгений Лозовой | Рух | 3 | 20 | 0.15 |
16 Александр Райчев | Балканы | 3 | 21 | 0.14 |
17 Тарас Лазарович | Жемчужина | 3 | 21 | 0.14 |
18 Виталий Собко | Авангард | 3 | 21 | 0.14 |
19 Дмитрий Ульянов | Авангард | 3 | 21 | 0.14 |
20 Александр Козак | Оболонь-Бровар | 3 | 21 | 0.14 |
21 Михаил Шестаков | Жемчужина | 3 | 22 | 0.14 |
22 Максим Дегтярёв | ФК Полтава | 3 | 22 | 0.14 |
23 Джемаль Али Кизилатеш | Арсенал-Киев | 3 | 23 | 0.13 |
24 Виктор Берко | МФК Николаев | 3 | 23 | 0.13 |
25 Алексей Савченко | ФК Полтава | 3 | 23 | 0.13 |
26 Андрей Фаюк | Горняк-Спорт | 3 | 23 | 0.13 |
27 Руслан Паламар | Жемчужина | 3 | 24 | 0.13 |
28 Богдан Боровский | Кремень / Горняк-Спорт | 3 | 24 | 0.13 |
29 Евгений Трояновский | ФК Полтава | 3 | 24 | 0.13 |
30 Алексей Майданевич | Арсенал-Киев | 3 | 25 | 0.12 |
31 Александр Лебеденко | ПФК Сумы / Гелиос | 3 | 25 | 0.12 |
32 Назар Вербный | Рух | 2 | 10 | 0.2 |
33 Адеринсола Эсеола | Арсенал-Киев | 2 | 11 | 0.18 |
34 Роман Локтионов | Ингулец / Черкасский Днепр | 2 | 13 | 0.15 |
35 Ярослав Кинаш | Рух / Волынь | 2 | 13 | 0.15 |
36 Вадим Страшкевич | ФК Полтава / Волынь | 2 | 13 | 0.15 |
37 Олег Баранник | ФК Полтава / Нефтяник-Укрнефть | 2 | 14 | 0.14 |
38 Игорь Семенина | Гелиос / МФК Николаев | 2 | 15 | 0.13 |
39 Олег Марчук | Волынь | 2 | 16 | 0.13 |
40 Виталий Рябушко | Ингулец | 2 | 16 | 0.13 |
41 Элла Кен | Ингулец | 2 | 16 | 0.13 |
42 Артём Грищенко | ПФК Сумы | 2 | 16 | 0.13 |
43 Илья Коваленко | Десна / ПФК Сумы | 2 | 16 | 0.13 |
44 Александр Ковпак | ФК Полтава | 2 | 18 | 0.11 |
45 Ярослав Захаревич | Черкасский Днепр | 2 | 18 | 0.11 |
46 Борис Баранец | Рух | 2 | 19 | 0.11 |
47 Василий Билый | Рух | 2 | 19 | 0.11 |
48 Николай Буй | Рух | 2 | 19 | 0.11 |
49 Дмитрий Швец | Нефтяник-Укрнефть | 2 | 19 | 0.11 |
50 Богдан Кушниренко | ФК Полтава | 2 | 19 | 0.11 |
51 Алексей Зозуля | Колос | 2 | 20 | 0.1 |
52 Юрий Соломка | Колос | 2 | 20 | 0.1 |
53 Павел Иванов | ФК Полтава | 2 | 20 | 0.1 |
54 Владислав Шарай | Авангард | 2 | 20 | 0.1 |
55 Марат Даудов | Авангард | 2 | 20 | 0.1 |
56 Виталий Павлов | Ингулец | 2 | 21 | 0.1 |
57 Евгений Запорожец | Ингулец | 2 | 21 | 0.1 |
58 Вячеслав Акимов | Жемчужина | 2 | 21 | 0.1 |
59 Роман Попов | МФК Николаев | 2 | 21 | 0.1 |
60 Андрей Власюк | Нефтяник-Укрнефть | 2 | 21 | 0.1 |
61 Александр Филиппов | Десна | 2 | 21 | 0.1 |
62 Вадим Мельник | Десна | 2 | 21 | 0.1 |
63 Сергей Платунов | Балканы | 2 | 22 | 0.09 |
64 Григорий Баранец | Рух | 2 | 22 | 0.09 |
65 Юрий Цапий | Горняк-Спорт | 2 | 22 | 0.09 |
66 Ника Ситчинава | Ингулец | 2 | 23 | 0.09 |
67 Сергей А.Кравченко | Гелиос | 2 | 23 | 0.09 |
68 Максим Покотилюк | ФК Полтава | 2 | 23 | 0.09 |
69 Леван Кошадзе | Черкасский Днепр | 2 | 23 | 0.09 |
70 Александр Акименко | Ингулец | 2 | 24 | 0.08 |
71 Игорь Солдат | Ингулец | 2 | 24 | 0.08 |
72 Александр Бондаренко | Колос | 2 | 24 | 0.08 |
73 Александр Поздеев | Колос | 2 | 24 | 0.08 |
74 Василий Коропецкий | Колос | 2 | 24 | 0.08 |
75 Александр Батальский | Арсенал-Киев | 2 | 24 | 0.08 |
76 Дмитрий Зозуля | Арсенал-Киев | 2 | 24 | 0.08 |
77 Максим Богданов | Кремень | 2 | 24 | 0.08 |
78 Александр Гуськов | Оболонь-Бровар | 2 | 24 | 0.08 |
79 Александр Масалов | Колос | 1 | 2 | 0.5 |
80 Михаил Удод | Авангард | 1 | 2 | 0.5 |
81 Станислав Шарай | Авангард | 1 | 2 | 0.5 |
82 Олег Синегуб | Ингулец | 1 | 3 | 0.33 |
83 Алексей Чернышов | Жемчужина | 1 | 3 | 0.33 |
84 Алексей Бондаренко | МФК Николаев | 1 | 3 | 0.33 |
85 Владислав Огиря | Десна | 1 | 3 | 0.33 |
86 Сергей Урсуленко | Балканы / Жемчужина | 1 | 4 | 0.25 |
87 Александр Пищур | Волынь | 1 | 6 | 0.17 |
88 Евгений Потароченко | Жемчужина | 1 | 6 | 0.17 |
89 Бадри Акубардия | ПФК Сумы | 1 | 8 | 0.13 |
90 Роман Свитличный | Ингулец / Волынь | 1 | 9 | 0.11 |
91 Андрей Маркович | Рух | 1 | 9 | 0.11 |
92 Денис Галенков | Десна / ПФК Сумы | 1 | 9 | 0.11 |
93 Темур Парцвания | Десна | 1 | 10 | 0.1 |
94 Сергей Зуевич | Колос | 1 | 11 | 0.09 |
95 Никита Шарабура | МФК Николаев | 1 | 11 | 0.09 |
96 Ярослав Вишняк | Колос | 1 | 12 | 0.08 |
97 Кирилл Матвеев | Арсенал-Киев | 1 | 12 | 0.08 |
98 Виктор Георгиев | Жемчужина / Балканы | 1 | 12 | 0.08 |
99 Александр Яровенко | Колос / МФК Николаев | 1 | 13 | 0.08 |
100 Артем Пилипенко | Арсенал-Киев | 1 | 13 | 0.08 |
101 Андрей Скарлош | Гелиос / Горняк-Спорт | 1 | 13 | 0.08 |
102 Александр Иващенко | Авангард | 1 | 13 | 0.08 |
103 Александр Медведь | Волынь | 1 | 14 | 0.07 |
104 Дмитрий Деменчук | Жемчужина | 1 | 14 | 0.07 |
105 Евгений Швыдкий | Авангард | 1 | 15 | 0.07 |
106 Денис Белоусов | Авангард / Кремень | 1 | 15 | 0.07 |
107 Василий Гаврилюк | МФК Николаев | 1 | 16 | 0.06 |
108 Владислав Авраменко | Кремень / МФК Николаев | 1 | 16 | 0.06 |
109 Константин Черний | Горняк-Спорт | 1 | 16 | 0.06 |
110 Игорь Кириенко | Десна / Авангард | 1 | 16 | 0.06 |
111 Анатолий Диденко | Жемчужина | 1 | 17 | 0.06 |
112 Вадим Абеленцев | Гелиос | 1 | 17 | 0.06 |
113 Артём Кулишенко | МФК Николаев / Жемчужина | 1 | 17 | 0.06 |
114 Леван Махарадзе | ПФК Сумы | 1 | 17 | 0.06 |
115 Денис Безбородько | Десна | 1 | 17 | 0.06 |
116 Дмитрий Еременко | Оболонь-Бровар | 1 | 17 | 0.06 |
117 Вячеслав Рябов | Колос | 1 | 18 | 0.06 |
118 Вадим Златов | Балканы | 1 | 18 | 0.06 |
119 Константин Пархоменко | Балканы | 1 | 18 | 0.06 |
120 Денис Долинский | Жемчужина | 1 | 18 | 0.06 |
121 Василий Курко | Жемчужина / Волынь | 1 | 18 | 0.06 |
122 Виктор Хомченко | Рух | 1 | 18 | 0.06 |
123 Игорь Кошман | Гелиос | 1 | 18 | 0.06 |
124 Юрий Сачко | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 18 | 0.06 |
125 Богдан Бычков | Кремень | 1 | 18 | 0.06 |
126 Дмитрий Тертышный | Кремень | 1 | 18 | 0.06 |
127 Илья Ходуля | Кремень | 1 | 19 | 0.05 |
128 Игорь Мединский | ПФК Сумы / ФК Полтава | 1 | 19 | 0.05 |
129 Дмитрий Олейник | ФК Полтава | 1 | 19 | 0.05 |
130 Максим Вдовиченко | Жемчужина | 1 | 20 | 0.05 |
131 Ваге Саркисян | Кремень | 1 | 20 | 0.05 |
132 Владимир Корольков | Горняк-Спорт | 1 | 20 | 0.05 |
133 Алексей Моисеенко | Горняк-Спорт / Авангард | 1 | 20 | 0.05 |
134 Андрей Ляшенко | Волынь | 1 | 21 | 0.05 |
135 Владислав Шаповал | Волынь | 1 | 21 | 0.05 |
136 Евгений Задоя | Колос | 1 | 21 | 0.05 |
137 Владислав Кабанюк | Балканы | 1 | 21 | 0.05 |
138 Владислав Кравченко | Гелиос | 1 | 21 | 0.05 |
139 Дмитрий Скакун | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 21 | 0.05 |
140 Владислав Пискун | Кремень | 1 | 21 | 0.05 |
141 Артём Корольчук | Оболонь-Бровар | 1 | 21 | 0.05 |
142 Игорь Юречко | Балканы | 1 | 22 | 0.05 |
143 Игорь Тимченко | Кремень | 1 | 22 | 0.05 |
144 Владислав Насибулин | ФК Полтава | 1 | 22 | 0.05 |
145 Вадим Черный | Черкасский Днепр | 1 | 22 | 0.05 |
146 Виталий Бойко | Черкасский Днепр | 1 | 22 | 0.05 |
147 Евгений Чепурненко | Десна / Гелиос | 1 | 22 | 0.05 |
148 Владислав Клименко | Ингулец | 1 | 23 | 0.04 |
149 Андрей Деркач | Арсенал-Киев | 1 | 23 | 0.04 |
150 Сергей Любчак | Балканы | 1 | 23 | 0.04 |
151 Петр Стасюк | Балканы / Жемчужина | 1 | 23 | 0.04 |
152 Дмитрий Гранкин | Гелиос | 1 | 23 | 0.04 |
153 Дмитрий Скоблов | Гелиос / Волынь | 1 | 23 | 0.04 |
154 Валерий Рогозинский | МФК Николаев | 1 | 23 | 0.04 |
155 Евгений Кателин | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 23 | 0.04 |
156 Сергей Степанчук | Кремень | 1 | 23 | 0.04 |
157 Дмитрий Богачев | ПФК Сумы | 1 | 23 | 0.04 |
158 Юрий Бушман | ПФК Сумы / Арсенал-Киев | 1 | 23 | 0.04 |
159 Михаил Шершень | Авангард | 1 | 23 | 0.04 |
160 Андрей Шевчук | Горняк-Спорт | 1 | 23 | 0.04 |
161 Сергей Панасенко | Горняк-Спорт | 1 | 23 | 0.04 |
162 Дмитрий Сартина | Оболонь-Бровар | 1 | 23 | 0.04 |
163 Олег Слободян | Оболонь-Бровар | 1 | 23 | 0.04 |
164 Александр Мишуренко | Ингулец | 1 | 24 | 0.04 |
165 Владислав Лупашко | Ингулец | 1 | 24 | 0.04 |
166 Андрей Сахневич | Колос | 1 | 24 | 0.04 |
167 Владимир Гаврилюк | Балканы | 1 | 24 | 0.04 |
168 Дмитрий Климаков | Жемчужина | 1 | 24 | 0.04 |
169 Артем А. Козлов | Гелиос | 1 | 24 | 0.04 |
170 Игорь Сикорский | МФК Николаев | 1 | 24 | 0.04 |
171 Иван Янаков | Кремень | 1 | 24 | 0.04 |
172 Виталий Ермаков | Авангард / Десна | 1 | 24 | 0.04 |
173 Анатолий Опря | Балканы | 1 | 25 | 0.04 |
174 Владимир Заставный | Рух | 1 | 25 | 0.04 |
175 Андрей Мостовой | Десна | 1 | 25 | 0.04 |
Список лучших ассистентов Первой Лиги Украины
© UA-Футбол 2002-2018.
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.ua-football.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Пишите нам: [email protected]