Рейтинг клубов УЕФА. На финишной прямой

13 апреля 2006, четверг. 20:15


После вчерашних ответных полуфинальных матчей Кубка Украины многие читатели заинтересовались вопросом, как обстоят дела с личным клубным рейтингом и, соответственно, «посевом» наших клубов в еврокубках в целом и запорожского «Металлурга» в частности.

Посему предлагаем Вашему вниманию самый свежий рейтинг клубов УЕФА.

Рейтинг клубов УЕФА

Рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках.

  Клуб Страна 05/06 Общий
1 Милан Италия 25.0205 127.973
2 Барселона Испания 27.5490 120.393
3 Реал Испания 16.5490 119.393
4 Интер Италия 24.0205 111.973
5 Ювентус Италия 23.0205 106.973
6 Ливерпуль Англия 17.4310 105.620
7 Манчестер Юнайтед Англия 12.4310 100.620
8 Арсенал Англия 27.4310 97.620
9 Валенсия Испания 4.5490 94.393
10 Олимпик (Лион) Франция 24.5680 89.757
11 Порту Португалия 8.8150 87.533
12 ПСВ Нидерланды 13.5025 81.640
13 Бавария Германия 17.4030 80.919
14 Челси Англия 17.4310 79.620
15 Депортиво Испания 4.5490 76.393
16 Рома Италия 19.0205 75.973
17 Ньюкасл Англия 4.4310 75.620
18 Вильярреал Испания 22.5490 75.393
19 Панатинаикос Греция 7.1000 66.587
20 Шальке-04 Германия 23.4030 63.919
21 Парма Италия 5.0205 62.973
22 Аякс Нидерланды 15.5025 60.640
23 Селтик Шотландия 1.4025 60.023
24 Штутгарт Германия 13.4030 59.919
25 Монако Франция 14.5680 58.757
26 Байер Германия 3.4030 57.919
27 Лацио Италия 5.0205 56.973
28 Боруссия (Дортмунд) Германия 3.4030 56.919
29 Лилль Франция 16.5680 54.757
30 Фейеноорд Нидерланды 3.5025 54.640
31 Спортинг Португалия 3.8150 54.533
32 Севилья Испания 23.5490 54.393
33 Осер Франция 5.5680 53.757
34 Бенфика Португалия 17.8150 51.533
35 Миддлсбро Англия 22.4310 50.620
36 Брюгге Бельгия 9.8150 49.981
37 Базель Швейцария 20.0935 49.537
38 Олимпик (Марсель) Франция 15.5680 48.757
39 АЗ Нидерланды 13.5025 48.640
40 Бордо Франция 3.5680 47.757
41 Герта Германия 12.4030 46.919
42 Спарта Чехия 6.5260 44.769
43 Бетис Испания 15.5490 44.393
44 Стяуа Румыния 24.3350 44.161
45 Вердер Германия 14.4030 43.919
46 Олимпиакос Греция 7.1000 43.587
47 Сарагоса Испания 4.5490 43.393
48 Рейнджерс Шотландия 13.4025 43.023
49 ЦСКА Россия 10.3000 42.504
50 Сельта Испания 4.5490 42.393
51 ПСЖ Франция 3.5680 41.757
52 Локомотив Россия 12.3000 41.504
53 Боавишта Португалия 1.8150 40.533
54 Ланс Франция 13.5680 39.757
55 АЕК Греция 2.1000 39.587
56 Мальорка Испания 4.5490 39.393
  Малага Испания 4.5490 39.393
58 Андерлехт Бельгия 6.8150 38.981
59 Бешикташ Турция 7.3200 38.634
60 Зенит Россия 20.3000 37.504
61 Удинезе Италия 16.0205 36.973
62 Динамо (Киев) Украина 1.8975 36.777
63 Лидс Англия 4.4310 36.620
64 Палермо Италия 19.0205 35.973
65 Русенборг Норвегия 7.7820 35.921
66 Сошо Франция 3.5680 35.757
67 Левски Болгария 17.8875 35.016
68 Шахтер Украина 12.8975 33.777
69 Славия Прага 10.5260 33.769
70 Галатасарай Турция 2.3200 33.634
71 Ипсвич Англия 4.4310 33.620
72 ПАОК Греция 5.1000 33.587
73 Эспаньол Испания 13.5490 32.393
  Атлетик Испания 4.5490 32.393
75 Страсбур Франция 17.5680 31.757
76 Реал Сосьедад Испания 4.5490 31.393
77 Гамбург Германия 16.4030 30.919
78 Херенвеен Нидерланды 10.5025 30.640
79 Болтон Англия 14.4310 30.620
80 Партизан Сербия и Черн. 3.0725 30.600
81 Рапид (Бухарест) Румыния 23.3350 30.161
82 Перуджа Италия 5.0205 29.973
83 Днепр Украина 6.8975 29.777
84 Висла (Краков) Польша 0.3710 29.104
85 Сампдория Италия 12.0205 28.973
86 Слован Чехия 1.5260 28.769
87 Фенербахче Турция 7.3200 28.634
88 Фулхэм Англия 4.4310 28.620
89 Алавес Испания 4.5490 28.393
90 Фиорентина Италия 5.0205 27.973
91 Нант Франция 3.5680 27.757
92 Аустрия Австрия 3.0725 27.723
93 Манчестер Сити Англия 4.4310 26.620  
94 Хапоель (Тель-Авив) Израиль 0.4950 26.108
95 Алемания Германия 3.4030 24.919
96 Утрехт Нидерланды 2.5025 24.640
97 Осасуна Испания 5.5490 24.393
98 Литекс Болгария 10.8875 24.016
99 Рода Нидерланды 2.5025 23.640
100 Блэкберн Англия 4.4310 23.620
101 Брондбю Дания 6.1550 23.593
102 Грассхопперс Швейцария 6.0935 23.537
  Испания   4.5490 23.393
103 Кьево Италия 5.0205 22.973
104 Генчлербирлиги Турция 1.3200 22.634
105 Эвертон Англия 6.4310 22.620
  Астон Вилла Англия 4.4310 22.620
107 Динамо (Бухарест) Румыния 10.3350 22.161
  Италия   5.0205 21.973
108 Фрайбург Германия 3.4030 21.919
109 Миллуолл Англия 4.4310 21.620
  Саутгемптон Англия 4.4310 21.620
111 Спартак Россия 3.3000 21.504
112 ЦСКА Болгария 8.8875 21.016
113 Труа Франция 3.5680 20.757
114 Динамо (Загреб) Хорватия 0.1100 20.647
  Англия   4.4310 20.620
115 Црвена Звезда Сербия и Черн. 6.0725 20.600
116 Серветт Швейцария 3.0935 20.537
117 Хартс Шотландия 1.4025 20.023
118 Унион Германия 3.4030 19.919
119 Ренн Франция 6.5680 19.757
120 Витесс Нидерланды 2.5025 19.640
  Твенте Нидерланды 2.5025 19.640
122 Гимараэш Португалия 6.8150 19.533
123 Маккаби (Хайфа) Израиль 0.4950 19.108
  Маккаби (Тель-Авив) Израиль 0.4950 19.108
125 Теплице Чехия 2.5260 18.769
126 Лорьян Франция 3.5680 18.757
  Седан Франция 3.5680 18.757
128 ГАК Австрия 1.0725 18.723
129 Газиантепспор Турция 1.3200 18.634
130 Панионис Греция 1.1000 18.587
131 Маритимо Португалия 1.8150 18.533
132 Стандард Бельгия 1.8150 17.981
133 Викинг Норвегия 6.7820 17.921
134 Бохум Германия 3.4030 17.919
135 Ференцварош Венгрия 0.3300 17.840
136 Спортинг Португалия 3.8150 17.533
137 Майнц Германия 4.4030 16.919
  Франция   3.5680 16.757
138 Денизлиспор Турция 1.3200 16.634
139 Копенгаген Дания 2.1550 16.593
140 Тюн Швейцария 11.0935 16.537
141 Лейриа Португалия 1.8150 16.533
  Лексес Португалия 1.8150 16.533
143 Легия Польша 0.3710 16.104
144 Генк Бельгия 2.8150 15.981
  Германия   3.4030 15.919
145 Арис Греция 2.1000 15.587
146 Витория Сетубал Португалия 2.8150 15.533
147 Торпедо (Россия) 3.3000 15.504
148 Эгалео Греция 1.1000 14.587
  Португалия   1.8150 14.533
149 Дебрецен Венгрия 0.3300 13.840
150 Рапид (Вена) Австрия 4.0725 13.723
  Нидерланды   2.5025 13.640
151 Санкт-Галлен Швейцария 3.0935 13.537
152 Динамо (Москва) Россия 3.3000 13.504
153 Артмедиа Словакия 9.4300 13.070
154 Хайберниан Шотландия 2.4025 13.023
155 Беверен Бельгия 1.8150 12.981
156 Металлург (Донецк) Украина 3.8975 12.777
157 Штурм Австрия 1.0725 12.723
158 Ксанти Греция 2.1000 12.587
  Ираклис Греция 1.1000 12.587
160 Крылья Советов Россия 5.3000 12.504
161 Националь Румыния 5.3350 12.161
162 Гроцлин Польша 1.3710 12.104
163 Ливингстон Шотландия 1.4025 12.023
164 Жерминаль Бельгия 3.8150 11.981
165 Тромсе Норвегия 6.7820 11.921
  Валеренга Норвегия 1.7820 11.921
167 Арсенал (Киев) Украина 1.8975 11.777
168 Баник Чехия 3.5260 11.769
  Виктория Чехия 1.5260 11.769
  Прибрам Чехия 1.5260 11.769
171 Трабзонспор Турция 1.3200 11.634
172 Терек Россия 3.3000 11.504
173 Амика Польша 0.3710 11.104
174 Абердин Шотландия 1.4025 11.023
  Килмарнок Шотландия 1.4025 11.023
176 Лувьер Бельгия 1.8150 10.981
  Мускрон Бельгия 1.8150 10.981
178 Сигма Чехия 1.5260 10.769
179 Тироль Австрия 1.0725 10.723
180 Малатьяспор Турция 1.3200 10.634
  Греция   1.1000 10.587
181 Цюрих Швейцария 5.0935 10.537
  Россия   3.3000 10.504
  Румыния   5.3350 10.161
  Шотландия   1.4025 10.023
  Бельгия   1.8150 9.981
182 Металлург (Запорожье) Украина 1.8975 9.777
... ... ... ... ...
  Украина   1.8975 8.777
... ... ... ... ...

Примечание. Посев клубов определяется исключительно их личным рейтингом (очки, набранные клубом за последние пять евросезонов плюс 33% коэффициента страны, которую клуб представляет), а стартовый раунд - позицией страны в таблице коэффициентов и занятым местом в своем чемпионате. Также следует помнить, что очки, набранные в квалификационных раундах, в зачет не идут.




Следите за нами:
Мы в Viber Мы в Facebook Мы в Telegram

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола

Все новости