Рейтинг IFFHS. Украинские клубы синхронно теряют позиции

4 марта 2008, вторник. 18:42


Международная федерация футбола и статистики (IFFHS) обнародовала очередной рейтинг-лист лучших клубов Европы. Если месяц назад первое место, по мнению этой организации, между собой делили испанская «Севилья» и английский «Манчестер Юнайтед», то нынче действующий обладатель Кубка УЕФА опустился на третью позицию, а манкунианцы - на четвертую. Вакантную позицию вверху рейтинга достаточно неожиданно занял лондонский «Челси», в котором выступает наш Андрей Шевченко. В тройку лидеров также вошел итальянский «Милан», расположившийся на второй строчке.

Изменения также коснулись и украинских команд. Причем все четыре представителя отечественной высшей лиги сползли вниз. Наибольший регресс наблюдается у донецкого «Шахтера», который с 23-го места опустился на 37-е. Четыре позиции потеряло столичное «Динамо» (с 68 на 72-е) и «Днепр» (137 - 141). На пять позиций опустился «Металлист» (198 - 203), и на одну одесский «Черноморец» (282 - 283).

Место Команда Рейтинг
1 (3). "Челси" (Англия) 279,0
2 (4). "Милан" (Италия) 278,0
3 (1). "Севилья" (Испания) 276,0
4 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) 274,0
6 (7). "Рома" (Италия) 240,0
7 (9). "Барселона" (Испания) 236,0
8 (6). "Интер" (Италия) 229,0
9 (10). "Ливерпуль" (Англия) 225,0
10 (11). "Арсенал" (Англия 223,0
11 (8). "Сантос" (Бразилия) 219,0
12 (16). "Гамбург" (Германия) 218,0
13 (13) "Коло Коло" (Чили) 217,0
14 (17). "Вердер" (Германия) 210,0
15 (17) "Атлетико" (Испания) 206,0
16 (12). "Америка Сьюдад де Мехико" (Мексика) 204,0
17 (38). "Бавария" (Германия) 203,0
18 (22). "Аудакс Итальяно Сантьяго" (Чили) 196,5
19 (31). "Вильяреал" (Испания) 196,0
20 (21). "Фенербахче" (Турция) 195,0
37 (23). "ШАХТЕР" (УКРАИНА) 169,0
40 (52). "Зенит" (Россия) 162,5
43 (48). "Спартак" (Россия) 159,0
72 (68). ДИНАМО (УКРАИНА) 135,0
74 (70). "Левадия" (Эстония) 134,0
125 (127). "Локомотив" (Россия) 102,0
137 (141). "Шериф" (Молдавия) 99,0
137 (141). "ДНЕПР" (УКРАИНА) 99,0
153 (143). БАТЭ (Белоруссия) 93,5
180 (176). "Нефтчи" Фергана (Узбекистан) 87,5
185 (185). "Москва" (Россия) 84,5
188 (186). "Пахтакор" (Узбекистан) 83,5
199 (176). ЦСКА (Россия) 81,5
203 (198). "МЕТАЛЛИСТ" (УКРАИНА) 80,5
203 (198). "Экранас" (Литва) 80,5
211 (210). "Каунас" (Литва) 79,0
216 (211). "Транс Нарва" (Эстония) 78,0
252 (253) "Металлург Лиепая" (Латвия) 73,0
252 (253). "Мика" (Армения) 73,0
267 (267). "Вентспилс" (Латвия) 71,5
283 (282). ЧЕРНОМОРЕЦ (УКРАИНА) 69,0
283 (282). "Пюник" (Армения) 69,0
288 (285). "Судува" (Литва) 68,5
299 (301). ТВ МК (Эстония) 67,0
303 (304). "Динамо" (Грузия) 66,0
303 (304). "Нистру" (Молдавия) 66,0
318 (321). "Курувичи" (Узбекистан) 64,5
325 (327). ХТТУ Огуз (Туркменистан) 64,0
335 (333). "Бананц" (Армения) 63,0
342 (342). "Амкар" (Россия) 62,5




Следите за нами:
Мы в Viber Мы в Facebook Мы в Telegram

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола

Все новости