Коке

8
Клуб
"Атлетико" (Мадрид)
"Атлетико" (Мадрид)
Национальность
Испания
Испания
Позиция
Полузащитник
Возраст
33 (08.01.1992)
Рост
176

Коке

Коке - биография

Коке в данный момент выступает за клуб "Атлетико", под номером 6, и занимает позицию: Полузащитник.В "Атлетико" он перешел из Атлетико Мадрид В в 2011 году.Возраст игрока - 33, родился Коке 08.01.1992 в стране Испания.

За нынешний сезон Коке принял участие в 35 матчах, из них:
  • Кубок Испании - матчей: 5;
  • Чемпионат Испании - матчей: 23;
  • Лига Чемпионов УЕФА - матчей: 7;

Статистика и голы: Коке 2024/2025

В общей сумме футболист за указанный сезон забил голов - 1, получил 0 красных и 5 желтых карточек.

За клуб "Атлетико" в сезоне 2024/2025, забил голов: 1.

Участие в матчах

Последнюю игру, футболист Коке, провел 15.02.2025, играя в составе "Атлетико", в рамках чемпионата Чемпионат Испании, против команды "Сельта". Игра была окончена со счетом 1 : 1.



Турниры в составе сборной

  • Чемпионат Мира
  • Лига наций УЕФА. Лига A
  • Евро

Статистика в сезоне

Турнир Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы(пен.) ЖК КК
Общие показатели 496 39522 453 43 43 33 (0) 82 2
Кубок Испании 5 328 3 2 2 0 (0) 1 0
Чемпионат Испании 23 1428 14 9 9 1 (0) 4 0
Лига Чемпионов УЕФА 7 404 4 3 3 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 35 2493 32 3 3 0 (0) 5 0
Лига Чемпионов УЕФА 9 741 8 1 1 0 (0) 2 0
Чемпионат Мира 2 52 0 2 2 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 33 2545 30 3 3 0 (0) 4 0
Лига Чемпионов УЕФА 4 329 4 0 0 0 (0) 1 0
Лига наций УЕФА. Лига A 5 254 3 2 2 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 31 2507 29 2 2 1 (0) 6 0
Лига Чемпионов УЕФА 9 659 9 0 0 0 (0) 1 0
Евро 6 477 6 0 0 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 37 3021 34 3 3 1 (0) 9 0
Лига наций УЕФА. Лига A 4 198 2 2 2 0 (0) 0 0
Лига Чемпионов УЕФА 8 663 7 1 1 0 (0) 2 0
Суперкубок Испании 1 26 0 1 1 1 (0) 0 0
Чемпионат Испании 32 2698 30 2 2 4 (0) 5 0
Лига Чемпионов УЕФА 9 766 9 0 0 0 (0) 1 0
Чемпионат Испании 30 2586 29 1 1 3 (0) 8 1
Лига Чемпионов УЕФА 7 561 7 0 0 2 (0) 0 0
Чемпионат Испании 35 2756 33 2 2 4 (0) 3 0
Лига Европы УЕФА 9 752 9 0 0 2 (0) 1 0
Лига Чемпионов УЕФА 4 332 4 0 0 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 36 3168 36 0 0 4 (0) 7 1
Лига Чемпионов УЕФА 12 1042 12 0 0 0 (0) 2 0
Евро 1 20 0 1 1 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 35 2967 34 1 1 5 (0) 4 0
Лига Чемпионов УЕФА 11 1005 11 0 0 0 (0) 2 0
Чемпионат Испании 34 2882 33 1 1 2 (0) 9 0
Лига Чемпионов УЕФА 9 802 9 0 0 2 (0) 2 0
Лига Чемпионов УЕФА 13 1060 12 1 1 1 (0) 3 0


Статистика в последних матчах

Все матчи

Коке: Новости

Коке: Статистика

Турнир Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы(пен.) ЖК КК
Общие показатели 496 39522 453 43 43 33 (0) 82 2
Кубок Испании 5 328 3 2 2 0 (0) 1 0
Чемпионат Испании 23 1428 14 9 9 1 (0) 4 0
Лига Чемпионов УЕФА 7 404 4 3 3 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 35 2493 32 3 3 0 (0) 5 0
Лига Чемпионов УЕФА 9 741 8 1 1 0 (0) 2 0
Чемпионат Мира 2 52 0 2 2 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 33 2545 30 3 3 0 (0) 4 0
Лига Чемпионов УЕФА 4 329 4 0 0 0 (0) 1 0
Лига наций УЕФА. Лига A 5 254 3 2 2 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 31 2507 29 2 2 1 (0) 6 0
Лига Чемпионов УЕФА 9 659 9 0 0 0 (0) 1 0
Евро 6 477 6 0 0 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 37 3021 34 3 3 1 (0) 9 0
Лига наций УЕФА. Лига A 4 198 2 2 2 0 (0) 0 0
Лига Чемпионов УЕФА 8 663 7 1 1 0 (0) 2 0
Суперкубок Испании 1 26 0 1 1 1 (0) 0 0
Чемпионат Испании 32 2698 30 2 2 4 (0) 5 0
Лига Чемпионов УЕФА 9 766 9 0 0 0 (0) 1 0
Чемпионат Испании 30 2586 29 1 1 3 (0) 8 1
Лига Чемпионов УЕФА 7 561 7 0 0 2 (0) 0 0
Чемпионат Испании 35 2756 33 2 2 4 (0) 3 0
Лига Европы УЕФА 9 752 9 0 0 2 (0) 1 0
Лига Чемпионов УЕФА 4 332 4 0 0 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 36 3168 36 0 0 4 (0) 7 1
Лига Чемпионов УЕФА 12 1042 12 0 0 0 (0) 2 0
Евро 1 20 0 1 1 0 (0) 0 0
Чемпионат Испании 35 2967 34 1 1 5 (0) 4 0
Лига Чемпионов УЕФА 11 1005 11 0 0 0 (0) 2 0
Чемпионат Испании 34 2882 33 1 1 2 (0) 9 0
Лига Чемпионов УЕФА 9 802 9 0 0 2 (0) 2 0
Лига Чемпионов УЕФА 13 1060 12 1 1 1 (0) 3 0


Статистика в последних матчах


Другие игроки команды
16 Самуэл Лино Нападающий 19 Хулиан Альварес Нападающий 4 Конор Галлахер Полузащитник 32 Маркос Пауло Нападающий 21 Анхель Корреа Нападающий 16 Науэль Молина Защитник 11 Тома Лемар Полузащитник 7 Антуан Гризманн Нападающий 20 Виктор Мольехо Нападающий 17 Родриго Рикельме Нападающий 18 Borja Garces Нападающий 5 Родриго де Пауль Полузащитник 23 Рейнилду Мандава Защитник 9 Александер Серлот Нападающий 20 Аксель Витсель Защитник 25 Хави Галан Защитник 6 Маркос Льоренте Полузащитник 13 Ян Облак Вратарь 8 Коке Полузащитник 17 Сауль Ньигес Полузащитник 2 Хосе Хименес Защитник 17 Джулиано Симеоне Нападающий 14 Хавьер Серрано Полузащитник 15 Карлос Мартин Нападающий 15 Клеман Лангле Защитник 1 Хуан Муссо Вратарь 24 Робен Ле Норман Защитник 3 Сесар Аспиликуэта Защитник 6 Пабло Барриос Полузащитник 31 Horatiu Moldovan Вратарь 31 Антонио Гомис Вратарь 18 Arthur Vermeeren Полузащитник 27 Ilias Kostis Защитник

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола