- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- "Фенербахче" (Стамбул, Турция)

(47834 зрителей)
История
Також читайте українською: "Фенербахче"Футбольный клуб "Фенербахче"
Футбольный клуб "Фенербахче" (Турция).
Домашний стадион: Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
Текущие результаты игрового сезона 2024/2025
В данном сезоне клуб "Фенербахче" участвует в таких футбольных чемпионатах и турнирах:
- Кубок Турции - футбольный клуб сыграл 4 матчей. Из которых выиграно - 3, ничьих - 0 и поражений 1. В текущий момент команда имеет на своем счету 9 турнирных баллов.
"Фенербахче" - матчи
Последний матч футбольная команда "Фенербахче", в рамках турнира - Чемпионат Турции, сыграла матч с командой Коньяспор, закрыв игру со счетом 2 : 1, с победой - "Фенербахче".
Общие данные за сезон 2024/2025 команды "Фенербахче"
За этот период команда "Фенербахче" отыграла в общей сложности матчей - 4, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 3;
- Количество ничьих: 0;
- Поражений: 1.
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 36 | 26 | 6 | 4 | 90-39 | 84 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 12 | 4 | 5 | 3 | 17-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 38 | 31 | 6 | 1 | 99-31 | 99 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига конференций УЕФА | 16 | 12 | 0 | 4 | 40-17 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 36 | 25 | 5 | 6 | 87-42 | 80 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 12 | 8 | 3 | 1 | 24-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 11 | 10 | 1 | 0 | 29-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 38 | 21 | 10 | 7 | 73-38 | 73 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига конференций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 5 | 2 | 0 | 19-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 40 | 25 | 7 | 8 | 72-41 | 82 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 3 | 0 | 18-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 15 | 8 | 11 | 58-46 | 53 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Ауди | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 33 | 11 | 12 | 10 | 43-43 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 9 | 3 | 4 | 2 | 18-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 9 | 7 | 1 | 1 | 24-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 21 | 9 | 4 | 78-36 | 72 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 11 | 6 | 4 | 1 | 25-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 18 | 10 | 6 | 60-32 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 10 | 6 | 2 | 2 | 14-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 12 | 9 | 2 | 1 | 27-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 22 | 8 | 4 | 60-27 | 74 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 12 | 6 | 4 | 2 | 16-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-13 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 22 | 8 | 4 | 60-29 | 74 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Суперкубок Турции | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-14 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 33 | 22 | 5 | 6 | 72-32 | 71 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Суперкубок Турции | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 11 | 7 | 3 | 1 | 20-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 18 | 7 | 9 | 56-39 | 61 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Суперкубок Турции | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 14 | 8 | 4 | 2 | 18-12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 38 | 24 | 8 | 6 | 69-36 | 80 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 26 | 4 | 4 | 84-34 | 82 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-13 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 33 | 22 | 5 | 6 | 56-27 | 71 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Суперкубок Турции | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 12 | 7 | 3 | 2 | 20-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 9 | 7 | 1 | 1 | 16-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 18 | 7 | 9 | 60-36 | 61 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-14 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 6 | 2 | 3 | 1 | 14-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 22 | 7 | 5 | 72-37 | 73 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Суперкубок Турции | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 12 | 7 | 2 | 3 | 18-14 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 20 | 10 | 4 | 65-31 | 70 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 25 | 6 | 3 | 90-34 | 81 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 26 | 2 | 6 | 77-24 | 80 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-13 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 33 | 23 | 6 | 4 | 80-39 | 75 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 13 | 12 | 9 | 55-42 | 51 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 24 | 3 | 7 | 70-31 | 75 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-13 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 16 | 12 | 1 | 3 | 37-17 | 37 |
Последние матчи команды
Новости команды
- 18 июня 2025, среда
-
11:52 Турция Ветеран мадридского Реала может продолжить карьеру в Турции Желание главного тренера команды
- 16 июня 2025, понедельник
-
17:25 Италия Нападающий Фенербахче подпишет контракт с Фиорентиной - Романо Here we go
- 15 июня 2025, воскресенье
-
16:03 Турция Игрок Ниццы получил предложение от турецкого клуба Сегодня "канарейки" активны
-
15:12 Турция Алексис Санчес прилетел в Стамбул для подписания контракта с Фенербахче, – Турецкие СМИ Чилиец ещё готов играть
-
14:47 Турция Моуринью просит подписать сильного нападающего вместо Эдина Джеко Клуб уже начал искать варианты
-
08:38 Турция Партнёр Роналду в очередной раз может сменить чемпионат Надолго не задерживается
- 14 июня 2025, суббота
-
09:43 Англия Экс-игрок Шахтёра может стать одноклубником Виталия Миколенко Может, обратно в Шахтёр
-
08:51 Италия Экс-игрок Ман Сити может оказаться в Фиорентине Готов присоединиться к команде как свободный агент
-
08:50 Турция Фенербахче настроен подписать защитника, который не нужен Манчестер Сити Не входит в планы Пепа
- 13 июня 2025, пятница
-
14:24 Англия Звездный форвард Ювентуса мечтает играть в АПЛ Им интересуются два английских клуба
- 08 июня 2025, воскресенье
-
15:00 Турция Фенербахче не может уволить Моуриньо из-за банального нюанса "Особенного" не так легко уволить
- 07 июня 2025, суббота
-
15:37 Германия Турецкие гранды вступили в борьбу за вингера мюнхенской Баварии и сборной Германии Фенербахче и Галатасарай заинтересованы в Сане
-
13:46 Турция Фенербахче готов осуществить трансфер лидера Ювентуса Форварды с чемпионата Италии всегда интересовали турков
-
13:08 Турция Турецкий клуб проведёт переговоры с Джейдоном Санчо Ещё одна звезда может поехать в Стамбул
- 06 июня 2025, пятница
-
20:03 Премьер-лига Шахтер близок к подписанию турецкого опорника. Известно, сколько заплатят горняки Исмаил Юксек близок к переезду в Украину
- 05 июня 2025, четверг
-
22:16 Премьер-лига Предлагают в 10 раз больше. Шахтер с Тураном заманивают в УПЛ опорника Фенербахче Арда Туран хочет Исмаила Юксека
- 03 июня 2025, вторник
-
18:50 Франция Показывает хорошую игру. ПСЖ выставил ценник на арендованного защитника Решение за клубом, в котором играет футболист
-
17:51 Испания Фенербахче хочет подписать опытного форварда Интера Мехди Тареми может сменить клубную прописку
- 01 июня 2025, воскресенье
-
15:37 Премьер-лига Шахтер интересуется полузащитником Фенербахче, - Турецкий журналист Ого новости
-
15:23 Турция Французский левый защитник станет игроком турецкого клуба Моуринью руководит селекцией
-
14:30 Турция Фенербахче опередил другие клубы в подписании перспективного африканца Борьба за таланта выиграна
- 31 мая 2025, суббота
-
11:56 Турция Фенербахче запросит трансфер двух игроков Ренна Большие планы ради возвращения чемпионства
- 29 мая 2025, четверг
-
11:56 Италия Были предложения от двух команд. Де Брюйне сделал выбор, где хочет продолжить карьеру, - Источник Получил гарантии
- 24 мая 2025, суббота
-
11:47 Турция Слово агенту. Останется ли Милан Шкриньяр играть в Чемпионате Турции? Об этом высказался его агент
- 18 мая 2025, воскресенье
-
14:04 Турция Турецкий клуб попытается подписать Эмилиано Мартинеса Но придется хорошо уговаривать
- 16 мая 2025, пятница
-
18:17 Наши за границей Шанс поработать с Моуриньо. Очередной турецкий гранд интересуется Луниным Фенербахче летом выйдет на трансферный рынок с целью подписать голкипера
-
14:02 Турция Жозе Моуринью хочет подписать в Фенербахче звезду Манчестер Юнайтед Планирует усилить нападение
- 10 мая 2025, суббота
-
12:27 Турция "Подбрасываю монеты": Моуринью рассказал о своей методике выбора стартового состава Очередное шоу от португальца
- 04 мая 2025, воскресенье
-
13:40 Турция Фенербахче установил ценник на своего нападающего В Турции он задержится ненадолго
- 02 мая 2025, пятница
-
15:16 Наши за границей И снова Турция. Команда Моуринью положила глаз на Лунина Возможность поиграть под руководством "Особенного"
- 01 мая 2025, четверг
-
17:26 Италия Фенербахче хочет подписать форварда Ювентуса Влахович может переехать в Турцию
- 29 апреля 2025, вторник
-
10:58 Турция Жозе Моуринью хочет видеть в Фенербахче нападающего Ливерпуля Нацелился на вингера
- 23 апреля 2025, среда
-
18:08 Португалия Моуринью может возглавить сборную Португалии перед ЧМ-2026 Об этом сообщает beIN Sport
- 10 апреля 2025, четверг
-
14:47 Турция Легенда Баварии может продолжить карьеру в Турции Моуринью заинтересован
- 08 апреля 2025, вторник
-
12:00 Турция Моуринью - о том, что схватил за нос тренера Галатасарая: Уверен, в Голливуде видели "Особенный" не промолчал
- 07 апреля 2025, понедельник
-
14:56 Наши за границей Жозе Моуринью: Такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру, могли создать нам проблемы Украинский легионер получил комплимент от именитого футбольного специалиста
-
10:13 Наши за границей Разнос команды украинцев во втором тайме. Фенербахче - Трабзонспор 4:1. Видео голов и обзор матча После перерыва посыпались
- 06 апреля 2025, воскресенье
-
03:35 Турция Моуринью узнал о своем наказании за выходку в Кубке Турции Особенному дали время, чтобы успокоиться
- 05 апреля 2025, суббота
-
11:56 Турция Фенербахче обвинил тренера Галатасарая в провокации после матча Кубка Турции В этой истории ещё не поставлена точка
- 04 апреля 2025, пятница
-
19:24 Общие новости Моуринью может возглавить сборную Бразилии Об этом пишет Todofichajes
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 36 | 26 | 6 | 4 | 90-39 | 84 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 12 | 4 | 5 | 3 | 17-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 38 | 31 | 6 | 1 | 99-31 | 99 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига конференций УЕФА | 16 | 12 | 0 | 4 | 40-17 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 36 | 25 | 5 | 6 | 87-42 | 80 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 12 | 8 | 3 | 1 | 24-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 11 | 10 | 1 | 0 | 29-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 38 | 21 | 10 | 7 | 73-38 | 73 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига конференций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 5 | 2 | 0 | 19-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 40 | 25 | 7 | 8 | 72-41 | 82 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 3 | 0 | 18-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 15 | 8 | 11 | 58-46 | 53 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Ауди | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 33 | 11 | 12 | 10 | 43-43 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 9 | 3 | 4 | 2 | 18-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 9 | 7 | 1 | 1 | 24-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 21 | 9 | 4 | 78-36 | 72 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 11 | 6 | 4 | 1 | 25-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 18 | 10 | 6 | 60-32 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 10 | 6 | 2 | 2 | 14-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 12 | 9 | 2 | 1 | 27-9 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 22 | 8 | 4 | 60-27 | 74 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 12 | 6 | 4 | 2 | 16-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-13 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 22 | 8 | 4 | 60-29 | 74 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Суперкубок Турции | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-14 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 33 | 22 | 5 | 6 | 72-32 | 71 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Суперкубок Турции | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Турции | 11 | 7 | 3 | 1 | 20-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Турции | 34 | 18 | 7 | 9 | 56-39 | 61 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Суперкубок Турции | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
