- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- Панатинаикос (Греция)
(16620 зрителей)
История
Також читайте українською: ПанатінаїкосΠαναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος
Чемпион Греции (20): 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010
Обладатель Кубка Греции (18): 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014
Обладатель Суперкубка Греции (3): 1988, 1993, 1994
Футбольный клуб Панатинаикос
Футбольный клуб Панатинаикос (Греция).
Домашний стадион: Apostolos Nikolaidis Stadium
Текущие результаты игрового сезона 2025/2026
В текущем сезоне ФК Панатинаикос принимает участие в таких футбольных чемпионатах и турнирах:
- Суперлига Греция - ФК сыграл 8 матчей. Из которых выиграно - 3, ничьих - 3 и поражений 2. В данный момент клуб имеет на своем счету 12 турнирных баллов.
- Кубок Греции - ФК сыграл 2 матчей. Из которых выиграно - 2, ничьих - 0 и поражений 0. В данный момент клуб имеет на своем счету 6 турнирных баллов.
- Лига Европы УЕФА - ФК сыграл 8 матчей. Из которых выиграно - 3, ничьих - 3 и поражений 2. В данный момент клуб имеет на своем счету 12 турнирных баллов.
- Лига Чемпионов УЕФА - ФК сыграл 2 матчей. Из которых выиграно - 0, ничьих - 1 и поражений 1. В данный момент клуб имеет на своем счету 1 турнирных баллов.
- Клубные товарищеские матчи - ФК сыграл 3 матчей. Из которых выиграно - 1, ничьих - 0 и поражений 2. В данный момент клуб имеет на своем счету 3 турнирных баллов.
Панатинаикос - матчи
Последний матч футбольная команда Панатинаикос, в рамках турнира - Лига Европы УЕФА, сыграла матч с командой Мальме, завершив игру со счетом 0 : 1, с победой - Панатинаикос.
Следующий матч футбольный клуб проведет в рамках чемпионата: Суперлига Греция, 09.11.2025 21:00:00, где Панатинаикос встретится с командой ПАОК и отыграют 10 тур чемпионата.
Общие данные за сезон 2025/2026 команды Панатинаикос
За этот период команда Панатинаикос отыграла в общей сложности игр - 23, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 9;
- Количество ничьих: 7;
- Поражений: 7.
Показатели команды
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-8 | 12 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 32 | 17 | 8 | 7 | 42-32 | 59 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига конференций УЕФА | 12 | 6 | 1 | 5 | 20-16 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 22 | 6 | 8 | 82-37 | 72 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 23 | 9 | 4 | 47-16 | 78 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига конференций УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 8 | 7 | 1 | 0 | 12-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 18 | 7 | 11 | 52-26 | 61 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 14 | 11 | 11 | 41-34 | 53 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 15 | 13 | 8 | 43-32 | 58 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 13 | 8 | 9 | 38-30 | 47 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 10 | 10 | 10 | 30-30 | 40 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-9 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 19 | 10 | 7 | 51-26 | 67 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-14 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 20 | 7 | 9 | 60-32 | 67 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 40 | 25 | 7 | 8 | 68-33 | 82 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-13 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 40 | 22 | 9 | 9 | 64-33 | 75 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-10 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 31 | 11 | 12 | 8 | 35-30 | 45 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 25 | 4 | 7 | 59-27 | 79 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 21 | 7 | 8 | 56-31 | 70 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-13 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 22 | 4 | 4 | 54-17 | 70 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 10 | 6 | 0 | 4 | 14-12 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 22 | 11 | 3 | 63-21 | 77 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-11 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 24 | 8 | 4 | 58-23 | 80 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 16 | 6 | 8 | 47-28 | 54 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 6-8 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 21 | 4 | 5 | 55-23 | 67 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-20 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 19 | 7 | 4 | 51-18 | 64 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 24 | 5 | 1 | 62-18 | 77 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 22 | 4 | 4 | 50-19 | 70 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-9 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 26 | 16 | 7 | 3 | 53-25 | 55 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 16 | 9 | 2 | 5 | 20-15 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 19 | 13 | 2 | 4 | 43-15 | 41 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Показатели команды
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-8 | 12 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 32 | 17 | 8 | 7 | 42-32 | 59 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига конференций УЕФА | 12 | 6 | 1 | 5 | 20-16 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 22 | 6 | 8 | 82-37 | 72 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 23 | 9 | 4 | 47-16 | 78 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига конференций УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 8 | 7 | 1 | 0 | 12-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 18 | 7 | 11 | 52-26 | 61 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 14 | 11 | 11 | 41-34 | 53 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 15 | 13 | 8 | 43-32 | 58 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 13 | 8 | 9 | 38-30 | 47 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 10 | 10 | 10 | 30-30 | 40 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-9 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 19 | 10 | 7 | 51-26 | 67 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-14 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 20 | 7 | 9 | 60-32 | 67 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 40 | 25 | 7 | 8 | 68-33 | 82 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-13 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 40 | 22 | 9 | 9 | 64-33 | 75 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-10 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 31 | 11 | 12 | 8 | 35-30 | 45 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 25 | 4 | 7 | 59-27 | 79 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 21 | 7 | 8 | 56-31 | 70 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-13 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 22 | 4 | 4 | 54-17 | 70 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 10 | 6 | 0 | 4 | 14-12 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 22 | 11 | 3 | 63-21 | 77 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Чемпионов УЕФА | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-11 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 36 | 24 | 8 | 4 | 58-23 | 80 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Греции | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Суперлига Греция | 30 | 16 | 6 | 8 | 47-28 | 54 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 6-8 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
